2023年10月13日 | 出来高上位 15銘柄 | 青字今年の安値 | |||||||||||||||
東証スタンダート | 東証スタンダート市場指数 | 1115.68 | -12.60 | -1.12 | % | 出来高 | 32891 | 万株 | 72.42% | 赤字今年の高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 28 | -1 | 173,689,500 | 29 | 29 | 28 | 4,958,643 | 25 | 1月24日 | -1 | -1 | 34 | 6月2日 | 82.35% | ||
2 | 8918 ランド | 8 | -1 | 25,727,400 | 9 | 9 | 8 | 218,251 | * | 8 | 5月11日 | + | -1 | 10 | 1月4日 | 80.00% | |
3 | 2375 ギグワークス | 908 | -241 | 13,495,700 | 1060 | 1142 | 849 | 13,421,460 | 239 | 8月21日 | +3 | +9-1 | 1,149 | 10月12日 | 79.03% | ||
4 | 9876 コックス | 236 | 27 | 5,387,900 | 210 | 244 | 203 | 1,228,153 | 145 | 2月17日 | +1 | +2 | * | 225 | 10月12日 | 104.89% | |
5 | 6731 ピクセラ | 2 | 0 | 4,886,900 | 2 | 3 | 2 | 9,798 | 1 | 8月15日 | + | 0 | 8 | 1月4日 | 25.00% | ||
6 | 8256 プロルート丸光 | 20 | 2 | 3,892,700 | 18 | 23 | 18 | 76,229 | 17 | 10月12日 | -5 | +1 | 77 | 1月10日 | 25.97% | ||
7 | 7692 アースインフィニティ | 100 | -2 | 3,210,300 | 101 | 101 | 98 | 319,107 | * | 98 | 10月4日 | -5 | -3 | 274 | 6月9日 | 36.50% | |
8 | 3779 ジェイ・エスコムHLDGS | 261 | -5 | 2,919,800 | 267 | 283 | 254 | 773,852 | 104 | 3月14日 | +1 | +3-1 | * | 267 | 10月12日 | 97.75% | |
9 | 2656 ベクターホールディングス | 263 | -17 | 2,522,300 | 320 | 330 | 258 | 752,288 | 185 | 5月19日 | -5 | -1 | 422 | 7月19日 | 62.32% | ||
10 | 2345 クシム | 356 | -40 | 2,472,900 | 365 | 381 | 351 | 901,142 | 262 | 9月15日 | +3-1 | -1 | 650 | 3月2日 | 54.77% | ||
11 | 7610 テイツー | 144 | -6 | 2,472,700 | 147 | 149 | 144 | 361,931 | 123 | 1月19日 | -6 | -3 | 245 | 6月14日 | 58.78% | ||
12 | 7014 名村造船所 | 815 | -16 | 2,231,000 | 839 | 843 | 811 | 1,837,591 | 308 | 3月27日 | -5 | -3 | 1,137 | 9月7日 | 71.68% | ||
13 | 2484 出前館 | 376 | 13 | 2,097,200 | 376 | 384 | 367 | 789,629 | 333 | 10月4日 | +1 | +2 | 578 | 7月18日 | 65.05% | ||
14 | 6993 大黒屋ホールディングス | 48 | -1 | 1,947,400 | 49 | 50 | 47 | 94,518 | * | 49 | 10月4日 | -2 | -1 | 67 | 2月21日 | 71.64% | |
15 | 7608 エスケイジャパン | 748 | 67 | 1,917,300 | 686 | 763 | 652 | 1,346,663 | 504 | 3月14日 | -4+1 | +1 | * | 744 | 9月4日 | 100.54% | |
東証グロース | 東証グロース市場指数 | 873.94 | -31.17 | -3.44 | % | 出来高 | 11778 | 万株 | 41.72% | ||||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 4586 メドレックス | 159 | -10 | 15,689,000 | 179 | 190 | 150 | 2,694,219 | 91 | 1月17日 | -3+1 | -1 | 320 | 9月14日 | 49.69% | ||
2 | 6255 エヌ・ピー・シー | 770 | 49 | 9,268,600 | 720 | 788 | 709 | 6,957,960 | 436 | 1月11日 | +1 | +2 | * | 764 | 9月1日 | 100.79% | |
3 | 4593 ヘリオス | 170 | -15 | 3,521,900 | 186 | 190 | 167 | 617,102 | 151 | 10月11日 | -2 | -1 | 398 | 3月7日 | 42.71% | ||
4 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 30 | 0 | 3,453,900 | 29 | 30 | 29 | 101,600 | 28 | 8月15日 | +1 | 0 | 59 | 2月17日 | 50.85% | ||
5 | 9522 リニューアブル・ジャパン | 1000 | -1 | 3,316,200 | 1003 | 1064 | 990 | 3,392,974 | 302 | 3月16日 | -4+1 | -1 | 1,277 | 8月23日 | 78.31% | ||
6 | 9348 ispace | 939 | 51 | 3,092,600 | 918 | 973 | 904 | 2,925,758 | 793 | 5月12日 | -5 | +2 | 2,373 | 4月19日 | 39.57% | ||
7 | 5253 カバー | 2662 | -8 | 2,898,300 | 2650 | 2674 | 2593 | 7,625,393 | 1300 | 3月31日 | +2 | -2 | 3,170 | 6月20日 | 83.97% | ||
8 | 3133 海帆 | 595 | 25 | 2,856,900 | 579 | 614 | 570 | 1,702,227 | 241 | 1月4日 | + | -4+1 | 910 | 7月5日 | 65.38% | ||
9 | 4477 BASE | 259 | -11 | 2,605,700 | 268 | 268 | 258 | 681,252 | 228 | 1月6日 | -6 | -1 | 386 | 9月4日 | 67.10% | ||
10 | 2936 ベースフード | 763 | -42 | 2,432,000 | 775 | 789 | 753 | 1,871,365 | 318 | 1月19日 | +1 | +3-1 | 817 | 9月27日 | 93.39% | ||
11 | 3479 ティーケーピー | 2,260 | -473 | 2,110,900 | 2483 | 2490 | 2242 | 4,987,068 | * | 2428 | 10月4日 | -3 | -1 | 3,240 | 1月25日 | 69.75% | |
12 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2129 | -34 | 2,030,500 | 2164 | 2181 | 2113 | 4,350,109 | 998 | 4月28日 | +3 | +4-2 | 2,408 | 8月30日 | 88.41% | ||
13 | 7776 セルシード | 373 | 9 | 1,604,800 | 363 | 378 | 354 | 590,203 | 158 | 1月4日 | -1 | -3+1 | 984 | 3月24日 | 37.91% | ||
14 | 5246 ELEMENTS | 525 | 19 | 1,440,000 | 553 | 596 | 516 | 806,876 | 444 | 1月18日 | +1 | +1 | 1,385 | 3月3日 | 37.91% | ||
15 | 9204 スカイマーク | 968 | -44 | 1,429,000 | 1009 | 1011 | 968 | 1,408,275 | * | 998 | 10月4日 | -2 | -5 | 1,487 | 2月3日 | 65.10% | |
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 東証P出来高 | 141,413 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 24.44 | % | 値上り | 101 | 2023年10月13日 | ||||||||
騰落レシオ 81.21% | 日経平均 | 32315.99 | -178.67 | -0.55 | % | 上位10位平均 | 3,507.75 | 円 | 値下り | 1708 | 青字今年の安値 | ||||||
売買代金 3兆7676 | 億円サイコロ | ○●●●●●○●○○○● | 5勝7敗 | TOPIX 2308.75 -33.74 -1.44% | 変らず | 28 | 赤字今年の高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 9432 日本電信電話 | 175.9 | 0.0 | 132,534,300 | 175.9 | 177.0 | 175.3 | 23,321,081 | 157.6 | 8月4日 | +1 | 0 | 183.4 | 9月27日 | 95.91% | ||
2 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 1237.5 | -25.5 | 52,746,600 | 1263.0 | 1266.5 | 1237.0 | 65,921,272 | 805.0 | 3月16日 | +5-3 | -1 | 1344.0 | 9月21日 | 92.08% | ||
3 | 6740 ジャパンディスプレイ | 36.0 | 0.0 | 25,721,500 | 36.0 | 37.0 | 36.0 | 927,604 | * | 36.0 | 8月17日 | -3 | 0 | 56.0 | 4月11日 | 64.29% | |
4 | 7203 トヨタ自動車 | 2687.5 | -52.5 | 24,757,200 | 2708.0 | 2726.0 | 2677.0 | 66,748,147 | 1764.0 | 3月20日 | -3+1 | +3-1 | 2911.5 | 9月20日 | 92.31% | ||
5 | 7201 日産自動車 | 622.2 | -17.3 | 21,188,800 | 629.0 | 629.5 | 619.4 | 13,217,823 | 408.1 | 1月4日 | +1 | +5-1 | 712.5 | 9月20日 | 87.33% | ||
6 | 9501 東京電力HD | 639.4 | 2.0 | 20,696,600 | 632.2 | 644.5 | 628.2 | 13,196,649 | 416.0 | 1月13日 | +1 | +6 | 725.0 | 9月21日 | 88.19% | ||
7 | 4755 楽天グループ | 575.7 | -26.0 | 20,462,300 | 595.8 | 596.4 | 574.2 | 11,890,703 | 466.0 | 6月28日 | -3 | +3-1 | 749.0 | 5月15日 | 76.86% | ||
8 | 7267 本田技研 | 1682.5 | -35.0 | 17,443,500 | 1699.0 | 1702.0 | 1674.0 | 27,437,030 | 1553.5 | 10月4日 | -3+1 | +5-1 | 1742.0 | 9月28日 | 96.58% | ||
9 | 5020 ENEOSホールディングス | 545.8 | -5.9 | 15,647,100 | 550.5 | 551.1 | 542.9 | 8,544,036 | 436.4 | 1月5日 | -4 | +3-1 | 642.3 | 9月15日 | 84.98% | ||
10 | 6920 レーザーテック | 26875.0 | -380.0 | 14,432,400 | 26950.0 | 27250.0 | 26520.0 | 388,541,412 | 17485.0 | 5月2日 | +1 | +5-1 | 27590.0 | 10月12日 | 97.41% | ||
11 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2335.0 | -37.0 | 13,437,300 | 2356.5 | 2407.0 | 2325.5 | 31,822,266 | 1165.5 | 1月4日 | +1 | +3-1 | 2899.5 | 7月5日 | 80.53% | ||
12 | 8604 野村ホールディングス | 597.3 | -14.7 | 13,244,300 | 606.1 | 613.4 | 593.8 | 7,959,728 | 476.7 | 5月8日 | -4 | -1 | 661.7 | 9月20日 | 90.27% | ||
13 | 6857 アドバンテスト | 4570.0 | -20.0 | 13,157,100 | 4589.0 | 4666.0 | 4542.0 | 60,493,212 | 3996.0 | 10月4日 | +1 | +3-1 | * | 4643.0 | 10月12日 | 98.43% | |
14 | 7211 三菱自動車工業 | 565.6 | -17.2 | 13,063,400 | 574.1 | 579.9 | 564.5 | 7,439,345 | 443.0 | 6月1日 | -3 | -2 | 681.0 | 9月28日 | 83.05% | ||
15 | 4503 アステラス製薬 | 1975.0 | -66.0 | 11,164,900 | 1995.0 | 2001.0 | 1973.0 | 22,157,862 | 1823.5 | 3月16日 | -4 | -1 | 2360.5 | 5月25日 | 83.67% | ||
16 | 7182 ゆうちょ銀行 | 1314.0 | -8.0 | 10,598,200 | 1323.0 | 1331.0 | 1313.5 | 13,998,470 | 1031.0 | 6月1日 | -1 | -3 | 1354.5 | 10月10日 | 97.01% | ||
17 | 8308 りそなホールディングス | 815.5 | -21.5 | 10,353,200 | 832.7 | 834.4 | 815.5 | 8,512,972 | 585.5 | 3月24日 | -3 | -3 | 898.1 | 9月15日 | 90.80% | ||
18 | 1605 INPEX | 2075.5 | 17.0 | 10,313,000 | 2070.0 | 2078.5 | 2048.0 | 21,302,716 | 1301.0 | 1月5日 | -4 | +1 | 2368.5 | 9月28日 | 87.63% | ||
19 | 2181 パーソルホールディングス | 239.6 | -1.5 | 10,272,000 | 244.0 | 244.3 | 239.4 | 2,471,357 | 233.0 | 10月5日 | -7 | -1 | 247.6 | 10月3日 | 96.77% | ||
20 | 8411 みずほフィナンシャルG | 2526.5 | -55.5 | 9,898,400 | 2589.5 | 2597.0 | 2523.0 | 25,253,520 | 1744.0 | 3月16日 | +1 | -1 | 2724.5 | 9月22日 | 92.73% | ||
21 | 9107 川崎汽船 | 5444.0 | -24.0 | 9,869,200 | 5435.0 | 5536.0 | 5368.0 | 53,901,404 | 2555.0 | 1月5日 | -1 | -1 | 5833.0 | 10月10日 | 93.33% | ||
22 | 6178 日本郵政 | 1251.5 | -1.5 | 9,729,000 | 1248.5 | 1260.5 | 1245.0 | 12,181,695 | 978.5 | 6月1日 | +2 | -3 | 1275.0 | 9月20日 | 98.16% | ||
23 | 4689 LINEヤフー | 405.5 | -8.6 | 9,238,400 | 411.0 | 414.0 | 404.0 | 3,764,775 | 327.9 | 1月4日 | +1 | -1 | 456.9 | 9月6日 | 88.75% | ||
24 | 6752 パナソニックホールディンク | 1617.0 | -36.5 | 9,218,800 | 1646.0 | 1658.5 | 1608.0 | 14,999,018 | 1074.5 | 1月5日 | -3+1 | -1 | 1808.0 | 9月20日 | 89.44% | ||
25 | 5401 日本製鉄 | 3217.0 | -51.0 | 8,540,600 | 3234.0 | 3243.0 | 3202.0 | 27,511,132 | 2228.0 | 1月5日 | -3 | -3 | 3816.0 | 9月20日 | 84.30% | ||
26 | 6981 村田製作所 | 2704.0 | -71.5 | 8,521,100 | 2745.0 | 2761.5 | 2694.5 | 23,179,300 | 2618.0 | 10月6日 | +1 | -1 | 2804.0 | 10月12日 | 96.43% | ||
27 | 4005 住友化学 | 399.1 | -4.3 | 8,498,200 | 401.6 | 402.7 | 398.6 | 3,399,855 | 379.4 | 8月17日 | -3+1 | +3-1 | 501.0 | 1月27日 | 79.66% | ||
28 | 7733 オリンパス | 1952.5 | -17.5 | 8,087,100 | 1940.0 | 1956.0 | 1825.5 | 15,716,570 | 1782.0 | 8月22日 | -3+1 | +5-2 | 2532.0 | 4月18日 | 77.11% | ||
29 | 4751 サイバーエージェント | 777.6 | -17.6 | 7,712,500 | 796.8 | 801.6 | 775.6 | 6,022,643 | 757.1 | 10月11日 | -2 | -1 | 1268.0 | 1月26日 | 61.32% | ||
30 | 5406 神戸製鋼 | 1850.0 | -32.5 | 7,661,300 | 1856.0 | 1869.5 | 1841.5 | 14,206,078 | 629.0 | 1月5日 | +5-3 | -1 | 2179.0 | 9月20日 | 84.90% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 42銘柄 新安値 78銘柄 | ※SQ値 32360.91 | ※先導株比率(売買代金) | 27.16% |
2023年10月6日 | 出来高上位 15銘柄 | 青字今年の安値 | |||||||||||||||
東証スタンダート | 東証スタンダート市場指数 | 1113.97 | +4.15 | +0.37 | % | 出来高 | 31055 | 万株 | 78.32% | 赤字今年の高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 28 | 0 | 182,741,300 | 28 | 29 | 27 | 5,116,738 | 25 | 1月24日 | + | 0 | 34 | 6月2日 | 82.35% | ||
2 | 8918 ランド | 9 | 0 | 23,474,400 | 8 | 9 | 8 | 189,428 | * | 8 | 5月11日 | +1 | 0 | 10 | 1月4日 | 90.00% | |
3 | 2345 クシム | 406 | 80 | 11,248,000 | 350 | 406 | 337 | 4,322,215 | 262 | 9月15日 | +3 | +3 | 650 | 3月2日 | 62.46% | ||
4 | 2375 ギグワークス | 747 | 100 | 5,928,700 | 677 | 747 | 651 | 4,098,783 | 239 | 8月21日 | +2 | +6 | * | 647 | 10月5日 | 115.46% | |
5 | 7014 名村造船所 | 835 | 25 | 4,078,300 | 813 | 848 | 799 | 3,392,865 | 308 | 3月27日 | -4 | -4+2 | 1,137 | 9月7日 | 73.44% | ||
6 | 6731 ピクセラ | 2 | 0 | 4,013,400 | 3 | 3 | 2 | 9,837 | 1 | 8月15日 | -2 | 0 | 8 | 1月4日 | 25.00% | ||
7 | 5952 アマテイ | 152 | 10 | 3,490,400 | 142 | 162 | 142 | 538,208 | 111 | 1月4日 | +1 | +2 | 176 | 7月13日 | 86.36% | ||
8 | 9399 ビートHLDGSリミテッド | 3 | 0 | 3,225,407 | 3 | 3 | 2 | 9,640 | * | 2 | 10月5日 | -2 | 0 | 30 | 1月6日 | 10.00% | |
9 | 7692 アースインフィニティ | 103 | 0 | 2,535,000 | 102 | 106 | 99 | 258,051 | 98 | 10月4日 | -3+1 | 0 | 274 | 6月9日 | 37.59% | ||
10 | 2134 燦キャピタルマネージメント | 22 | 0 | 2,475,200 | 23 | 23 | 21 | 55,342 | 8 | 5月1日 | -1 | 0 | 41 | 6月19日 | 53.66% | ||
11 | 8572 アコム | 355.3 | 9.4 | 1,873,900 | 348.1 | 356.6 | 347.5 | 663,402 | 301.0 | 1月17日 | +1 | +2 | 372.4 | 9月19日 | 95.41% | ||
12 | 5843 ニッポンインシュア | 764 | 7 | 1,593,000 | 782 | 840 | 751 | 1,271,162 | 745 | 10月5日 | -1 | +1 | 1,036 | 10月3日 | 73.75% | ||
13 | 3779 ジェイ・エスコムHLDGS | 188 | -19 | 1,503,800 | 203 | 204 | 187 | 292,512 | 104 | 3月14日 | -2 | -2 | 242 | 10月2日 | 77.69% | ||
14 | 1514 住石ホールディングス | 504 | 17 | 1,423,400 | 483 | 505 | 481 | 708,438 | 303 | 4月3日 | +7 | +1 | 616 | 9月29日 | 81.82% | ||
15 | 1757 創建エース | 30 | 3 | 1,377,800 | 28 | 30 | 27 | 39,459 | * | 27 | 10月5日 | -2 | -3+1 | 59 | 5月25日 | 50.85% | |
東証グロース | 東証グロース市場指数 | 900.48 | +1.28 | +0.14 | % | 出来高 | 8563 | 万株 | 36.60% | ||||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出 来 高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月日 | 乖離 | |
1 | 5592 くすりの窓口 | 1,792 | -103 | 5,579,100 | 1880 | 1996 | 1771 | 10,402,555 | 1542 | 10月4日 | +1 | -1 | * | 1,950 | 10月5日 | 91.90% | |
2 | 5253 カバー | 2615 | -30 | 4,515,200 | 2618 | 2671 | 2565 | 11,782,146 | 1300 | 3月31日 | +1 | +4-1 | 3,170 | 6月20日 | 82.49% | ||
3 | 9331 キャスター | 2219 | 400 | 4,341,900 | 1817 | 2219 | 1787 | 9,150,980 | * | 1819 | 10月5日 | -1 | +1 | 2,350 | 10月5日 | 94.43% | |
4 | 3042 セキュアヴェイル | 339 | -36 | 2,871,400 | 391 | 392 | 333 | 1,030,677 | 241 | 1月6日 | +1 | +3-2 | 478 | 10月5日 | 70.92% | ||
5 | 4586 メドレックス | 101 | -2 | 2,827,100 | 102 | 104 | 99 | 286,368 | 91 | 1月17日 | -3 | -6 | 320 | 9月14日 | 31.56% | ||
6 | 7776 セルシード | 408 | 16 | 2,358,800 | 392 | 408 | 386 | 941,316 | 158 | 1月4日 | +1 | +1 | 984 | 3月24日 | 41.46% | ||
7 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2070 | 52 | 2,286,100 | 2033 | 2079 | 1978 | 4,637,865 | 998 | 4月28日 | +2 | +2 | 2,408 | 8月30日 | 85.96% | ||
8 | 4882 ペルセウスプロテオミクス | 560 | 40 | 2,237,000 | 501 | 580 | 480 | 1,206,484 | 255 | 8月18日 | +4 | +7 | * | 555 | 10月3日 | 100.90% | |
9 | 3133 海帆 | 595 | -11 | 2,219,900 | 604 | 609 | 586 | 1,326,941 | 241 | 1月4日 | +5-2 | -1 | 910 | 7月5日 | 65.38% | ||
10 | 7777 スリー・ディー・マトリックス | 167 | 16 | 2,106,500 | 151 | 168 | 150 | 343,487 | 128 | 8月17日 | +1 | +3 | 346 | 1月13日 | 48.27% | ||
11 | 4477 BASE | 273 | 0 | 2,086,100 | 272 | 274 | 267 | 564,282 | 228 | 1月6日 | -4 | -4..0 | 386 | 9月4日 | 70.73% | ||
12 | 4015 アララ | 762 | -150 | 2,064,600 | 920 | 922 | 762 | 1,710,553 | 283 | 1月4日 | -1 | -1 | 967 | 9月28日 | 78.80% | ||
13 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 28 | -1 | 1,616,400 | 29 | 29 | 28 | 45,971 | * | 28 | 8月15日 | -1 | -1 | 59 | 2月17日 | 47.46% | |
14 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 43 | 1 | 1,503,500 | 43 | 44 | 42 | 64,678 | 41 | 10月4日 | -2 | +1 | 55 | 1月25日 | 78.18% | ||
15 | 9229 サンウェルズ | 2776 | -109 | 1,466,800 | 2835 | 2851 | 2693 | 4,030,231 | 2378 | 9月20日 | -1 | -1 | 3,880 | 6月22日 | 71.55% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 東証P出来高 | 143,721 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 31.90 | % | 値上り | 1284 | 2023年10月6日 | ||||||||
騰落レシオ 93.47% | 日経平均 | 30994.67 | -80.69 | -0.26 | % | 上位10位平均 | 1,423.15 | 円 | 値下り | 507 | 青字今年の安値 | ||||||
売買代金 3兆2000 | 億円サイコロ | ●●○●○●●●●●○● | 3勝9敗 | TOPIX 2264.08 +0.32 +0.01% | 変らず | 46 | 赤字今年の高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 売買代金 | * | 昨年来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 昨年来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 9432 日本電信電話 | 173.1 | -0.9 | 172,903,100 | 174.0 | 175.1 | 172.5 | 30,058,014 | 157.6 | 8月4日 | +5-2 | -1 | 183.4 | 9月27日 | 94.38% | ||
2 | 8698 マネックスG | 675.0 | 16.0 | 66,156,300 | 663.0 | 728.0 | 654.0 | 45,896,541 | 415.0 | 1月4日 | +1 | +3 | * | 659.0 | 10月5日 | 102.43% | |
3 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 1239.0 | -16.0 | 65,604,600 | 1240.0 | 1250.5 | 1226.5 | 81,320,482 | 805.0 | 3月16日 | +5-2 | -1 | 1344.0 | 9月21日 | 92.19% | ||
4 | 7203 トヨタ自動車 | 2572.0 | -18.0 | 28,521,800 | 2564.5 | 2604.0 | 2536.0 | 73,442,647 | 1764.0 | 3月20日 | -3 | -1 | 2911.5 | 9月20日 | 88.34% | ||
5 | 9501 東京電力HD | 596.0 | 1.8 | 27,220,500 | 592.9 | 606.1 | 589.0 | 16,257,571 | 416.0 | 1月13日 | -2 | -6+2 | 725.0 | 9月21日 | 82.21% | ||
6 | 7201 日産自動車 | 606.8 | 0.8 | 26,700,800 | 602.6 | 609.2 | 594.4 | 16,081,488 | 408.1 | 1月4日 | +5-2 | +2 | 712.5 | 9月20日 | 85.16% | ||
7 | 5020 ENEOSホールディングス | 522.0 | -3.5 | 21,350,600 | 521.7 | 529.9 | 513.8 | 11,161,039 | 436.4 | 1月5日 | -3 | -1 | 642.3 | 9月15日 | 81.27% | ||
8 | 9107 川崎汽船 | 5445.0 | 217.0 | 16,780,900 | 5245.0 | 5460.0 | 5193.0 | 90,341,214 | 2555.0 | 1月5日 | +1 | +2 | 5709.0 | 9月20日 | 95.38% | ||
9 | 5406 神戸製鋼所 | 1805.0 | 11.0 | 16,672,600 | 1813.0 | 1866.5 | 1783.0 | 30,481,666 | 629.0 | 1月5日 | +5-2 | -7+2 | 2179.0 | 9月20日 | 82.84% | ||
10 | 8604 野村ホールディングス | 597.6 | 9.2 | 16,586,600 | 592.5 | 604.6 | 590.2 | 9,938,907 | 476.7 | 5月8日 | -3 | +2 | 661.7 | 9月20日 | 90.31% | ||
11 | 7267 本田技研 | 1618.5 | 17.0 | 16,021,700 | 1600.0 | 1634.5 | 1579.0 | 25,874,334 | 1553.5 | 10月4日 | -3 | +2 | 1742.0 | 9月28日 | 92.91% | ||
12 | 7211 三菱自動車工業 | 572.2 | -13.0 | 15,946,000 | 580.0 | 583.9 | 565.7 | 9,115,936 | 443.0 | 6月1日 | +4-2 | -1 | 681.0 | 9月28日 | 84.02% | ||
13 | 1605 INPEX | 1916.5 | -46.5 | 15,170,700 | 1942.0 | 1949.5 | 1907.5 | 29,209,150 | 1301.0 | 1月5日 | -3 | -6 | 2368.5 | 9月28日 | 80.92% | ||
14 | 6752 パナソニックホールディンク | 1544.5 | -27.0 | 12,848,700 | 1548.0 | 1555.5 | 1530.5 | 19,847,173 | 1074.5 | 1月5日 | -3 | -1 | 1808.0 | 9月20日 | 85.43% | ||
15 | 4755 楽天グループ | 576.0 | -2.0 | 12,380,500 | 578.6 | 580.7 | 568.4 | 7,120,511 | 466.0 | 6月28日 | -2 | -1 | 749.0 | 5月15日 | 76.90% | ||
16 | 6740 ジャパンディスプレイ | 37.0 | 0.0 | 12,152,800 | 36.0 | 38.0 | 36.0 | 441,531 | * | 36.0 | 8月17日 | -2 | 0 | 56.0 | 4月11日 | 66.07% | |
17 | 7182 ゆうちょ銀行 | 1325.0 | 9.5 | 11,997,400 | 1325.5 | 1340.5 | 1309.0 | 15,935,976 | 1031.0 | 6月1日 | +1 | +2 | 1352.5 | 9月21日 | 97.97% | ||
18 | 6920 レーザーテック | 23160.0 | 270.0 | 11,989,800 | 22800.0 | 23330.0 | 22615.0 | 275,701,672 | 17485.0 | 5月2日 | -1 | +2 | 27000.0 | 1月24日 | 85.78% | ||
19 | 6178 日本郵政 | 1245.0 | 18.5 | 11,219,000 | 1225.0 | 1246.0 | 1220.5 | 13,909,088 | 978.5 | 6月1日 | +1 | +2 | 1275.0 | 9月20日 | 97.65% | ||
20 | 2914 日本たばこ産業 | 3303.0 | 64.0 | 9,046,200 | 3242.0 | 3321.0 | 3211.0 | 29,748,496 | 2537.5 | 1月16日 | +5-2 | -3+1 | 3487.0 | 10月2日 | 94.72% | ||
21 | 8308 りそなホールディングス | 822.5 | 3.1 | 8,799,400 | 809.7 | 827.9 | 800.9 | 7,211,581 | 585.5 | 3月24日 | +5-2 | +2 | 898.1 | 9月15日 | 91.58% | ||
22 | 4005 住友化学 | 389.6 | -3.6 | 8,784,200 | 393.2 | 394.9 | 389.1 | 3,437,301 | 379.4 | 8月17日 | -3 | -1 | 501.0 | 1月27日 | 77.76% | ||
23 | 8411 みずほフィナンシャルG | 2490.5 | -12.5 | 8,759,100 | 2494.0 | 2509.5 | 2450.0 | 21,791,696 | 1744.0 | 3月16日 | +5-2 | -1 | 2724.5 | 9月22日 | 91.41% | ||
24 | 8593 三菱HCキャピタル | 977.2 | 7.5 | 8,181,800 | 977.9 | 989.9 | 962.0 | 8,006,256 | 635.0 | 1月6日 | -3 | +2 | 1088.0 | 9月20日 | 89.82% | ||
25 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2145.0 | -52.5 | 8,173,200 | 2186.5 | 2208.0 | 2132.5 | 17,654,867 | 1165.5 | 1月4日 | -1 | -1 | 2899.5 | 7月5日 | 73.98% | ||
26 | 4689 LINEヤフー | 402.9 | -2.4 | 8,096,200 | 403.8 | 405.3 | 399.8 | 3,262,594 | 327.9 | 1月4日 | -1 | -1 | 456.9 | 9月6日 | 88.18% | ||
27 | 2181 パーソルHD | 238.6 | 0.7 | 7,875,100 | 237.1 | 241.9 | 236.4 | 1,884,349 | 233.0 | 10月5日 | -6 | +2 | 247.6 | 10月3日 | 96.37% | ||
28 | 9434 ソフトバンク | 1678.0 | 2.5 | 7,822,600 | 1675.5 | 1687.0 | 1672.0 | 13,135,817 | 1454.5 | 1月12日 | -3 | +2 | 1778.0 | 9月27日 | 94.38% | ||
29 | 6857 アドバンテスト | 4170.0 | -70.0 | 7,478,400 | 4101.0 | 4226.0 | 4111.0 | 31,199,722 | 3996.0 | 10月4日 | -1 | -1 | 4373.0 | 10月3日 | 95.36% | ||
30 | 6981 村田製作所 | 2655.0 | -28.5 | 7,260,100 | 2676.0 | 2679.0 | 2618.0 | 19,210,455 | * | 2619.0 | 10月4日 | -1 | -1 | 2797.5 | 10月2日 | 94.91% | |
