生木が倒れた。
今後、このクラスの台風が当たり前になるのか。
防災省の設置を望みたい。
中部電力 停電情報 静岡市葵区・駿河区 http://teiden.chuden.jp/p/office/210.html
静岡県冨士川以東 東京電力停電情報 http://teideninfo.tepco.co.jp/day/
発生日時地域
(現在)戸数
(発生時)戸数
(現在)復旧見込理由9月30日
21時15分静岡市葵区 相淵、有東木、梅ケ島、俵沢、俵峰、渡、中沢、中平、入島、平野、油島、横山、蕨野の一部600戸600戸調査中調査中9月30日
22時0分静岡市葵区 相淵、有東木、大沢、落合、桂山、腰越、内匠、俵峰、渡、中沢、中平、平野、松野、横沢、横山、蕨野の一部900戸900戸調査中調査中9月30日
22時15分静岡市葵区 井川、榛原郡川根本町 犬間、梅地、奥泉、桑野山、東藤川の一部300戸300戸調査中調査中9月30日
22時20分静岡市葵区 井川、奥池ケ谷、奥仙俣、落合、柿島、上落合、桂山、口坂本、口仙俣、中沢、長熊、長妻田、森腰、油野の一部400戸400戸調査中調査中9月30日
22時35分静岡市葵区 柚木の一部1500戸100戸未満調査中調査中9月30日
22時35分静岡市駿河区 池田、根古屋の一部9600戸100戸未満調査中調査中9月30日
22時35分静岡市駿河区 大谷、富士見台の一部9000戸100戸未満調査中調査中9月30日
22時35分静岡市清水区 草薙、馬走の一部7400戸100戸未満調査中風雨・水害の影響9月30日
22時35分静岡市駿河区 安居、国吉田、西平松、平沢、古宿、谷田の一部7300戸100戸未満調査中風雨・水害の影響9月30日
22時35分静岡市葵区 相俣、赤沢、足久保奥組、鍵穴、黒俣、小島、坂本、寺島、富沢、昼居渡、水見色の一部700戸700戸調査中調査中9月30日
22時40分静岡市葵区 大間、鍵穴、崩野、黒俣、小島、坂ノ上、杉尾、寺島、栃沢、楢尾、日向、諸子沢、湯ノ島、榛原郡川根本町 東藤川の一部800戸800戸調査中調査中9月30日
22時55分静岡市葵区 新間、建穂、羽鳥、羽鳥本町の一部1400戸1400戸調査中調査中9月30日
23時35分静岡市葵区 安東柳町、大岩本町、大岩宮下町、浅間町、長谷町、丸山町の一部2100戸500戸調査中調査中9月30日
23時45分静岡市葵区 足久保口組、安倍口新田、内牧、遠藤新田、中ノ郷、油山、与左衛門新田の一部1400戸1400戸調査中調査中9月30日
23時45分静岡市駿河区 西島の一部2600戸100戸未満調査中調査中9月30日
23時50分静岡市駿河区 宇津ノ谷、北丸子、丸子、藤枝市 岡部町 岡部の一部1000戸1000戸調査中調査中9月30日
23時50分静岡市葵区 柚木の一部1000戸100戸未満調査中風雨・水害の影響9月30日
23時55分静岡市葵区 内牧、幸庵新田、慈悲尾、千代、藤兵衛新田、西ケ谷の一部600戸600戸調査中調査中9月30日
23時55分静岡市駿河区 下川原の一部600戸100戸未満調査中調査中9月30日
23時55分静岡市駿河区 池田の一部3200戸100戸未満調査中調査中10月1日
0時0分静岡市駿河区 中田の一部1500戸100戸未満調査中風雨・水害の影響10月1日
0時5分静岡市葵区 秋山町、安倍口新田、内牧、幸庵新田、慈悲尾、千代、西ケ谷、与左衛門新田の一部900戸900戸調査中調査中10月1日
1時25分静岡市駿河区 根古屋の一部1200戸100戸未満調査中調査中10月1日
5時35分静岡市駿河区 富士見台の一部1200戸100戸未満調査中調査中
■停電時の対処方法
http://www.chuden.co.jp/home/information/taishoho/teiden/index.html
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 鍵穴(カギアナ) | 72.5 ] | 00:01] | 87.0 | 2014/10/06 | 87.0 | 2014/10/06 | 1991年 | |
2 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 梅ケ島(ウメガシマ) | 63.0 ] | 00:02] | 80 | 1991/09/19 | 48 | 2004/10/20 | 1976年 | (10月の1位の値を更新) |
〃 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 井川(イカワ) | 63.0 ] | 00:01] | 99 | 1998/08/27 | 64 | 1979/10/19 | 1978年 | |
4 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 56.5 ] | 00:17] | 69.0 | 2011/09/01 | 52 | 1979/10/19 | 1976年 | (10月の1位の値を更新) |
5 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 河口湖(カワグチコ)* | 54.5 ] | 00:01] | 82.8 | 1966/09/25 | 44.5 | 2017/10/23 | 1937年 | (10月の1位の値を更新) |
6 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 52.5 ] | 00:01] | 83.5 | 2008/07/04 | 79 | 1979/10/19 | 1976年 | |
7 | 栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 48.5 ] | 01:18] | 52 | 1991/08/31 | 46 | 1979/10/19 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
8 | 山梨県 | 上野原市 | 上野原(ウエノハラ) | 48.0 ] | 00:08] | 59.0 | 2018/07/28 | 35.0 | 2017/10/23 | 2015年 | |
〃 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 寄居(ヨリイ) | 48.0 ] | 00:03] | 103 | 2005/08/12 | 43 | 2002/10/01 | 1976年 | (10月の1位の値を更新) |
10 | 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 南部(ナンブ) | 47.0 ] | 00:03] | 78 | 1991/09/19 | 49 | 1979/10/19 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 井川(イカワ) | 150.5 ] | 00:10 ] | 198 | 1998/08/28 | 173 | 1979/10/19 | 1978年 | |
2 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 鍵穴(カギアナ) | 149.5 ] | 00:10 ] | 168 | 1996/07/20 | 159.5 | 2014/10/06 | 1991年 | |
3 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 熊(クマ) | 136.5 ] | 00:10 ] | 178.0 | 2011/09/21 | 178 | 1979/10/19 | 1976年 | |
〃 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 梅ケ島(ウメガシマ) | 136.5 ] | 00:10 ] | 174.5 | 2011/09/21 | 113 | 2004/10/20 | 1976年 | (10月の1位の値を更新) |
5 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 佐久間(サクマ) | 135.5 ] | 00:10 ] | 149 | 1979/10/19 | 149 | 1979/10/19 | 1976年 | |
6 | 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 小沢(オザワ) | 133.5 ] | 00:20 ] | 143 | 1982/08/02 | 77 | 2002/10/01 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
7 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 132.5 ] | 00:10 ] | 193 | 1979/10/19 | 193 | 1979/10/19 | 1976年 | |
8 | 山梨県 | 上野原市 | 上野原(ウエノハラ) | 125.0 ] | 00:40 ] | 139.5 | 2015/07/16 | 82.0 | 2017/10/23 | 2015年 | |
〃 | 栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 125.0 ] | 01:10 ] | 132 | 1998/09/16 | 105 | 2002/10/01 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
10 | 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 南部(ナンブ) | 121.0 ] | 00:20 ] | 170.0 | 2011/09/21 | 141 | 1979/10/19 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 194.5 ] | 02:00 ] | 219 | 1998/09/16 | 161 | 2002/10/01 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
2 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 熊(クマ) | 191.5 ] | 00:40 ] | 253.5 | 2011/09/21 | 241 | 1979/10/19 | 1976年 | |
〃 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 191.5 ] | 01:20 ] | 279 | 1979/10/19 | 279 | 1979/10/19 | 1976年 | |
4 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 井川(イカワ) | 188.5 ] | 01:40 ] | 282.5 | 2013/09/16 | 271 | 1979/10/19 | 1978年 | |
5 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 佐久間(サクマ) | 186.5 ] | 01:00 ] | 208 | 1979/10/19 | 208 | 1979/10/19 | 1976年 | |
6 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 鍵穴(カギアナ) | 181.5 ] | 01:20 ] | 207.5 | 2017/10/23 | 207.5 | 2017/10/23 | 1991年 | |
7 | 愛知県 | 豊田市 | 阿蔵(アゾウ) | 174.5 ] | 00:20 ] | 203.5 | 2013/09/16 | 107.5 | 2014/10/14 | 2006年 | (10月の1位の値を更新) |
8 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 梅ケ島(ウメガシマ) | 170.0 ] | 01:30 ] | 287.0 | 2011/09/21 | 188 | 2004/10/20 | 1976年 | |
9 | 栃木県 | 日光市 | 奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ))* | 163.5 ] | 02:20 ] | 287 | 1998/09/16 | 168 | 1979/10/19 | 1976年 | |
10 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 160.0 ] | 01:20 ] | 258.0 | 2011/09/21 | 222 | 1979/10/19 | 1976年 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます