2014/09/07 (2日目) FI 宇都宮競輪出走表
FI 宇都宮 第1レース A級一般 発走予定 11:00
1 追3458 東京38 曽我憲司78_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 静F2_予8般9般7 今_予7 ギヤ4.15
2C逃6334 千葉25 角口聖也94_A3/A2 逃6捲0差0マ0 S5H13B11 函F1_予9般8般6 今_予8 ギヤ3.85
3 追5483 青森39 柳充79_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 園F2_予8般3般7 今_予7 ギヤ4
4 追7445 神奈46 土師田和弘60_A3/A2 逃0捲0差1マ1 S3H0B0 函F1_予7般6般8 今_予9 ギヤ4
5 追4466 東京43 瀧口和宏72_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 静F2_予3準8選9 今_予9 ギヤ4.08
6 逃9489 福島27 関根崇人94_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 倉F2_予落途欠 今_予8 ギヤ3.92
7A逃2211 埼玉27 高橋広大99_A1/A1 逃0捲6差1マ0 S3H4B0 青F1_予落般2選9 今_予7 ギヤ3.92
8 追8477 群馬50 近藤昇一54_A3/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予9般9般8 今_予9 ギヤ3.86
9A両1122 静岡30 藤巻和大91_A1/A2 逃0捲1差4マ0 S8H1B1 静F2_予5準5選9 今_予9 ギヤ3.92
(並び) 715 294 638
FI 宇都宮 第2レース A級一般 発走予定 11:27
1 追3546 静岡50 青島宗仁51_A2/A2 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 弥F2_予6般1選落 今_予7 ギヤ3.92
2C逃4452 東京28 川上真吾98_A2/A2 逃5捲2差0マ0 S1H16B17 静F2_予9般3般2 今_予9 ギヤ4.08
3C追2995 群馬40 品田浩二71_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 園F2_予1準7選3 今_予7 ギヤ3.85
4 両7888 静岡38 町田勝志76_A2/A1 逃0捲2差0マ0 S3H3B2 園F2_予9般9般5 今_予8 ギヤ4.08
5C両5334 埼玉42 馬場喜泰76_A1/A1 逃0捲4差2マ0 S5H1B1 函F1_予2準5選7 今_予8 ギヤ3.92
6 追9123 栃木51 野崎修一57_A3/A2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 閣F1_予7般7般7 今_予6 ギヤ4
7 追6779 千葉41 冨田卓76_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 園F2_予3準9般4 今_予6 ギヤ4
8 両8667 千葉39 山崎明寛81_A3/A2 逃0捲1差3マ1 S2H0B2 青F1_予3準7選6 今_予6 ギヤ3.92
9S逃1211 群馬24 恩田淳平100_A2/A2 逃2捲4差2マ1 S6H3B5 函F1_予4準9選2 今_予8 ギヤ3.77
(並び) 417 256 938
FI 宇都宮 第3レース A級選抜 発走予定 11:55
1C両3655 北海30 盛田将人92_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 函F1_予2準7選5 今_予4 ギヤ4
2C追2342 静岡45 鈴木秀明62_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 函F1_予1準6選4 今_予4 ギヤ4
3 両6797 長野37 伊藤大理85_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S11H0B5 園F2_予7般4般9 今_予5 ギヤ4
4 追7878 青森51 澤隆昌55_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 函F1_予7般5般5 今_予5 ギヤ3.85
5 追5566 群馬47 栗田弘一60_A1/A2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 静F2_予7般2般5 今_予6 ギヤ3.92
6 両9233 静岡30 水野悟志94_A3/A2 逃0捲1差2マ1 S0H1B0 静F2_3補般5 今_予5 ギヤ3.92
7B追1121 埼玉46 神田宏行62_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 函F1_予3準4選1 今_予6 ギヤ3.93
8 両8889 東京32 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S2H5B2 函F1_予9般3般7 今_予5 ギヤ4
9 追4314 福島42 相良勝美70_A1/A1 逃0捲0差2マ5 S1H0B0 園F2_予5準9般1 今_予5 ギヤ4
(並び) 19 62 35 4 87
FI 宇都宮 第4レース A級準決勝 発走予定 12:25
1B逃3232 栃木22 岡田泰地100_A2/A1 逃0捲3差3マ1 S1H2B0 伊F1_初6準3決6 今_初7 ギヤ4
2 追4898 神奈40 福間力76_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F2_予3準3決4 今_予1 ギヤ4
3C逃5123 宮城24 三浦翔大98_A2/A1 逃9捲1差0マ0 S0H16B15 閣F1_予1準6選4 今_予1 ギヤ3.92
4 追7567 埼玉31 渡邊政幸90_A1/A2 逃0捲0差5マ1 S1H0B0 園F2_予4準2決5 今_予2 ギヤ4.08
5B両2446 千葉35 岡本英之85_A1/A1 逃0捲2差6マ1 S0H1B3 青F2_予2準2決4 今_初8 ギヤ4.08
6 追9888 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 静F2_予3準8選4 今_予4 ギヤ3.92
7B追1311 宮城32 阿部英光89_A1/A1 逃0捲0差6マ5 S5H0B0 函F1_初2準1決3 今_初9 ギヤ4
8 追8775 神奈46 川越義朗61_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 函F1_予3準9選6 今_予4 ギヤ3.92
9 追6654 茨城41 武田靖夫76_A2/A2 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 函F1_予6抜1選1 今_予1 ギヤ4
(並び) 528 196 374
FI 宇都宮 第5レース A級準決勝 発走予定 12:57
1 追3677 北海46 椿佳友64_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 立F1_予2準7選4 今_初6 ギヤ4.17
2C追2865 群馬36 堀勝政83_S2/A1 逃0捲0差1マ5 S1H0B0 園F2_初2準2決2 今_初2 ギヤ4.08
3C逃5443 茨城26 堀内昇95_A2/A2 逃2捲4差0マ0 S2H9B12 弥F2_予3準9選7 今_予2 ギヤ3.93
4 追7689 埼玉42 酒井実70_A2/A1 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 静F2_予5準7選4 今_予3 ギヤ4
5A逃1212 青森30 五日市誠89_S2/A1 逃4捲1差4マ1 S5H10B10 静F2_初4準1決1 今_初4 ギヤ4
6 両9121 千葉36 石橋裕幸83_A3/A2 逃0捲1差5マ1 S2H0B0 函F1_予1準7選6 今_予3 ギヤ4.08
7 両6987 宮城28 長田彰人95_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S3H0B0 函F1_予4準8選7 今_予3 ギヤ3.92
8 両8546 長野46 木下章61_A1/A2 逃0捲3差2マ1 S4H1B3 函F1_予9般4般7 今_予2 ギヤ3.85
9C逃4334 東京31 伊藤之人90_A1/A1 逃1捲3差3マ0 S3H8B6 塚F2_予9般3般4 今_予1 ギヤ4
(並び) 517 326 94 8
FI 宇都宮 第6レース A級準決勝 発走予定 13:29
1A逃1133 東京30 鈴木雄一朗94_S2/A1 逃4捲4差0マ0 S1H10B8 戸F2_初1準2決6 今_初1 ギヤ3.92
2B逃4211 北海28 坂本敏也93_A1/A2 逃8捲4差0マ0 S1H14B20 函F1_予1準2決5 今_予2 ギヤ4.15
3 追6425 千葉33 原田和明87_A1/A1 逃0捲1差3マ3 S0H0B0 函F1_予4準7選2 今_予4 ギヤ4.08
4 追7566 宮城29 寺林正秋93_A1/A2 逃0捲0差5マ0 S2H0B0 函F1_予1準5選3 今_予3 ギヤ4
5C追2887 神奈44 萩谷直正69_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 静F2_初5準7選3 今_初3 ギヤ4.42
6 追9798 栃木44 鈴木和雄65_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予6般4般8 今_予3 ギヤ4.08
7 追5542 青森33 栗林巧89_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 園F2_初7準2決9 今_予1 ギヤ4
8 逃8354 神奈24 伊藤彰規96_A1/A2 逃0捲3差3マ0 S0H2B1 静F2_予2準6選8 今_予2 ギヤ4.08
9 追3879 栃木41 大橋徹72_S2/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F2_初2準7選5 今_初5 ギヤ3.77
(並び) 196 274 853
FI 宇都宮 第7レース S級一般 発走予定 14:01
1C逃5679 茨城36 今井裕介93_S2/S2 逃0捲2差1マ0 S0H4B3 函F1_予7般1選2 今_予7 ギヤ4.23
2 追4766 福岡40 神開浩士郎73_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 知F1_予9般3般1 今_予7 ギヤ4.33
3C追2382 神奈34 大西健士88_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一4二5選6選3 今_予6 ギヤ4.15
4 追7542 北海47 齋藤明61_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 函F1_3補般2 今_予8 ギヤ4.15
5C両3247 栃木30 小田倉勇二91_S2/S2 逃0捲2差1マ1 S0H0B1 富G3_一5二7抜5抜8 今_予8 ギヤ4.08
6 逃9125 山形26 高橋幸司99_A1/S2 逃3捲1差0マ0 S0H14B9 函F1_予5般2選8 今_予9 ギヤ4
7B追1711 静岡48 金川光浩56_S2/S2 逃0捲0差1マ4 S1H0B0 岐F1_予3準3決4 今_予6 ギヤ4.23
8 追8998 群馬33 宮内善光88_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 原G3_一7抜失途欠 今_予8 ギヤ4.17
9C逃6434 千葉28 田中勝仁93_S2/S2 逃1捲0差1マ1 S1H4B2 小F1_予5般7般5 今_予6 ギヤ4.08
(並び) 512 973 8 64
FI 宇都宮 第8レース S級一般 発走予定 14:35
1 追6544 福井39 松山勝久73_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 井F1_予5準6選7 今_予6 ギヤ4.15
2A逃2111 宮城27 櫻井正孝100_A1/S2 逃6捲5差1マ0 S2H11B10 豊G3_一2二6選4選3 今_予9 ギヤ4.15
3 両5247 東京33 松根真90_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一7抜5抜5抜5 今_予9 ギヤ4.15
4 追7776 石川39 山田晃久77_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 富G3_一8抜落途欠 今_予5 ギヤ4.17
5B追1321 静岡39 村本大輔77_S1/S2 逃0捲0差5マ4 S1H0B0 豊G3_一2二2準7選3 今_予9 ギヤ4
6 追9889 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 井F1_予8般8般9 今_予8 ギヤ4.25
7C逃3435 山梨28 古屋琢晶90_S2/S2 逃1捲2差2マ0 S0H7B9 富G3_一1二5選4選7 今_予7 ギヤ4.25
8 逃8888 神奈25 小島歩97_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H8B6 豊G3_一7抜5般4般8 今_予5 ギヤ4.15
9 追4543 秋田34 丸山貴秀89_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 井F1_予7般4般5 今_予7 ギヤ4.25
(並び) 291 734 856
FI 宇都宮 第9レース S級準決勝 発走予定 15:11
1 両6879 高知37 篠原英雄81_S1/S2 逃0捲0差1マ2 S0H1B1 函F1_予4準4選8 今_予3 ギヤ4.58
2B逃3111 埼玉27 土屋壮登101_S2/S2 逃5捲4差1マ0 S0H6B5 伊F1_予1準1決8 今_予3 ギヤ3.92
3 追4334 熊本34 新井秀明85_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S3H0B0 小F1_予1準1決2 今_予2 ギヤ4.25
4 逃7445 大阪28 神田紘輔100_A1/S2 逃0捲3差2マ2 S2H0B1 富G3_一5抜6般2抜3 今_予4 ギヤ4.08
5 追5552 北海35 荒澤貴史85_A1/S1 逃0捲0差3マ1 S3H0B0 函F1_予2準3決5 今_初3 ギヤ4.17
6 両9786 福岡27 稲吉悠大92_A1/S2 逃0捲1差1マ1 S1H2B0 富G3_一9抜3抜9般8 今_予2 ギヤ4.17
7C追2967 東京42 齊藤努69_S1/S1 逃0捲0差0マ4 S0H0B0 函F1_予2準失途欠 今_初8 ギヤ4.08
8 追8598 大阪45 渡邉泰夫62_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 倉F1_予7般7般6 今_予4 ギヤ4.25
9B両1223 徳島34 三ツ石康洋86_S1/S1 逃0捲1差1マ0 S1H1B1 宮F1_初1準落途欠 今_初9 ギヤ4.25
(並び) 91 275 63 48
FI 宇都宮 第10レース S級準決勝 発走予定 15:47
1 追3735 静岡38 土屋裕二81_S2/S1 逃0捲0差5マ5 S0H0B0 伊F1_初9準2決2 今_初1 ギヤ4.33
2 追5853 岡山37 井上辰也86_S2/S2 逃0捲1差2マ2 S0H0B0 熊F1_予3準3決9 今_予3 ギヤ4.5
3 追4584 石川40 坂上忠克71_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 倉F1_予1準7選3 今_初6 ギヤ4.15
4 追7899 栃木42 篠崎高志72_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 倉F1_予4準5選6 今_予5 ギヤ4.33
5 追6676 福岡35 山口貴嗣82_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S2H0B1 富G3_一4二6選5選4 今_予3 ギヤ4.17
6 追9368 徳島31 伊藤大彦89_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 前F1_一9般4般落途欠 今_予4 ギヤ4.33
7A逃2111 福井20 野原雅也103_S2/S2 逃6捲3差0マ0 S0H14B16 立F1_予1準9般1 今_予2 ギヤ4.08
8 逃8447 熊本30 楠木孝志郎96_S2/S2 逃1捲2差0マ0 S0H3B3 佐F1_予4準9般1 今_予4 ギヤ4.08
9A逃1222 静岡28 田中孝彦91_S2/S1 逃1捲5差0マ0 S0H5B6 豊G3_初9二6選1秀3 今_初2 ギヤ4.33
(並び) 85 914 6 732
FI 宇都宮 第11レース S級準決勝 発走予定 16:25
1A逃1156 長野29 上原龍95_S1/S1 逃0捲3差2マ0 S2H4B3 園F1_初6準1決4 今_初5 ギヤ4.33
2C追2535 広島38 吉永和生80_S2/S1 逃0捲0差3マ5 S2H0B0 豊G3_一8抜7途欠 今_初4 ギヤ4.15
3C両3322 愛知41 伊藤正樹71_S2/S2 逃0捲4差5マ0 S3H0B1 函F1_予5準5選1 今_予1 ギヤ3.54
4 追7564 広島44 郡英治68_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 富G3_一6抜7般2抜5 今_予5 ギヤ3.92
5 追5788 栃木34 佐藤悦夫86_S2/S1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 井F1_予3準7選6 今_初7 ギヤ4.08
6 追9789 愛知42 服部竜二76_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 倉F1_予5準5選8 今_予1 ギヤ4.33
7 追6777 栃木36 山口貴弘84_S2/S2 逃0捲1差0マ1 S0H0B1 富G3_一3二3準6秀8 今_予1 ギヤ4
8C逃8441 高知30 掛水泰範98_A1/S2 逃4捲2差0マ0 S0H16B15 函F1_予6般3般5 今_予2 ギヤ3.92
9C逃4213 富山35 宮越孝治82_S2/S2 逃2捲4差4マ1 S1H5B3 富G3_2補抜9般2抜2 今_予1 ギヤ4.08
(並び) 157 824 936
FI 宇都宮 第1レース A級一般 発走予定 11:00
1 追3458 東京38 曽我憲司78_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 静F2_予8般9般7 今_予7 ギヤ4.15
2C逃6334 千葉25 角口聖也94_A3/A2 逃6捲0差0マ0 S5H13B11 函F1_予9般8般6 今_予8 ギヤ3.85
3 追5483 青森39 柳充79_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 園F2_予8般3般7 今_予7 ギヤ4
4 追7445 神奈46 土師田和弘60_A3/A2 逃0捲0差1マ1 S3H0B0 函F1_予7般6般8 今_予9 ギヤ4
5 追4466 東京43 瀧口和宏72_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 静F2_予3準8選9 今_予9 ギヤ4.08
6 逃9489 福島27 関根崇人94_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 倉F2_予落途欠 今_予8 ギヤ3.92
7A逃2211 埼玉27 高橋広大99_A1/A1 逃0捲6差1マ0 S3H4B0 青F1_予落般2選9 今_予7 ギヤ3.92
8 追8477 群馬50 近藤昇一54_A3/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予9般9般8 今_予9 ギヤ3.86
9A両1122 静岡30 藤巻和大91_A1/A2 逃0捲1差4マ0 S8H1B1 静F2_予5準5選9 今_予9 ギヤ3.92
(並び) 715 294 638
FI 宇都宮 第2レース A級一般 発走予定 11:27
1 追3546 静岡50 青島宗仁51_A2/A2 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 弥F2_予6般1選落 今_予7 ギヤ3.92
2C逃4452 東京28 川上真吾98_A2/A2 逃5捲2差0マ0 S1H16B17 静F2_予9般3般2 今_予9 ギヤ4.08
3C追2995 群馬40 品田浩二71_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 園F2_予1準7選3 今_予7 ギヤ3.85
4 両7888 静岡38 町田勝志76_A2/A1 逃0捲2差0マ0 S3H3B2 園F2_予9般9般5 今_予8 ギヤ4.08
5C両5334 埼玉42 馬場喜泰76_A1/A1 逃0捲4差2マ0 S5H1B1 函F1_予2準5選7 今_予8 ギヤ3.92
6 追9123 栃木51 野崎修一57_A3/A2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 閣F1_予7般7般7 今_予6 ギヤ4
7 追6779 千葉41 冨田卓76_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 園F2_予3準9般4 今_予6 ギヤ4
8 両8667 千葉39 山崎明寛81_A3/A2 逃0捲1差3マ1 S2H0B2 青F1_予3準7選6 今_予6 ギヤ3.92
9S逃1211 群馬24 恩田淳平100_A2/A2 逃2捲4差2マ1 S6H3B5 函F1_予4準9選2 今_予8 ギヤ3.77
(並び) 417 256 938
FI 宇都宮 第3レース A級選抜 発走予定 11:55
1C両3655 北海30 盛田将人92_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 函F1_予2準7選5 今_予4 ギヤ4
2C追2342 静岡45 鈴木秀明62_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 函F1_予1準6選4 今_予4 ギヤ4
3 両6797 長野37 伊藤大理85_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S11H0B5 園F2_予7般4般9 今_予5 ギヤ4
4 追7878 青森51 澤隆昌55_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 函F1_予7般5般5 今_予5 ギヤ3.85
5 追5566 群馬47 栗田弘一60_A1/A2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 静F2_予7般2般5 今_予6 ギヤ3.92
6 両9233 静岡30 水野悟志94_A3/A2 逃0捲1差2マ1 S0H1B0 静F2_3補般5 今_予5 ギヤ3.92
7B追1121 埼玉46 神田宏行62_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 函F1_予3準4選1 今_予6 ギヤ3.93
8 両8889 東京32 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S2H5B2 函F1_予9般3般7 今_予5 ギヤ4
9 追4314 福島42 相良勝美70_A1/A1 逃0捲0差2マ5 S1H0B0 園F2_予5準9般1 今_予5 ギヤ4
(並び) 19 62 35 4 87
FI 宇都宮 第4レース A級準決勝 発走予定 12:25
1B逃3232 栃木22 岡田泰地100_A2/A1 逃0捲3差3マ1 S1H2B0 伊F1_初6準3決6 今_初7 ギヤ4
2 追4898 神奈40 福間力76_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F2_予3準3決4 今_予1 ギヤ4
3C逃5123 宮城24 三浦翔大98_A2/A1 逃9捲1差0マ0 S0H16B15 閣F1_予1準6選4 今_予1 ギヤ3.92
4 追7567 埼玉31 渡邊政幸90_A1/A2 逃0捲0差5マ1 S1H0B0 園F2_予4準2決5 今_予2 ギヤ4.08
5B両2446 千葉35 岡本英之85_A1/A1 逃0捲2差6マ1 S0H1B3 青F2_予2準2決4 今_初8 ギヤ4.08
6 追9888 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 静F2_予3準8選4 今_予4 ギヤ3.92
7B追1311 宮城32 阿部英光89_A1/A1 逃0捲0差6マ5 S5H0B0 函F1_初2準1決3 今_初9 ギヤ4
8 追8775 神奈46 川越義朗61_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 函F1_予3準9選6 今_予4 ギヤ3.92
9 追6654 茨城41 武田靖夫76_A2/A2 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 函F1_予6抜1選1 今_予1 ギヤ4
(並び) 528 196 374
FI 宇都宮 第5レース A級準決勝 発走予定 12:57
1 追3677 北海46 椿佳友64_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 立F1_予2準7選4 今_初6 ギヤ4.17
2C追2865 群馬36 堀勝政83_S2/A1 逃0捲0差1マ5 S1H0B0 園F2_初2準2決2 今_初2 ギヤ4.08
3C逃5443 茨城26 堀内昇95_A2/A2 逃2捲4差0マ0 S2H9B12 弥F2_予3準9選7 今_予2 ギヤ3.93
4 追7689 埼玉42 酒井実70_A2/A1 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 静F2_予5準7選4 今_予3 ギヤ4
5A逃1212 青森30 五日市誠89_S2/A1 逃4捲1差4マ1 S5H10B10 静F2_初4準1決1 今_初4 ギヤ4
6 両9121 千葉36 石橋裕幸83_A3/A2 逃0捲1差5マ1 S2H0B0 函F1_予1準7選6 今_予3 ギヤ4.08
7 両6987 宮城28 長田彰人95_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S3H0B0 函F1_予4準8選7 今_予3 ギヤ3.92
8 両8546 長野46 木下章61_A1/A2 逃0捲3差2マ1 S4H1B3 函F1_予9般4般7 今_予2 ギヤ3.85
9C逃4334 東京31 伊藤之人90_A1/A1 逃1捲3差3マ0 S3H8B6 塚F2_予9般3般4 今_予1 ギヤ4
(並び) 517 326 94 8
FI 宇都宮 第6レース A級準決勝 発走予定 13:29
1A逃1133 東京30 鈴木雄一朗94_S2/A1 逃4捲4差0マ0 S1H10B8 戸F2_初1準2決6 今_初1 ギヤ3.92
2B逃4211 北海28 坂本敏也93_A1/A2 逃8捲4差0マ0 S1H14B20 函F1_予1準2決5 今_予2 ギヤ4.15
3 追6425 千葉33 原田和明87_A1/A1 逃0捲1差3マ3 S0H0B0 函F1_予4準7選2 今_予4 ギヤ4.08
4 追7566 宮城29 寺林正秋93_A1/A2 逃0捲0差5マ0 S2H0B0 函F1_予1準5選3 今_予3 ギヤ4
5C追2887 神奈44 萩谷直正69_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 静F2_初5準7選3 今_初3 ギヤ4.42
6 追9798 栃木44 鈴木和雄65_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予6般4般8 今_予3 ギヤ4.08
7 追5542 青森33 栗林巧89_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 園F2_初7準2決9 今_予1 ギヤ4
8 逃8354 神奈24 伊藤彰規96_A1/A2 逃0捲3差3マ0 S0H2B1 静F2_予2準6選8 今_予2 ギヤ4.08
9 追3879 栃木41 大橋徹72_S2/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F2_初2準7選5 今_初5 ギヤ3.77
(並び) 196 274 853
FI 宇都宮 第7レース S級一般 発走予定 14:01
1C逃5679 茨城36 今井裕介93_S2/S2 逃0捲2差1マ0 S0H4B3 函F1_予7般1選2 今_予7 ギヤ4.23
2 追4766 福岡40 神開浩士郎73_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 知F1_予9般3般1 今_予7 ギヤ4.33
3C追2382 神奈34 大西健士88_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一4二5選6選3 今_予6 ギヤ4.15
4 追7542 北海47 齋藤明61_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 函F1_3補般2 今_予8 ギヤ4.15
5C両3247 栃木30 小田倉勇二91_S2/S2 逃0捲2差1マ1 S0H0B1 富G3_一5二7抜5抜8 今_予8 ギヤ4.08
6 逃9125 山形26 高橋幸司99_A1/S2 逃3捲1差0マ0 S0H14B9 函F1_予5般2選8 今_予9 ギヤ4
7B追1711 静岡48 金川光浩56_S2/S2 逃0捲0差1マ4 S1H0B0 岐F1_予3準3決4 今_予6 ギヤ4.23
8 追8998 群馬33 宮内善光88_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 原G3_一7抜失途欠 今_予8 ギヤ4.17
9C逃6434 千葉28 田中勝仁93_S2/S2 逃1捲0差1マ1 S1H4B2 小F1_予5般7般5 今_予6 ギヤ4.08
(並び) 512 973 8 64
FI 宇都宮 第8レース S級一般 発走予定 14:35
1 追6544 福井39 松山勝久73_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 井F1_予5準6選7 今_予6 ギヤ4.15
2A逃2111 宮城27 櫻井正孝100_A1/S2 逃6捲5差1マ0 S2H11B10 豊G3_一2二6選4選3 今_予9 ギヤ4.15
3 両5247 東京33 松根真90_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一7抜5抜5抜5 今_予9 ギヤ4.15
4 追7776 石川39 山田晃久77_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 富G3_一8抜落途欠 今_予5 ギヤ4.17
5B追1321 静岡39 村本大輔77_S1/S2 逃0捲0差5マ4 S1H0B0 豊G3_一2二2準7選3 今_予9 ギヤ4
6 追9889 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 井F1_予8般8般9 今_予8 ギヤ4.25
7C逃3435 山梨28 古屋琢晶90_S2/S2 逃1捲2差2マ0 S0H7B9 富G3_一1二5選4選7 今_予7 ギヤ4.25
8 逃8888 神奈25 小島歩97_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H8B6 豊G3_一7抜5般4般8 今_予5 ギヤ4.15
9 追4543 秋田34 丸山貴秀89_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 井F1_予7般4般5 今_予7 ギヤ4.25
(並び) 291 734 856
FI 宇都宮 第9レース S級準決勝 発走予定 15:11
1 両6879 高知37 篠原英雄81_S1/S2 逃0捲0差1マ2 S0H1B1 函F1_予4準4選8 今_予3 ギヤ4.58
2B逃3111 埼玉27 土屋壮登101_S2/S2 逃5捲4差1マ0 S0H6B5 伊F1_予1準1決8 今_予3 ギヤ3.92
3 追4334 熊本34 新井秀明85_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S3H0B0 小F1_予1準1決2 今_予2 ギヤ4.25
4 逃7445 大阪28 神田紘輔100_A1/S2 逃0捲3差2マ2 S2H0B1 富G3_一5抜6般2抜3 今_予4 ギヤ4.08
5 追5552 北海35 荒澤貴史85_A1/S1 逃0捲0差3マ1 S3H0B0 函F1_予2準3決5 今_初3 ギヤ4.17
6 両9786 福岡27 稲吉悠大92_A1/S2 逃0捲1差1マ1 S1H2B0 富G3_一9抜3抜9般8 今_予2 ギヤ4.17
7C追2967 東京42 齊藤努69_S1/S1 逃0捲0差0マ4 S0H0B0 函F1_予2準失途欠 今_初8 ギヤ4.08
8 追8598 大阪45 渡邉泰夫62_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 倉F1_予7般7般6 今_予4 ギヤ4.25
9B両1223 徳島34 三ツ石康洋86_S1/S1 逃0捲1差1マ0 S1H1B1 宮F1_初1準落途欠 今_初9 ギヤ4.25
(並び) 91 275 63 48
FI 宇都宮 第10レース S級準決勝 発走予定 15:47
1 追3735 静岡38 土屋裕二81_S2/S1 逃0捲0差5マ5 S0H0B0 伊F1_初9準2決2 今_初1 ギヤ4.33
2 追5853 岡山37 井上辰也86_S2/S2 逃0捲1差2マ2 S0H0B0 熊F1_予3準3決9 今_予3 ギヤ4.5
3 追4584 石川40 坂上忠克71_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 倉F1_予1準7選3 今_初6 ギヤ4.15
4 追7899 栃木42 篠崎高志72_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 倉F1_予4準5選6 今_予5 ギヤ4.33
5 追6676 福岡35 山口貴嗣82_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S2H0B1 富G3_一4二6選5選4 今_予3 ギヤ4.17
6 追9368 徳島31 伊藤大彦89_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 前F1_一9般4般落途欠 今_予4 ギヤ4.33
7A逃2111 福井20 野原雅也103_S2/S2 逃6捲3差0マ0 S0H14B16 立F1_予1準9般1 今_予2 ギヤ4.08
8 逃8447 熊本30 楠木孝志郎96_S2/S2 逃1捲2差0マ0 S0H3B3 佐F1_予4準9般1 今_予4 ギヤ4.08
9A逃1222 静岡28 田中孝彦91_S2/S1 逃1捲5差0マ0 S0H5B6 豊G3_初9二6選1秀3 今_初2 ギヤ4.33
(並び) 85 914 6 732
FI 宇都宮 第11レース S級準決勝 発走予定 16:25
