KEIRIN Information BLOG

競輪。
実はとっても面白い。
楽しむための情報を色々集めてご紹介します。

2014/09/08 (最終日) FI 宇都宮競輪出走表

2014-09-08 06:06:40 | オリジナル出走表
2014/09/08 (最終日) FI 宇都宮競輪出走表
FI 宇都宮 第1レース A級一般 発走予定 11:00
1 追5777 青森51 澤隆昌55_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 函F1_予7般5般5 今_予5抜8 ギヤ3.85
2 追4788 東京43 瀧口和宏72_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 静F2_予3準8選9 今_予9般5 ギヤ4.08
3C両3433 埼玉42 馬場喜泰76_A1/A1 逃0捲4差2マ0 S5H1B1 函F1_予2準5選7 今_予8般4 ギヤ3.92
4 両7364 静岡30 水野悟志94_A3/A2 逃0捲1差2マ1 S0H1B0 静F2_3補般5 今_予5抜9 ギヤ3.92
5S逃1111 埼玉27 高橋広大99_A1/A1 逃0捲6差1マ0 S3H4B0 青F1_予落般2選9 今_予7般3 ギヤ3.93
6 逃9799 福島27 関根崇人94_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 倉F2_予落途欠 今_予8般7 ギヤ3.92
7 両6656 千葉39 山崎明寛81_A3/A2 逃0捲1差3マ1 S2H0B2 青F1_予3準7選6 今_予6般3 ギヤ3.92
8 追8222 栃木51 野崎修一57_A3/A2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 閣F1_予7般7般7 今_予6般5 ギヤ4
9C追2545 静岡50 青島宗仁51_A2/A2 逃0捲0差3マ2 S1H0B0 弥F2_予6般1選落 今_予7般9 ギヤ3.92
(並び) 618 532 497

FI 宇都宮 第2レース A級一般 発走予定 11:27
1 追3225 千葉41 冨田卓76_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 園F2_予3準9般4 今_予6般7 ギヤ4
2 追4569 東京38 曽我憲司78_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 静F2_予8般9般7 今_予7般4 ギヤ4.15
3 追9587 群馬50 近藤昇一54_A3/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予9般9般8 今_予9般9 ギヤ3.86
4 追6592 青森39 柳充79_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 園F2_予8般3般7 今_予7般6 ギヤ4
5C両5334 静岡38 町田勝志76_A2/A1 逃0捲2差0マ0 S3H3B2 園F2_予9般9般5 今_予8般6 ギヤ4.08
6 追8555 神奈46 土師田和弘60_A3/A2 逃0捲0差1マ1 S3H0B0 函F1_予7般6般8 今_予9般8 ギヤ3.92
7A逃2111 東京28 川上真吾98_A2/A2 逃5捲2差0マ0 S1H16B17 静F2_予9般3般2 今_予9般8 ギヤ4.08
8 両7578 東京32 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S2H5B2 函F1_予9般3般7 今_予5抜6 ギヤ4
9B追1443 群馬47 栗田弘一60_A1/A2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 静F2_予7般2般5 今_予6抜7 ギヤ3.92
(並び) 516 4 782 93

FI 宇都宮 第3レース A級特選 発走予定 11:55
1 追6674 静岡45 鈴木秀明62_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 函F1_予1準6選4 今_予4抜4 ギヤ4
2B逃2112 宮城24 三浦翔大98_A2/A1 逃9捲1差0マ0 S0H16B15 閣F1_予1準6選4 今_予1準9 ギヤ3.92
3 追4345 埼玉31 渡邊政幸90_A1/A2 逃0捲0差5マ1 S1H0B0 園F2_予4準2決5 今_予2準8 ギヤ4.08
4 両7887 北海30 盛田将人92_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 函F1_予2準7選5 今_予4抜2 ギヤ4
5C追1956 群馬36 堀勝政83_S2/A1 逃0捲0差1マ5 S1H0B0 園F2_初2準2決2 今_初2準4 ギヤ4.08
6 逃9468 千葉25 角口聖也94_A3/A2 逃6捲0差0マ0 S5H13B11 函F1_予9般8般6 今_予8般2 ギヤ4.17
7B逃5221 群馬24 恩田淳平100_A2/A2 逃2捲4差2マ1 S6H3B5 函F1_予4準9選2 今_予8般1 ギヤ3.77
8 追8699 埼玉42 酒井実70_A2/A1 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 静F2_予5準7選4 今_予3準9 ギヤ4
9 追3533 青森33 栗林巧89_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S0H0B0 園F2_初7準2決9 今_予1準7 ギヤ4
(並び) 61 294 7538

FI 宇都宮 第4レース A級特選 発走予定 12:25
1C追1989 栃木41 大橋徹72_S2/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F2_初2準7選5 今_初5準5 ギヤ3.77
2C追3561 神奈46 川越義朗61_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 函F1_予3準9選6 今_予4準4 ギヤ3.92
3C逃5133 茨城26 堀内昇95_A2/A2 逃2捲4差0マ0 S2H9B12 弥F2_予3準9選7 今_予2準7 ギヤ3.92
4 追7616 福島42 相良勝美70_A1/A1 逃0捲0差2マ5 S1H0B0 園F2_予5準9般1 今_予5抜5 ギヤ4
5B逃2333 神奈24 伊藤彰規96_A1/A2 逃0捲3差3マ0 S0H2B1 静F2_予2準6選8 今_予2準9 ギヤ4.08
6 追9898 栃木44 鈴木和雄65_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予6般4般8 今_予3準6 ギヤ3.92
7 追6775 群馬40 品田浩二71_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 園F2_予1準7選3 今_予7般2 ギヤ3.85
8 両8437 長野46 木下章61_A1/A2 逃0捲3差2マ1 S4H1B3 函F1_予9般4般7 今_予2準6 ギヤ3.85
9 追4222 埼玉46 神田宏行62_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 函F1_予3準4選1 今_予6抜1 ギヤ3.93
(並び) 87 3164 9 52

FI 宇都宮 第5レース A級特選 発走予定 12:57
1A逃2211 北海28 坂本敏也93_A1/A2 逃8捲4差0マ0 S1H14B20 函F1_予1準2決5 今_予2準4 ギヤ4.15
2 追3644 茨城41 武田靖夫76_A2/A2 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 函F1_予6抜1選1 今_予1準5 ギヤ4
3C両4366 静岡30 藤巻和大91_A1/A2 逃0捲1差4マ0 S8H1B1 静F2_予5準5選9 今_予9般1 ギヤ3.92
4 追7987 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 静F2_予3準8選4 今_予4準7 ギヤ3.92
5B追1522 宮城32 阿部英光89_A1/A1 逃0捲0差6マ5 S5H0B0 函F1_初2準1決3 今_初9準6 ギヤ4
6 両9899 長野37 伊藤大理85_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S11H0B5 園F2_予7般4般9 今_予5抜3 ギヤ4
7 逃6455 東京31 伊藤之人90_A1/A1 逃1捲3差3マ0 S3H8B6 塚F2_予9般3般4 今_予1準8 ギヤ4
8 両8133 千葉36 石橋裕幸83_A3/A2 逃0捲1差5マ1 S2H0B0 函F1_予1準7選6 今_予3準5 ギヤ4.08
9 追5777 宮城29 寺林正秋93_A1/A2 逃0捲0差5マ0 S2H0B0 函F1_予1準5選3 今_予3準8 ギヤ3.92
(並び) 159 724 38 6

FI 宇都宮 第6レース S級一般 発走予定 13:29
1C両4356 栃木30 小田倉勇二91_S2/S2 逃0捲2差1マ1 S0H0B1 富G3_一5二7抜5抜8 今_予8般5 ギヤ4.08
2C追2473 神奈34 大西健士88_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一4二5選6選3 今_予6般2 ギヤ4.15
3C逃6222 高知30 掛水泰範98_A1/S2 逃4捲2差0マ0 S0H16B15 函F1_予6般3般5 今_予2準9 ギヤ3.92
4 逃7634 千葉28 田中勝仁93_S2/S2 逃1捲0差1マ1 S1H4B2 小F1_予5般7般5 今_予6般9 ギヤ4.08
5C逃3547 山梨28 古屋琢晶90_S2/S2 逃1捲2差2マ0 S0H7B9 富G3_一1二5選4選7 今_予7般4 ギヤ4.25
6 追9889 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 井F1_予8般8般9 今_予8般8 ギヤ4.25
7A両1111 徳島34 三ツ石康洋86_S1/S1 逃0捲1差1マ0 S1H1B1 宮F1_初1準落途欠 今_初9準9 ギヤ4.25
8 逃8888 神奈25 小島歩97_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H8B6 豊G3_一7抜5般4般8 今_予5般6 ギヤ4.15
9 追5765 福岡40 神開浩士郎73_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 知F1_予9般3般1 今_予7般7 ギヤ4.33
(並び) 46 82 51 379

FI 宇都宮 第7レース S級一般 発走予定 14:01
1C追2411 静岡39 村本大輔77_S1/S2 逃0捲0差5マ4 S1H0B0 豊G3_一2二2準7選3 今_予9般5 ギヤ4
2C逃6858 茨城36 今井裕介93_S2/S2 逃0捲2差1マ0 S0H4B3 函F1_予7般1選2 今_予7般6 ギヤ4.23
3 追3563 秋田34 丸山貴秀89_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 井F1_予7般4般5 今_予7般3 ギヤ4.25
4 追7744 北海47 齋藤明61_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 函F1_3補般2 今_予8般8 ギヤ4.15
5A逃1122 静岡28 田中孝彦91_S2/S1 逃1捲5差0マ0 S0H5B6 豊G3_初9二6選1秀3 今_初2準9 ギヤ4.33
6 逃9235 山形26 高橋幸司99_A1/S2 逃3捲1差0マ0 S0H14B9 函F1_予5般2選8 今_予9般4 ギヤ4
7 両4369 東京33 松根真90_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一7抜5抜5抜5 今_予9般7 ギヤ4.15
8 追8997 群馬33 宮内善光88_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 原G3_一7抜失途欠 今_予8般3 ギヤ4.17
9 追5566 福井39 松山勝久73_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 井F1_予5準6選7 今_予6般9 ギヤ4.15
(並び) 519 27 8 634

FI 宇都宮 第8レース A級決勝 発走予定 14:35
1B逃5321 栃木22 岡田泰地100_A2/A1 逃0捲3差3マ1 S1H2B0 伊F1_初6準3決6 今_初7準2 ギヤ4
2 追6668 北海46 椿佳友64_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 立F1_予2準7選4 今_初6準1 ギヤ4.17
3 追3797 神奈44 萩谷直正69_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 静F2_初5準7選3 今_初3準2 ギヤ4.5
4 追7786 神奈40 福間力76_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F2_予3準3決4 今_予1準1 ギヤ4
5A逃1154 東京30 鈴木雄一朗94_S2/A1 逃4捲4差0マ0 S1H10B8 戸F2_初1準2決6 今_初1準1 ギヤ3.92
6 両9778 宮城28 長田彰人95_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S3H0B0 函F1_予4準8選7 今_予3準2 ギヤ3.92
7C両4433 千葉35 岡本英之85_A1/A1 逃0捲2差6マ1 S0H1B3 青F2_予2準2決4 今_初8準3 ギヤ4.08
8 追8545 千葉33 原田和明87_A1/A1 逃0捲1差3マ3 S0H0B0 函F1_予4準7選2 今_予4準3 ギヤ4.08
9B逃2212 青森30 五日市誠89_S2/A1 逃4捲1差4マ1 S5H10B10 静F2_初4準1決1 今_初4準3 ギヤ4
(並び) 51 926 7834

FI 宇都宮 第9レース S級特選 発走予定 15:11
1 追3963 静岡48 金川光浩56_S2/S2 逃0捲0差1マ4 S1H0B0 岐F1_予3準3決4 今_予6般1 ギヤ4.23
2B逃4111 富山35 宮越孝治82_S2/S2 逃2捲4差4マ1 S1H5B3 富G3_2補抜9般2抜2 今_予1準6 ギヤ4.08
3C追2635 広島38 吉永和生80_S2/S1 逃0捲0差3マ5 S2H0B0 豊G3_一8抜7途欠 今_初4準8 ギヤ4.15
4 追7257 徳島31 伊藤大彦89_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 前F1_一9般4般落途欠 今_予4準6 ギヤ4.33
5 逃6346 熊本30 楠木孝志郎96_S2/S2 逃1捲2差0マ0 S0H3B3 佐F1_予4準9般1 今_予4準8 ギヤ4.08
6 追9699 石川39 山田晃久77_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 富G3_一8抜落途欠 今_予5般2 ギヤ4.17
7B追1424 静岡38 土屋裕二81_S2/S1 逃0捲0差5マ5 S0H0B0 伊F1_初9準2決2 今_初1準4 ギヤ4.33
8 追8672 広島44 郡英治68_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 富G3_一6抜7般2抜5 今_予5準4 ギヤ3.92
9 両5588 高知37 篠原英雄81_S1/S2 逃0捲0差1マ2 S0H1B1 函F1_予4準4選8 今_予3準7 ギヤ4.58
(並び) 26 71 4 9 538

FI 宇都宮 第10レース S級特選 発走予定 15:47
1 追3123 熊本34 新井秀明85_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S3H0B0 小F1_予1準1決2 今_予2準4 ギヤ4.25
2C追1845 岡山37 井上辰也86_S2/S2 逃0捲1差2マ2 S0H0B0 熊F1_予3準3決9 今_予3準7 ギヤ4.5
3 追5462 北海35 荒澤貴史85_A1/S1 逃0捲0差3マ1 S3H0B0 函F1_予2準3決5 今_初3準8 ギヤ4.17
4 追7899 愛知42 服部竜二76_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 倉F1_予5準5選8 今_予1準7 ギヤ4.33
5C逃6311 宮城27 櫻井正孝100_A1/S2 逃6捲5差1マ0 S2H11B10 豊G3_一2二6選4選3 今_予9般1 ギヤ4.15
6 両9677 福岡27 稲吉悠大92_A1/S2 逃0捲1差1マ1 S1H2B0 富G3_一9抜3抜9般8 今_予2準6 ギヤ4.17
7B両2223 愛知41 伊藤正樹71_S2/S2 逃0捲4差5マ0 S3H0B1 函F1_予5準5選1 今_予1準5 ギヤ3.54
8 追8488 大阪45 渡邉泰夫62_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 倉F1_予7般7般6 今_予4準4 ギヤ4.25
9 追4756 福岡35 山口貴嗣82_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S2H0B1 富G3_一4二6選5選4 今_予3準5 ギヤ4.17
(並び) 74 691 2 538

FI 宇都宮 第11レース S級決勝 発走予定 16:25
1 追7698 栃木34 佐藤悦夫86_S2/S1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 井F1_予3準7選6 今_初7準1 ギヤ4.08
2 追4463 石川40 坂上忠克71_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 倉F1_予1準7選3 今_初6準2 ギヤ4.15
3B逃5111 埼玉27 土屋壮登101_S2/S2 逃5捲4差1マ0 S0H6B5 伊F1_予1準1決8 今_予3準1 ギヤ3.92
4 追6679 栃木42 篠崎高志72_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 倉F1_予4準5選6 今_予5準3 ギヤ4.33
5B逃3222 福井20 野原雅也103_S2/S2 逃6捲3差0マ0 S0H14B16 立F1_予1準9般1 今_予2準1 ギヤ4.08
6 逃9534 大阪28 神田紘輔100_A1/S2 逃0捲3差2マ2 S2H0B1 富G3_一5抜6般2抜3 今_予4準2 ギヤ4.08
7B逃1345 長野29 上原龍95_S1/S1 逃0捲3差2マ0 S2H4B3 園F1_初6準1決4 今_初5準2 ギヤ4.33
8 追8686 栃木36 山口貴弘84_S2/S2 逃0捲1差0マ1 S0H0B1 富G3_一3二3準6秀8 今_予1準3 ギヤ4
9C追2657 東京42 齊藤努69_S1/S1 逃0捲0差0マ4 S0H0B0 函F1_予2準失途欠 今_初8準3 ギヤ4.08
(並び) 7184 562 39

2014/09/08 (初日) FI 向日町競輪出走表

2014-09-08 06:05:48 | オリジナル出走表
2014/09/08 (初日) FI 向日町競輪出走表
FI 向日町 第1レース A級予選 発走予定 10:50
1 追3234 長崎39 足達重満80_A1/A1 逃1捲0差2マ0 S1H1B1 広F2_予1準1決7 ギヤ4.08
2 追5723 大阪37 吉川悟79_A1/A2 逃0捲0差3マ5 S0H0B0 武F2_予7般2般6 ギヤ4
3B両2142 神奈28 伊藤翼94_A2/A2 逃0捲2差3マ0 S1H3B3 弥F2_予4準3決7 ギヤ4.15
4 逃7657 京都24 渡辺大剛100_A1/A2 逃2捲2差0マ0 S1H10B8 倉F1_予6般9般6 ギヤ4.08
5 追6366 長崎42 宮原英司71_A1/A2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 武F2_3補般6 ギヤ3.92
6 追9899 神奈47 石井勝己62_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 園F2_予9般6般5 ギヤ3.92
7B両1575 大分37 川野正芳80_A1/A1 逃0捲2差0マ0 S0H3B3 岸F2_予3準6選5 ギヤ4.33
8 逃8888 福井24 玉村元気101_A2/A2 逃0捲1差0マ0 S0H5B2 武F2_予9般5般9 ギヤ3.77
9B逃4411 千葉39 遠藤雅也100_A2/A2 逃6捲1差0マ0 S0H10B11 立F1_予2準4選9 ギヤ4.15
(並び) 715 482 936

FI 向日町 第2レース A級予選 発走予定 11:19
1C逃4333 静岡24 吉竹雄城99_A1/A1 逃4捲2差0マ0 S1H15B13 塚F1_予4準9般7 ギヤ4.08
2 追3546 広島53 齋藤勝53_A1/A1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 岸F1_予2準6選6 ギヤ4.33
3 追6765 熊本43 松尾正人66_A2/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 岐F1_予6抜8般2 ギヤ4
4 両7688 大分27 高橋義秋96_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H3B3 佐F1_予7般9般7 ギヤ3.92
5A両1112 石川31 小堺浩二91_A1/A1 逃1捲5差4マ0 S1H1B2 小F1_予落般1選2 ギヤ4.08
6 追9779 静岡45 岡崎泰士61_A2/A2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 函F1_予8般2選7 ギヤ3.92
7C逃5454 広島38 石黒健81_A1/A1 逃4捲2差0マ0 S0H17B16 広F2_予1準9般3 ギヤ4
8 追8797 佐賀47 江頭幹人58_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 別F2_予5般4般6 ギヤ4
9C追2221 三重47 杉山正和59_A1/A1 逃0捲1差4マ2 S3H0B0 井F1_予1準5選4 ギヤ3.85
(並び) 16 59 438 72

FI 向日町 第3レース A級予選 発走予定 11:51
1C追2222 京都39 南大輔76_A1/A1 逃0捲1差3マ1 S0H1B2 佐F2_予1準3決8 ギヤ4
2 逃6355 広島30 隅田幸助91_A2/A2 逃2捲1差0マ0 S1H16B15 知F1_予6抜9般7 ギヤ4.08
3C逃3533 埼玉38 峠祐介78_A1/A2 逃1捲3差0マ0 S1H4B2 青F1_予5抜4選1 ギヤ4
4 追7698 栃木51 前田義秋52_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 立F1_予6般8般7 ギヤ4.08
5 追4444 愛知38 杉本達哉79_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S2H0B0 倉F2_予2準6選7 ギヤ3.92
6 追9787 兵庫37 鎌谷寿和83_A3/A2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 名F2_予7般7般7 ギヤ4.08
7 両5755 愛知29 佐野雄希91_A1/A2 逃2捲1差0マ0 S2H7B3 名F2_3補般4 ギヤ4.08
8 追8778 山口45 石川修三69_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 佐F2_予6般7般7 ギヤ4
9S逃1111 大阪23 山本巨樹100_A2/A1 逃7捲9差2マ0 S0H13B11 名F2_初2準1決2 ギヤ3.92
(並び) 28 34 75 916

FI 向日町 第4レース A級予選 発走予定 12:23
1C逃4112 三重30 谷口明正103_A3/A2 逃12捲0差0マ0 S0H16B15 武F2_予2準2決5 ギヤ4
2 両6456 香川31 蓮井祐輝93_A1/A2 逃1捲2差1マ0 S0H9B5 岐F1_予7般3般8 ギヤ4
3S逃1221 茨城31 杉森輝大103_A2/A2 逃4捲2差0マ0 S0H5B6 宮F2_予1準5選3 ギヤ4.08
4 追7668 徳島44 田村博之69_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 豊F2_予3準7選5 ギヤ4.17
5 追5695 愛知48 古田勇治57_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S2H0B0 名F2_3補般3 ギヤ3.93
6 追9679 東京47 谷田部幸男68_A3/A2 逃0捲0差0マ2 S3H0B0 宮F2_予6般5般4 ギヤ4.15
7C追2333 富山30 中田博之88_A2/A2 逃0捲0差5マ2 S0H0B0 井F1_予5抜3選1 ギヤ4.33
8 追8687 福岡43 高田誠65_A1/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 佐F2_予8般3般5 ギヤ4.17
9 追3544 埼玉32 工藤考生90_A1/A2 逃0捲0差4マ1 S3H0B0 塚F2_予2準4選4 ギヤ3.85
(並び) 24 175 396 8

FI 向日町 第5レース A級予選 発走予定 12:55
1C追2433 滋賀37 竹内一暢84_A1/A1 逃1捲0差5マ2 S1H1B1 広F2_予1準7選7 ギヤ4.08
2C追3221 愛媛32 橋本勝弘89_A2/A1 逃0捲1差6マ1 S0H0B0 佐F2_予3準4選1 ギヤ4
3 追5578 愛知38 山中貴雄79_A1/A1 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 佐F1_予1準4選5 ギヤ4.08
4 逃7665 東京31 高森旭二95_A3/A2 逃0捲1差3マ0 S2H2B2 立F1_予8般6般7 ギヤ4.08
5C逃4754 香川29 山原務92_A1/A1 逃1捲3差0マ0 S0H6B12 高F2_予3準9般4 ギヤ4
6 追9877 埼玉49 二塚正裕53_A3/A2 逃0捲0差0マ2 S3H0B0 園F2_予6般8般4 ギヤ3.93
7A逃1112 京都22 窓場千加頼100_A1/A1 逃4捲3差0マ0 S2H11B9 知F1_初3準6選1 ギヤ3.92
8 追8899 滋賀37 櫻井紀佳86_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S8H0B0 岐F1_予失途欠 ギヤ4.08
9 両6345 岐阜27 北村篤94_A3/A1 逃1捲3差1マ2 S2H1B2 井F1_予4抜4選8 ギヤ4
(並び) 46 52 93 718

FI 向日町 第6レース A級初日特選 発走予定 13:30
1A逃1334 東京28 鈴木謙二97_S2/A1 逃7捲6差1マ0 S1H9B13 立F1_初5準2決1 ギヤ4.15
2 追6788 兵庫43 池上孝之69_S2/A1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 広F2_初3準3決5 ギヤ4.17
3B逃5261 熊本28 松岡孝高98_A1/A1 逃2捲5差2マ0 S0H7B7 知F1_初8準4選3 ギヤ4
4 逃7157 岡山21 山本直101_A1/A1 逃4捲4差0マ0 S0H5B6 別F2_初4準1決6 ギヤ4.33
5B両2612 福岡28 樫山恭柄92_S2/A1 逃1捲3差5マ1 S4H2B2 別F2_初6準2決2 ギヤ4.08
6 追9776 埼玉47 武藤嘉伸59_A1/A1 逃0捲0差1マ5 S0H0B0 青F1_初6準4選2 ギヤ4.08
7 追4425 香川41 宮本佳樹78_A1/A1 逃0捲0差7マ4 S0H0B0 岸F1_初2準4選3 ギヤ4.25
8 追8742 静岡43 松山正和76_A1/A1 逃0捲0差3マ6 S1H0B0 倉F2_初7準2決2 ギヤ4.17
9 追3599 茨城43 朝秀忠68_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 取F2_初7準5選3 ギヤ4.08
(並び) 169 352 47 8

FI 向日町 第7レース S級予選 発走予定 14:05
1C追2333 福井37 渡辺航平79_S2/S2 逃0捲0差4マ3 S2H0B0 函F1_予7般5般2 ギヤ4.15
2 追5758 栃木42 江連和洋76_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 富G3_一8途欠 ギヤ4.08
3A両1222 青森29 永澤剛91_S1/S2 逃1捲4差1マ0 S4H4B3 伊F1_予4準3決1 ギヤ4.17
4 両7676 埼玉28 丸山直樹93_S2/S2 逃0捲2差1マ0 S3H5B4 函F1_予2準4選3 ギヤ4.33
5 追3785 福島34 谷津田将吾83_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S2H0B0 立F1_予3準7選6 ギヤ4.08
6 追9799 神奈41 石井毅74_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 富G3_一9抜7般5般9 ギヤ4
7B逃4111 京都31 三田村謙祐96_A1/S2 逃4捲0差0マ0 S0H8B6 塚F1_予1準3決9 ギヤ4.15
8 両8566 大阪30 坂本匡洋91_A1/S2 逃0捲3差0マ0 S0H2B0 岸F1_2補般9般3 ギヤ4.08
9 追6444 静岡38 山内大作75_S2/S2 逃0捲2差1マ0 S1H0B0 函F1_予4準6選6 ギヤ4.15
(並び) 356 9 42 718

FI 向日町 第8レース S級予選 発走予定 14:40
1C両4423 新潟35 藤原憲征85_A1/S2 逃0捲3差3マ3 S0H0B0 富G3_一5抜2選3秀7 ギヤ4.15
2B追1121 石川39 岩本和也76_S2/S2 逃0捲1差7マ1 S1H0B0 豊G3_一1二1準4秀7 ギヤ4.15
3 両6668 福岡40 立石拓也72_A1/S2 逃0捲2差0マ0 S5H3B3 函F1_予8般7般8 ギヤ4.15
4 追7687 三重38 鈴木幸紀78_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 豊G3_一4二8抜8般3 ギヤ4.17
5 追5554 長野42 爲田学69_S2/S2 逃0捲1差3マ5 S1H0B1 立F1_3補般3 ギヤ4.25
6 両9666 福岡34 原田礼90_A1/S2 逃0捲1差2マ0 S0H0B0 富G3_一8抜4抜2選4 ギヤ4.15
7C逃3345 岐阜32 松岡篤哉97_S1/S2 逃5捲2差0マ1 S0H9B7 函F1_予3準6選2 ギヤ4.08
8 追8699 山口33 隅貴史91_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B1 函F1_予7般3般6 ギヤ4.33
9B逃2212 茨城29 吉澤純平101_S2/S2 逃5捲4差2マ0 S0H12B12 青F1_予1準4選6 ギヤ4.17
(並び) 36 724 915 8

FI 向日町 第9レース S級予選 発走予定 15:20
1C両3542 佐賀30 山口貴弘92_S2/S2 逃1捲5差0マ1 S3H0B3 豊G3_一5抜2選2秀3 ギヤ4.33
2C逃5678 愛知30 倉野隆太郎91_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S0H5B5 井F1_予4準8選8 ギヤ4.08
3B両2233 千葉33 和田健太郎87_S2/S2 逃0捲0差5マ3 S2H0B0 函F1_予3準3決7 ギヤ4.25
4 追7465 茨城30 岩崎大和94_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 倉F1_予3準7選7 ギヤ4.25
5A両1111 外国25 バンベルトーヘン0_S2/S2 逃8捲3差1マ0 S0H8B11 塚F1_予2準4選2 ギヤ3.93
6 追9777 東京39 山崎充央79_A1/S2 逃0捲0差0マ1 S1H0B0 原G3_一8抜3抜9般8 ギヤ4.25
7 追4324 熊本38 高木竜司82_A1/S2 逃0捲1差4マ3 S0H0B0 富G3_一5抜1選7抜8 ギヤ4
8 追8799 岡山35 高津晃治87_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 知F1_予9般6般3 ギヤ4.15
9 追6756 愛知40 光岡義洋73_A1/S2 逃0捲0差1マ4 S1H0B0 豊G3_2補抜3抜5抜失 ギヤ4.23
(並び) 178 29 6 53 4

FI 向日町 第10レース S級予選 発走予定 16:00
1C両3222 京都38 佐野梅一78_S2/S2 逃0捲6差6マ0 S5H2B2 富G3_一2二7抜1選5 ギヤ4.23
2 追4654 福島38 榊枝輝文79_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S3H0B0 塚F1_予6般5般1 ギヤ4.08
3A両1111 外国32 ビノクロフ0_S2/S2 逃7捲6差0マ0 S3H7B11 岸F1_予2準9般1 ギヤ4.08
4 追7898 青森30 坂本昌宏91_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 青F1_予8般3般7 ギヤ4.42
5 追5866 愛媛36 大崎飛雄馬88_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 知F1_3補般6 ギヤ4
6 追9589 兵庫37 丸元大樹82_A1/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 富G3_一8抜6般4般失 ギヤ4.08
7C逃6333 千葉31 蒔田英彦93_A1/S2 逃6捲4差0マ0 S1H16B14 函F1_予9般2般3 ギヤ4
8 両8477 徳島37 大久保直也85_S2/S2 逃0捲2差1マ0 S0H1B2 知F1_3補般8 ギヤ4.25
9C追2645 神奈39 成田健児75_S2/S2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 豊G3_一6抜1選5選5 ギヤ4.17
(並び) 316 8 5 7924

FI 向日町 第11レース S級初日特選 発走予定 16:40
1B逃3632 京都27 山田久徳93_S1/S1 逃3捲3差1マ0 S0H11B13 知F1_初8準2決5 ギヤ4.17
2C逃4456 神奈33 村上直久95_S1/S1 逃1捲6差0マ0 S0H7B6 富G3_一3二6選6選1 ギヤ4.17
