2014/09/25 (2日目) FI 弥彦競輪出走表
FI 弥彦 第1レース A級一般 発走予定 10:48
1C追2556 千葉41 湯浅弘光74_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 原F1_予3準5選6 今_予7 ギヤ3.92
2 追5767 群馬44 山口進一65_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 倉F2_予6般3般1 今_予8 ギヤ3.85
3 追4344 東京50 南雲孝之54_A2/A1 逃0捲0差5マ0 S3H0B0 函F2_予8般1選6 今_予6 ギヤ4.08
4 両7435 埼玉44 神山淳一74_A2/A2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 千F2_予8般6般7 今_予8 ギヤ3.92
5C逃6111 静岡25 稲葉一真100_A3/A2 逃10捲1差0マ0 S1H17B17 函F2_予9般7般1 今_予6 ギヤ3.92
6 逃9888 東京26 押切勇二100_A2/A2 逃1捲0差0マ0 S0H13B10 青F1_予9般9般9 今_予9 ギヤ3.92
7 追3673 栃木40 黒田充73_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 立F1_予9般7般3 今_予9 ギヤ4
8 追8899 神奈47 石井勝己62_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 函F2_予6般6般7 今_予7 ギヤ3.92
9A両1222 群馬28 中川拓也94_A2/A2 逃6捲3差0マ0 S1H10B8 函F2_予9般1選9 今_予8 ギヤ3.92
(並び) 518 927 634
FI 弥彦 第2レース A級一般 発走予定 11:16
1B逃3111 新潟31 山崎寛巳93_A3/A2 逃9捲1差0マ0 S1H20B17 四F1_予2準8選4 今_予8 ギヤ3.92
2B追1554 福島40 程塚毅志76_A2/A2 逃0捲1差2マ2 S4H1B1 千F2_予3準6選5 今_予7 ギヤ4
3B両2222 東京44 斉藤重明71_A2/A1 逃1捲3差3マ1 S3H3B2 取F1_3補般9 今_予9 ギヤ4.17
4 追7688 群馬48 尾形和則58_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 千F2_予3準7選6 今_予7 ギヤ4
5 逃6345 福島23 渡邉正人100_A2/A2 逃2捲1差0マ0 S2H10B5 取F2_予5準6選9 今_予9 ギヤ3.92
6 追8699 神奈40 木村讓76_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 取F1_予9般8般8 今_予7 ギヤ4
7 追4366 東京46 井上達雄68_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 平F2_予5準8選7 今_予6 ギヤ4.15
8 追8677 埼玉49 二塚正裕53_A3/A2 逃0捲0差0マ2 S3H0B0 原F1_予5抜9般9 今_予8 ギヤ3.93
9C両5633 宮城32 佐藤雅彦87_A2/A2 逃0捲0差2マ3 S1H0B0 取F1_予5般6般6 今_予9 ギヤ3.85
(並び) 378 146 592
FI 弥彦 第3レース A級選抜 発走予定 11:46
1 追6466 埼玉43 岩田幸久67_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 取F1_予3準7選8 今_予6 ギヤ3.86
2B逃3111 岩手31 佐藤佑一92_A2/A2 逃7捲4差2マ1 S3H15B17 園F2_予2準5選1 今_予5 ギヤ4.17
3 追5944 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 取F1_予3準2決7 今_予5 ギヤ3.92
4 追7789 茨城45 若林隆行70_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 取F1_3補般4 今_予4 ギヤ4.08
5 追4223 千葉30 成清謙二郎90_A1/A2 逃1捲0差5マ2 S0H0B1 取F1_予1準5選2 今_予5 ギヤ4.08
6 両9345 青森37 徳永真一100_A3/A2 逃0捲1差3マ0 S1H0B0 函F2_予8般5般5 今_予5 ギヤ4
7C追2432 千葉46 米田勝洋62_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 戸F2_予4準8選5 今_予5 ギヤ4.08
8 追8898 宮城45 佐藤拓哉63_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S2H0B0 原F1_予8般4般5 今_予4 ギヤ4
9C追1677 栃木52 北沢勝弘54_S2/A1 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 取F1_初5準4選5 今_予6 ギヤ4
(並び) 286 1 34 9 57
FI 弥彦 第4レース A級準決勝 発走予定 12:18
1 追4458 青森38 小笠原昭太76_A1/A1 逃0捲0差5マ0 S1H0B0 原F1_初5準3決6 今_初7 ギヤ4.08
2B両1336 埼玉35 高瀬卓87_S2/A1 逃3捲7差0マ1 S1H6B6 取F1_初2準2決8 今_初1 ギヤ4.15
3B逃2122 神奈27 櫻井利之101_A2/A2 逃4捲2差0マ0 S0H6B6 原F1_予6抜1選5 今_予3 ギヤ4
4 追7543 埼玉39 芝田和之77_A2/A1 逃0捲1差4マ3 S1H0B0 原F1_予8般3般1 今_予2 ギヤ3.92
5 追5967 神奈35 佐藤有輝85_A1/A1 逃0捲1差2マ3 S0H0B0 函F2_予5準5選2 今_予4 ギヤ4.25
6 追9599 静岡41 瀧口貴嗣76_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 函F2_予5般8般1 今_予4 ギヤ3.92
7B逃3211 福島24 伊東翔貴100_A1/A1 逃4捲9差0マ0 S1H8B8 立F1_初9準8選5 今_初8 ギヤ3.92
8 追8885 静岡46 鈴木秀明62_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 宇F1_予4抜4選4 今_予3 ギヤ4
9 両6774 北海27 外崎一成94_A1/A1 逃0捲1差3マ2 S7H0B0 原F1_予3準5選2 今_予3 ギヤ4.08
(並び) 719 24 3586
FI 弥彦 第5レース A級準決勝 発走予定 12:50
1A逃2121 群馬26 三木翔太95_A1/A1 逃0捲7差3マ0 S2H6B7 取F1_初3準1決1 今_初2 ギヤ4.15
2 追3789 北海43 佐藤隆二69_S2/A1 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 函F2_初6準1決4 今_初9 ギヤ4
3C追1836 千葉42 中曽直彦74_S2/A1 逃0捲0差5マ4 S1H0B0 原F1_初7準4選5 今_初5 ギヤ4.5
4C逃7412 千葉39 遠藤雅也100_A2/A2 逃8捲1差0マ0 S0H16B16 原F1_予1準8選4 今_予1 ギヤ4.15
5 追6637 新潟34 川上真二郎86_A1/A1 逃0捲2差6マ3 S0H0B0 青F2_予1準6選6 今_予2 ギヤ4.15
6 逃9368 山形28 赤塚悠人97_A1/A1 逃6捲2差1マ0 S3H14B13 戸F2_予6般1選3 今_予2 ギヤ3.92
7 追4995 静岡32 櫻井丈89_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 伊F1_予3準4選落 今_予2 ギヤ4
8 追8233 神奈36 岡崎泰郎88_A1/A2 逃0捲1差4マ1 S1H0B0 函F2_予1準5選6 今_予3 ギヤ4.58
9 追5574 福島43 十文字菊雄75_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 園F2_予7般2選3 今_予3 ギヤ4
(並び) 15 629 4378
FI 弥彦 第6レース A級準決勝 発走予定 13:22
1C両3755 神奈29 三ッ井武96_A1/A1 逃1捲3差3マ4 S5H5B3 原F1_初9準6選2 今_初6 ギヤ3.85
2 追4977 茨城51 戸邉英雄51_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 取F2_初9準落途欠 今_初3 ギヤ3.92
3 追5644 青森33 栗林巧89_A1/A1 逃0捲0差9マ1 S0H0B0 原F1_予7般5般2 今_予4 ギヤ4.08
4 追7333 栃木27 佐藤学93_A3/A2 逃0捲2差8マ2 S1H3B1 函F2_予2準3決1 今_予2 ギヤ3.92
5 追6466 神奈40 旭健太郎73_A1/A1 逃0捲1差6マ1 S2H0B0 園F2_予8般4般4 今_予1 ギヤ4.08
6 両9588 千葉41 相樂修78_A2/A2 逃0捲1差2マ0 S1H1B1 園F2_予9般8般2 今_予1 ギヤ4.08
7B逃2212 茨城32 杉森輝大103_A2/A2 逃6捲5差0マ0 S0H8B9 函F2_予1準1決2 今_予1 ギヤ4.08
8 逃8899 千葉33 坂西佑介87_A2/A1 逃0捲1差2マ0 S0H3B3 平F2_予5準9般8 今_予1 ギヤ4.08
9S逃1121 秋田24 竹村勇祐96_A1/A1 逃3捲5差2マ1 S1H4B7 千F2_初1準1決1 今_初4 ギヤ4
(並び) 724 15 93 86
FI 弥彦 第7レース S級一般 発走予定 13:55
1C追3432 広島44 郡英治68_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 広F1_3補般6 今_予7 ギヤ4
2S逃1111 埼玉27 岸澤賢太91_S2/S2 逃1捲4差2マ1 S1H6B7 別F1_予3準1決8 今_予7 ギヤ4.17
3 追6584 群馬32 山口大助88_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 原F1_予8般3般5 今_予6 ギヤ4.17
4 両7345 千葉35 古川孝行84_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 岸F1_予8般3般4 今_予6 ギヤ4.23
5B逃2223 愛知30 愛敬博之94_S2/S2 逃1捲6差0マ0 S0H9B9 青F1_予2準5選8 今_予5 ギヤ4.25
6 追9589 茨城48 北村哲58_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 岐G3_一9抜9般8 今_2補 ギヤ3.92
7 追4558 岐阜44 冨岡健一64_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 四F1_予落般7般7 今_予7 ギヤ4
8 逃8576 大分24 魚屋周成99_S2/S2 逃1捲0差0マ0 S0H9B2 別F1_予9般9般3 今_予9 ギヤ4.08
9 追5567 栃木46 坂本英一59_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 青F1_予落途欠 今_予6 ギヤ4.15
(並び) 573 81 4 296
FI 弥彦 第8レース S級一般 発走予定 14:28
1C両4166 山梨28 志村龍己98_S2/S2 逃2捲2差3マ0 S0H12B10 富F1_予5般6般4 今_予7 ギヤ4.17
2C両3323 静岡35 荒木伸哉87_S1/S2 逃0捲1差4マ3 S2H0B0 別F1_予1準3決9 今_予9 ギヤ4.17
3C逃5234 熊本30 森山智徳98_S2/S2 逃4捲4差0マ0 S0H8B13 岸F1_予6般6般2 今_予9 ギヤ4.08
4 追7655 京都46 窓場加乃敏59_A1/S2 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 四F1_予2準9般8 今_予8 ギヤ4.15
5B追1412 新潟47 阿部康雄68_S1/S1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 四F1_初落準2決3 今_予8 ギヤ4
6 逃9788 埼玉29 和田禎嗣99_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H2B1 取F1_予9般8般6 今_予8 ギヤ4.17
7C追2531 京都41 久米康徳70_S1/S2 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 富F1_予3準5選2 今_予6 ギヤ4.23
8 追8788 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 富F1_予4準9般9 今_予8 ギヤ4.25
9 追6777 埼玉38 山信田学83_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 岐G3_一7抜2選9抜7 今_2補 ギヤ4.17
(並び) 374 15 82 69
FI 弥彦 第9レース S級準決勝 発走予定 15:02
1C逃3238 千葉33 小埜正義88_S1/S1 逃2捲7差1マ0 S0H5B4 前A_一7抜8般9 今_初2 ギヤ4.42
2C両4646 徳島37 湊聖二86_S1/S2 逃0捲1差5マ0 S4H0B2 前A_一8抜8般7 今_予3 ギヤ4.33
3C逃5464 秋田34 佐藤朋也89_S1/S1 逃0捲5差0マ0 S0H5B2 四F1_初3準2決4 今_予1 ギヤ4.33
4 追7583 福岡40 高木和仁76_S2/S2 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 四F1_予7般3般6 今_予3 ギヤ4.25
5C追2777 神奈45 高木隆弘64_S1/S1 逃0捲0差4マ3 S1H0B0 前A_一6抜7般6 今_初3 ギヤ4.25
6 追9999 福岡41 神開将暢69_S2/S2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 伊F1_予7般9般8 今_予2 ギヤ4.58
7B追1322 広島28 池田良91_S1/S1 逃0捲0差9マ3 S3H0B0 前A_一5抜2抜4抜3 今_初5 ギヤ4.33
8 追8855 栃木33 阿久津修88_S2/S2 逃0捲1差2マ3 S0H1B1 広F1_予5般7般1 今_予2 ギヤ4.25
9C両6111 福島37 青森伸也87_A1/S2 逃1捲8差1マ0 S1H2B3 伊F1_予3準4選9 今_予1 ギヤ4
(並び) 72 46 158 39
FI 弥彦 第10レース S級準決勝 発走予定 15:40
1 追3788 岐阜44 山口富生68_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S3H0B0 伊F1_初3準7選落 今_初7 ギヤ4.17
2C追2222 北海33 明田春喜89_S1/S1 逃0捲2差8マ2 S2H0B0 前A_エ5 今_初落 ギヤ4.15
3C逃4655 千葉30 岩本俊介94_S1/S1 逃4捲1差2マ0 S0H11B11 前A_一8抜9般1般9 今_予5 ギヤ4.15
4 追7977 茨城43 戸邉裕将72_S1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 富F1_予3準7選6 今_予2 ギヤ4.23
5B逃5111 宮城22 保科千春100_S2/S2 逃4捲7差2マ0 S6H10B11 阪F1_予1準1決8 今_予1 ギヤ4.25
6 追9899 北海48 三谷幸宏67_A1/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 原F1_予7般9般6 今_予4 ギヤ4.08
7 追6543 徳島38 青井賢治81_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S1H0B0 別F1_予2準4選2 今_予2 ギヤ4.25
8 逃8366 京都30 伊藤信92_S2/S2 逃2捲7差0マ0 S1H7B7 富F1_予9般9般8 今_予3 ギヤ4.08
9B追1434 神奈37 勝瀬卓也84_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S0H0B0 前A_一8抜6般2般5 今_初1 ギヤ4.23
(並び) 81 526 7 394
FI 弥彦 第11レース S級準決勝 発走予定 16:20
1 追6964 神奈46 細川洋69_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 富F1_予2準6選5 今_予5 ギヤ4.33
2C追2547 熊本49 西川親幸57_S1/S1 逃0捲0差5マ1 S0H0B0 前A_一5抜4般2 今_初4 ギヤ4.33
3 追4686 愛知38 三浦稔希76_S2/S2 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 別F1_予5準3決7 今_予4 ギヤ4.15
4 追7878 新潟47 小橋正義59_S2/S2 逃0捲1差1マ2 S0H0B0 別F1_予3準9般5 今_予4 ギヤ4.17
5 追3435 熊本37 松本大地81_S2/S1 逃0捲1差8マ1 S0H0B0 四F1_初4準4選1 今_予4 ギヤ4
6 両9111 愛知36 外山三平88_A1/S2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 伊F1_予6般8般1 今_予1 ギヤ4.15
7A逃1323 埼玉29 池田勇人90_S1/S1 逃2捲9差1マ0 S1H7B6 前A_ド7二9特2優4 今_初6 ギヤ4.17
8 追8799 徳島40 増田鉄男74_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 富F1_予4準8選6 今_予3 ギヤ4.23
9C逃5252 神奈26 小原太樹95_S2/S2 逃0捲5差1マ1 S1H11B6 四F1_予1準7選8 今_予5 ギヤ4.08
(並び) 91 63 8 7425
FI 弥彦 第1レース A級一般 発走予定 10:48
1C追2556 千葉41 湯浅弘光74_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 原F1_予3準5選6 今_予7 ギヤ3.92
2 追5767 群馬44 山口進一65_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 倉F2_予6般3般1 今_予8 ギヤ3.85
3 追4344 東京50 南雲孝之54_A2/A1 逃0捲0差5マ0 S3H0B0 函F2_予8般1選6 今_予6 ギヤ4.08
4 両7435 埼玉44 神山淳一74_A2/A2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 千F2_予8般6般7 今_予8 ギヤ3.92
5C逃6111 静岡25 稲葉一真100_A3/A2 逃10捲1差0マ0 S1H17B17 函F2_予9般7般1 今_予6 ギヤ3.92
6 逃9888 東京26 押切勇二100_A2/A2 逃1捲0差0マ0 S0H13B10 青F1_予9般9般9 今_予9 ギヤ3.92
7 追3673 栃木40 黒田充73_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 立F1_予9般7般3 今_予9 ギヤ4
8 追8899 神奈47 石井勝己62_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 函F2_予6般6般7 今_予7 ギヤ3.92
9A両1222 群馬28 中川拓也94_A2/A2 逃6捲3差0マ0 S1H10B8 函F2_予9般1選9 今_予8 ギヤ3.92
(並び) 518 927 634
FI 弥彦 第2レース A級一般 発走予定 11:16
1B逃3111 新潟31 山崎寛巳93_A3/A2 逃9捲1差0マ0 S1H20B17 四F1_予2準8選4 今_予8 ギヤ3.92
2B追1554 福島40 程塚毅志76_A2/A2 逃0捲1差2マ2 S4H1B1 千F2_予3準6選5 今_予7 ギヤ4
3B両2222 東京44 斉藤重明71_A2/A1 逃1捲3差3マ1 S3H3B2 取F1_3補般9 今_予9 ギヤ4.17
4 追7688 群馬48 尾形和則58_A1/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 千F2_予3準7選6 今_予7 ギヤ4
5 逃6345 福島23 渡邉正人100_A2/A2 逃2捲1差0マ0 S2H10B5 取F2_予5準6選9 今_予9 ギヤ3.92
6 追8699 神奈40 木村讓76_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 取F1_予9般8般8 今_予7 ギヤ4
7 追4366 東京46 井上達雄68_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 平F2_予5準8選7 今_予6 ギヤ4.15
8 追8677 埼玉49 二塚正裕53_A3/A2 逃0捲0差0マ2 S3H0B0 原F1_予5抜9般9 今_予8 ギヤ3.93
9C両5633 宮城32 佐藤雅彦87_A2/A2 逃0捲0差2マ3 S1H0B0 取F1_予5般6般6 今_予9 ギヤ3.85
(並び) 378 146 592
FI 弥彦 第3レース A級選抜 発走予定 11:46
1 追6466 埼玉43 岩田幸久67_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 取F1_予3準7選8 今_予6 ギヤ3.86
2B逃3111 岩手31 佐藤佑一92_A2/A2 逃7捲4差2マ1 S3H15B17 園F2_予2準5選1 今_予5 ギヤ4.17
3 追5944 茨城34 橋本紀彰90_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 取F1_予3準2決7 今_予5 ギヤ3.92
4 追7789 茨城45 若林隆行70_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 取F1_3補般4 今_予4 ギヤ4.08
5 追4223 千葉30 成清謙二郎90_A1/A2 逃1捲0差5マ2 S0H0B1 取F1_予1準5選2 今_予5 ギヤ4.08
6 両9345 青森37 徳永真一100_A3/A2 逃0捲1差3マ0 S1H0B0 函F2_予8般5般5 今_予5 ギヤ4
7C追2432 千葉46 米田勝洋62_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 戸F2_予4準8選5 今_予5 ギヤ4.08
8 追8898 宮城45 佐藤拓哉63_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S2H0B0 原F1_予8般4般5 今_予4 ギヤ4
9C追1677 栃木52 北沢勝弘54_S2/A1 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 取F1_初5準4選5 今_予6 ギヤ4
(並び) 286 1 34 9 57
FI 弥彦 第4レース A級準決勝 発走予定 12:18
1 追4458 青森38 小笠原昭太76_A1/A1 逃0捲0差5マ0 S1H0B0 原F1_初5準3決6 今_初7 ギヤ4.08
2B両1336 埼玉35 高瀬卓87_S2/A1 逃3捲7差0マ1 S1H6B6 取F1_初2準2決8 今_初1 ギヤ4.15
3B逃2122 神奈27 櫻井利之101_A2/A2 逃4捲2差0マ0 S0H6B6 原F1_予6抜1選5 今_予3 ギヤ4
4 追7543 埼玉39 芝田和之77_A2/A1 逃0捲1差4マ3 S1H0B0 原F1_予8般3般1 今_予2 ギヤ3.92
5 追5967 神奈35 佐藤有輝85_A1/A1 逃0捲1差2マ3 S0H0B0 函F2_予5準5選2 今_予4 ギヤ4.25
6 追9599 静岡41 瀧口貴嗣76_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 函F2_予5般8般1 今_予4 ギヤ3.92
7B逃3211 福島24 伊東翔貴100_A1/A1 逃4捲9差0マ0 S1H8B8 立F1_初9準8選5 今_初8 ギヤ3.92
8 追8885 静岡46 鈴木秀明62_A1/A1 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 宇F1_予4抜4選4 今_予3 ギヤ4
9 両6774 北海27 外崎一成94_A1/A1 逃0捲1差3マ2 S7H0B0 原F1_予3準5選2 今_予3 ギヤ4.08
(並び) 719 24 3586
FI 弥彦 第5レース A級準決勝 発走予定 12:50
1A逃2121 群馬26 三木翔太95_A1/A1 逃0捲7差3マ0 S2H6B7 取F1_初3準1決1 今_初2 ギヤ4.15
2 追3789 北海43 佐藤隆二69_S2/A1 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 函F2_初6準1決4 今_初9 ギヤ4
3C追1836 千葉42 中曽直彦74_S2/A1 逃0捲0差5マ4 S1H0B0 原F1_初7準4選5 今_初5 ギヤ4.5
4C逃7412 千葉39 遠藤雅也100_A2/A2 逃8捲1差0マ0 S0H16B16 原F1_予1準8選4 今_予1 ギヤ4.15
5 追6637 新潟34 川上真二郎86_A1/A1 逃0捲2差6マ3 S0H0B0 青F2_予1準6選6 今_予2 ギヤ4.15
6 逃9368 山形28 赤塚悠人97_A1/A1 逃6捲2差1マ0 S3H14B13 戸F2_予6般1選3 今_予2 ギヤ3.92
7 追4995 静岡32 櫻井丈89_A1/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 伊F1_予3準4選落 今_予2 ギヤ4
8 追8233 神奈36 岡崎泰郎88_A1/A2 逃0捲1差4マ1 S1H0B0 函F2_予1準5選6 今_予3 ギヤ4.58
9 追5574 福島43 十文字菊雄75_A1/A1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 園F2_予7般2選3 今_予3 ギヤ4
(並び) 15 629 4378
FI 弥彦 第6レース A級準決勝 発走予定 13:22
1C両3755 神奈29 三ッ井武96_A1/A1 逃1捲3差3マ4 S5H5B3 原F1_初9準6選2 今_初6 ギヤ3.85
2 追4977 茨城51 戸邉英雄51_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 取F2_初9準落途欠 今_初3 ギヤ3.92
3 追5644 青森33 栗林巧89_A1/A1 逃0捲0差9マ1 S0H0B0 原F1_予7般5般2 今_予4 ギヤ4.08
4 追7333 栃木27 佐藤学93_A3/A2 逃0捲2差8マ2 S1H3B1 函F2_予2準3決1 今_予2 ギヤ3.92
5 追6466 神奈40 旭健太郎73_A1/A1 逃0捲1差6マ1 S2H0B0 園F2_予8般4般4 今_予1 ギヤ4.08
6 両9588 千葉41 相樂修78_A2/A2 逃0捲1差2マ0 S1H1B1 園F2_予9般8般2 今_予1 ギヤ4.08
7B逃2212 茨城32 杉森輝大103_A2/A2 逃6捲5差0マ0 S0H8B9 函F2_予1準1決2 今_予1 ギヤ4.08
8 逃8899 千葉33 坂西佑介87_A2/A1 逃0捲1差2マ0 S0H3B3 平F2_予5準9般8 今_予1 ギヤ4.08
9S逃1121 秋田24 竹村勇祐96_A1/A1 逃3捲5差2マ1 S1H4B7 千F2_初1準1決1 今_初4 ギヤ4
(並び) 724 15 93 86
FI 弥彦 第7レース S級一般 発走予定 13:55
1C追3432 広島44 郡英治68_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 広F1_3補般6 今_予7 ギヤ4
2S逃1111 埼玉27 岸澤賢太91_S2/S2 逃1捲4差2マ1 S1H6B7 別F1_予3準1決8 今_予7 ギヤ4.17
3 追6584 群馬32 山口大助88_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 原F1_予8般3般5 今_予6 ギヤ4.17
4 両7345 千葉35 古川孝行84_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 岸F1_予8般3般4 今_予6 ギヤ4.23
5B逃2223 愛知30 愛敬博之94_S2/S2 逃1捲6差0マ0 S0H9B9 青F1_予2準5選8 今_予5 ギヤ4.25
6 追9589 茨城48 北村哲58_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 岐G3_一9抜9般8 今_2補 ギヤ3.92
7 追4558 岐阜44 冨岡健一64_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 四F1_予落般7般7 今_予7 ギヤ4
8 逃8576 大分24 魚屋周成99_S2/S2 逃1捲0差0マ0 S0H9B2 別F1_予9般9般3 今_予9 ギヤ4.08
9 追5567 栃木46 坂本英一59_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 青F1_予落途欠 今_予6 ギヤ4.15
(並び) 573 81 4 296
FI 弥彦 第8レース S級一般 発走予定 14:28
1C両4166 山梨28 志村龍己98_S2/S2 逃2捲2差3マ0 S0H12B10 富F1_予5般6般4 今_予7 ギヤ4.17
2C両3323 静岡35 荒木伸哉87_S1/S2 逃0捲1差4マ3 S2H0B0 別F1_予1準3決9 今_予9 ギヤ4.17
3C逃5234 熊本30 森山智徳98_S2/S2 逃4捲4差0マ0 S0H8B13 岸F1_予6般6般2 今_予9 ギヤ4.08
4 追7655 京都46 窓場加乃敏59_A1/S2 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 四F1_予2準9般8 今_予8 ギヤ4.15
5B追1412 新潟47 阿部康雄68_S1/S1 逃0捲0差6マ1 S1H0B0 四F1_初落準2決3 今_予8 ギヤ4
6 逃9788 埼玉29 和田禎嗣99_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H2B1 取F1_予9般8般6 今_予8 ギヤ4.17
7C追2531 京都41 久米康徳70_S1/S2 逃0捲0差3マ2 S0H0B0 富F1_予3準5選2 今_予6 ギヤ4.23
8 追8788 千葉31 須藤雄太89_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 富F1_予4準9般9 今_予8 ギヤ4.25
9 追6777 埼玉38 山信田学83_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 岐G3_一7抜2選9抜7 今_2補 ギヤ4.17
(並び) 374 15 82 69
FI 弥彦 第9レース S級準決勝 発走予定 15:02
1C逃3238 千葉33 小埜正義88_S1/S1 逃2捲7差1マ0 S0H5B4 前A_一7抜8般9 今_初2 ギヤ4.42
2C両4646 徳島37 湊聖二86_S1/S2 逃0捲1差5マ0 S4H0B2 前A_一8抜8般7 今_予3 ギヤ4.33
3C逃5464 秋田34 佐藤朋也89_S1/S1 逃0捲5差0マ0 S0H5B2 四F1_初3準2決4 今_予1 ギヤ4.33
4 追7583 福岡40 高木和仁76_S2/S2 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 四F1_予7般3般6 今_予3 ギヤ4.25
5C追2777 神奈45 高木隆弘64_S1/S1 逃0捲0差4マ3 S1H0B0 前A_一6抜7般6 今_初3 ギヤ4.25
6 追9999 福岡41 神開将暢69_S2/S2 逃0捲1差1マ0 S0H0B0 伊F1_予7般9般8 今_予2 ギヤ4.58
7B追1322 広島28 池田良91_S1/S1 逃0捲0差9マ3 S3H0B0 前A_一5抜2抜4抜3 今_初5 ギヤ4.33
8 追8855 栃木33 阿久津修88_S2/S2 逃0捲1差2マ3 S0H1B1 広F1_予5般7般1 今_予2 ギヤ4.25
9C両6111 福島37 青森伸也87_A1/S2 逃1捲8差1マ0 S1H2B3 伊F1_予3準4選9 今_予1 ギヤ4
(並び) 72 46 158 39
FI 弥彦 第10レース S級準決勝 発走予定 15:40
1 追3788 岐阜44 山口富生68_S1/S1 逃0捲0差2マ1 S3H0B0 伊F1_初3準7選落 今_初7 ギヤ4.17
2C追2222 北海33 明田春喜89_S1/S1 逃0捲2差8マ2 S2H0B0 前A_エ5 今_初落 ギヤ4.15
3C逃4655 千葉30 岩本俊介94_S1/S1 逃4捲1差2マ0 S0H11B11 前A_一8抜9般1般9 今_予5 ギヤ4.15
4 追7977 茨城43 戸邉裕将72_S1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 富F1_予3準7選6 今_予2 ギヤ4.23
5B逃5111 宮城22 保科千春100_S2/S2 逃4捲7差2マ0 S6H10B11 阪F1_予1準1決8 今_予1 ギヤ4.25
6 追9899 北海48 三谷幸宏67_A1/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 原F1_予7般9般6 今_予4 ギヤ4.08
7 追6543 徳島38 青井賢治81_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S1H0B0 別F1_予2準4選2 今_予2 ギヤ4.25
8 逃8366 京都30 伊藤信92_S2/S2 逃2捲7差0マ0 S1H7B7 富F1_予9般9般8 今_予3 ギヤ4.08
9B追1434 神奈37 勝瀬卓也84_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S0H0B0 前A_一8抜6般2般5 今_初1 ギヤ4.23
(並び) 81 526 7 394
FI 弥彦 第11レース S級準決勝 発走予定 16:20
1 追6964 神奈46 細川洋69_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 富F1_予2準6選5 今_予5 ギヤ4.33
