28405.52↓ -590.40(15:00) 安値圏大引けに
日経平均28458.13 | ↓ | -537.79 | (14:52) |
日経平均は下値探しに・・2万8千円割れで・・押し目買い?
28765.55 (09:00) | 28867.67 (09:02) | 28379.06 安値(14:23 |
〔東京株式〕大幅安=アジア株が軒並み下落(24日後場寄り付き)(時事通信) - Yahoo!ニュース
値下り率ランキング 全取引所
|
コード銘柄名市場業種現在値前日比|
1 | 4582/T | シンバイオ | 東証JQグロース | 医薬品 | 1263 | (15:00) | -400 |
|
|
| 2 | 7519/T | 五洋インテ | 東証JQスタンダード | 卸売業 | 183 | (15:00) | -43 |
|
|
| 3 | 4512/T | ワカモト | 東証1部 | 医薬品 | 504 | (15:00) | -100 |
|
|
| 4 | 4176/T | ココナラ | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 21 | (15:00) | -380 |
|
|
| 5 | 3030/T | ハ ブ | 東証1部 | 小売業 | 768 | (15:0 | -131 |
|
|
| 6 | 3772/T | ウェルス | 東証2部 | 不動産業 | 1345 | (15:00) | -215 |
|
|
| 7 | 7625/T | ダイニング | 東証2部 | 小売業 | 286 | (15:00) | -42 |
|
|
| 8 | 6070/T | キャリアリンク | 東証1部 | サービス業 | 2165 | (15:00) | -315 |
|
| . | 9 | 2374/T | セントケアHD | 東証1部 | サービス業 | 1287 | (15:00) | -186 |
|
|
| 10 | 6533/T | オーケストラHD | 東証1部 | サービス業 | 3110 | (15:00) | -350 |
|
値下り率ランキング 東証2部
|
コード銘柄名市場業種現在値前日比|
1 | 3772/T | ウェルス | 東証2部 | 不動産業 | 1372 | (14:25) | -188 |
|
|
| 2 | 3825/T | REMIX | 東証2部 | 情報・通信業 | 178 | (14:28) | -21 |
|
|
| 3 | 7254/T | ユニバンス | 東証2部 | 輸送用機器 | 377 | (14:28) | -41 |
|
|
| 4 | 3121/T | マーチャント | 東証2部 | サービス業 | 342 | (14:23) | -30 |
|
|
| 5 | 7087/T | ウイルテック | 東証2部 | サービス業 | 1038 | (14:27) | -84 |
|
|
| 6 | 9363/T | 大 運 | 東証2部 | 倉庫運輸関連 | 319 | (14:22) | -24 |
|
|
| 7 | 3744/T | サイオス | 東証2部 | 情報・通信業 | 705 | (14:26) | -53 |
|
|
| 8 | 7815/T | 東ボード | 東証2部 | その他製品 | 508 | (12:43) | -37 |
|
|
| 9 | 8226/T | 理 経 | 東証2部 | 卸売業 | 221 | (14:26) | -16 |
|
|
| 10 | 6982/T | リード | 東証2部 | 輸送用機器 | 710 | (14:27) | ₋48 |
|
|
| 11 | 9268/T | オプティマス | 東証2部 | 卸売業 | 1029 | (14:26) | -68 |
|
感染は再々拡大ですね・・感染防ぐ方策が 無くなっている感じも
川崎市 コロナ感染
新規陽性者 本日の陽性者は、40名内16人感染経路不明
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます