いやー荒れたなー。
ああいうのを仕留めると気分は最高なんだがネ。。。。
牝馬の1番人気は?だろう。。。なんてったって牡馬に混じって尚且つ今のシーズンは牝馬は種付けシーズンさ。いくらまだ繁殖には遠いとは言ってもなーと思ってた。
あって3着、無ければ揉まれて着外。。。岩田だもの。後が心配だわい。。。。
多分牝馬に翻弄されて牡馬達はチカラを出せなかったんでは。。。。
その中ではやっぱりデムーロだな。。。でもなーデムーロは皐月賞は鬼門でここ2年騎乗停止になるぐらいの悪縁。なのであって3着予想。
四位が良いかなと思って武ちゃんとの3連複3連単、狙い。。。四位が来なかったので✖︎🙅。
他のレースも積極的に狙いに行ったけどつまんない勝ちだけ。。。。不完全燃焼の1日でしたがbaken日和で十分楽しめた1日だったんで満足、大満足。
************************************
11R
2017年4月16日(日) | 3回中山8日 | 15:40発走 第77回皐月賞(GI)芝・右 2000m | 天気: | 馬場: | サラ系3歳 | オープン (国際) 牡・牝 (指定) 定量 | 本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円 | |
結果 |
払戻金
単勝 | 11 | 2,240円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 650円 | 9番人気 |
7 | 320円 | 4番人気 | |
10 | 1,340円 | 12番人気 | |
枠連 | 4-6 | 2,380円 | 10番人気 |
馬連 | 7-11 | 8,710円 | 31番人気 |
ワイド | 7-10 | 6,770円 | 58番人気 |
---|---|---|---|
7-11 | 2,250円 | 25番人気 | |
10-11 | 16,960円 | 102番人気 | |
馬単 | 11-7 | 20,720円 | 67番人気 |
3連複 | 7-10-11 | 176,030円 | 306番人気 |
3連単 | 11-7-10 | 1,064,360円 | 1646番人気 |
競走成績
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 性齢⁄馬体重⁄B | タイム (着差) | 通過順位 上3Fタイム | 騎手 | 人気 (オッズ) | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アルアイン 牡3/518(-2)/ | 1.57.8 | 03-04-05-0534.2 | 松山 弘平 57.0 | 9 (22.4) | 池江 泰寿 |
2 | 4 | 7 | ペルシアンナイト 牡3/480(-2)/ | 1.57.8クビ | 15-15-05-0534.1 | M.デムーロ 57.0 | 4 (8.1) | 池江 泰寿 |
3 | 5 | 10 | ダンビュライト 牡3/466(-4)/ | 1.57.93/4馬身 | 06-06-05-0334.3 | 武 豊 57.0 | 12 (56.1) | 音無 秀孝 |
4 | 8 | 16 | クリンチャー 牡3/476(0)/ | 1.58.11 1/4馬身 | 03-03-02-0134.8 | 藤岡 佑介 57.0 | 13 (76.7) | 宮本 博 |
5 | 3 | 5 | レイデオロ 牡3/484(+8)/ | 1.58.2クビ | 16-16-16-1434.0 | C.ルメール 57.0 | 5 (10.4) | 藤沢 和雄 |
6 | 1 | 2 | スワーヴリチャード 牡3/504(+4)/ | 1.58.2クビ | 06-09-11-1034.3 | 四位 洋文 57.0 | 2 (7) | 庄野 靖志 |
7 | 4 | 8 | ファンディーナ 牝3/504(-4)/ | 1.58.3クビ | 03-04-04-0334.8 | 岩田 康誠 55.0 | 1 (2.4) | 高野 友和 |
8 | 8 | 17 | ウインブライト 牡3/466(+6)/ | 1.58.3アタマ | 10-09-08-0534.5 | 松岡 正海 57.0 | 6 (14.7) | 畠山 吉宏 |
9 | 2 | 4 | カデナ 牡3/452(-8)/ | 1.58.3クビ | 16-17-11-1034.4 | 福永 祐一 57.0 | 3 (7.2) | 中竹 和也 |
10 | 5 | 9 | プラチナヴォイス 牡3/504(0)/B | 1.58.3アタマ | 06-07-08-0534.5 | 和田 竜二 57.0 | 10 (41.7) | 鮫島 一歩 |
11 | 7 | 13 | サトノアレス 牡3/500(0)/ | 1.58.41/2馬身 | 18-17-18-1433.9 | 戸崎 圭太 57.0 | 8 (19.8) | 藤沢 和雄 |
12 | 3 | 6 | アウトライアーズ 牡3/480(-2)/ | 1.58.4アタマ | 13-13-13-1234.3 | 田辺 裕信 57.0 | 7 (16.5) | 小島 茂之 |
13 | 8 | 18 | トラスト 牡3/472(+4)/ | 1.58.61馬身 | 02-02-01-0235.3 | 柴田 大知 57.0 | 17 (153.6) | 中村 均 |
14 | 2 | 3 | コマノインパルス 牡3/460(-2)/ | 1.58.6クビ | 10-12-13-1434.5 | 江田 照男 57.0 | 16 (127.3) | 菊川 正達 |
15 | 7 | 14 | キングズラッシュ 牡3/520(-2)/ | 1.58.71/2馬身 | 13-13-17-1434.3 | 柴田 善臣 57.0 | 18 (224.4) | 久保田 貴士 |
16 | 1 | 1 | マイスタイル 牡3/452(+2)/ | 1.59.65馬身 | 06-07-08-1235.8 | 横山 典弘 57.0 | 14 (79) | 昆 貢 |
17 | 7 | 15 | アダムバローズ 牡3/498(-6)/ | 2.00.34馬身 | 01-01-02-0537.0 | 池添 謙一 57.0 | 11 (43.7) | 角田 晃一 |
18 | 6 | 12 | アメリカズカップ 牡3/446(-4)/ | 2.00.51 1/2馬身 | 10-09-13-1836.4 | 松若 風馬 57.0 | 15 (84.1) | 音無 秀孝 |
※着順の()内の数字は入線順位。Bはブリンカーの有無。上3Fはゴール前3ハロン(600m)のタイム。オッズは単勝オッズ。減量表示は [ ☆:1kg減 △:2kg減 ▲:3kg減 ] です。
通過順位、人気は月曜午後(土日開催の場合)に更新されます。
通過順位、人気は月曜午後(土日開催の場合)に更新されます。
コーナー通過順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 15,18(8,11,16)(1,2,9,10)(3,12,17)(6,14)7(4,5)-13 |
2角 | 15,18,16(8,11)10(1,9)(2,12,17)3(6,14)7,5(4,13) |
3角 | (15,*18,16)8(7,11,10)(1,9,17)(4,2)(3,6,12)5,14,13 |
4角 | (18,*16)(8,10)(15,7,11,9,17)(4,2)(1,6)(5,3,13,14)12 |
通過タイム
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.1 | 22.9 | 35.1 | 46.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.0 | 1.11.4 | 1.23.3 | 1.34.7 |
1800m | 2000m | ||
1.46.1 | 1.57.8 |
ラップタイム
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.1 | 10.8 | 12.2 | 11.7 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.2 | 12.4 | 11.9 | 11.4 |
~1800m | ~2000m | ||
11.4 | 11.7 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます