2019年6月3日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部総合指数 | 6518.99 | -35.73 | -0.55 | % | 出来高 | 4649 | 万株 | 63.66% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 年初来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 年初来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 6721 ウインテス | 112 | 10 | 9,077,000 | 100 | 136 | 99 | 1108864 | 88 | 1月4日 | -4+1 | +1 | 154 | 3月4日 | 72.73% | ||
2 | 7647 音通 | 28 | 1 | 6,949,100 | 28 | 28 | 27 | 194,477 | 26 | 5月14日 | -14+2 | +1 | 33 | 1月7日 | 84.85% | ||
3 | 9318 アジア開発 | 6 | -1 | 4,359,200 | 8 | 8 | 6 | 31,639 | * | 6 | 1月4日 | -1 | -1 | 10 | 4月19日 | 60.00% | |
4 | 6502 東芝 | 3510 | 60 | 1,986,400 | 3450 | 3520 | 3440 | 6,923,338 | 2,946 | 1月4日 | +1 | -4+1 | 3,820 | 4月4日 | 91.88% | ||
5 | 3825 リミックス | 338 | -20 | 1,591,800 | 359 | 360 | 337 | 550,827 | 292 | 2月18日 | -2 | -2 | 471 | 1月8日 | 71.76% | ||
6 | 3528 プロスペク | 17 | 0 | 1,384,300 | 17 | 17 | 16 | 23,423 | 15 | 5月16日 | + | 0 | 31 | 1月30日 | 54.84% | ||
7 | 3823 アクロディ | 362 | -31 | 1,337,700 | 377 | 386 | 359 | 498,452 | 174 | 1月4日 | +1 | -2 | 508 | 5月10日 | 71.26% | ||
8 | 3010 価値開発 | 132 | -1 | 1,206,700 | 138 | 156 | 132 | 175,415 | 102 | 3月18日 | -1 | -3 | 220 | 1月7日 | 60.00% | ||
9 | 5955 ヤマシナ | 66 | 0 | 923,700 | 66 | 66 | 64 | 59,862 | 62 | 1月4日 | -4 | 0 | 83 | 3月6日 | 79.52% | ||
10 | 6993 大黒屋 | 30 | -1 | 778,100 | 31 | 31 | 29 | 23,466 | 25 | 2月15日 | + | -2 | 35 | 5月28日 | 85.71% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 872.41 | -31.78 | -3.51 | % | 出来高 | 6457 | 万株 | 42.17% | 乖離 | |||||||
1 | 4442 バルテス | 2079 | 189 | 7,667,200 | 1970 | 2217 | 1933 | 16,035,530 | 1,650 | 5月31日 | +1 | +1 | * | 2,093 | 5月31日 | 99.33% | |
2 | 4565 そーせいG | 2008 | -4 | 4,257,300 | 1962 | 2054 | 1960 | 8,573,079 | 780 | 1月4日 | +4-1 | +1 | 2,296 | 5月28日 | 87.46% | ||
3 | 8789 フィンテッ | 96 | -5 | 3,472,900 | 101 | 102 | 96 | 343,113 | * | 100 | 5月14日 | -4 | -1 | 186 | 2月21日 | 51.61% | |
4 | 6177 AppBa | 363 | -24 | 2,518,200 | 382 | 436 | 360 | 1,000,344 | 237 | 1月4日 | +2 | -4+1 | 516 | 3月28日 | 70.35% | ||
5 | 4563 アンジェス | 657 | -52 | 2,292,300 | 690 | 693 | 657 | 1,548,340 | 347 | 1月4日 | -3+1 | -2 | 1,350 | 3月27日 | 48.67% | ||
6 | 4588 オンコバイ | 2070 | -134 | 2,164,500 | 2150 | 2207 | 2004 | 4,552,489 | 998 | 1月30日 | -2 | 0 | 4,410 | 3月14日 | 46.94% | ||
7 | 4571 ナノキャリ | 312 | -18 | 1,314,300 | 320 | 322 | 308 | 413,518 | * | 311 | 1月4日 | -10 | -2 | 585 | 3月15日 | 53.33% | |
8 | 4591 リボミック | 636 | -101 | 1,249,800 | 728 | 734 | 618 | 835,744 | 384 | 1月4日 | +1 | -3 | 891 | 3月19日 | 71.38% | ||
9 | 7779 CYBER | 545 | -33 | 1,153,600 | 575 | 575 | 541 | 639,046 | 452 | 1月4日 | -2 | 0 | 838 | 1月28日 | 65.04% | ||
10 | 3923 ラクス | 2683 | 124 | 1,141,600 | 2545 | 2692 | 2540 | 3,012,056 | 1,643 | 1月4日 | +2 | -2 | * | 2,577 | 5月30日 | 104.11% | |
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3294.43 | -45.02 | -1.35 | % | 出来高 | 7855 | 万株 | 47.23% | 乖離 | |||||||
1 | 6628 オンキヨー | 44 | -3 | 11,725,900 | 48 | 49 | 43 | 536,382 | 30 | 5月20日 | -1 | -1 | 64 | 1月11日 | 68.75% | ||
2 | 7612 Nuts | 143 | -17 | 5,230,700 | 156 | 156 | 143 | 783,981 | 51 | 1月4日 | +2 | -1 | 234 | 3月14日 | 61.11% | ||
3 | 2315 カイカ | 27 | -1 | 4,759,200 | 28 | 28 | 26 | 129,079 | 25 | 3月28日 | + | -1 | 35 | 1月17日 | 77.14% | ||
4 | 4293 セプテーニ | 304 | -18 | 2,845,400 | 318 | 318 | 300 | 873,318 | 162 | 1月4日 | -3 | -1 | 422 | 5月7日 | 72.04% | ||
5 | 7638 NEWAR | 39 | 0 | 2,550,300 | 39 | 40 | 38 | 99,628 | 21 | 1月4日 | +4 | 0 | 44 | 5月28日 | 88.64% | ||
6 | 3266 Fクリエー | 115 | -10 | 2,538,400 | 120 | 130 | 112 | 308,872 | 83 | 5月14日 | -4+2 | -2 | 149 | 5月30日 | 77.18% | ||
7 | 4582 シンバイオ | 162 | -12 | 2,091,500 | 170 | 171 | 162 | 350,806 | * | 169 | 1月30日 | -5 | -2 | 275 | 2月22日 | 58.91% | |
8 | 4347 ブローメデ | 70 | -4 | 1,945,600 | 72 | 73 | 70 | 138,491 | 46 | 1月4日 | -1 | -5 | 99 | 3月20日 | 70.71% | ||
9 | 4712 KEYHO | 94 | -5 | 1,713,400 | 98 | 98 | 93 | 164,048 | * | 94 | 5月15日 | -1 | -1 | 159 | 4月15日 | 59.12% | |
10 | 7057 NCN | 1570 | 158 | 1,702,100 | 1553 | 1707 | 1415 | 2,651,761 | 865 | 4月1日 | +5 | +3 | * | 1,412 | 5月31日 | 111.19% | |
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 122,894 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 26.05 | % | 値上り | 312 | 令和1年6月3日 | ||||||||
騰落レシオ 72.81%. | 日経平均 | 20,410.88 | -190.31 | -0.92% | 上位10位平均 | 361.89 | 円 | 値下り | 1782 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 2兆1136億円 | サイコロ | ○○●○●●○○●●●● | 5勝7敗 | TOPIX 1498.96 -13.32 -0.88% | 変らず | 46 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 年初来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 年初来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8411 みずほFG | 151.6 | -2.1 | 104,490,300 | 151.1 | 151.9 | 150.4 | 15,793,442 | * | 153.5 | 5月31日 | -4 | -2 | 180.2 | 1月31日 | 84.13% | |
2 | 8306 三菱UFJ | 497.0 | -4.1 | 51,039,000 | 495.3 | 497.3 | 493.0 | 25,287,266 | * | 493.2 | 5月16日 | -1 | -2 | 593.4 | 2月21日 | 83.75% | |
3 | 3668 コロプラ | 841.0 | 88.0 | 27,496,700 | 843.0 | 903.0 | 803.0 | 23,172,861 | 612.0 | 5月8日 | +1 | +8 | * | 806.0 | 2月5日 | 104.34% | |
4 | 9424 日本通信 | 141.0 | 5.0 | 26,887,800 | 134.0 | 154.0 | 134.0 | 3,927,568 | 100.0 | 1月4日 | +9 | +1 | 165.0 | 1月25日 | 85.45% | ||
5 | 3250 ADW | 33.0 | 0.0 | 23,287,800 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 774,873 | 31.0 | 1月4日 | -1 | 0 | 39.0 | 1月23日 | 84.62% | ||
6 | 6740 JDI | 58.0 | -6.0 | 21,891,900 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 1,301,114 | 50.0 | 5月27日 | -6+1 | -1 | 96.0 | 1月23日 | 60.42% | ||
7 | 5020 JXTG | 507.2 | -11.3 | 17,611,000 | 509.0 | 514.7 | 503.3 | 8,936,897 | 495.5 | 5月24日 | +1 | -2 | 622.9 | 1月10日 | 81.43% | ||
8 | 8604 野村HD | 332.3 | -10.0 | 16,815,500 | 336.5 | 337.8 | 330.7 | 5,606,689 | * | 340.7 | 5月24日 | -5 | -2 | 464.8 | 1月21日 | 71.49% | |
9 | 4689 ヤフー | 313.0 | 0.0 | 16,357,500 | 311.0 | 317.0 | 309.0 | 5,100,762 | 264.0 | 1月4日 | +1 | 0 | 341.0 | 5月9日 | 91.79% | ||
10 | 7201 日産自動車 | 744.8 | 10.2 | 14,207,300 | 723.3 | 745.6 | 722.0 | 10,495,913 | * | 728.0 | 5月24日 | -5 | +1 | 969.6 | 2月27日 | 76.82% | |
11 | 9984 ソフトBG | 9612.0 | -638.0 | 12,090,900 | 9943.0 | 10065.0 | 9583.0 | 118,289,358 | 6,867.0 | 1月4日 | -4 | -4 | 12,090.0 | 4月16日 | 79.50% | ||
12 | 8918 ランド | 8.0 | 0.0 | 11,752,800 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 88,107 | 6.0 | 5月22日 | + | 0 | 10.0 | 1月10日 | 80.00% | ||
13 | 4502 武田薬品 | 3572.0 | -97.0 | 11,423,700 | 3590.0 | 3651.0 | 3568.0 | 41,085,716 | * | 3,597.0 | 1月4日 | -3 | -4 | 4,822.0 | 3月4日 | 74.08% | |
14 | 3092 ZOZO | 1788.0 | -80.0 | 11,218,200 | 1849.0 | 1865.0 | 1771.0 | 20,245,878 | 1,621.0 | 2月8日 | +1 | -1 | 2,370.0 | 1月21日 | 75.44% | ||
15 | 3436 SUMCO | 1169.0 | -34.0 | 10,443,400 | 1179.0 | 1181.0 | 1154.0 | 12,194,780 | 1,116.0 | 1月4日 | -5 | -2 | 1,667.0 | 2月14日 | 70.13% | ||
16 | 6723 ルネサスエ | 481.0 | -14.0 | 9,898,300 | 487.0 | 500.0 | 480.0 | 4,832,474 | 450.0 | 5月28日 | -4+1 | -2 | 750.0 | 2月13日 | 64.13% | ||
17 | 8308 りそなHD | 455.1 | -4.8 | 8,763,600 | 454.6 | 457.3 | 451.4 | 3,982,573 | 433.0 | 5月14日 | -1 | -2 | 560.5 | 1月25日 | 81.20% | ||
18 | 9501 東京電力 | 571.0 | 13.0 | 8,228,100 | 551.0 | 573.0 | 550.0 | 4,661,328 | * | 553.0 | 5月31日 | -1 | -4+1 | 765.0 | 1月22日 | 74.64% | |
19 | 1605 国際帝石 | 862.3 | -16.5 | 8,197,600 | 866.9 | 875.0 | 853.4 | 7,065,186 | * | 876.7 | 5月31日 | -2 | -2 | 1,186.5 | 2月13日 | 72.68% | |
20 | 8848 レオパ21 | 304.0 | -15.0 | 7,532,300 | 319.0 | 327.0 | 304.0 | 2,340,612 | 185.0 | 4月26日 | +3-1 | -1 | 533.0 | 1月25日 | 57.04% | ||
21 | 4755 楽天 | 1113.0 | -22.0 | 7,334,100 | 1111.0 | 1129.0 | 1102.0 | 8,172,081 | 710.0 | 1月4日 | +2 | -1 | 1,247.0 | 5月7日 | 89.25% | ||
22 | 4005 住友化学 | 465.0 | -5.0 | 7,114,000 | 464.0 | 470.0 | 462.0 | 3,311,702 | * | 464.0 | 5月24日 | -2 | -2 | 593.0 | 1月28日 | 78.41% | |
23 | 7261 マツダ | 1063.5 | 2.0 | 6,845,500 | 1050.5 | 1067.5 | 1040.5 | 7,251,854 | * | 1,044.0 | 5月31日 | -5 | -3+1 | 1,370.0 | 4月18日 | 77.63% | |
24 | 6752 パナソニッ | 858.3 | -6.5 | 6,781,200 | 850.0 | 864.6 | 848.0 | 5,811,534 | * | 859.3 | 5月14日 | -5 | -2 | 1,109.5 | 1月27日 | 77.36% | |
25 | 9434 ソフトバン | 1424.5 | 14.5 | 6,636,900 | 1404.0 | 1424.5 | 1404.0 | 9,413,644 | 1,215.0 | 4月2日 | -1 | -3+1 | 1,450.0 | 1月7日 | 98.24% | ||
26 | 6301 小松製作所 | 2373.0 | -43.5 | 6,486,400 | 2370.0 | 2392.5 | 2356.0 | 15,364,603 | 2,240.0 | 1月4日 | -3+1 | -2 | 5,903.0 | 1月28日 | 40.20% | ||
27 | 8001 伊藤忠 | 1958.0 | -41.0 | 6,388,300 | 1962.0 | 1976.5 | 1935.0 | 12,476,883 | 1,801.5 | 1月4日 | -2 | -3 | 2,102.0 | 2月5日 | 93.15% | ||
28 | 8358 スルガ銀行 | 414.0 | -22.0 | 6,323,200 | 428.0 | 428.0 | 412.0 | 2,644,541 | 386.0 | 1月4日 | -7 | -2 | 608.0 | 4月10日 | 68.09% | ||
29 | 6758 ソニー | 5168.0 | -89.0 | 6,296,400 | 5157.0 | 5271.0 | 5153.0 | 32,757,787 | 4,507.0 | 3月25日 | -2 | -2 | 5,956.0 | 5月17日 | 86.77% | ||
30 | 6981 村田製作所 | 4531.0 | -174.0 | 6,179,200 | 4590.0 | 4596.0 | 4484.0 | 28,042,402 | 4,328.0 | 5月24日 | -3+1 | -1 | 6,064.0 | 4月18日 | 74.72% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 11銘柄 新安値 474銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 21.37% |
日経株価の戦後開所以来、70回の内6月の勝率は46勝24敗と、65,7%になっています。
今年の6月はどのような展開となるのだろうか?
アメリカの変な大統領の一言で動くため、慎重に見るしかないのかな?
閑散に売り無し
月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 高低差 | ||||
1 | 2018年6月 | 22,171.35 | 22,966.38 | 22,171.35 | 22,304.51 | 795.03 | ○ | ||
2 | 2017年6月 | 19,860.03 | 20,230.41 | 19,831.82 | 20,033.43 | 398.59 | ○ | ||
3 | 2016年6月 | 16,955.73 | 16,955.73 | 14,952.02 | 15,575.92 | 2,003.71 | ● | ||
4 | 2015年6月 | 20,569.87 | 20,868.03 | 19,990.82 | 20,235.73 | 877.21 | ● | ||
5 | 2014年6月 | 14,935.92 | 15,376.24 | 14,933.29 | 15,162.10 | 442.95 | ○ | ||
6 | 2013年6月 | 13,261.82 | 13,677.32 | 12,445.38 | 13,677.32 | 1,231.94 | ○ | ||
7 | 2012年6月 | 8,440.25 | 9,006.78 | 8,295.63 | 9,006.78 | 711.15 | ○ | ||
8 | 2011年6月 | 9,719.61 | 9,816.09 | 9,351.40 | 9,816.09 | 464.69 | ○ | ||
9 | 2010年6月 | 9,711.83 | 10,238.01 | 9,382.64 | 9,382.64 | 855.37 | ● | ||
10 | 2009年6月 | 9,677.75 | 10,135.82 | 9,549.61 | 9,958.44 | 586.21 | ○ | ||
11 | 2008年6月 | 14,440.14 | 14,489.44 | 13,481.38 | 13,481.38 | 1,008.06 | ● | ||
12 | 2007年6月 | 17,958.88 | 18,240.30 | 17,732.77 | 18,138.36 | 507.53 | ○ | ||
13 | 2006年6月 | 15,503.74 | 15,789.31 | 14,218.60 | 15,505.18 | 1,570.71 | ○ | ||
14 | 2005年6月 | 11,329.67 | 11,584.01 | 11,160.88 | 11,584.01 | 423.13 | ○ | ||
15 | 2004年6月 | 11,296.76 | 11,884.06 | 11,027.05 | 11,858.87 | 857.01 | ○ | ||
16 | 2003年6月 | 8,547.17 | 9,137.14 | 8,547.17 | 9,083.11 | 589.97 | ○ | ||
17 | 2002年6月 | 11,901.39 | 11,901.39 | 10,074.56 | 10,621.84 | 1,826.83 | ● | ||
18 | 2001年6月 | 13,261.84 | 13,430.22 | 12,574.26 | 12,969.05 | 855.96 | ● | ||
19 | 2000年6月 | 16,694.30 | 17,475.90 | 16,318.31 | 17,411.05 | 1,157.59 | ○ | ||
20 | 1999年6月 | 16,408.50 | 17,782.79 | 16,227.50 | 17,529.74 | 1,555.29 | ○ | ||
21 | 1998年6月 | 15,321.03 | 15,830.27 | 14,715.38 | 15,830.27 | 1,114.89 | ○ | ||
22 | 1997年6月 | 20,451.85 | 20,681.07 | 20,223.82 | 20,604.96 | 457.25 | ○ | ||
23 | 1996年6月 | 21,588.52 | 22,666.80 | 21,588.52 | 22,530.75 | 1,078.28 | ○ | ||
24 | 1995年6月 | 15,594.57 | 15,897.32 | 14,507.17 | 14,517.40 | 1,390.15 | ● | ||
25 | 1994年6月 | 21,053.11 | 21,552.81 | 20,300.96 | 20,643.93 | 1,251.85 | ● | ||
26 | 1993年6月 | 20,591.41 | 21,076.00 | 19,212.43 | 19,590.00 | 1,863.57 | ● | ||
27 | 1992年6月 | 18,004.11 | 18,188.68 | 15,741.27 | 15,951.73 | 2,447.41 | ● | ||
28 | 1991年6月 | 25,912.61 | 25,912.61 | 23,290.96 | 23,290.96 | 2,621.65 | ● | ||
29 | 1990年6月 | 32,891.12 | 33,192.50 | 31,124.19 | 31,940.24 | 2,068.31 | ● | ||
30 | 1989年6月 | 33,981.35 | 33,981.35 | 32,913.09 | 32,948.69 | 1,068.26 | ● | ||
31 | 1988年6月 | 27,703.91 | 28,342.46 | 27,398.09 | 27,769.40 | 944.37 | ○ | ||
32 | 1987年6月 | 24,992.78 | 25,929.42 | 24,176.40 | 24,176.40 | 1,753.02 | ● | ||
33 | 1986年6月 | 16,739.27 | 17,654.19 | 16,669.54 | 17,654.19 | 984.65 | ○ | ||
34 | 1985年6月 | 12,689.47 | 12,923.05 | 12,473.41 | 12,923.05 | 449.64 | ○ | ||
35 | 1984年6月 | 9,913.17 | 10,428.43 | 9,913.17 | 10,428.43 | 515.26 | ○ | ||
36 | 1983年6月 | 8,549.70 | 8,900.04 | 8,445.45 | 8,870.95 | 454.59 | ○ | ||
37 | 1982年6月 | 7,368.66 | 7,368.66 | 7,091.11 | 7,213.87 | 277.55 | ● | ||
38 | 1981年6月 | 7,589.95 | 7,867.42 | 7,334.97 | 7,867.42 | 532.45 | ○ | ||
39 | 1980年6月 | 6,862.70 | 6,870.70 | 6,761.25 | 6,870.70 | 109.45 | ○ | ||
40 | 1979年6月 | 6,176.93 | 6,273.12 | 6,065.19 | 6,273.12 | 207.93 | ○ | ||
41 | 1978年6月 | 5,476.24 | 5,543.14 | 5,472.10 | 5,543.14 | 71.04 | ○ | ||
42 | 1977年6月 | 5,014.50 | 5,014.50 | 4,913.68 | 4,975.93 | 100.82 | ● | ||
43 | 1976年6月 | 4,686.00 | 4,852.13 | 4,686.00 | 4,852.13 | 166.13 | ○ | ||
44 | 1975年6月 | 4,378.51 | 4,534.66 | 4,378.51 | 4,532.54 | 156.15 | ○ | ||
45 | 1974年6月 | 4,787.54 | 4,787.54 | 4,602.87 | 4,614.22 | 184.67 | ● | ||
46 | 1973年6月 | 4,546.74 | 4,695.50 | 4,500.55 | 4,675.21 | 194.95 | ○ | ||
47 | 1972年6月 | 3,626.92 | 3,722.63 | 3,369.64 | 3,710.70 | 352.99 | ○ | ||
48 | 1971年6月 | 2,455.95 | 2,637.35 | 2,455.95 | 2,637.35 | 181.40 | ○ | ||
49 | 1970年6月 | 2,082.37 | 2,150.59 | 2,029.41 | 2,138.11 | 121.18 | ○ |