私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(8/8)東証2部&マザーズ&JASDAQ出来高

2019-08-08 17:19:55 | 日記
  2019年8月8日     出来高上位 10銘柄                     青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6402.13 -68.98 -1.07 % 出来高 12347 万株 91.91%   赤字 年初来高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 年初来安値 月 日 週足 日足 * 年初来高値 月 日 乖離
1 7647  音通 26 -1 100,443,200 27 27 26    2,709,480 * 26 5月14日 +2 -1   33 1月7日 78.79%
2 6502  東芝 3180 -130 4,469,000 3280 3290 3180 14,365,066   2,946 1月4日 +2 -1   3,820 4月4日 83.25%
3 5952  アマテイ 128 0 1,889,700 133 145 128 259,494   81 1月4日 +4-1 0   180 3月6日 71.11%
4 6366  千代田化工 291 -6 1,592,300 297 297 287 461,994   253 5月10日 +4-1 -2   393 2月6日 74.05%
5 6721  ウインテス 158 -4 1,359,800 165 166 157         217,763   88 1月4日 +3 -2   204 8月2日 77.45%
6 9318  アジア開発 7 0 1,222,200 7 7 6            8,533 * 6 1月4日 + 0   10 4月19日 70.00%
7 3528  プロスペク 20 0 760,800 20 21 20          15,230   15 5月16日 + 0   31 1月30日 64.52%
8 6334  明治機械 360 -2 695,800 370 384 351         256,492   254 5月14日 -1 -2   397 8月6日 90.68%
9 3825  リミックス 255 -5 524,600 258 261 253         134,525   241 7月17日 -2 -2   505 6月27日 50.50%
10 6993  大黒屋 36 -1 518,800 36 37 36          18,751   25 2月15日 -1 -1   43 7月24日 83.72%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 876.07 +3.59 +0.41 % 出来高 4481 万株 45.65%     乖離
1 3624  アクセルマ 695 -39 5,116,500 747 810 687      3,865,531   372 6月4日 -3 -1   912 7月11日 76.21%
2 4565    そーせいG 2548 -83 3,978,700 2645 2667 2521    10,219,645   780 1月4日 +1 -3   2,794 8月5日 91.20%
3 4594    ブライトパ 300 -15 1,671,500 317 318 293         504,272   210 1月4日 +3 -2   405 1月16日 74.07%
4 7803    ブシロード 2452 127 1,582,300 2349 2487 2302      3,813,144   2,014 7月29日 -1 +1 * 2,431 8月6日 100.86%
5 6067    インパクト 2491 -238 1,560,200 2720 2735 2440      3,966,067   1,242 1月30日 -1 -2   6,220 5月24日 40.05%
6 4385    メルカリ 2951 69 1,533,500 2899 3020 2894      4,545,407   1,784 1月4日 +2 -3+2   3,545 3月28日 83.24%
7 8789    フィンテッ 105 -1 1,389,100 106 108 104         147,005   96 6月3日 -1 -1   186 2月21日 56.45%
8 4597    ソレイジア 183 9 1,317,600 174 187 174         240,104   137 1月4日 -2 +1   248 2月22日 73.79%
9 4424    AMAZI 3650 350 1,236,500 3720 3845 3515      4,576,854   1,355 1月4日 +1 +2   6,370 5月20日 57.30%
10 4588    オンコリス 2116 44 1,067,700 2071 2143 2040      2,242,864   998 1月30日 +3 +2   4,410 3月14日 47.98%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3384.70 +4.90 +0.14 % 出来高 4835 万株 52.19%     乖離
1 7638    NEWAR 47 -1 4,755,300 47 48 46         223,750   21 1月14日 +3-1 -2   53 8月6日 88.68%
2 4293  セプテーニ 423 13 3,894,200 410 428 403      1,629,481   162 1月4日 +2 +3 * 422 6月7日 100.24%
3 4347  ブロードメ 81 3 3,434,000 79 85 79         280,056   46 1月4日 +1 +1   99 3月20日 81.82%
4 6628  オンキヨー 69 -2 3,417,200 71 72 68         238,140   30 5月20日 -2 -5   91 7月4日 75.82%
5 2315  カイカ 27 1 2,678,300 27 28 26          72,231   25 3月28日 -1 +1   35 1月17日 77.14%
6 8704  トレイダー 85 6 2,379,200 80 85 79         196,017   35 1月4日 +2 +1   88 3月29日 96.59%
7 9263  ビジョナリ 42 1 1,542,000 41 42 40          63,552   38 6月24日 -1 +1   97 1月8日 43.30%
8 4800  オリコン 1688 101 1,206,200 1698 1743 1582      2,010,082   372 1月4日 -3 +4 * 1,594 8月7日 105.90%
9 2146  UTグルー 1993 -43 968,800 2050 2063 1986      1,949,672   1,730 1月4日 -4 -1   3,295 5月10日 60.49%
10 5216  倉元製作所 129 5 958,600 124 131 119         120,132   70 5月15日 -1 +4   234 5月21日 55.13%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                

今日の株価は?(8/8)東証1部出来高上位30位

2019-08-08 17:15:37 | 日記
出来高上位 1部出来高 118,706 万株   上位10出来高シェアー   23.00 % 値上り 1088 令和1年8月8日
騰落レシオ       81.91%. 日経平均 20,593.35 +76.79 0.37% 上位10位平均 1,021.91 値下り 962   青字 年初来安値
売買代金   2兆0878億円 サイコロ ○○●●○●○●●●●○ 5勝7敗 TOPIX     1498.66  -1.27  -0.08%  変らず 99   赤字 年初来高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 年初来安値 月 日 週足 日足 * 年初来高値 月 日 乖離
1 8411  みずほFG 155.1 -0.4 79,465,300 155.3 155.5 154.8 12,329,960   150.1 6月4日 -3 -1   180.2 1月31日 86.07%
2 5020  JXTG 453.0 -26.1 39,228,500 466.3 470.3 448.3 17,832,268 * 466.0 8月7日 -1 -5   622.9 1月10日 72.72%
3 8306  三菱UFJ 510.4 -2.2 33,642,100 510.1 511.5 507.9 17,154,162   493.0 6月3日 -1 -1   593.4 2月21日 86.01%
4 9984  ソフトBG 5047.0 -141.0 21,514,100 5284.0 5313.0 5035.0 110,029,795   4,935.0 7月18日 -1 -5   5,886.0 7月29日 85.75%
5 4689  ヤフー 285.0 -2.0 18,227,100 287.0 291.0 283.0     5,216,591   264.0 1月4日 -3 -1   341.0 5月9日 83.58%
6 8604  野村HD 381.6 -0.2 17,946,400 379.0 385.2 376.1     6,845,018   330.7 6月3日 -4+1 -2   464.8 1月21日 82.10%
7 9434  ソフトバン 1492.0 16.5 16,572,400 1477.0 1494.0 1477.0   24,651,983   1,215.0 4月2日 +2 +1 * 1,487.0 8月6日 100.34%
8 6723  ルネサスエ 637.0 -13.0 16,215,300 640.0 643.0 619.0   10,237,800   450.0 5月29日 +2 -1   750.0 2月13日 84.93%
9 8918  ランド 6.0 0.0 15,852,100 6.0 7.0 6.0          96,140 * 6.0 5月22日 + 0   10.0 1月10日 60.00%
10 3436  SUMCO 1252.0 36.0 14,389,500 1240.0 1269.0 1223.0   17,992,118   1,116.0 1月4日 +3-1 -4+1   1,667.0 2月14日 75.10%
11 6740  JDI 69.0 -3.0 13,828,600 72.0 74.0 69.0        978,267   50.0 5月27日 -4 -1   96.0 1月23日 71.88%
12 7201    日産自動車 672.0 -6.9 10,999,300 676.9 682.3 671.3     7,430,173   638.1 8月6日 -3 -2   969.6 2月27日 69.31%
13 4755    楽天 1037.0 -13.0 10,110,400 1064.0 1075.0 1034.0   10,600,688   710.0 1月4日 -5 -2   1,313.0 6月26日 78.98%
14 6632    JVCケン 277.0 18.0 8,904,600 264.0 283.0 261.0     2,424,444   216.0 8月6日 -4 -3+2   315.0 4月18日 87.94%
15 8308    りそなHD 423.3 -6.6 8,183,500 426.5 427.2 422.7     3,473,685   418.4 8月6日 -3 -5   550.5 1月25日 76.89%
16 6976    太陽誘電 2084.0 55.0 7,981,600 2044.0 2120.0 2021.0   16,612,953   1,407.0 1月4日 -1 +1   2,726.0 4月22日 76.45%
17 4005    住友化学 460.0 1.0 7,949,300 457.0 461.0 452.0     3,634,298   443.0 8月6日 -4 +1   593.0 1月26日 77.57%
18 9424    日本通信 219.0 -2.0 7,816,800 225.0 227.0 219.0     1,738,442   100.0 1月4日 -1 -1   290.0 7月10日 75.52%
19 5301    東海カーボ 1002.0 39.0 7,565,600 964.0 1012.0 963.0     7,503,536   922.0 8月6日 -1 -5+2   1,644.0 2月13日 60.95%
20 1605    国際帝石 894.9 -23.3 7,459,500 907.0 914.8 891.5     6,728,251   853.4 6月3日 -1 -1   1,186.5 2月13日 75.42%
21 3667  enish 854.0 114.0 7,222,600 767.0 885.0 761.0     6,082,247   400.0 3月11日 +1 +1 * 844.0 8月5日 101.18%
22 3092  ZOZO 2001.0 7.0 7,151,100 2021.0 2043.0 2000.0   14,457,481   1,621.0 2月8日 -3+1 -4+1   2,370.0 1月21日 84.43%
23 9501  東京電力 511.0 -4.0 7,043,900 515.0 517.0 503.0     3,584,992   493.0 8月6日 -5+1 -1   765.0 1月22日 66.80%
24 8002  丸紅 654.3 -9.7 6,601,900 659.3 660.4 653.6     4,332,249   651.3 8月6日 -1 -2   855.6 2月6日 76.47%
25 6326  クボタ 1583.5 -68.0 6,414,600 1615.5 1619.5 1553.0   10,176,253   1,480.0 2月15日 -4+1 -1   1,820.0 7月2日 87.01%
26 6758  ソニー 5863.0 -48.0 6,234,800 5870.0 5927.0 5828.0   36,637,124   4,507.0 3月23日 +2 -1   6,245.0 7月31日 93.88%
27 9433  KDDI 2633.5 -14.0 5,992,500 2642.5 2663.5 2633.0   15,846,423   2,353.5 3月28日 +3-2 -5   2,914.5 7月12日 90.36%
28 7013  IHI 1995.0 -313.0 5,473,100 2078.0 2144.0 1992.0   11,128,360 * 2,143.0 5月14日 +3-1 -2   3,500.0 1月31日 57.00%
29 8058  三菱商事 2658.5 -11.5 5,336,600 2670.0 2684.5 2656.0   14,222,883   2,599.5 8月6日 -1 -2   3,290.0 2月21日 80.81%
30 8591    オリックス 1484.5 -15.5 5,277,100 1487.0 1490.5 1475.0     7,834,313   1,451.0 8月6日 +5-2 -1   1,717.5 1月21日 86.43%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数       新高値    42銘柄      新安値      84銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 17.30%