出来高上位 | 1部出来高 | 193,574 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 34.31 | % | 値上り | 1548 | 2019年12月13日 | ||||||||
騰落レシオ 104.98%. | 日経平均 | 24,023.10 | +598.29 | 2.55% | 上位10位平均 | 334.02 | 円 | 値下り | 535 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 3兆4415億円 | サイコロ | ●●○●●○○○●●○○ | 6勝6敗 | TOPIX 1739.98 +27.15 +1.59% | 変らず | 74 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 年初来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 年初来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8411 みずほFG | 170.7 | 3.4 | 210,742,000 | 169.2 | 171.0 | 169.0 | 35,868,370 | 150.1 | 6月4日 | -1 | -3+1 | 180.2 | 1月31日 | 94.73% | ||
2 | 3250 A・D・W | 30.0 | -1.0 | 151,622,300 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 4,613,965 | * | 30.0 | 6月28日 | -2 | -1 | 39.0 | 1月23日 | 76.92% | |
3 | 8306 三菱UFJ | 595.7 | 15.6 | 124,520,000 | 590.0 | 599.8 | 588.8 | 73,956,913 | 490.5 | 8月26日 | -3+2 | -3+1 | * | 595.9 | 11月11日 | 99.97% | |
4 | 4689 Z・HD | 401.0 | 14.0 | 40,863,800 | 392.0 | 404.0 | 390.0 | 16,308,612 | 258.0 | 8月26日 | -3+1 | +1 | 459.0 | 11月14日 | 87.36% | ||
5 | 8918 ランド | 11.0 | -1.0 | 27,880,100 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 315,234 | 5.0 | 8月19日 | -1 | -1 | 16.0 | 11月18日 | 68.75% | ||
6 | 8604 野村HD | 557.6 | 2.6 | 26,181,400 | 562.9 | 566.8 | 554.7 | 14,670,096 | 330.7 | 6月3日 | +5-1 | +1 | 574.4 | 12月3日 | 97.08% | ||
7 | 6740 JDI | 73.0 | 0.0 | 20,842,300 | 75.0 | 76.0 | 71.0 | 1,527,389 | 50.0 | 5月27日 | -3+1 | 0 | 96.0 | 1月23日 | 76.04% | ||
8 | 5020 JXTG | 503.2 | 9.4 | 20,756,500 | 507.6 | 510.0 | 501.5 | 10,495,894 | 413.2 | 8月26日 | +3 | -3+1 | 622.9 | 1月10日 | 80.78% | ||
9 | 6723 ルネサスエ | 755.0 | 8.0 | 20,654,700 | 766.0 | 775.0 | 748.0 | 15,714,851 | 450.0 | 5月29日 | +3 | +3 | 793.0 | 11月5日 | 95.21% | ||
10 | 9424 日本通信 | 243.0 | -10.0 | 20,016,500 | 251.0 | 255.0 | 241.0 | 4,969,263 | 100.0 | 1月4日 | +1 | -1 | 290.0 | 7月10日 | 83.79% | ||
11 | 8308 りそなHD | 493.8 | 11.6 | 19,024,000 | 491.0 | 496.5 | 489.2 | 9,380,143 | 397.4 | 8月26日 | -3+2 | +1 | 560.5 | 1月25日 | 88.10% | ||
12 | 9984 ソフトBG | 4388.0 | 54.0 | 18,401,500 | 4430.0 | 4432.0 | 4365.0 | 80,956,422 | 3958.0 | 10月25日 | +1 | +2 | 5886.0 | 7月29日 | 74.55% | ||
13 | 7201 日産自動車 | 680.5 | 12.4 | 16,678,000 | 678.1 | 683.6 | 677.4 | 11,340,987 | 635.1 | 8月29日 | -2 | -3+1 | 969.6 | 2月27日 | 70.18% | ||
14 | 8316 三井住友F | 4056.0 | 97.0 | 14,640,500 | 4029.0 | 4077.0 | 4012.0 | 59,269,616 | 3380.0 | 8月26日 | -4+1 | -3+1 | 4167.0 | 4月18日 | 97.34% | ||
15 | 6619 ダブル・ス | 1037.0 | 114.0 | 13,966,500 | 951.0 | 1058.0 | 933.0 | 13,920,598 | 540.0 | 10月17日 | +1 | +2 | 1887.0 | 4月2日 | 54.95% | ||
16 | 4005 住友化学 | 515.0 | 12.0 | 12,052,300 | 515.0 | 518.0 | 513.0 | 6,212,640 | 443.0 | 8月6日 | -3+2 | +2 | 593.0 | 1月28日 | 86.85% | ||
17 | 3436 SUMCO | 1867.0 | 32.0 | 11,883,400 | 1888.0 | 1895.0 | 1851.0 | 22,242,370 | 1116.0 | 1月4日 | -4+3 | +3 | 1950.0 | 10月29日 | 95.74% | ||
18 | 8002 丸紅 | 837.7 | 22.8 | 10,935,700 | 834.9 | 842.6 | 828.0 | 9,150,053 | 640.2 | 8月15日 | +3 | -3+1 | 855.6 | 2月6日 | 97.91% | ||
19 | 9501 東京電力 | 488.0 | 12.0 | 10,694,600 | 484.0 | 488.0 | 482.0 | 5,194,035 | 467.0 | 11月22日 | -6+3 | +1 | 765.0 | 1月22日 | 63.79% | ||
20 | 6752 パナソニッ | 1058.0 | 21.5 | 9,842,500 | 1059.0 | 1063.0 | 1051.5 | 10,420,847 | 787.7 | 8月15日 | +3 | +1 | 1109.5 | 1月22日 | 95.36% | ||
21 | 9434 ソフトバン | 1452.0 | -3.0 | 9,590,500 | 1451.0 | 1458.5 | 1450.5 | 13,938,724 | 1215.0 | 4月2日 | -4 | -1 | 1554.5 | 9月24日 | 93.41% | ||
22 | 4503 アステラス | 1888.5 | 38.5 | 9,098,800 | 1884.5 | 1907.0 | 1877.5 | 17,201,169 | 1356.0 | 1月4日 | +4 | +1 | 1909.0 | 12月2日 | 98.93% | ||
23 | 9433 KDDI | 3218.0 | 19.0 | 8,982,200 | 3225.0 | 3235.0 | 3201.0 | 28,944,955 | 2353.5 | 3月28日 | +2 | +1 | 3260.0 | 12月11日 | 98.71% | ||
24 | 6758 ソニー | 7443.0 | 142.0 | 8,866,500 | 7433.0 | 7476.0 | 7401.0 | 65,977,408 | 4507.0 | 3月25日 | +3 | +2 | * | 7320.0 | 12月12日 | 101.68% | |
25 | 8601 大和証券 | 551.3 | 4.4 | 8,712,100 | 556.8 | 557.5 | 551.3 | 4,825,701 | 422.9 | 8月15日 | +6-2 | +1 | 599.9 | 1月21日 | 91.90% | ||
26 | 7733 オリンパス | 1590.0 | 18.5 | 8,652,300 | 1587.0 | 1609.5 | 1584.0 | 13,756,886 | 1156.0 | 4月19日 | -1 | -5+1 | 1766.0 | 11月7日 | 90.03% | ||
27 | 8058 三菱商事 | 2945.0 | 38.0 | 8,429,000 | 2947.0 | 2960.5 | 2932.5 | 24,830,211 | 2520.0 | 8月26日 | +4 | +1 | 3290.0 | 2月21日 | 89.51% | ||
28 | 8848 レオパ21 | 343.0 | 18.0 | 8,396,100 | 325.0 | 344.0 | 324.0 | 2,831,078 | 185.0 | 4月26日 | +2 | +1 | 533.0 | 1月25日 | 64.35% | ||
29 | 8031 三井物産 | 1985.0 | 32.0 | 8,365,300 | 1982.0 | 1989.5 | 1973.5 | 16,588,772 | 1595.5 | 8月26日 | +2 | +1 | * | 1986.0 | 11月26日 | 99.95% | |
30 | 2914 日本たばこ | 2501.5 | 3.5 | 7,692,600 | 2518.0 | 2520.0 | 2500.0 | 19,254,339 | 2129.0 | 9月4日 | +5-1 | -3+1 | 2899.0 | 2月21日 | 86.29% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 224銘柄 新安値 11銘柄 | ※SQ値 23895.88 | ※先導株比率(売買代金) | 19.18% |
2019年12月13日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部総合指数 | 7199.57 | +23.94 | +0.33 | % | 出来高 | 11713 | 万株 | 79.98% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 年初来安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 年初来高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 29 | 0 | 64,867,800 | 29 | 30 | 29 | 1,909,563 | 26 | 5月14日 | +2 | 0 | 33 | 1月7日 | 87.88% | ||
2 | 8925 アルデプロ | 69 | 2 | 8,874,500 | 69 | 72 | 68 | 622,450 | 26 | 8月30日 | +1 | +1 | 73 | 11月29日 | 94.52% | ||
3 | 8894 REVOL | 47 | 0 | 4,409,200 | 46 | 48 | 44 | 203,120 | 8 | 2月20日 | + | 0 | 84 | 11月12日 | 55.95% | ||
4 | 6656 インスペッ | 3140 | 478 | 3,934,000 | 2912 | 3155 | 2726 | 11,415,147 | 1022 | 1月4日 | +3 | +5 | * | 2,662 | 12月12日 | 117.96% | |
5 | 9318 アジア開発 | 8 | 0 | 3,836,100 | 8 | 8 | 7 | 29,811 | 5 | 10月21日 | + | 0 | 10 | 4月19日 | 80.00% | ||
6 | 6502 東芝 | 3720 | 20 | 1,921,700 | 3750 | 3750 | 3695 | 7,162,198 | 2946 | 1月4日 | -2 | +1 | 3,970 | 11月29日 | 93.70% | ||
7 | 6366 千代田化工 | 290 | 3 | 1,677,500 | 291 | 291 | 289 | 486,599 | 253 | 5月10日 | -4+2 | +2 | 393 | 2月6日 | 73.79% | ||
8 | 7831 ウイルコホ | 162 | 12 | 1,494,300 | 152 | 170 | 152 | 240,242 | 101 | 1月4日 | +5 | +1 | 197 | 1月30日 | 82.23% | ||
9 | 6731 ピクセラ | 43 | 1 | 1,350,800 | 42 | 43 | 41 | 56,936 | 39 | 9月4日 | + | +1 | 116 | 1月28日 | 37.07% | ||
10 | 9399 ビートHD | 178 | 3 | 1,310,446 | 174 | 183 | 173 | 234,662 | 68 | 2月15日 | +1 | +3 | 280 | 10月10日 | 63.57% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 885.27 | -7.84 | -0.88 | % | 出来高 | 7805 | 万株 | 53.81% | 乖離 | |||||||
1 | 4597 ソレイジア | 198 | -19 | 15,098,200 | 216 | 219 | 197 | 3,120,681 | 137 | 1月4日 | +1 | -1 | 248 | 2月22日 | 79.84% | ||
2 | 4479 マクアケ | 3630 | 150 | 9,856,300 | 3550 | 4140 | 3430 | 37,208,663 | 2700 | 12月11日 | +1 | +2 | * | 2,480 | 12月12日 | 146.37% | |
3 | 4564 オンコセラ | 89 | 0 | 2,574,600 | 89 | 89 | 87 | 227,347 | * | 89 | 10月16日 | -2 | 0 | 148 | 1月8日 | 60.14% | |
4 | 4385 メルカリ | 2042 | -19 | 2,478,900 | 2070 | 2093 | 2040 | 5,121,654 | 1784 | 1月4日 | -2 | -6 | 3,545 | 3月28日 | 57.60% | ||
5 | 3624 アクセルマ | 822 | 17 | 2,311,500 | 831 | 897 | 802 | 1,974,505 | 372 | 6月4日 | +2 | +1 | 1,007 | 12月10日 | 81.63% | ||
6 | 2160 GNI・G | 2465 | 60 | 2,100,900 | 2426 | 2512 | 2410 | 5,174,090 | 1518 | 11月15日 | +4 | +11 | * | 2,419 | 12月12日 | 101.90% | |
7 | 6255 N・P・C | 398 | 28 | 2,054,600 | 376 | 399 | 375 | 796,619 | 220 | 1月4日 | +1 | +2 | 434 | 10月10日 | 91.71% | ||
8 | 4480 メドレー | 1223 | -32 | 2,030,900 | 1250 | 1300 | 1185 | 2,488,727 | * | 1255 | 12月12日 | -1 | -1 | 1,350 | 12月12日 | 90.59% | |
9 | 3664 モブキャス | 276 | -1 | 1,789,200 | 282 | 289 | 273 | 502,241 | 195 | 9月19日 | +4 | -2 | 389 | 7月12日 | 70.95% | ||
10 | 4563 アンジェス | 689 | -13 | 1,706,400 | 704 | 704 | 686 | 1,183,639 | 347 | 1月4日 | -1 | -3 | 1,350 | 3月27日 | 51.04% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3737.39 | +2.24 | +0.08 | % | 出来高 | 6802 | 万株 | 36.70% | 乖離 | |||||||
1 | 8704 トレイダー | 103 | -4 | 6,695,700 | 106 | 108 | 101 | 695,046 | 35 | 1月4日 | -3 | +4-2 | 148 | 11月20日 | 69.59% | ||
2 | 2315 カイカ | 27 | -1 | 3,104,500 | 29 | 29 | 27 | 87,140 | 22 | 10月11日 | -1 | -1 | 35 | 1月17日 | 77.14% | ||
3 | 4764 SAMUR | 145 | -1 | 3,007,500 | 160 | 160 | 145 | 456,329 | 100 | 5月16日 | +1 | -1 | 226 | 7月12日 | 64.16% | ||
4 | 4833 ぱど | 310 | 29 | 2,612,200 | 279 | 325 | 271 | 792,149 | 190 | 8月28日 | +3 | +2 | * | 317 | 12月12日 | 97.79% | |
5 | 3323 レカム | 133 | -3 | 2,277,800 | 135 | 136 | 127 | 299,352 | 112 | 8月29日 | -2 | -3 | 197 | 2月5日 | 67.51% | ||
6 | 6890 フェローテ | 995 | 65 | 1,956,800 | 953 | 1003 | 953 | 1,923,774 | 716 | 1月4日 | -4+3 | +1 | 1,351 | 4月8日 | 73.65% | ||
7 | 2782 セリア | 2812 | -88 | 1,442,500 | 2891 | 2900 | 2751 | 4,044,801 | 2363 | 8月16日 | -1 | -3 | 3,995 | 3月4日 | 70.39% | ||
8 | 7612 Nuts | 104 | 1 | 1,327,500 | 106 | 106 | 102 | 138,074 | 51 | 1月4日 | +1 | +2 | 234 | 3月14日 | 44.44% | ||
9 | 7610 テイツー | 42 | 0 | 1,278,800 | 42 | 43 | 42 | 53,713 | 39 | 5月21日 | + | 0 | 49 | 4月15日 | 85.71% | ||
10 | 2673 夢みつけ隊 | 133 | -3 | 1,258,100 | 136 | 137 | 131 | 168,662 | 100 | 1月4日 | +3 | -2 | 162 | 12月10日 | 82.10% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |