私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(1/31)東証2部&マザーズ&JASDAQ出来高

2020-01-31 17:30:58 | 日記
2020年1月31日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部総合指数 7078.46 +22.19 +0.31 % 出来高 7933 万株 62.82% 赤字 昨年来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 7647 音通 27 0 19,064,700 27 28 27 515,143   26 5月14日 -1 0   33 1月7日 81.82%
2 3604 川本産業 3795 700 5,896,200 3795 3795 2835 20,482,054   337 1月4日 +6 +10 * 3,095 1月30日 122.62%
3 9969 ショクブン 254 38 5,484,600 256 274 235 1,398,647   122 1月4日 +1 +1   375 1月25日 67.73%
4 3161 アゼアス 1738 68 4,985,600 1820 1995 1500 8,794,757   418 1月4日 +6 +3 * 1,751 1月30日 99.26%
5 8894 REVOL 40 1 3,160,100 39 41 38 126,303   8 2月20日 -1 +1   84 11月12日 47.62%
6 4364 マナック 2014 14 2,865,100 2050 2340 1756 5,829,858   422 1月4日 +4 +3 * 2,156 1月30日 93.41%
7 6502 東芝 3500 -20 2,564,300 3500 3515 3460 8,959,729   2946 1月4日 -2 -5   4,030 1月16日 86.85%
8 6366 千代田化工 312 5 2,152,600 313 319 310 676,242   253 5月10日 -1 -3+1   393 2月6日 79.39%
9 3528 プロスペク 31 1 1,969,000 30 31 30 60,197   15 5月16日 -1 +1   33 1月27日 93.94%
10 9318 アジア開発 7 0 1,689,400 7 8 7 11,878   5 10月21日 -1 0   10 4月19日 70.00%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 823.37 +11.60 +1.43 % 出来高 4876 万株 42.10%     乖離
1 4564 オンコセラ 96 0 4,553,100 97 101 96 445,892   81 1月8日 -2 0   148 1月8日 64.86%
2 7707   プレシジョ 470 80 4,032,500 429 470 411 1,833,253   257 1月4日 +6 +1   660 3月14日 71.21%
3 8789   フィンテッ 61 1 1,939,900 61 61 59 116,775 * 59 1月31日 -4 +1   186 2月21日 32.80%
4 4563   アンジェス 591 26 1,791,100 565 592 561 1,031,589   347 1月4日 -3 +1   1,350 3月27日 43.78%
5 4385   メルカリ 1923 71 1,661,900 1860 1929 1860 3,170,927   1784 1月4日 +1 -5+2   3,545 3月28日 54.25%
6 4594   ブライトパ 335 10 1,562,300 332 347 317 518,109   210 1月4日 +1 +2   405 1月16日 82.72%
7 4565   そーせいG 1932 55 1,364,300 1880 1965 1867 2,615,389   780 1月4日 -2 -6+1   2,794 8月5日 69.15%
8 6255   N・P・C 445 2 1,356,100 441 456 437 604,614   220 1月4日 +3-1 +1   590 1月6日 75.42%
9 3815   メディア工 467 -15 1,280,400 516 554 457 638,912   332 3月11日 +2 -2   642 1月30日 72.74%
10 4583   カイオム・ 223 -8 987,500 231 237 222 225,268   171 6月4日 +4 -1   289 3月19日 77.16%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3793.65 +19.72 +0.52 % 出来高 14017 万株 66.59%     乖離
1 4347 ブロードメ 109 21 47,982,000 97 116 94 5,061,873   46 1月4日 +5 +1 * 102 1月24日 106.86%
2 4978   リプロセル 341 -12 12,213,200 385 393 332 4,350,326   186 1月4日 +1 +3-2   475 1月30日 71.79%
3 7612   Nuts 90 -3 9,217,600 93 98 88 845,349   51 1月4日 +1 -2   234 3月14日 38.46%
4 6628   オンキヨー 23 0 5,729,200 23 24 22 131,850 * 22 1月28日 -3 0   91 7月4日 25.27%
5 5216   倉元製作所 244 48 3,647,200 200 246 197 847,457   70 5月15日 +1 +1   330 1月15日 73.94%
6 9263   ビジョナリ 522 56 3,582,500 486 546 483 1,854,211   318 11月15日 -2 +1   640 1月21日 81.56%
7 7980   重松製作所 2630 280 3,107,600 2750 2795 2351 8,061,739   601 1月7日 +3 +6 * 2,350 1月30日 111.91%
8 4644   イマジニア 1543 224 2,923,300 1529 1577 1468 4,460,535   770 8月13日 +3-1 +1   1,728 1月27日 89.29%
9 2134   燦キャピタ 107 0 2,587,300 108 109 104 274,465   47 8月15日 +2 0   111 1月29日 96.40%
10 4570   免疫生物研 843 0 2,346,000 851 918 809 2,027,558   579 1月4日 +6 0   1,080 3月5日 78.06%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                  

今日の株価は?(1/31)東証1部出来高上位30位

2020-01-31 17:30:32 | 日記
出来高上位 1部出来高 137,692 万株   上位10出来高シェアー   26.06 % 値上り 1507 2020年1月31日
騰落レシオ       80.07%. 日経平均 23,205.18 +227.43 0.99% 上位10位平均 398.81 値下り 573   青字 昨年来安値
売買代金 2兆6149億円 サイコロ ○○○●○●○●●○●○ 7勝5敗 TOPIX     1684.44 +9.67 +0.58% 変らず 79   赤字 昨年来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 3250 A・D・W 28.0 -1.0 89,441,300 29.0 30.0 28.0 2,561,038 * 29.0 1月9日 -1 -1   39.0 1月23日 71.79%
2 8411 みずほFG 162.5 -0.1 76,299,900 163.1 163.6 162.5 12,427,008   150.1 6月4日 +1 -2   180.2 1月31日 90.18%
3 8306 三菱UFJ 568.5 3.0 44,500,900 569.2 574.0 567.8 25,364,405   490.5 8月26日 -4+1 +1   603.0 12月19日 94.28%
4 3103 ユニチカ 439.0 46.0 29,659,300 432.0 449.0 381.0 12,184,253   290.0 8月29日 -7+1 -5+3   530.0 2月6日 82.83%
5 8604 野村HD 566.3 -1.3 29,469,900 574.8 586.4 565.6 16,949,220   330.7 6月3日 +1 -2 * 585.0 1月14日 96.80%
6 3202 ダイトウボ 171.0 50.0 20,716,700 161.0 171.0 137.0 3,275,467   74.0 1月4日 +2 +3 * 121.0 1月30日 141.32%
7 4689 Z・HD 438.0 1.0 19,457,000 435.0 441.0 432.0 8,505,836   258.0 8月26日 -1 +1   485.0 1月14日 90.31%
8 9501 東京電力 435.0 6.0 17,179,600 437.0 448.0 434.0 7,543,848   420.0 1月27日 -6+1 +1   765.0 1月22日 56.86%
9 6723 ルネサスエ 711.0 0.0 16,271,400 701.0 716.0 683.0 11,473,543   450.0 5月29日 -3 0   825.0 1月20日 86.18%
10 5020 JXTG 468.8 -3.0 15,842,300 472.0 474.1 468.7 7,450,990   413.2 8月26日 -6 -2   622.9 1月10日 75.26%
11 6754 アンリツ 2149.0 155.0 12,283,000 2184.0 2210.0 2085.0 26,350,252   1430.0 1月4日 -1 -5+1   2379.0 3月4日 90.33%
12 9984   ソフトBG 4524.0 -25.0 11,165,700 4600.0 4643.0 4520.0 51,079,904   3958.0 10月25日 -3 -2   5886.0 7月29日 76.86%
13 8515   アイフル 301.0 -5.0 10,975,400 308.0 310.0 299.0 3,328,411   202.0 6月3日 +2 -3   322.0 1月23日 93.48%
14 8918   ランド 11.0 0.0 10,577,500 11.0 12.0 11.0 116,422   5.0 8月19日 + 0   16.0 11月18日 68.75%
15 3436   SUMCO 1740.0 19.0 10,553,100 1737.0 1759.0 1703.0 18,343,055   1116.0 1月4日 -3 +1   1950.0 10月29日 89.23%
16 8308   りそなHD 455.9 1.4 10,029,400 460.1 463.0 455.1 4,588,229   397.4 8月26日 +1 +1   560.5 1月25日 81.34%
17 4503   アステラス 1950.5 45.5 9,116,900 1934.0 1975.0 1925.0 17,832,907   1356.0 1月4日 +4 +3 * 1934.0 1月24日 100.85%
18 6472   NTN 297.0 -6.0 9,019,700 297.0 298.0 291.0 2,660,459   259.0 8月13日 -2 -7   385.0 4月22日 77.14%
19 6740   JDI 70.0 -1.0 8,854,200 71.0 72.0 69.0 621,577   50.0 5月27日 -3 -1   96.0 1月23日 72.92%
20 4755   楽天 856.0 11.0 8,729,400 852.0 875.0 848.0 7,528,799   710.0 1月4日 -2 +1   1313.0 6月25日 65.19%
21 7201   日産自動車 599.5 1.4 8,564,800 598.2 602.6 597.7 5,136,092   589.0 1月28日 -2 +1   969.6 2月27日 61.83%
22 6752 パナソニッ 1102.0 10.0 8,438,300 1095.5 1107.0 1092.5 9,284,543   787.7 8月15日 +1 +1   1138.0 1月20日 96.84%
23 8802 三菱地所 2152.0 2.0 7,704,300 2168.5 2195.5 2151.0 16,703,130   1669.5 1月4日 -4+2 -3+1   2283.0 1月27日 94.26%
24 6178 日本郵政 996.3 2.6 7,538,500 994.0 1004.5 992.5 7,524,882   938.0 8月26日 -3 +1   1369.0 2月20日 72.78%
25 9434 ソフトバン 1496.0 2.0 7,091,700 1489.5 1499.0 1486.5 10,602,140   1215.0 4月2日 +2 +3   1554.5 9月24日 96.24%
26 4188 三菱ケミカ 800.0 6.9 6,701,700 798.3 808.8 797.4 5,373,602   695.8 5月14日 +1 +1   944.0 1月31日 84.75%
27 7518 ネットワン 1823.0 103.0 6,679,400 1799.0 1895.0 1788.0 12,266,395   1657.0 1月28日 -2 +1   3295.0 6月20日 55.33%
28 5406 神戸製鋼所 507.0 7.0 6,459,600 502.0 514.0 502.0 3,284,611   494.0 1月30日 -2 -8+1   903.0 4月8日 56.15%
29 7211 三菱自動車 413.0 6.0 6,273,500 411.0 418.0 409.0 2,591,942   406.0 1月30日 -2 -7+1   684.0 1月28日 60.38%
30 8591   オリックス 1858.0 -16.5 6,150,500 1876.0 1884.5 1857.0 11,477,896   1451.0 8月6日 +2 -1   1896.0 1月30日 98.00%
※昨年来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   37銘柄     新安値   30銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 16.16%