私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(2/3)東証一部出来高上位30位

2020-02-03 21:05:31 | 日記
出来高上位 1部出来高 135,797 万株   上位10出来高シェアー 22.66 % 値上り 437 2020年2月3日
騰落レシオ       79.08%. 日経平均 22,971.94 -233.24 -1.01% 上位10位平均 370.87 値下り 1658   青字 昨年来安値
売買代金 2兆5654億円 サイコロ ○○●○●○●●○●○● 6勝6敗 TOPIX     1672.66 -11.78 -0.70% 変らず 64   赤字 昨年来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411 みずほFG 162.3 -0.2 74,594,100 161.2 163.3 160.8 12,116,793   150.1 6月4日 +1 -3   180.2 1月31日 90.07%
2 3250 A・D・W 29.0 1.0 62,684,800 29.0 29.0 28.0 1,817,648 * 28.0 1月31日 -1 +1   39.0 1月23日 74.36%
3 8306 三菱UFJ 564.9 -3.6 39,729,700 560.0 567.1 559.5 22,391,616   490.5 8月26日 -4+1 -1   603.0 12月19日 93.68%
4 4689 Z・HD 424.0 -14.0 33,812,800 424.0 430.0 421.0 14,353,306   258.0 8月26日 -1 -1   485.0 1月14日 87.42%
5 3103 ユニチカ 391.0 -48.0 18,391,000 429.0 438.0 385.0 7,521,257   290.0 8月29日 -7+1 +3-1   530.0 2月6日 73.77%
6 4005 住友化学 448.0 -24.0 18,305,300 457.0 459.0 446.0 8,254,489   443.0 8月6日 -2 -1   593.0 1月28日 75.55%
7 8604 野村HD 555.3 -11.0 15,491,700 555.4 559.0 550.6 8,604,818   330.7 6月3日 +1 -3   586.4 1月31日 94.70%
8 3202 ダイトウボ 221.0 50.0 14,977,500 176.0 221.0 171.0 3,105,602   74.0 1月4日 +2 +4 * 171.0 1月31日 129.24%
9 5020 JXTG 464.2 -4.6 14,895,300 455.0 466.5 454.5 6,879,363   413.2 8月26日 -6 -3   622.9 1月10日 74.52%
10 9501 東京電力 449.0 14.0 14,853,300 430.0 455.0 428.0 6,609,995   420.0 1月27日 -6+1 +2   765.0 1月22日 58.69%
11 8515 アイフル 293.0 -8.0 14,332,100 290.0 296.0 286.0 4,171,664   202.0 6月3日 +2 -4   322.0 1月23日 90.99%
12 9424   日本通信 240.0 4.0 14,078,200 230.0 245.0 229.0 3,344,259   100.0 1月4日 -3+2 +2   290.0 7月10日 82.76%
13 9984   ソフトBG 4502.0 -22.0 12,061,400 4400.0 4538.0 4398.0 54,143,193   3958.0 10月25日 -3 -3   5886.0 7月29日 76.49%
14 8918   ランド 11.0 0.0 11,899,800 11.0 12.0 11.0 130,949   5.0 8月19日 + 0   16.0 11月18日 68.75%
15 6752   パナソニッ 1075.5 -26.5 11,498,800 1072.0 1084.5 1066.0 12,380,764   787.7 8月15日 +1 -1   1138.0 1月20日 94.51%
16 3436   SUMCO 1705.0 -35.0 10,741,400 1660.0 1716.0 1656.0 18,151,811   1116.0 1月4日 -3 -1   1950.0 10月29日 87.44%
17 7201   日産自動車 590.0 -9.5 10,267,600 589.9 593.5 586.0 6,061,343 * 589.0 1月28日 -2 -1   969.6 2月7日 60.85%
18 3092   ZOZO 1582.0 -241.0 10,119,800 1580.0 1611.0 1470.0 15,771,320 * 1621.0 2月8日 -5+1 +3-2   2678.0 11月14日 59.07%
19 4503   アステラス 1859.0 -91.5 10,053,600 1938.0 1944.5 1855.5 18,889,851   1356.0 1月4日 +4 +3-1   1975.0 1月31日 94.13%
20 6740   JDI 73.0 3.0 9,976,500 73.0 74.0 70.0 720,619   50.0 5月27日 -3 +1   96.0 1月23日 76.04%
21 8308   りそなHD 452.8 -3.1 9,372,000 450.1 455.8 449.5 4,248,672   397.4 8月26日 +1 -1   560.5 1月25日 80.79%
22 9434 ソフトバン 1500.0 4.0 8,869,100 1488.5 1503.0 1480.0 13,269,703   1215.0 4月2日 -2 +4   1554.5 9月24日 96.49%
23 7211 三菱自動車 402.0 -11.0 8,283,400 399.0 407.0 396.0 3,333,807 * 406.0 1月30日 -2 -1   684.0 1月28日 58.77%
24 5406 神戸製鋼所 491.0 -16.0 8,174,400 490.0 499.0 485.0 4,020,212 * 494.0 1月30日 -2 -1   903.0 4月8日 54.37%
25 9433 KDDI 3300.0 29.0 7,626,600 3291.0 3302.0 3267.0 25,088,921   2353.5 3月28日 +1 +1   3336.0 1月20日 98.92%
26 4755 楽天 847.0 -9.0 7,609,300 828.0 850.0 828.0 6,407,725   710.0 1月4日 -2 -1   1313.0 6月25日 64.51%
27 2931 ユーグレナ 895.0 45.0 7,423,800 930.0 947.0 871.0 6,736,544   564.0 1月4日 +1 +2   1150.0 7月22日 77.83%
28 6503 三菱電機 1584.0 39.0 7,362,200 1516.5 1593.5 1516.0 11,497,905   1155.0 1月4日 +3-1 +2   1622.0 11月8日 97.66%
29 6178 日本郵政 996.7 0.4 7,132,500 990.0 1002.0 996.7 7,101,713   938.0 8月26日 -3 +2   1369.0 2月20日 72.80%
30 2768   双日 343.0 -4.0 6,880,400 341.0 346.0 340.0 2,366,188   313.0 8月6日 -1 -1   434.0 2月14日 79.03%
※昨年来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   27銘柄     新安値   122銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 16.79%

今日の株価は?(2/3)東証2部&マザーズ&JQ出来高10位

2020-02-03 20:59:15 | 日記
2020年2月3日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部総合指数 7041.66 -36.80 -0.52 % 出来高 8154 万株 61.38% 赤字 昨年来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値2 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 7647 音通 27 0 23,702,200 27 28 27 639,970   26 5月14日 -1 0   33 1月7日 81.82%
2 6366 千代田化 337 25 5,943,000 303 342 299 1,947,128   253 5月10日 -1 -3+2   393 2月6日 85.75%
3 3528 プロスペク 31 0 4,174,000 30 32 29 126,819   15 5月16日 -1 0   33 1月27日 93.94%
4 8925 アルデプロ 48 -2 3,600,000 46 49 46 169,404   26 8月30日 -1 -1   73 11月29日 65.75%
5 3604 川本産業 3095 -700 2,854,900 3655 4000 3095 9,881,024   337 1月4日 +6 +10-1 * 3,795 1月31日 81.55%
6 9318 アジア開発 7 0 2,495,800 7 8 7 17,900   5 10月21日 -1 0   10 4月19日 70.00%
7 8894 REVOL 39 -1 2,315,300 39 41 38 91,165   8 2月20日 -1 -1   84 11月12日 46.43%
8 2929 ファーマフ 839 47 1,941,800 789 863 771 1,607,846   427 6月11日 -1 +2   953 1月28日 88.04%
9 1491 中外鉱業 19 0 1,558,900 19 20 19 29,625   15 1月4日 + 0   25 1月7日 76.00%
10 6502 東芝 3500 0 1,464,100 3445 3515 3430 5,099,304   2946 1月4日 -2 -5..0   4,030 1月16日 86.85%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 823.28 -0.09 -0.01 % 出来高 5374 万株 40.16%     乖離
1 7707 プレシジョ 477 7 3,493,100 471 504 453 1,672,831   257 1月4日 +6 +2   660 3月14日 72.27%
2 4564   オンコセラ 94 -2 3,154,400 93 96 93 297,934   81 1月8日 -2 -1   148 1月8日 63.51%
3 4583   カイオム・ 238 15 2,770,800 227 250 226 663,587   171 6月4日 +4 +1   289 3月19日 82.35%
4 4563   アンジェス 609 18 2,278,100 573 614 573 1,359,463   347 1月4日 -3 +2   1,350 3月27日 45.11%
5 4308   Jストリー 1027 150 2,176,400 951 1027 911 2,143,030   379 1月4日 +1 +2 * 1,010 1月17日 101.68%
6 4385   メルカリ 2008 85 2,041,100 1959 2035 1938 4,074,055   1784 1月4日 +1 -5+3   3,545 3月28日 56.64%
7 6255   N・P・C 448 3 1,639,800 423 453 420 715,392   220 1月4日 +3-1 +2   590 1月6日 75.93%
8 8789   フィンテッ 59 -2 1,543,800 58 60 57 90,559 * 59 1月30日 -4 -1   186 2月21日 31.72%
9 4565   そーせいG 1937 5 1,255,400 1857 1970 1853 2,403,003   780 1月4日 -2 -6+2   2,794 8月5日 69.33%
10 2160 GNIグル 1888 42 1,227,400 1900 1969 1859 2,330,453   1518 11月15日 -5 -3+1   2,731 12月26日 69.13%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3767.72 25.93 -0.68 % 出来高 14979 万株 64.83%     乖離
1 4347 ブロードメ 121 12 29,235,500 104 123 102 3,360,495   46 1月4日 +5 +2 * 116 1月31日 104.31%
2 7612   Nuts 105 15 20,488,300 88 116 87 2,086,387   51 1月4日 +1 +1   234 3月14日 44.87%
3 9423   フォーバル 112 11 12,509,700 99 132 96 1,497,121   63 1月4日 -1 +1 * 118 10月16日 94.92%
4 4978   リプロセル 337 -4 11,461,100 329 382 327 4,035,531   186 1月4日 +1 -3   475 1月30日 70.95%
5 6628   オンキヨー 22 -1 5,078,000 22 23 22 116,082 * 22 1月28日 -3 -1   91 7月4日 24.18%
6 4558   中京医薬品 1042 -300 4,735,100 1346 1598 1042 6,358,286   217 12月25日 +2 +8-2 * 1,342 1月31日 77.65%
7 2134   燦キャピタ 109 2 4,241,000 102 114 100 463,319   47 8月15日 +2 +1 * 111 1月29日 98.20%
8 4556   カイノス 1733 300 3,591,100 1683 1733 1456 5,963,295   713 8月15日 +5 +1   2,047 1月30日 84.66%
9 4570   免疫生物研 993 150 3,087,300 993 993 912 2,979,100   579 1月4日 +6 +1   1,080 3月5日 91.94%
10 8746   第一商品 255 21 2,682,400 247 282 240 699,507   137 1月9日 -3 -4+2   363 1月8日 70.25%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。