私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(6/19)東証1部出来高上位30

2020-06-19 13:57:19 | 日記
出来高上位 1部出来高 155,593 万株   上位10出来高シェアー 23.91 % 値上り 1043 2020年6月19日
騰落レシオ     116.66%. 日経平均 22,478.79 +123.33 0.55% 上位10位平均 927.70 値下り 1033   青字 年初来安値
売買代金 2兆8398億円 サイコロ ○○○●○●●●○●●○ 6勝6敗 TOPIX     1582.80 -0.29 -0.02%      変らず 90   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411 みずほFG 135.6 -0.9 119,025,300 136.8 136.8 135.2 16,165,817   108.4 3月13日 +1 -3   169.1 1月9日 80.19%
2 8306 三菱UFJ 439.2 -3.2 58,436,600 444.9 445.1 437.8 25,694,318   380.0 3月23日 +1 -3   586.2 1月9日 74.92%
3 4689 Z・HD 512.0 9.0 38,260,200 500.0 513.0 499.0 19,416,301   281.0 3月23日 +3 +4 * 507.0 6月18日 100.99%
4 9984 ソフトBG 5483.0 37.0 28,569,800 5500.0 5576.0 5470.0 157,630,023   2609.5 3月19日 +1 +4   5871.0 2月12日 93.39%
5 7201 日産自動車 419.8 -2.9 28,446,400 429.1 429.6 419.5 11,998,233   311.2 4月6日 +1 -3   646.2 1月9日 64.96%
6 3686 D・L・E 832.0 67.0 25,524,900 810.0 915.0 803.0 21,925,538   96.0 3月13日 +1 +4 * 776.0 6月11日 107.22%
7 2768 双日 243.0 -5.0 21,806,700 247.0 247.0 243.0 5,313,614   224.0 4月6日 +3-2 -3   358.0 1月21日 67.88%
8 4005 住友化学 337.0 -2.0 18,283,100 347.0 347.0 334.0 6,171,670   267.0 3月17日 +1 -3   493.0 1月7日 68.36%
9 5020 JXTG 394.4 -0.3 17,492,500 396.9 397.8 391.7 6,897,932   320.1 3月19日 +3-2 -2   520.7 1月8日 75.74%
10 8604 野村HD 481.0 4.9 16,240,900 481.8 483.0 476.2 7,805,720   367.4 3月13日 +1 +1   586.4 1月31日 82.03%
11 8308 りそなHD 378.0 -5.0 13,950,400 384.4 384.8 376.6 5,278,740   295.7 3月17日 +7+2 -2   478.0 2月6日 79.08%
12 7211 三菱自動車 302.0 -7.0 11,977,100 309.0 310.0 302.0 3,641,546   268.0 3月17日 -2 -3   460.0 1月20日 65.65%
13 9501 東京電力 348.0 -2.0 11,557,100 351.0 354.0 348.0 4,031,830   321.0 3月17日 -2 -3   466.0 2月6日 74.68%
14 8591 オリックス 1411.0 -4.5 11,527,600 1413.0 1418.0 1392.5 16,205,668   1100.5 3月23日 +3-2 -3   1958.5 2月6日 72.04%
15 4188 三菱ケミカル 648.2 -10.6 11,389,500 662.1 662.4 638.0 7,366,028   546.9 3月13日 +1 -1   833.9 2月6日 77.73%
16 8002 丸紅 510.0 -2.1 11,344,600 515.0 515.4 505.0 5,779,469   456.2 5月14日 + -3   830.0 1月21日 61.45%
17 4902 コニカミノル 397.0 -11.0 11,292,400 412.0 413.0 397.0 4,532,896   359.0 5月18日 +3-2 -3   736.0 1月20日 53.94%
18 6723   ルネサスエレ 630.0 7.0 10,734,800 631.0 642.0 626.0 6,785,396   317.0 3月23日 +1 +2   825.0 1月20日 76.36%
19 9434   ソフトバンク 1378.0 15.0 10,715,300 1367.0 1378.5 1364.0 14,715,011   1287.0 4月3日 +1 +1   1516.0 2月7日 90.90%
20 6178   日本郵政 787.0 -10.4 10,503,000 804.3 805.4 786.6 8,295,149   728.5 3月13日 -2 -3   1048.5 2月6日 75.06%
21 7261   マツダ 708.0 -21.0 9,761,600 736.0 737.0 707.0 6,964,159   505.0 4月6日 +6-2 -3   1030.0 1月20日 68.74%
22 8031 三井物産 1674.5 0.5 8,687,700 1687.0 1688.5 1661.5 14,540,319   1378.0 3月13日 +1 +2   1999.5 2月6日 83.75%
23 1605 国際帝石 713.2 2.2 8,414,100 722.0 723.5 706.4 5,991,122   496.4 3月19日 +3-2 +1   1217.0 1月8日 58.60%
24 5411 JFE・HD 834.0 -24.0 8,365,100 864.0 868.0 824.0 6,986,691   626.0 4月6日 +1 -3   1532.0 1月20日 54.44%
25 8316 三井住友FG 3140.0 -28.0 8,308,600 3164.0 3166.0 3124.0 26,106,823   2507.5 3月23日 +3-2 -3   4056.0 1月9日 77.42%
26 6752 パナソニック 959.3 -8.9 8,137,200 966.5 968.2 954.5 7,808,798   691.7 3月23日 +1 -1   1264.0 2月6日 75.89%
27 9831 ヤマダ電機 533.0 -11.0 7,975,700 543.0 544.0 529.0 4,258,276   402.0 3月13日 +3-2 -2   623.0 2月13日 85.55%
28 6472 NTN 221.0 -3.0 7,902,600 230.0 230.0 221.0 1,769,956   162.0 4月6日 -2 -3   350.0 1月20日 63.14%
29 3402 東レ 514.5 0.4 7,821,900 521.4 523.0 510.3 4,026,403   397.4 3月19日 +1 +1   769.9 1月20日 66.83%
30 9432 日本電信電話 2488.0 -6.0 7,407,300 2496.0 2502.0 2482.5 18,443,073   2153.0 3月13日 +1 -3   2908.0 2月7日 85.56%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     63銘柄     新安値     1銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 18.80%

今日の株価は?(6/19)東証2部&マザーズ&JQ出来高上位10

2020-06-19 13:57:12 | 日記
2020年6月19日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6496.86 +67.52 +1.05 % 出来高 20446 万株 85.10% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 1757 クレアHD 91 21 83,351,500 76 94 73 6,948,312   19 4月2日 +1 +3   95 6月8日 95.79%
2 3528 プロスペクト 43 6 34,637,700 38 43 38 1,403,043   20 3月13日 +1 +3 * 42 5月29日 102.38%
3 7647 音通 29 -1 33,655,300 30 30 29 1,009,444   16 3月13日 -1 -1   40 5月26日 72.50%
4 6835 アライドテレ 118 -11 6,570,600 124 126 112 787,154   49 3月10日 -1 -1   160 6月11日 73.75%
5 5817 JMACS 926 -92 3,195,800 1000 1135 909 3,185,477   300 3月13日 -1 -1 * 1,129 6月16日 82.02%
6 8925 アルデプロ 56 0 3,126,200 55 58 54 176,013   28 3月13日 +3-2 0   64 6月15日 87.50%
7 6897 ツインバード 1999 400 2,661,600 1759 1999 1721 5,080,257   335 3月13日 +2 +8 * 1,599 6月18日 125.02%
8 3825 リミックスポ 100 4 2,453,400 98 102 97 243,665   79 3月13日 + +1   197 1月15日 50.76%
9 3840 パス 225 -6 2,271,700 227 232 214 505,165   93 3月17日 +2 +3-1   233 6月18日 96.57%
10 6993 大黒屋HD 30 0 2,072,100 30 31 30 62,326   16 3月17日 +6 0   36 5月27日 83.33%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1043.08 +9.98 +0.97 % 出来高 14104 万株 54.66%     乖離
1 4597 ソレイジア 220 16 16,672,200 204 225 204 3,600,827   96 3月13日 +1 +1   267 6月17日 82.40%
2 4563   アンジェス 2297 -27 10,772,200 2330 2356 2286 24,932,704   375 2月28日 +2 +3-1   2,455 5月8日 93.56%
3 4571   ナノキャリア 645 12 10,590,300 625 661 595 6,666,330   167 3月13日 +4-1 +2   752 6月17日 85.77%
4 4564   オンコセラピ 167 8 9,953,000 160 171 159 1,645,842   50 3月13日 -1 +1   229 6月10日 72.93%
5 1447   ITBOOK 665 100 8,267,700 625 665 608 5,377,631   272 3月17日 +1 +4 * 647 6月18日 102.78%
6 2370   メディネット 125 2 5,712,900 122 125 120 701,657   33 3月13日 -3+1 +1   179 5月26日 69.83%
7 3989   シェアリング 497 16 4,370,600 473 516 458 2,117,477   139 3月17日 +5 +4 * 503 1月6日 98.81%
8 8789   フィンテック 53 0 3,867,700 53 54 52 204,605   30 4月3日 -2 0   74 1月6日 71.62%
9 6192   ハイアス・& 299 40 3,609,300 283 305 276 1,052,228   149 4月26日 +3 +4 * 303 1月23日 98.68%
10 3911   Aiming 892 27 3,281,000 878 903 865 2,906,939   270 1月30日 +1 +1   926 6月18日 96.33%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3491.49 +15.25 +0.44 % 出来高 17501 万株 66.75%     乖離
1 2315 CAICA 35 0 44,208,500 38 41 34 1,642,945   13 3月17日 +3-1 0   63 6月8日 55.56%
2 3323   レカム 154 -11 19,111,200 170 171 154 3,106,341   65 3月17日 +6-1 -1   201 6月16日 76.62%
3 2191   テラ 1421 300 14,206,200 1200 1421 1181 19,028,300   92 3月13日 +1 +2   2,175 6月9日 65.33%
4 7610   テイツー 83 4 12,575,000 80 84 78 1,026,925   22 3月17日 +2 +1   94 6月17日 88.30%
5 4347   ブロードメデ 119 10 7,090,000 110 120 110 820,216   59 3月13日 +2 +1   135 2月4日 88.15%
6 6634   ネクスG 254 31 5,137,900 231 279 231 1,325,116   102 3月23日 +2 +1 * 257 6月17日 98.83%
7 4712   KEYHOL 156 4 4,225,100 151 156 149 644,802   46 3月13日 +1 +4   189 6月10日 82.54%
8 6659   メディアリン 411 80 3,646,600 400 411 387 1,479,800   129 3月17日 +1 +4   445 1月24日 92.36%
9 6628   オンキヨー 11 0 3,346,400 11 11 10 36,035   8 4月6日 + 0   31 1月9日 35.48%
10 2134   燦キャピタル 90 0 3,278,000 89 93 88 295,903   52 3月13日 -2 0   132 2月6日 68.18%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。