私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(7/8)東証1部出来高上位30

2020-07-08 10:34:38 | 日記
出来高上位 1部出来高 115,596 万株   上位10出来高シェアー 24.25 % 値上り 420 2020年7月8日
騰落レシオ       78.90%. 日経平均 22,438.65 -176.04 -0.78% 上位10位平均 927.59 値下り 1686   青字 年初来安値
売買代金 2兆1599億円 サイコロ ○●●○●○●○○○●● 6勝6敗 TOPIX     1557.23 -14.48 -0.92%      変らず 65   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411 みずほFG 132.1 -1.9 70,301,000 133.1 134.3 132.1 9,352,241   108.4 3月13日 +1 +3-2   169.1 1月9日 78.12%
2 8306 三菱UFJ 420.2 -5.4 45,760,400 422.0 425.9 420.2 19,329,772   380.0 3月23日 + +3-2   586.2 1月9日 71.68%
3 9984 ソフトBG 6019.0 -171.0 28,817,500 6135.0 6153.0 5996.0 174,636,788   2609.5 3月19日 +3 +6-1   6214.0 7月7日 96.86%
4 4689 Z・HD 540.0 1.0 26,462,500 548.0 554.0 537.0 14,420,177   281.0 3月23日 +4-1 +1   556.0 6月23日 97.12%
5 9704 アゴーラ・ホ 32.0 3.0 25,831,900 30.0 39.0 30.0 874,121   18.0 3月13日 +1 +1 * 38.0 6月9日 84.21%
6 9424 日本通信 227.0 13.0 25,444,400 217.0 228.0 216.0 4,668,996   133.0 3月13日 +2 +1   267.0 2月4日 85.02%
7 7201 日産自動車 391.2 -7.6 19,059,700 393.1 399.8 388.9 7,506,287   311.2 4月6日 -2 -2   646.2 1月9日 60.54%
8 8604 野村HD 497.3 3.3 15,411,300 494.0 499.0 492.5 7,666,242   367.4 3月13日 -1 +4   586.4 1月31日 84.81%
9 1605 国際帝石 634.0 -21.6 12,305,500 645.0 645.9 634.0 7,874,550   496.0 3月19日 -2 -2   1217.0 1月8日 52.10%
10 5020 ENEOS 383.1 -3.2 10,975,200 383.3 387.9 382.8 4,216,757   320.1 3月19日 -3+1 +5-2   520.7 1月8日 73.57%
11 4005   住友化学 327.0 2.0 10,809,600 330.0 333.0 326.0 3,561,019   267.0 3月17日 +1 +1   493.0 1月7日 66.33%
12 8848 レオパレ21 186.0 9.0 10,513,400 174.0 193.0 174.0 1,954,185   161.0 7月2日 -2 +2   423.0 2月21日 43.97%
13 7211 三菱自動車 271.0 5.0 9,627,300 267.0 274.0 264.0 2,602,519   260.0 7月3日 -4 +1   460.0 1月27日 58.91%
14 8591 オリックス 1307.0 2.5 9,299,500 1302.0 1316.5 1297.5 12,167,403   1100.5 3月23日 -4 +1   1958.5 2月6日 66.73%
15 8308 りそなHD 368.6 -4.2 8,854,300 369.8 376.0 367.2 3,284,402   295.7 3月17日 -3+1 +3-2   478.0 2月6日 77.11%
16 6803 ティアック 150.0 -30.0 8,413,400 158.0 163.0 148.0 1,307,692   100.0 3月13日 -2 -1   219.0 1月14日 68.49%
17 8918 ランド 10.0 -1.0 7,514,400 10.0 11.0 10.0 78,654   7.0 3月13日 +5-1 -1   13.0 1月10日 76.92%
18 3289 東急不動産 464.0 1.0 6,550,600 460.0 472.0 457.0 3,049,044   425.0 3月19日 -4 +1   810.0 2月6日 57.28%
19 9501 東京電力 315.0 -3.0 6,519,200 316.0 322.0 315.0 2,069,181 * 315.0 7月3日 -4 -2   466.0 2月6日 67.60%
20 6723   ルネサスエレ 598.0 -9.0 6,402,200 601.0 612.0 598.0 3,863,400   317.0 3月23日 +1 +6-1   825.0 1月20日 72.48%
21 9434   ソフトバンク 1386.0 -1.5 6,318,700 1390.0 1399.5 1386.0 8,792,123   1287.0 4月3日 -1 -1   1516.0 2月7日 91.42%
22 4755   楽天 992.0 -8.0 6,194,400 997.0 1007.0 989.0 6,174,249   636.0 3月17日 -1 -1   1040.0 5月14日 95.38%
23 6752   パナソニック 956.3 -20.5 6,183,200 972.5 973.3 956.3 5,951,091   691.7 3月23日 +1 -1   1264.0 2月6日 75.66%
24 6740   JDI 49.0 0.0 6,168,900 47.0 49.0 46.0 292,649   38.0 3月17日 -1 0   80.0 1月7日 61.25%
25 2768   双日 233.0 0.0 5,670,700 234.0 237.0 232.0 1,327,561   224.0 4月6日 -4 0   358.0 1月21日 65.08%
26 7261   マツダ 653.0 -8.0 5,532,900 650.0 667.0 645.0 3,629,822   505.0 4月6日 -3+1 -2   1030.0 1月20日 63.40%
27 8002   丸紅 482.9 -3.5 5,419,500 483.1 489.4 479.6 2,625,496   456.2 5月14日 -2 -2   830.0 1月21日 58.18%
28 4902   コニカミノル 375.0 -1.0 5,315,000 373.0 380.0 369.0 2,000,160   359.0 5月18日 -4 -2   736.0 1月20日 50.95%
29 3436   SUMCO 1655.0 12.0 5,011,400 1635.0 1663.0 1627.0 8,278,234   1041.0 3月23日 -4 -1   1983.0 2月21日 83.46%
30 8515   アイフル 230.0 -5.0 5,007,900 232.0 236.0 228.0 1,157,949   191.0 3月13日 -1 -1   343.0 2月12日 67.06%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     80銘柄     新安値     6銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 21.88%

今日の株価は?(7/8)東証2部&マザーズ&JQ出来高上位10

2020-07-08 10:26:19 | 日記
2020年7月8日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 6694.33 +27.22 +0.41 % 出来高 27693 万株 89.60% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8894 REVOLU 66 14 57,916,300 53 67 52 3,480,556   16 4月6日 +2 +4 * 56 7月7日 117.86%
2 6731 ピクセラ 70 3 52,320,900 69 78 64 3,730,031   16 3月13日 +2 +3 * 72 7月7日 97.22%
3 9318 アジア開発 11 -1 42,669,900 12 13 10 484,332   4 4月14日 + -1   15 7月7日 73.33%
4 1757 クレアHD 117 -31 39,352,200 143 145 114 5,047,831   19 4月2日 +3 +7-3   200 7月6日 58.50%
5 7647 音通 30 2 34,938,200 29 30 28 1,023,303   16 3月13日 -2 +1   40 5月26日 75.00%
6 1491 中外鉱業 21 1 7,043,900 21 22 19 146,883   13 3月9日 +4 +1   25 1月7日 84.00%
7 5940 不二サッシ 90 3 5,948,200 91 95 89 542,932   58 3月13日 +3 +2   114 7月1日 78.95%
8 6993 大黒屋HD 33 2 4,399,300 31 33 31 140,918   16 3月17日 -1 +2   36 5月27日 91.67%
9 6835 アライドテレ 129 4 2,002,600 124 130 123 254,208   49 3月10日 +2 +1   160 6月11日 80.63%
10 8925 アルデプロ 58 2 1,548,400 57 59 56 88,899   28 3月13日 -1 +1   64 6月15日 90.63%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1008.75 +1.45 +1.14 % 出来高 14840 万株 64.45%     乖離
1 4599 ステムリム 1311 300 28,445,100 1071 1311 1032 32,024,407   278 3月23日 -3+2 +6 * 1,011 7月7日 129.67%
2 4591   リボミック 598 52 20,975,800 538 643 527 12,415,264   248 3月13日 -3 +2   651 6月15日 91.86%
3 3911   Aiming 929 110 9,542,400 818 942 803 8,447,149   270 1月30日 -2 +1 * 926 6月18日 100.32%
4 7707   プレシジョン 1492 -159 8,090,300 1700 1710 1490 12,750,988   330 3月13日 +4-3 -3   3,150 6月15日 47.37%
5 4563   アンジェス 1640 -49 8,074,500 1735 1738 1640 13,585,981   375 2月28日 +3-1 -3   2,492 6月26日 65.81%
6 4597   ソレイジア 224 16 5,496,700 210 225 209 1,198,091   96 3月13日 -2 +2   267 6月17日 83.90%
7 4564   オンコセラピ 135 6 4,803,400 129 139 127 634,530   50 3月13日 -3 +1   229 6月10日 58.95%
8 6072   地盤ネット 227 -3 3,807,000 246 249 223 897,065   121 3月17日 +1 +3-1   289 1月23日 78.55%
9 2370   メディネット 99 -1 3,408,400 99 104 98 341,228   33 3月13日 -1 -1   179 6月26日 55.31%
10 4571   ナノキャリア 463 3 2,999,000 473 487 463 1,415,698   167 3月13日 +4-3 +1   752 6月17日 61.57%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3443.06 +10.33 +0.30 % 出来高 21041 万株 76.09%     乖離
1 3323 レカム 149 27 82,016,400 127 172 123 12,733,615   65 3月17日 +6-3 +2   201 6月16日 74.13%
2 2315   CAICA 36 2 19,480,300 34 40 34 720,032   13 3月17日 +1 +1   63 6月8日 57.14%
3 9973   小僧寿し 70 -12 17,549,300 79 81 68 1,312,188   16 3月13日 +2 -2   108 6月30日 64.81%
4 4347   ブロードメデ 137 8 9,569,800 131 138 129 1,277,989   59 3月13日 -1 +4   146 6月23日 93.84%
5 5216   倉元製作所 156 12 8,446,000 169 191 155 1,475,170   113 3月10日 -3 +1   330 1月15日 47.27%
6 7610   テイツー 112 -2 6,127,100 117 117 109 684,065   22 3月17日 +3..+ -2   147 6月30日 76.19%
7 3719   ジェクシード 166 2 6,079,200 173 183 163 1,034,059   86 3月17日 +3 +1   209 7月6日 79.43%
8 6628   オンキヨー 11 -1 4,283,600 12 12 11 47,693   8 4月6日 + -1   31 1月9日 35.48%
9 2134   燦キャピタル 76 -1 3,971,000 75 77 74 299,652   52 3月13日 -4 -6   132 2月6日 57.58%
10 4712   KEYHOL 142 1 2,577,900 139 146 137 366,759   46 3月13日 -2 +1   224 6月23日 63.39%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。