私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(10/15)東証2部&マザーズ&JQ出来高上位10

2020-10-15 14:32:54 | 日記
  2020年10月15日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   6294.16 -31.35 -0.50 % 出来高 25443 万株 87.68% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 33 1 175,680,600 33 33 32 5,793,701   16 3月13日 -4+1 +1   42 8月11日 78.57%
2 1491 中外鉱業 53 1 18,741,600 50 56 49 983,602   13 3月9日 +2 +1   69 8月4日 76.81%
3 2459 アウンコンサルティング 330 24 7,006,700 314 376 308 2,444,556   110 3月13日 +1 +1   412 10月13日 80.10%
4 1757 クレアホールディングス 47 -2 4,565,000 49 50 45 216,245   19 4月2日 + -1   200 7月6日 23.50%
5 9318 アジア開発キャピタル 8 0 4,246,400 8 8 7 32,323   4 4月14日 + 0   15 7月7日 53.33%
6 3528 プロスペクト 37 3 3,781,800 35 37 34 134,593   20 3月13日 + +1   47 7月1日 78.72%
7 2929 ファーマフーズ 2008 25 2,700,400 2029 2087 1992 5,491,157   467 1月6日 +2 +2   2,134 10月8日 94.10%
8 8894 REVOLUTION 31 -1 2,432,700 33 34 31 79,136   16 4月6日 -4+1 -1   71 7月9日 43.66%
9 3796 いい生活 1001 38 2,205,700 978 1046 977 2,224,821   287 3月13日 +1 +4 * 967 10月14日 103.52%
10 6731 ピクセラ 31 -1 1,714,900 32 33 30 53,573   16 3月13日 +1 -3   78 7月8日 39.74%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1334.71 -30.78 -2.25 % 出来高 12075 万株 37.56%     乖離
1 4563 アンジェス 1106 -209 13,822,200 1135 1241 1100 15,964,903   375 2月28日 +1 -4   2,492 6月26日 44.38%
2 2370   メディネット 78 -3 7,941,700 78 79 73 605,300   33 3月13日 -3 -5   179 5月26日 43.58%
3 4564   オンコセラピー・サイエンス 152 -5 4,700,100 155 158 152 723,576   50 3月13日 +5-1 -2   229 6月11日 66.38%
4 3558   ロコンド 2985 -330 3,260,400 3105 3165 2780 9,666,971   575 3月23日 +1 -1   4,180 9月2日 71.41%
5 3923   ラクス 2163 52 3,223,500 2230 2264 2094 7,005,702   1755 10月8日 +6 +6 * 2,150 10月14日 100.60%
6 6255   エヌ・ピー・シー 402 -35 3,127,900 432 432 399 1,286,465   233 3月23日 -3+1 -1   590 1月6日 68.14%
7 7779   CYBERDYNE 629 -32 3,035,300 657 663 628 1,946,308   320 3月13日 +2 -1   717 10月8日 87.73%
8 8789   フィンテックグローバル 43 -1 2,158,000 44 45 43 94,046   30 4月3日 -1 -1   74 1月6日 58.11%
9 3935   エディア 581 -99 2,084,900 677 689 580 1,260,628   277 3月17日 +1 -2   822 1月14日 70.68%
10 3911   Aiming 632 -33 1,997,900 666 671 627 1,285,282   270 1月30日 -1 -4   1,164 7月13日 54.30%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3636.00 -18.37 -0.50 % 出来高 14254 万株 62.30%     乖離
1 3779 ジェイ・エスコムHLDGS 154 10 18,685,200 174 194 151 3,342,034   66 3月13日 +2 +1 * 186 1月23日 82.80%
2 2315   CAICA 20 0 18,675,500 20 21 20 373,626   13 3月17日 +1 0   63 6月8日 31.75%
3 3776   ブロードバンドタワー 415 9 11,864,500 406 424 392 4,860,122   135 3月13日 +7-3 +1   635 9月24日 65.35%
4 7610   テイツー 118 0 10,278,000 117 123 114 1,222,251   22 3月17日 +2 -4..0   152 7月15日 77.63%
5 3536   アクサスホールディングス 168 -62 8,067,000 234 260 163 1,646,530   59 3月17日 +2 +9-3   273 10月9日 61.54%
6 2388   ウェッジホールディングス 146 -2 6,516,600 150 183 145 1,072,905   64 4月6日 -1 -1 * 178 8月18日 82.02%
7 6658   シライ電子工業 336 -60 4,892,600 364 383 319 1,718,687   140 3月17日 -2 +3-1   407 10月14日 82.56%
8 2191   テラ 639 -99 3,923,000 723 725 620 2,567,593   92 3月13日 -3+2 -4   2,175 6月9日 29.38%
9 3323   レカム 148 -4 3,256,500 152 153 148 488,362   65 3月17日 +1 -1   201 6月16日 73.63%
10 2134   燦キャピタルマネージメント 61 -3 2,640,100 65 65 59 162,766   52 3月13日 -6+1 -1   132 2月6日 46.21%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(10/15)東証1部出来高上位30

2020-10-15 14:32:47 | 日記
出来高上位 1部出来高 88,831 万株   上位10出来高シェアー 18.94 % 値上り 380 2020年10月15日
騰落レシオ   118.07%. 日経平均 23,507.23 -119.50 -0.51% 上位10位平均 1,606.16 値下り 1723   青字 年初来安値
売買代金 1兆8126億円 サイコロ ○●●○○●○●●○○● 6勝6敗 TOPIX     1631.79 -12.11 -0.74%      変らず 76   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306   三菱UFJフィナンシャルG 420.0 -3.3 39,734,100 419.6 422.6 419.0 16,706,403   380.0 3月23日 +1 -2   586.2 1月9日 71.65%
2 4689 Zホールディングス 766.0 -24.0 25,053,800 786.0 789.0 760.0 19,267,551   281.0 3月23日 +2 +6-1   792.0 10月13日 96.72%
3 9434 ソフトバンク 1212.0 10.0 24,756,700 1206.0 1216.0 1204.5 29,979,156   1158.0 9月3日 -2 +1   1516.0 2月7日 79.95%
4 9984 ソフトバンクグループ 7016.0 -149.0 15,339,400 7167.0 7190.0 6956.0 107,868,886   2609.5 3月19日 +2 -1   7300.0 10月13日 96.11%
5 8918 ランド 10.0 0.0 14,404,300 9.0 10.0 9.0 131,750   7.0 3月13日 + 0   13.0 1月10日 76.92%
6 5020 ENEOSホールディングス 373.0 -2.7 12,769,800 373.5 374.1 370.8 4,760,946   320.1 3月19日 -3+1 -3   520.7 1月8日 71.63%
7 7201 日産自動車 376.6 4.0 10,716,100 372.3 378.2 371.0 4,023,638   311.2 4月6日 -4+2 +1   646.2 1月9日 58.28%
8 4755 楽天 1158.0 -35.0 9,586,700 1173.0 1173.0 1140.0 11,097,604   636.0 3月17日 +2 +4-2   1259.0 10月13日 91.98%
9 9437 NTTドコモ 3879.0 1.0 7,965,300 3880.0 3881.0 3879.0 30,904,128   2678.0 9月23日 -1 +2   3895.0 9月30日 99.59%
10 6723 ルネサスエレクトロニクス 851.0 6.0 7,917,600 866.0 872.0 843.0 6,777,067   317.0 3月23日 +2 +1   874.0 10月13日 97.37%
11 9501 東京電力HD 286.0 0.0 7,250,300 284.0 288.0 284.0 2,074,973   279.0 7月31日 -4+1 0   466.0 2月6日 61.37%
12 7211 三菱自動車工業 213.0 3.0 7,084,000 211.0 215.0 210.0 1,506,076   205.0 7月31日 -4 -6+1   460.0 1月20日 46.30%
13 8411 みずほフィナンシャルG 1296.0 -6.5 6,495,700 1286.5 1297.5 1285.0 8,390,234 * 1290.5 10月14日 -5+1 -2   1359.5 9月29日 95.33%
14 8308 りそなホールディングス 354.5 0.3 6,207,700 353.1 356.2 351.1 2,200,122   295.7 3月17日 -3 +1   478.0 2月6日 74.16%
15 9432 日本電信電話 2248.0 5.0 6,155,200 2236.0 2248.5 2227.5 13,789,622   2127.0 10月2日 +1 -4+1   2908.0 2月7日 77.30%
16 4902 コニカミノルタ 270.0 -4.0 5,895,500 273.0 276.0 270.0 1,603,630 * 272.0 10月14日 -6 -2   736.0 1月20日 36.68%
17 4005 住友化学 364.0 -3.0 5,847,300 363.0 368.0 362.0 2,130,052   267.0 3月17日 -3+1 -2   493.0 1月7日 73.83%
18 8604 野村ホールディングス 483.5 -3.7 5,834,500 484.8 488.4 482.8 2,828,811   367.4 3月13日 -6 -2   586.4 1月30日 82.45%
19 7751 キヤノン 1656.5 -7.5 5,791,800 1663.5 1679.5 1650.0 9,623,039 * 1662.0 10月14日 -4 -2   3099.0 1月20日 53.45%
20 1605 国際石油開発帝石 547.3 -2.4 5,759,000 553.7 555.9 546.2 3,163,949   496.4 3月19日 -8+1 -3   1217.0 1月8日 44.97%
21 3681 ブイキューブ 2563.0 31.0 5,603,300 2512.0 2586.0 2433.0 14,142,034   495.0 2月14日 +1 +7   2593.0 10月14日 98.84%
22 8002 丸紅 585.4 -6.9 5,499,100 589.0 590.3 582.0 3,221,294   456.2 5月14日 -3+1 -7   830.0 1月21日 70.53%
23 9433 KDDI 2744.0 8.0 5,254,300 2708.0 2744.0 2704.5 14,369,745   2604.0 9月30日 -7+1 +2   3451.0 2月12日 79.51%
24 7167 めぶきフィナンシャルG 209.0 -5.0 5,036,500 215.0 216.0 209.0 1,064,924   160.0 3月13日 -2 -5   279.0 1月7日 74.91%
25 7187 ジェイリース 859.0 -36.0 4,663,000 955.0 957.0 826.0 4,104,881   196.0 3月13日 -3+2 +4-1 * 895.0 10月14日 95.98%
26 6752 パナソニック 867.5 4.6 4,656,700 860.0 871.5 857.7 4,035,558   691.4 3月23日 -3+1 -6+1   1264.0 2月5日 68.63%
27 4502 武田製薬 3587.0 -72.0 4,476,000 3646.0 3648.0 3587.0 16,140,793   2894.5 3月17日 +1 -3   4526.0 2月7日 79.25%
28 6740 ジャパンディスプレイ 50.0 -1.0 4,457,700 51.0 52.0 50.0 225,169   38.0 3月17日 -3 -1   80.0 1月7日 62.50%
29 9024 西武ホールディングス 1134.0 -25.0 4,389,700 1160.0 1173.0 1080.0 4,955,525   901.0 8月3日 -3..+ -2   1863.0 2月7日 60.87%
30 7731   ニコン 632.0 -23.0 4,304,600 650.0 654.0 632.0 2,757,470 * 655.0 10月4日 -1 -2   1397.0 1月20日 45.24%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値     64銘柄     新安値     22銘柄                ※先導株比率(売買代金) 20.00%