私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(11/16)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-11-16 14:27:35 | 日記
  2020年11月16日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   6309.84 +27.61 +0.44 % 出来高 15951 万株 78.48% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 32 1 70,165,600 31 32 30 2,154,260   16 3月13日 + +1   42 8月11日 76.19%
2 2929 ファーマフーズ 2515 377 13,319,900 2140 2630 2076 31,762,002   467 1月6日 -3+2 +4 * 2,138 11月13日 117.63%
3 1757 クレアホールディングス 72 7 6,761,700 67 74 66 483,616   19 4月2日 -2 +1   200 7月6日 36.00%
4 1491 中外鉱業 39 -3 6,477,200 42 43 39 261,802   13 3月9日 + -2   69 8月4日 56.52%
5 6731 ピクセラ 33 4 6,381,300 30 36 30 210,875   16 3月13日 -1 +1   78 7月8日 42.31%
6 6897 ツインバード工業 1905 400 5,831,900 1620 1905 1586 10,306,433   335 3月13日 +1 +6   2,399 6月22日 79.41%
7 9318 アジア開発キャピタル 7 0 5,048,300 7 8 7 35,393   4 4月14日 -1 0   15 7月7日 46.67%
8 3010 価値開発 122 24 4,868,600 94 128 94 592,822   82 3月13日 -3+2 +1   217 2月13日 56.22%
9 6835 アライドテレシスHLDGS 101 2 3,214,500 104 109 101 335,614   49 3月10日 + +1   160 6月11日 63.13%
10 8894 REVOLUTION 34 -1 3,106,800 35 36 34 107,132   16 4月6日 -1 -2   71 7月9日 47.89%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1231.92 -13.08 -1.05 % 出来高 12862 万株 46.64%     乖離
1 4563 アンジェス 1,504 9 23,571,600 1568 1680 1406 37,741,143   375 2月28日 -4+1 +4   2,492 6月26日 60.35%
2 7707   プレシジョン・システム 1316 -124 9,211,000 1470 1488 1289 12,605,495   330 3月13日 +2 +3-1   3,150 6月15日 41.78%
3 7779   CYBERDYNE 858 150 6,580,300 797 858 796 5,549,211   320 3月13日 -3 +1 * 825 10月22日 104.00%
4 6255   エヌ・ピー・シー 576 22 4,468,900 570 590 556 2,554,818   233 3月23日 +2 +3 * 590 1月6日 97.63%
5 8789   フィンテックグローバル 45 1 3,019,500 45 46 43 135,088   30 4月3日 -4+2 +1   74 1月6日 60.81%
6 2160   ジーエヌアイグループ 2075 101 2,978,000 1974 2116 1874 6,007,909   985 3月13日 -1 +2   4,070 10月6日 50.98%
7 2586   フルッタフルッタ 222 5 2,635,800 238 255 222 632,644   107 3月13日 -3+2 +1   906 7月9日 24.50%
8 4477   BASE 11000 -1340 2,609,600 12070 12110 10910 29,850,288   774 3月13日 -1 -1   17,240 10月8日 63.81%
9 2370   メディネット 70 -2 2,527,800 71 72 70 179,174   33 3月13日 -1 -1   179 5月26日 39.11%
10 3911   Aiming 498 25 2,384,700 483 514 476 1,181,917   270 1月30日 -3 +1   1,164 7月13日 42.78%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3602.59 +4.93 +0.14 % 出来高 10672 万株 51.84%     乖離
1 2315 CAICA 19 0 25,731,200 19 19 18 488,413   13 3月17日 -1 0   63 6月8日 30.16%
2 7577   HAPiNS 293 1 5,404,400 316 369 285 1,787,931   115 4月3日 +2 +3 * 304 2月5日 96.38%
3 2362   夢真ホールディングス 798 31 4,273,500 752 812 706 3,332,291   481 3月23日 +2 +1   923 1月20日 86.46%
4 9973   小僧寿し 58 1 3,857,500 57 61 56 225,875   16 3月13日 +1 +3   108 6月30日 53.70%
5 2191   テラ 688 -17 3,542,700 670 780 658 2,494,841   92 3月13日 +3-1 -1   2,175 6月9日 31.63%
6 4558   中京医薬品 448 -19 3,373,500 491 499 441 1,585,985   218 1月6日 +3 +3-1   1,598 2月3日 28.04%
7 3776   ブロードバンドタワー 408 -6 2,630,800 409 416 400 1,069,009   135 3月13日 -1 -1   636 9月24日 64.15%
8 6628   オンキヨーホームエンターテイメン 19 0 2,469,300 19 20 18 46,932 * 18 10月22日 -1 0   65 7月28日 29.23%
9 7610   テイツー 107 -3 2,114,000 110 111 107 229,749   22 3月17日 + -1   152 7月15日 70.39%
10 4347   ブロードメディア 96 1 1,924,600 96 99 95 186,575   59 3月13日 -5 +1   146 6月23日 65.75%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(11/16)東証1部出来高上位30

2020-11-16 14:27:28 | 日記
出来高上位 1部出来高 140,749 万株   上位10出来高シェアー 23.74 % 値上り 1703 2020年11月16日
騰落レシオ     95.11%. 日経平均 25,906.93 +521.06 2.05% 上位10位平均 437.45 値下り 425   青字 年初来安値
売買代金 2兆6689億円 サイコロ ●●○○○○○○○○●○ 9勝3敗 TOPIX     1731.81 +28.59 +1.68%      変らず 48   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306 三菱UFJフィナンシャルG 461.1 15.5 117,857,700 454.7 465.5 454.6 54,422,591   380.0 3月23日 +2 +1   586.2 1月9日 78.66%
2 7201 日産自動車 469.0 24.2 43,420,600 453.5 470.0 451.7 20,079,924   311.2 4月6日 +2 +2   646.2 1月9日 72.58%
3 4689 Zホールディングス 584.9 -26.5 38,273,400 611.7 612.5 582.2 22,607,804   281.0 3月23日 -2 -1   792.0 10月13日 73.85%
4 7211 三菱自動車工業 202.0 5.0 33,786,700 200.0 206.0 190.0 6,771,694   188.0 11月9日 +1 +1   460.0 1月20日 43.91%
5 8918 ランド 9.0 0.0 26,079,100 9.0 10.0 9.0 234,803   7.0 3月13日 + 0   13.0 1月10日 69.23%
6 5020 ENEOSホールディングス 370.2 5.4 17,451,400 369.8 372.8 366.6 6,456,839   320.1 3月19日 -3+2 +1   520.7 1月8日 71.10%
7 9501 東京電力HD 297.0 10.0 15,224,400 292.0 300.0 292.0 4,512,911   268.0 10月30日 +2 +1   466.0 2月6日 63.73%
8 6178 日本郵政 830.3 70.9 14,323,500 800.0 837.8 800.0 11,781,805   714.7 10月30日 +2 +1   1048.5 2月6日 79.19%
9 6740 ジャパンディスプレイ 51.0 -5.0 14,224,400 53.0 54.0 50.0 728,773   38.0 3月17日 +2 -1   80.0 1月7日 63.75%
10 6752 パナソニック 1100.0 51.5 13,496,300 1095.0 1116.5 1091.0 14,870,679   691.7 3月23日 +4 +1   1264.0 2月6日 87.03%
11 9434 ソフトバンク 1265.5 5.5 13,380,300 1269.0 1271.5 1263.0 16,953,170   1158.0 9月30日 +3 +1   1516.0 2月7日 83.48%
12 9984 ソフトバンクグループ 6789.0 122.0 13,236,100 6746.0 6789.0 6678.0 89,317,253   2609.5 3月19日 -4 +1   7300.0 10月13日 93.00%
13 3202 ダイトウボウ 130.0 1.0 12,048,800 143.0 147.0 130.0 1,659,562   84.0 1月6日 -3+2 +4   314.0 2月17日 41.40%
14 8604 野村ホールディングス 515.5 9.8 11,515,200 517.0 522.4 513.8 5,943,858   367.4 3月13日 +2 +1   586.4 1月31日 87.91%
15 8308 りそなホールディングス 378.7 7.6 11,274,800 376.3 383.8 376.1 4,285,161   295.7 3月17日 +2 +1   478.0 2月6日 79.23%
16 4005 住友化学 379.0 7.0 10,940,700 379.0 382.0 375.0 4,152,972   267.0 3月17日 +2 +1   493.0 1月7日 76.88%
17 8411 みずほフィナンシャルG 1409.5 25.5 10,439,300 1400.0 1421.5 1398.5 14,732,995   1256.0 10月29日 +2 +1   1444.5 11月11日 97.58%
18 3436 SUMCO 1718.0 67.0 10,352,800 1678.0 1729.0 1673.0 17,731,590   1041.0 3月23日 +2 +3   1983.0 2月21日 86.64%
19 4902 コニカミノルタ 308.0 8.0 9,956,600 308.0 313.0 305.0 3,079,546   250.0 10月20日 +2 +1   736.0 1月20日 41.85%
20 7261 マツダ 658.0 42.0 9,879,600 639.0 660.0 635.0 6,419,274   505.0 4月6日 +2 +1   1030.0 1月20日 63.88%
21 9432 日本電信電話 2482.5 6.5 9,675,500 2460.0 2484.0 2452.0 23,941,361   2127.0 10月2日 -3+2 +1   2908.0 2月7日 85.37%
22 8316 三井住友フィナンシャルG 3158.0 87.0 9,604,400 3115.0 3171.0 3114.0 30,292,074   2507.5 3月23日 +2 +1   4056.0 1月9日 77.86%
23 8515 アイフル 269.0 2.0 9,320,900 269.0 273.0 266.0 2,511,735   191.0 3月13日 -1 +1   343.0 2月12日 78.43%
24 8410 セブン銀行 240.0 2.0 9,084,600 237.0 241.0 237.0 2,172,577   235.0 3月13日 -1 -3+1   363.0 1月7日 66.12%
25 4755 楽天 1107.0 13.0 8,522,500 1103.0 1136.0 1093.0 9,508,012   636.0 3月17日 -1 +1   1259.0 10月13日 87.93%
26 8591 オリックス 1524.5 43.5 8,332,800 1491.0 1536.0 1491.0 12,687,778   1100.5 3月23日 -3+2 +1   1958.5 2月6日 77.84%
27 4188 三菱ケミカルHLDGS 594.4 17.6 8,037,400 586.8 598.8 586.1 4,770,796   543.4 11月5日 -4+1 +1   833.9 2月6日 71.28%
28 6723 ルネサスエレクトロニクス 950.0 16.0 7,780,300 933.0 964.0 931.0 7,382,990   317.0 3月23日 +2 +4 * 950.0 11月10日 100.00%
29 7267 本田技研 3055.0 141.0 7,134,300 2976.0 3070.0 2975.0 21,601,679   2120.0 3月17日 +2 +1   3102.0 1月10日 98.48%
30 7167 めぶきFG 234.0 6.0 6,983,600 231.0 235.0 229.0 1,624,253   160.0 3月13日 +2 +1   279.0 1月7日 83.87%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   94銘柄     新安値     3銘柄                ※先導株比率(売買代金) 18.68%