私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(12/28)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-12-28 13:59:19 | 日記
  2020年12月28日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   6497.78 -3.84 -0.06 % 出来高 25659 万株 81.63% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 30 0 167,600,600 32 32 30 5,322,013   16 3月13日 -1 0   42 8月11日 71.43%
2 7625 グローバルダイニング 194 50 9,405,600 145 194 145 1,747,557   110 4月3日 -4 +2   303 8月27日 64.03%
3 6993 大黒屋ホールディングス 23 0 9,367,800 24 24 22 219,191   16 3月17日 -3 0   36 5月27日 63.89%
4 1757 クレアホールディングス 74 2 5,304,100 73 77 72 391,753   19 4月2日 -3+2 +2   200 7月6日 37.00%
5 3071 ストリーム 196 16 3,805,300 184 218 183 755,633   46 3月13日 -1 +4   344 12月2日 56.98%
6 9318 アジア開発キャピタル 6 0 3,413,500 6 7 6 20,623   4 4月14日 + 0   15 7月7日 40.00%
7 6366 千代田化工建 282 11 3,151,200 274 289 271 887,539   192 3月13日 -1 +3   448 2月13日 62.95%
8 2929 ファーマフーズ 2085 -12 2,843,000 2084 2155 2067 5,981,993   467 1月6日 -4 -3   3,445 11月30日 60.52%
9 3528 プロスペクト 30 -1 2,327,000 31 31 29 69,702   20 3月13日 -4 -1   47 7月1日 63.83%
10 6955 FDK 1849 150 2,241,900 1704 1866 1671 4,036,006   386 3月23日 +2 +4 * 1,800 12月7日 102.72%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1161.87 -0.25 -0.02 % 出来高 11033 万株 36.37%     乖離
1 2342 トランスジェニック 515 4 8,180,500 501 594 470 4,253,723   222 3月13日 +1 +3 * 511 12月25日 100.78%
2 6255   エヌ・ピー・シー 767 3 5,300,200 761 810 744 4,147,419   233 3月23日 +5-3 +2   1,029 12月4日 74.54%
3 7342   ウェルスナビ 2196 -167 4,913,100 2401 2438 2161 11,127,217   1704 12月22日 -1 -2   2,837 12月24日 77.41%
4 4884   クリングルファーマ 1203 0 4,517,400 1480 1780 1195 6,919,371 * 1195 12月28日 --- --- * 1,780 12月28日 67.58%
5 2586   フルッタフルッタ 194 -11 3,094,100 204 215 185 614,994   107 3月13日 -5+1 -2   906 7月9日 21.41%
6 4563   アンジェス 1208 -46 2,996,800 1260 1269 1208 3,675,079   375 2月28日 -1 -2   2,492 6月26日 48.48%
7 4881   ファンペップ 646 -134 2,961,600 750 755 637 2,069,246 * 700 12月25日 +1 -1   843 12月25日 76.63%
8 2370   メディネット 53 -1 2,882,700 53 54 52 152,721   33 3月13日 -3 -1   179 5月26日 29.61%
9 8789   フィンテックグローバル 40 0 2,730,500 41 41 39 109,655   30 4月3日 -3 0   74 1月6日 54.05%
10 7694   いつも 4630 700 2,554,900 4210 4630 4130 11,322,856   3110 12月22日 +1 +1 * 4,520 12月24日 102.43%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3676.65 -5.19 -0.14 % 出来高 10546 万株 39.37%     乖離
1 2315 CAICA 15 -1 14,103,400 16 16 15 218,529   13 3月17日 -1 -1   63 6月8日 23.81%
2 6628   オンキヨーホームエンターテイメン 15 -1 4,325,900 17 17 15 68,655 * 16 11月24日 -2 -1   65 7月28日 23.08%
3 2191   テラ 244 -55 3,969,100 235 252 234 951,111   92 3月13日 -4 -4   2,175 6月9日 11.22%
4 3390   INEST 113 9 3,259,400 106 114 105 358,424   39 3月17日 +3 +2 * 106 12月24日 106.60%
5 6664   オプトエレクトロニクス 498 21 3,112,000 509 557 479 1,620,798   290 3月13日 -5+1 +3   667 2月10日 74.66%
6 2481   タウンニュース社 443 23 2,941,700 412 500 391 1,372,296   35 12月9日 +3 +4   520 1月21日 85.19%
7 2134   燦キャピタルマネージメント 39 -1 2,863,400 41 41 38 111,291   32 12月22日 -3+1 -2   132 2月6日 29.55%
8 7610   テイツー 104 2 2,573,200 104 107 102 269,718   22 3月17日 -1 +1   152 7月15日 68.42%
9 1400   ルーデン・ホールディングス 284 35 2,283,100 255 326 253 674,557   104 3月13日 -1 +2 * 295 12月17日 96.27%
10 3323   レカム 121 -3 2,083,600 124 126 121 254,673   65 3月17日 -1 -1   201 6月16日 60.20%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(12/28)東証1部出来高上位30

2020-12-28 13:59:13 | 日記
出来高上位 1部出来高 100,914 万株   上位10出来高シェアー 18.55 % 値上り 724 2020年12月28日
騰落レシオ       101.01%. 日経平均 26,854.03 +197.42 0.74% 上位10位平均 1,331.49 値下り 1377   青字 年初来安値
売買代金 1兆9642億円 サイコロ ●○●○○●●●○○●○ 6勝6敗 TOPIX     1788.04 +9.63 +0.54%      変らず 86   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306   三菱UFJフィナンシャルG 457.2 4.0 43,702,600 453.9 457.2 453.2 19,913,271   380.0 3月23日 -1 +3   586.2 1月9日 77.99%
2 3315 日本コークス工業 85.0 5.0 24,381,300 82.0 92.0 81.0 2,094,629   51.0 3月13日 +2 +2 * 85.0 12月25日 100.00%
3 8918 ランド 8.0 -1.0 20,803,000 9.0 9.0 8.0 177,112   7.0 3月13日 + -1   13.0 1月10日 61.54%
4 9984 ソフトバンクグループ 7706.0 14.0 15,953,100 7601.0 7954.0 7566.0 123,324,028   2609.5 3月19日 -2 -4+1   8900.0 12月10日 86.58%
5 6740 ジャパンディスプレイ 45.0 0.0 15,912,000 45.0 46.0 44.0 714,689   38.0 3月17日 -3 0   80.0 1月7日 56.25%
6 7201 日産自動車 551.8 -3.4 14,948,600 556.0 561.3 546.5 8,254,748   311.2 4月6日 +7-1 -1   646.2 1月9日 85.39%
7 2914 日本たばこ産業 2186.0 -11.0 14,707,500 2200.0 2203.0 2183.0 32,214,941   1796.5 7月31日 -1 -1   2437.5 1月15日 89.68%
8 5020 ENEOSホールディングス 365.9 2.9 12,864,800 365.0 366.7 364.0 4,702,067   320.1 3月19日 -1 +3   520.7 1月8日 70.27%
9 4689 Zホールディングス 618.0 8.6 12,461,300 607.5 618.0 606.0 7,655,261   281.0 3月23日 -2 +2   792.0 10月13日 78.03%
10 9434 ソフトバンク 1292.0 5.5 11,481,200 1280.0 1295.5 1280.0 14,798,794   1158.0 9月30日 -1 -4+2   1516.0 2月7日 85.22%
11 8698 マネックスG 385.0 24.0 11,050,300 369.0 393.0 367.0 4,210,159   147.0 3月13日 -1 +2 * 385.0 11月25日 100.00%
12 7211 三菱自動車工業 206.0 -5.0 10,608,800 210.0 211.0 205.0 2,193,965   187.0 12月1日 -1 -1   460.0 1月20日 44.78%
13 7004 日立造船 591.0 -5.0 9,579,900 609.0 610.0 560.0 5,643,256   288.0 3月17日 +4 +6-1 * 609.0 12月25日 97.04%
14 4755 楽天 971.0 -26.0 9,303,700 982.0 987.0 970.0 9,072,075   636.0 3月17日 -4 -2   1259.0 10月13日 77.12%
15 1605 国際石油開発帝石 573.0 -5.0 9,165,600 577.0 580.0 568.0 5,260,282   489.0 10月30日 -1 -1   1217.0 1月6日 47.08%
16 8308 りそなホールディングス 356.9 1.4 8,717,500 355.0 357.6 354.2 3,103,671   295.7 3月17日 -2 +1   478.0 2月6日 74.67%
17 8604 野村ホールディングス 539.3 -3.7 8,714,500 541.3 546.7 536.9 4,715,285   367.4 3月13日 +1 -1   586.4 1月31日 91.97%
18 7751 キヤノン 2023.5 -11.5 7,717,700 2045.0 2053.0 2009.0 15,673,780   1627.0 10月20日 +3-1 -1   3088.0 1月20日 65.53%
19 8411 みずほフィナンシャルG 1303.0 -0.5 7,699,100 1301.0 1306.5 1296.5 10,912,145   1256.0 10月29日 -5 -2   1452.0 11月25日 89.74%
20 9202 ANAホールディングス 2148.5 -31.5 6,793,100 2160.5 2173.0 2120.0 14,519,292   2060.0 4月6日 -2 -2   3674.0 1月20日 58.48%
21 6178 日本郵政 791.5 -0.5 6,345,700 789.9 791.9 787.1 5,010,408   714.7 10月30日 -1 -1   1048.5 2月6日 75.49%
22 9501 東京電力HD 271.0 -1.0 6,054,500 272.0 273.0 270.0 1,640,602   266.0 12月23日 -6 -1   466.0 2月6日 58.15%
23 4902 コニカミノルタ 387.0 3.0 5,825,900 389.0 391.0 381.0 2,240,964   250.0 10月20日 +4-1 +1   736.0 1月20日 52.58%
24 4005 住友化学 400.0 3.0 5,797,700 398.0 401.0 394.0 2,309,110   267.0 3月17日 -3 +3   493.0 1月7日 81.14%
25 8591 オリックス 1575.5 37.0 5,796,800 1549.0 1579.0 1536.5 9,066,588   1100.5 3月23日 -1 +3   1958.5 2月6日 80.44%
26 2768 双日 231.0 0.0 5,143,400 230.0 232.0 229.0 1,186,477   221.0 7月31日 -1 0   358.0 1月21日 64.53%
27 8002 丸紅 683.3 4.4 4,691,600 682.8 686.1 678.0 3,201,253   456.2 5月14日 -1 +3   830.0 1月21日 82.33%
28 9424 日本通信 173.0 -6.0 4,539,300 178.0 180.0 171.0 787,637   133.0 3月13日 -4 -2   267.0 2月4日 64.79%
29 8515 アイフル 245.0 -7.0 4,471,600 252.0 253.0 244.0 1,107,228   191.0 3月13日 -1 +3-1   343.0 2月12日 71.43%
30 8316 三井住友FG 3182.0 28.0 4,470,200 3157.0 3182.0 3150.0 14,166,540   2507.5 3月23日 -1 +3   4056.0 1月9日 78.45%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   68銘柄     新安値   15銘柄                ※先導株比率(売買代金) 21.63%