私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(1/22)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-01-22 16:59:52 | 日記
  2021年1月22日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部指数   6786.04 -31.78 -0.47 % 出来高 13363 万株 82.07% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 32 0 84,679,500 32 33 31 2,736,156   16 3月13日 +1 0   42 8月11日 76.19%
2 1757 クレアホールディングス 93 -4 4,088,800 98 98 92 384,680   19 4月2日 +5-1 -1   200 7月6日 46.50%
3 3825 リミックスポイント 94 -5 3,996,700 95 95 92 374,192   68 1月5日 -1 -2   197 1月15日 47.72%
4 6366 千代田化工建 347 11 3,414,200 332 350 332 1,176,947   192 3月13日 +4 +1   448 2月13日 77.46%
5 9318 アジア開発キャピタル 7 0 3,297,400 7 7 6 22,965   4 4月14日 + 0   15 7月7日 46.67%
6 6993 大黒屋ホールディングス 26 0 2,279,000 26 26 25 59,204   16 3月17日 +1 0   36 5月27日 72.22%
7 6502 東芝 2963 -37 2,234,500 2978 2987 2951 6,629,832   1982 3月23日 +1 +3-1   4,030 1月16日 73.52%
8 6229 オーケーエム 2230 353 2,227,400 1910 2277 1889 4,758,297   1272 12月17日 +3 +3 * 2,254 12月22日 98.94%
9 2929 ファーマフーズ 2189 -23 1,882,500 2190 2208 2151 4,097,625   467 1月6日 -6+2 -1   3,445 11月30日 63.54%
10 6731 ピクセラ 23 -1 1,566,800 24 25 23 37,485   16 3月13日 + -2   78 7月8日 29.49%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1292.11 +8.26 +0.64 % 出来高 11242 万株 47.33%     乖離
1 2586 フルッタフルッタ 411 69 17,066,400 362 411 356 6,545,114   107 3月13日 +1 +6   906 7月9日 45.36%
2 6255   エヌ・ピー・シー 995 48 9,951,500 960 1017 958 9,845,650   233 3月23日 -1 +1   1,212 1月14日 82.10%
3 6612   バルミューダ 9700 -330 6,177,400 9810 10330 8930 59,767,783   3110 12月16日 +3 +5-1 * 10,040 1月21日 96.61%
4 2342   トランスジェニック 716 -35 4,626,800 730 770 704 3,382,624   222 3月13日 -3+1 +5-1   828 1月21日 86.47%
5 4477   BASE 13380 440 3,168,800 13090 13650 12710 41,989,337   274 3月13日 +2 +3   17,240 10月8日 77.61%
6 4583   カイオム・バイオサイエンス 239 -10 2,918,600 242 244 232 693,764   144 3月13日 +3-1 -2   484 6月11日 49.38%
7 3911   Aiming 462 34 2,511,400 426 472 426 1,137,087   270 1月30日 +2 +2   1,164 7月13日 39.69%
8 8789   フィンテックグローバル 45 -1 2,423,800 46 47 45 111,540   30 4月3日 +1 -1   74 1月6日 60.81%
9 2160   ジーエヌアイグループ 2179 150 2,347,800 2023 2188 2010 4,958,882   985 3月13日 +3 +6   4,070 1月6日 53.54%
10 4564   オンコセラピー・サイエンス 134 2 2,020,700 132 135 131 268,887   50 3月13日 +3-1 +2   229 6月10日 58.52%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3819.97 +10.35 +0.27 % 出来高 13072 万株 61.79%     乖離
1 2315 CAICA 18 1 43,932,500 17 18 17 765,725   13 3月17日 + +1   63 6月8日 28.57%
2 2667   イメージワン 692 41 7,143,100 652 751 646 5,102,855   317 3月13日 +3-1 +1   824 12月22日 83.98%
3 3777   FHTホールディングス 15 -2 5,708,400 17 17 14 88,583   11 3月13日 -2 -1   41 8月4日 36.59%
4 3776   ブロードバンドタワー 353 -5 4,441,000 378 379 350 1,609,754   135 3月13日 +4 -1   636 9月24日 55.50%
5 4764   NEXUSBANK 196 16 4,319,000 180 203 179 832,902   53 3月13日 -3+2 +2   229 6月30日 85.59%
6 9439   エム・エイチ・グループ 265 -32 4,022,500 289 327 262 1,179,908   130 3月17日 +2 +3-1 * 327 1月20日 81.04%
7 4293   セプテーニHLDGS 476 12 3,509,600 456 487 444 1,640,231   132 3月23日 +2 +3   495 1月21日 96.16%
8 4814   ネクストウェア 187 2 2,828,000 190 217 187 579,368  

121

 

3月13日 +1 +4   288 6月15日 64.93%
9 4582   シンバイオ製薬 615 30 2,578,400 577 628 572 1,535,995   243 3月13日 +4 +6   653 1月15日 94.18%
10 3390   INEST 92 -4 2,290,700 94 96 92 213,967   39 3月17日 +5-2 -2   157 1月8日 58.60%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(1/22)東証1部出来高上位30

2021-01-22 16:59:45 | 日記
出来高上位 1部出来高 121,752 万株   上位10出来高シェアー 29.51 % 値上り 694 2021年1月22日
騰落レシオ       96.557%. 日経平均 28,631.45 -125.41 -0.44% 上位10位平均 493.04 値下り 1416   青字 昨年来安値
売買代金 2兆3734億円 サイコロ ●○○○○○●●○●○● 7勝5敗  TOPIX     1856.64 -4.00 -0.21% 変らず 80   赤字 昨年来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 9501 東京電力HD 409.0 24.0 79,885,300 379.0 411.0 371.0 31,718,041   266.0 12月23日 +3 +5   466.0 2月6日 87.77%
2 7238 曙ブレーキ 168.0 39.0 75,774,500 132.0 176.0 132.0 12,356,712   120.0 12月23日 +1 +2   249.0 1月14日 67.47%
3 8306 三菱UFJフィナンシャルG 483.0 -2.0 51,621,500 482.4 483.1 479.4 24,848,693   380.0 3月23日 +3-1 -3   586.2 1月9日 82.40%
4 8918 ランド 8.0 -1.0 36,963,300 9.0 10.0 8.0 331,668   7.0 3月13日 + -1   13.0 1月10日 61.54%
5 8698 マネックスG 487.0 -30.0 23,400,300 498.0 501.0 465.0 11,240,851   147.0 3月13日 +3-1 -1   542.0 1月15日 89.85%
6 5020 ENEOSホールディングス 433.0 3.6 21,353,500 427.3 437.5 425.7 9,262,471   320.1 3月19日 +4 +3   520.7 1月8日 83.16%
7 6752 パナソニック 1450.0 46.0 20,072,700 1415.0 1470.0 1412.0 29,078,292   691.7 3月23日 +1 +5 * 1411.0 1月21日 102.76%
8 4689 Zホールディングス 699.8 10.5 19,935,700 684.1 714.4 683.1 14,019,526   281.0 3月23日 +3-1 +2   792.0 10月13日 88.36%
9 7201 日産自動車 555.6 -11.9 17,327,100 560.1 562.2 551.8 9,640,840   311.2 4月6日 +1 +3-1   646.2 1月9日 85.98%
10 7211 三菱自動車工業 237.0 -4.0 13,002,800 240.0 242.0 236.0 3,107,538   187.0 12月1日 +1 +3-1   460.0 1月20日 51.52%
11 9984 ソフトバンクグループ 8800.0 -146.0 12,853,300 8883.0 8919.0 8788.0 113,591,745   2609.5 3月19日 +2 -1   9039.0 1月21日 97.36%
12 4005 住友化学 473.0 10.0 12,314,000 455.0 475.0 451.0 5,761,492   267.0 3月17日 +1 +1   493.0 1月7日 95.94%
13 4188 三菱ケミカルHLDGS 720.0 18.0 11,898,200 700.0 732.7 693.0 8,563,848   543.4 11月5日 +4 +3   833.9 2月6日 86.34%
14 8604 野村ホールディングス 562.6 -7.6 10,603,500 565.0 567.6 560.9 5,974,165   367.4 3月13日 +3-2 -1   599.0 1月8日 93.92%
15 3402 東レ 716.7 5.6 9,154,300 699.9 718.4 695.1 6,537,742   397.4 3月19日 +1 +4   769.9 1月20日 93.09%
16 8411 みずほフィナンシャルG 1407.5 5.5 9,073,600 1406.5 1424.5 1403.0 12,795,262   1256.0 10月29日 +3-1 +1   1452.0 11月25日 96.94%
17 8308 りそなホールディングス 374.6 -1.5 8,413,400 372.9 375.0 371.3 3,141,644   295.7 3月17日 +3-1 -7   478.0 2月6日 78.37%
18 4902 コニカミノルタ 423.0 -2.0 7,932,400 424.0 429.0 420.0 3,361,849   250.0 10月20日 +4 -2   736.0 1月20日 57.47%
19 1605 国際石油開発帝石 622.0 -17.0 7,925,800 630.0 634.0 620.0 4,955,051   489.0 10月30日 -1 -2   1217.0 1月8日 51.11%
20 6753 シャープ 2156.0 82.0 7,899,300 2061.0 2165.0 2056.0 16,895,746   896.0 3月17日 +6 +4 * 2089.0 1月21日 103.21%
21 6723 ルネサスエレクトロニクス 1308.0 -1.0 7,178,800 1310.0 1318.0 1298.0 9,378,913   317.0 3月23日 +4 -1   1322.0 1月20日 98.94%
22 9432 日本電信電話 2699.5 -30.5 7,009,600 2706.5 2718.5 2696.5 18,966,313   2127.0 10月2日 +3-1 -1   2908.0 2月7日 92.83%
23 8591 オリックス 1734.0 -38.5 6,779,800 1742.5 1750.5 1734.0 11,806,819   1100.5 3月23日 +3-1 -3   1958.5 2月6日 88.54%
24 9434 ソフトバンク 1347.0 -3.5 6,185,800 1347.0 1350.0 1344.0 8,330,170   1158.0 9月30日 +3-1 -3   1516.0 2月7日 88.85%
25 6740 ジャパンディスプレイ 47.0 0.0 6,082,500 48.0 49.0 47.0 289,864   38.0 3月17日 -1 0   80.0 1月7日 58.75%
26 5401 日本製鉄 1305.5 -47.5 6,081,700 1322.0 1338.5 1305.0 8,000,023   798.1 4月23日 -2 -3   1747.5 1月20日 74.71%
27 6178 日本郵政 831.5 -13.0 5,902,200 836.0 838.7 830.3 4,915,978   714.7 10月30日 +3-1 -3   1048.5 2月6日 79.30%
28 8031 三井物産 2059.5 8.0 5,755,400 2041.5 2074.0 2039.0 11,871,064   1378.0 3月13日 +3 +4 * 2062.5 1月21日 99.85%
29 2768 双日 246.0 -1.0 5,752,600 245.0 247.0 243.0 1,411,639   221.0 7月31日 +3 -1   258.0 1月21日 95.35%
30 4502 武田製薬 3587.0 -4.0 5,503,400 3588.0 3599.0 3572.0 19,742,003   2894.5 3月17日 -3 -4   4526.0 2月7日 79.25%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   42銘柄     新安値   1銘柄                ※先導株比率(売買代金) 19.57%