私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(3/1)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-03-01 16:42:01 | 日記
  2021年3月1日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   7370.89 +46.35 +0.63 % 出来高 16598 万株 88.62% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 35 0 55,843,800 34 35 34 1,900,746   16 3月13日 +3-1 0   42 8月11日 83.33%
2 9318 アジア開発キャピタル 19 -2 50,150,900 20 22 19 1,007,521   4 4月14日 +4 -3   33 2月25日 57.58%
3 9399 ビートHLDGSリミテッド 119 29 11,808,634 97 120 93 1,328,749   63 12月29日 -1 +1   153 1月14日 77.78%
4 3825 リミックスポイント 152 -14 10,208,400 161 164 151 1,586,642   68 1月5日 +3-1 -4   269 2月24日 56.51%
5 6366 千代田化工建 454 8 4,451,700 454 462 442 2,009,932   192 3月13日 +3-1 +1   482 2月9日 94.19%
6 6993 大黒屋ホールディングス 32 1 3,553,600 31 32 31 112,042   16 3月17日 +4 +1   36 5月27日 88.89%
7 3528 プロスペクト 39 1 3,047,800 39 40 38 118,708   20 3月13日 -2 +1   47 7月1日 82.98%
8 6731 ピクセラ 30 1 2,844,700 30 31 29 85,182   16 3月13日 + +1   78 7月8日 38.46%
9 6835 アライドテレシスHLDGS 125 -2 2,656,900 127 132 125 338,401   49 3月10日 +1 -1   160 6月11日 78.13%
10 8789 フィンテックグローバル 69 -3 2,533,300 71 73 69 178,642   30 4月3日 +1 -1   86 2月24日 80.23%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1217.45 +3.36 +0.28 % 出来高 7264 万株 42.36%     乖離
1 4597 ソレイジア・ファーマ 166 -15 7,929,200 177 181 165 1,362,545   96 3月13日 +2 +7-1   267 6月17日 62.17%
2 4175   COLY 9640 1500 5,022,200 8740 9640 8150 44,079,989   7400 2月26日 -1 +1   9,890 2月26日 97.47%
3 6613   QDレーザ 1565 -85 3,759,600 1659 1659 1550 6,007,405   770 2月5日 -1 -2   2,070 2月17日 75.60%
4 2370   メディネット 66 -1 2,327,000 66 67 64 152,196   33 3月13日 +2 -1   179 5月26日 36.87%
5 3923   ラクス 1858 16 2,170,300 1882 1884 1806 4,007,721   1615 2月19日 +1 +3   2,670 12月2日 69.59%
6 4564   オンコセラピー・サイエンス 128 -2 2,110,800 131 131 128 272,904   50 3月13日 +1 -2   229 6月10日 55.90%
7 4563   アンジェス 1015 6 2,063,300 999 1023 983 2,068,734   375 2月28日 -3 +1   2,492 6月26日 40.73%
8 6182   ロゼッタ 2399 -226 1,857,800 2575 2580 2303 4,484,906   1710 9月5日 +1 -1   4,750 1月20日 50.51%
9 9271   和心 976 225 1,839,700 811 1297 806 1,948,508   329 11月24日 +1 +5 * 1,038 1月9日 94.03%
10 2586   フルッタフルッタ 290 15 1,693,000 290 304 286 496,029   107 4月16日 -5 +3   906 7月9日 32.01%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3815.90 +17.90 +0.47 % 出来高 20752 万株 80.62%     乖離
1 6628 オンキヨーホームエンターテイメン 16 -3 79,010,700 20 21 14 1,309,582   10 2月19日 +1 +3-2   65 7月28日 24.62%
2 2315   CAICA 59 0 35,059,700 59 62 56 2,064,595   13 3月17日 +3-2 0   88 2月15日 67.05%
3 9973   小僧寿し 69 18 33,279,200 51 78 51 2,214,846   16 3月13日 +4-1 -4+1   108 6月30日 63.89%
4 2656   ベクター 475 -27 4,422,900 498 534 469 2,202,393   146 3月13日 +3-1 +5-3   846 2月25日 56.15%
5 3777   FHTホールディングス 19 -1 4,245,600 21 21 19 85,261   11 3月13日 +1 -2   41 8月4日 46.34%
6 4885   室町ケミカル 1363 -99 3,689,300 1432 1519 1357 5,229,600 * 1368 2月26日 +1 -1   1,624 2月26日 83.93%
7 8256   プロルート丸光 189 -2 2,243,700 193 205 188 438,000   47 4月7日 +1 -1   538 6月9日 35.13%
8 4582   シンバイオ製薬 1282 -63 2,044,400 1341 1343 1251 2,642,759   243 3月13日 +9 +4-3   1,478 2月25日 86.74%
9 3807   フィスコ 233 -4 1,773,400 237 238 225 410,273   74 3月17日 -2 -4   325 2月18日 71.69%
10 3776   ブロードバンドタワー 264 0 1,533,400 265 266 257 400,009   135 3月13日 -1 0   636 9月24日 41.51%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(3/1)東証1部出来高上位30

2021-03-01 16:41:53 | 日記
出来高上位 1部出来高 125,001 万株   上位10出来高シェアー 24.91 % 値上り 1931 2021年3月1日
騰落レシオ     107.34%. 日経平均 29,663.50 +697.49 2.41% 上位10位平均 559.93 値下り 229   青字 年初来安値
売買代金 2兆4773億円 サイコロ ○●○○●●●○●○●○ 6勝6敗  TOPIX     1902.48 +37.99 +2.04% 変らず 34   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8918 ランド 11.0 -2.0 99,248,700 13.0 14.0 10.0 1,174,092   7.0 3月13日 +2 -2   15.0 2月25日 73.33%
2 8306 三菱UFJフィナンシャルG 562.0 4.0 63,212,100 560.1 564.2 557.1 35,436,126   380.0 3月23日 +3-1 +1   586.2 1月9日 95.87%
3 8698 マネックスG 876.0 -10.0 35,415,300 873.0 903.0 853.0 31,094,367   147.0 3月13日 +3-2 -4   1175.0 2月18日 74.55%
4 5020 ENEOSホールディングス 478.8 11.1 22,715,800 470.0 478.8 470.0 10,809,842   320.1 3月19日 +1 +1   520.7 1月8日 91.95%
5 7211 三菱自動車工業 313.0 11.0 21,304,600 304.0 313.0 299.0 6,541,280   187.0 12月1日 +1 +1   460.0 1月20日 68.04%
6 9501 東京電力HD 354.0 12.0 16,534,400 342.0 356.0 339.0 5,759,142   266.0 12月23日 -3 +1   466.0 2月6日 75.97%
7 9613 NTTデータ 1757.0 132.0 14,048,100 1714.0 1772.0 1711.0 24,498,431   858.0 3月19日 -3 +1 * 1733.0 2月5日 101.38%
8 9424 日本通信 287.0 13.0 14,043,500 273.0 288.0 269.0 3,927,321   133.0 3月13日 +4 +2 * 283.0 2月25日 101.41%
9 4689 Zホールディングス 668.5 20.0 12,509,400 668.5 671.5 659.0 8,328,869   281.0 3月23日 +1 +1   792.0 10月13日 84.41%
10 2768 双日 292.0 12.0 12,334,900 283.0 292.0 283.0 3,558,931   221.0 7月31日 +4 +1   358.0 1月21日 81.56%
11 8308 りそなホールディングス 437.3 9.6 11,538,900 428.8 438.0 428.2 5,019,953   295.7 3月17日 -1 +1   478.0 2月6日 91.49%
12 9984 ソフトBG ##### 540.0 11,236,500 10290.0 10440.0 10185.0 116,318,374   2609.5 3月19日 +3-1 +1   10630.0 2月22日 98.17%
13 1605 国際石油開発帝石 793.0 9.0 10,784,200 782.0 793.0 768.0 8,457,515   489.0 10月30日 +4 +1   1217.0 1月8日 65.16%
14 8604 野村ホールディングス 630.4 11.6 10,660,400 622.2 635.7 621.5 6,712,391   367.4 3月13日 -2 +1   662.2 2月15日 95.20%
15 6740 ジャパンディスプレイ 48.0 1.0 10,604,100 47.0 48.0 46.0 498,826   38.0 3月17日 -2 +1   80.0 1月7日 60.00%
16 7167 めぶきフィナンシャルG 236.0 9.0 10,129,600 227.0 236.0 227.0 2,349,645   160.0 3月13日 +3-1 +1   279.0 1月7日 84.59%
17 7201 日産自動車 582.9 8.2 9,313,900 580.5 583.0 573.4 5,402,933   311.2 4月6日 -3 +1   664.5 2月10日 87.72%
18 4902 コニカミノルタ 549.0 10.0 9,193,400 547.0 552.0 539.0 5,040,680   250.0 10月20日 +3-2 +1   736.0 1月20日 74.59%
19 8002 丸紅 815.6 23.9 8,535,100 792.9 815.6 792.3 6,867,011   456.2 5月14日 -1 +1   831.0 2月25日 98.15%
20 6723 ルネサスエレクトロニクス 1219.0 50.0 8,089,400 1191.0 1228.0 1190.0 9,844,454   317.0 3月23日 -2 +1   1378.0 1月25日 88.46%
21 8410 セブン銀行 243.0 3.0 7,863,800 240.0 243.0 238.0 1,897,151   215.0 12月23日 +4-2 +1   363.0 1月7日 66.94%
22 4005 住友化学 523.0 8.0 7,835,800 523.0 523.0 514.0 4,071,383   267.0 3月17日 -2 +1   541.0 2月25日 96.67%
23 9201 日本航空 2554.0 24.0 7,741,200 2520.0 2558.0 2477.0 19,569,588   1556.0 11月9日 +1 +1   3487.0 1月10日 73.24%
24 9434 ソフトバンク 1447.5 6.5 7,609,700 1453.0 1461.5 1442.0 11,027,166   1158.0 9月30日 +3-2 +3   1516.0 2月7日 95.48%
25 6178 日本郵政 912.3 1.7 7,250,000 911.8 913.9 905.2 6,593,168   714.7 10月30日 +1 +1   1048.5 2月6日 87.01%
26 8515 アイフル 289.0 9.0 7,232,400 282.0 292.0 279.0 2,067,918   191.0 3月13日 -1 +1   343.0 2月12日 84.26%
27 8411 みずほフィナンシャルG 1574.0 15.0 6,918,000 1554.5 1576.5 1552.0 10,837,918   1256.0 10月29日 +3-1 +1   1619.0 2月17日 97.22%
28 8316 三井住友FG 3790.0 48.0 6,597,500 3753.0 3813.0 3750.0 24,962,905   2507.5 3月23日 +3-1 +1   4056.0 1月9日 93.44%
29 4755 楽天 1167.0 -24.0 6,498,700 1200.0 1203.0 1163.0 7,651,646   636.0 3月17日 +1 +3-2   1259.0 10月13日 92.69%
30 8001 伊藤忠商事 3292.0 124.0 6,135,500 3238.0 3292.0 3203.0 19,982,106   1911.0 3月17日 +3-1 +1 * 3280.0 2月22日 100.37%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   30銘柄     新安値   3銘柄                ※先導株比率(売買代金) 19.59%