私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(6/3)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-06-03 16:40:29 | 日記
  2021年6月3日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   7528.26 +17.79 +0.24 % 出来高 13009 万株 79.02% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 29 1 66,090,900 28 29 27 1,851,660 * 27 5月19日 +1 +1   41 2月18日 70.73%
2 2404 鉄人化計画 327 37 7,056,200 298 370 294 2,451,015   234 1月6日 +2 +2 * 318 4月27日 102.83%
3 7544 スリーエフ 343 -26 5,863,500 370 415 328 2,178,499   283 1月4日 -4 +4-1 * 377 6月2日 90.98%
4 8139 ナガホリ 181 10 5,540,900 181 219 171 1,071,467   146 1月4日 +1 +1   223 1月6日 81.17%
5 7859 アルメディオ 231 -4 4,937,400 237 258 225 1,184,939   144 5月17日 -9+2 -4   312 5月31日 74.04%
6 9318 アジア開発キャピタル 7 0 4,022,200 7 8 7 28,200   6 1月4日 + 0   33 2月25日 21.21%
7 6731 ピクセラ 25 1 2,797,600 24 26 24 69,922   22 1月14日 -3 +1   45 2月10日 55.56%
8 6366 千代田化工建 416 10 2,302,200 408 417 406 950,694   273 1月4日 -4 +3   549 4月9日 75.77%
9 8789 フィンテックグローバル 62 2 2,113,200 61 63 60 129,848   40 1月4日 +2 +2   86 2月24日 72.09%
10 7625 グローバルダイニング 578 80 2,072,500 499 578 477 1,103,031   185 1月6日 +2 +1   588 6月2日 98.30%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1141.51 +5.65 +0.50 % 出来高 6403 万株 47.81%     乖離
1 6613 QDレーザ 1,607 -18 9,568,700 1615 1750 1563 16,075,424   770 2月5日 -1 -2   2,070 2月17日 77.63%
2 3782   ディー・ディー・エス 207 7 4,286,200 230 236 207 945,590   191 5月17日 +2 +1   241 4月13日 85.89%
3 4597   ソレイジア・ファーマ 150 10 3,773,800 142 153 141 553,869   115 1月4日 +2 +1   182 2月26日 82.42%
4 4477   BASE 1691 27 2,810,000 1656 1696 1609 4,651,831   1501 5月17日 +3 +1   2,309 4月19日 73.24%
5 6181   タメニー 128 -1 2,679,200 134 142 127 358,047   120 5月19日 -3+1 -1   200 3月1日 64.00%
6 4563   アンジェス 1001 -4 2,588,400 1000 1005 977 2,570,393   899 3月3日 +2 -2   1,375 1月12日 72.80%
7 7369   メイホーホールディングス 3405 -525 1,929,600 3720 3825 3395 6,989,708 * 3930 6月2日 --- -1   4,875 6月2日 69.85%
8 7048   ベルトラ 846 12 1,311,100 849 881 830 1,113,340   418 1月4日 +2 +2 * 847 6月2日 99.88%
9 4936   アクシージア 1904 -123 838,100 1995 2000 1827 1,586,950   1357 3月26日 +1 -1   2,440 2月18日 78.03%
10 2160   ジーエヌアイグループ 2140 50 829,500 2094 2150 2076 1,756,004   1742 1月4日 +2 +1   2,564 3月23日 83.46%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3911.51 +13.74 +0.35 % 出来高 9685 万株 61.84%     乖離
1 6628 オンキヨーホームエンターテイメン 7 0 28,085,100 7 8 6 197,145   4 4月14日 +1 0   30 2月25日 23.33%
2 4582   シンバイオ製薬 1917 -51 8,121,000 1968 1968 1800 15,244,568   372 1月4日 +3 +6-2   2,071 6月2日 92.56%
3 6614   シキノハイテック 2408 -54 5,025,300 2412 2635 2286 12,415,787   1050 3月25日 -1 +3-1 * 2,490 6月2日 96.71%
4 6890   フェローテックHLDGS 2985 240 4,052,100 2890 3010 2888 11,967,799   1600 1月28日 +1 +1 * 2,798 6月2日 106.68%
5 2315   CAICA 212 -10 3,720,500 220 222 211 794,881 * 212 5月28日 -1 -3   335 4月28日 63.28%
6 6629   テクノホライゾン 1732 -190 2,677,400 1905 1908 1728 4,786,084   742 1月4日 +5 -1   1,942 6月2日 89.19%
7 7042   アクセスグループHLDGS 1537 405 2,525,300 1282 1600 1163 3,630,081   795 5月17日 +2 +3 * 1,132 6月2日 135.78%
8 8746   第一商品 215 -20 2,054,600 235 238 210 448,962   153 1月29日 +4 -4   287 5月31日 74.91%
9 2479   ジェイテック 267 5 1,959,800 278 279 262 528,115   160 1月4日 +1 +1   343 5月28日 77.84%
10 2667   イメージワン 756 -59 1,675,300 793 800 756 1,298,266   506 2月22日 -4+2 -1   1,787 4月20日 42.31%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。            

今日の株価は?(6/3)東証1部出来高上位30

2021-06-03 16:40:16 | 日記
出来高上位 1部出来高 109,198 万株   上位10出来高シェアー 16.45 % 値上り 1498 2021年6月3日
騰落レシオ     98.30%. 日経平均 29,058.11 +111.97 0.39% 上位10位平均 519.35 値下り 594   青字 年初来安値
売買代金 2兆6131億円 サイコロ ●○○○○○●○●●○○ 8勝4敗  TOPIX     1958.70 +16.37 +0.84% 変らず 101   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306 三菱UFJフィナンシャルG 634.1 0.4 39,953,700 629.6 635.5 628.5 25,292,184   448.0 1月4日 +5 +3   660.3 3月22日 96.03%
2 6723 ルネサスエレクトロニクス 1268.0 96.0 26,438,500 1176.0 1268.0 1175.0 32,561,617   1042.0 1月4日 -3+1 +3   1378.0 1月25日 92.02%
3 9501 東京電力HD 353.0 -7.0 16,758,800 359.0 363.0 352.0 5,977,613   270.0 1月4日 -1 -1   440.0 1月29日 80.23%
4 8698 マネックスG 839.0 -12.0 15,427,200 851.0 856.0 831.0 12,982,048   394.0 1月5日 +2 -1   1175.0 2月18日 71.40%
5 7211 三菱自動車工業 321.0 1.0 15,056,900 319.0 327.0 318.0 4,840,141   207.0 1月5日 +1 +3   348.0 3月11日 92.24%
6 4689 Zホールディングス 513.0 -6.6 13,707,700 517.8 518.0 510.6 7,038,545   438.8 5月3日 -4+2 -1   727.2 1月15日 70.54%
7 1435 ROBOTHOME 304.0 17.0 13,674,000 293.0 314.0 291.0 4,138,726   164.0 5月13日 +4 +2 * 297.0 6月2日 102.36%
8 8918 ランド 12.0 1.0 13,162,100 11.0 12.0 11.0 145,823   8.0 1月4日 + +1   15.0 2月25日 80.00%
9 2768 双日 347.0 -3.0 13,049,300 349.0 354.0 345.0 4,549,422   228.0 1月4日 +2 +3 * 352.0 6月2日 98.58%
10 8604 野村ホールディングス 602.4 -3.2 12,362,900 609.5 609.5 601.3 7,470,589   534.6 1月4日 +3 -1   721.0 3月26日 83.55%
11 7203 トヨタ自動車 9790.0 162.0 12,329,900 9710.0 9957.0 9691.0 121,291,464   7216.0 2月1日 +4 +3 * 9638.0 6月2日 101.58%
12 7201 日産自動車 562.2 8.3 11,847,700 553.9 569.3 551.9 6,670,570   501.0 5月12日 +1 +3   664.5 2月10日 84.60%
13 9984 ソフトBG 8208.0 99.0 11,106,800 8163.0 8321.0 8145.0 91,699,299   7842.0 1月5日 -3 -3+1   10695.0 3月16日 76.75%
14 5020 ENEOSホールディングス 467.0 3.4 10,875,900 465.2 468.5 463.7 5,077,186   362.8 1月5日 -3 +3   520.5 3月29日 89.72%
15 1605 INPEX 805.0 1.0 9,180,500 800.0 814.0 798.0 7,396,617   539.0 1月4日 -3 +3   865.0 3月8日 93.06%
16 4005 住友化学 615.0 -4.0 9,176,000 618.0 623.0 613.0 5,660,167   401.0 1月5日 +2 -1   624.0 6月2日 98.56%
17 3402 東レ 756.0 -12.6 9,174,200 759.2 770.8 753.2 6,978,824   593.3 1月5日 +1 -1 * 769.8 6月2日 98.21%
18 9201 日本航空 2609.0 9.0 8,870,600 2638.0 2685.0 2585.0 23,335,306   1811.0 1月28日 +2 +3   2759.0 3月22日 94.56%
19 9202 ANAホールディングス 2755.5 2.5 8,470,600 2774.5 2830.0 2738.5 23,564,227   2161.0 1月8日 -3+1 +3 * 2817.5 3月19日 97.80%
20 8308 りそなホールディングス 473.5 -0.3 8,283,400 471.6 475.4 470.0 3,919,780   353.7 1月6日 +3-2 -1   501.0 3月22日 94.51%
21 8410 セブン銀行 237.0 4.0 7,793,700 232.0 238.0 232.0 1,836,532   215.0 1月4日 -2 +3   277.0 3月19日 85.56%
22 6740 ジャパンディスプレイ 40.0 -1.0 7,641,400 41.0 41.0 40.0 309,829   39.0 5月24日 -8..+ -1   52.0 2月9日 76.92%
23 9434 ソフトバンク 1419.5 16.0 7,548,600 1403.0 1423.5 1403.0 10,697,502   1293.5 1月4日 -5 +2   1502.0 3月29日 94.51%
24 6503 三菱電機 1793.0 51.0 7,094,900 1755.5 1812.0 1741.5 12,644,908   1519.0 1月4日 +2 +2 * 1785.5 3月19日 100.42%
25 8411 みずほフィナンシャルG 1708.0 1.5 6,982,000 1700.5 1714.0 1696.0 11,923,161   1294.0 1月4日 +4 +3   1732.5 3月19日 98.59%
26 4502 武田薬品 3669.0 69.0 6,871,300 3635.0 3678.0 3621.0 25,134,777   3572.0 1月22日 -1 -4+1   4365.0 3月22日 84.05%
27 8002 丸紅 992.9 1.2 6,766,500 999.0 1010.0 992.9 6,763,134   668.3 1月4日 +1 +3 * 1004.0 5月11日 98.89%
28 5401 日本製鉄 1999.5 -8.0 6,544,100 1990.0 2017.0 1962.5 13,042,895   1185.0 1月28日 -3 -1   2354.5 5月11日 84.92%
29 7267 本田技研 3591.0 73.0 5,955,800 3580.0 3628.0 3578.0 21,425,468   2743.0 1月28日 +2 +3 * 3524.0 6月2日 101.90%
30 3197 すかいらーく 1583.0 51.0 5,833,700 1541.0 1594.0 1541.0 9,189,642   1488.0 1月5日 +1 +1   1795.0 1月28日 88.19%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   142銘柄     新安値     44銘柄                ※先導株比率(売買代金) 23.91%