私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(11/22)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2021-11-22 14:36:01 | 日記
  2021年11月22日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部指数   7651.31 +11.81 +0.15 % 出来高 28576 万株 93.25% 赤字 年初来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 7647 音通 27 0 242,947,400 26 27 25 6,320,316 * 25 10月6日 +1 0   41 2月18日 65.85%
2 9318 アジア開発キャピタル 6 -1 7,094,100 7 7 6 47,595   5 10月6日 + -1   33 2月25日 18.18%
3 6993 大黒屋ホールディングス 64 2 4,268,900 62 64 60 263,909   23 1月4日 -1 +1   132 6月29日 48.48%
4 6366 千代田化工建 380 -19 2,583,600 400 400 380 991,113   273 1月4日 -1 -4   549 4月9日 69.22%
5 1757 中小企業ホールディンク 50 0 1,970,300 50 50 47 96,386   41 11月8日 -1 0   109 1月14日 45.87%
6 8226 理経 343 1 1,751,800 330 348 323 584,545   196 3月5日 +3-1 +2   460 11月11日 74.57%
7 3121 マーチャント・バンカーズ 875 -5 1,690,000 869 879 799 1,449,113   286 5月13日 +7 +3-1   919 11月9日 95.21%
8 3825 リミックスポイント 183 9 1,488,000 176 183 174 166,725   68 1月5日 -1 +1   269 2月24日 68.03%
9 8789 フィンテックグローバル 48 0 1,367,800 48 49 47 65,600   40 1月4日 -2 0   86 2月24日 55.81%
10 6776 天昇電気 448 80 1,302,100 388 448 387 570,097   364 11月19日 -1 -5+1   775 1月28日 57.81%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 1166.63 +12.62 +1.09 % 出来高 9045 万株 42.57%     乖離
1 3680 ホットリンク 1,018 91 6,419,700 900 1059 896 6,403,500   469 1月18日 +1 +6 * 959 11月18日 106.15%
2 3936   グローバルウェイ 2740 -120 6,157,200 2810 3125 2600 17,846,097   1541 11月12日 +1 +4-2   4,385 11月2日 62.49%
3 4591   リボミック 433 63 5,304,200 394 446 386 2,236,874   278 8月10日 +1 -3+1 * 444 10月22日 97.52%
4 3691   リアルワールド 983 -64 4,109,500 1257 1563 983 5,377,846   518 5月18日 +4 +3-1 * 1,047 11月19日 93.89%
5 2385   総医研ホールディングス 371 28 3,563,600 350 410 350 1,390,898   304 10月28日 +3 +1   694 2月10日 53.46%
6 3185   夢展望 448 -49 3,317,800 450 490 436 1,517,380   201 10月5日 +3 -1   628 11月11日 71.34%
7 2158   FRONTEO 4440 235 2,713,400 4105 4540 4100 11,822,795   595 1月18日 +6 +1 * 4,495 11月19日 98.78%
8 4477   BASE 820 13 2,489,000 815 822 802 2,025,592   790 11月15日 -5 -3+1   2,309 4月19日 35.51%
9 9250   GRCS 8900 1500 2,459,000 8000 8900 7520 20,872,738   5150 11月18日 +1 +3 * 7,400 11月19日 120.27%
10 4563   アンジェス 456 -6 1,970,000 466 466 448 894,107   358 11月9日 +2 -2   1,375 1月12日 33.16%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 4017.79 +6.05 +0.15 % 出来高 7526 万株 56.80%     乖離
1 2479 ジェイテック 283 55 10,814,200 239 308 229 3,025,260   160 1月4日 -3+2 +1   343 5月28日 82.51%
2 4582   シンバイオ製薬 1781 7 8,743,700 1750 1888 1718 15,803,522   372 1月4日 +2 +1   2,566 6月17日 69.41%
3 6658   シライ電子工業 571 80 6,817,300 515 571 511 3,739,460   249 5月27日 +4 +4 * 491 11月19日 116.29%
4 8783   GFA 158 12 4,462,000 155 161 145 684,244   97 10月25日 +2 +1   230 6月7日 68.70%
5 1783   アジアゲートHLDGS 85 -2 2,455,400 87 88 83 209,793   40 1月4日 -1 -2   134 10月8日 63.43%
6 7777   スリー・ディー・マトリックス 352 -3 2,262,500 354 364 348 803,722   241 5月13日 +4 +6-1   453 6月30日 77.70%
7 4080   田中化学研究所 1982 141 1,977,700 1819 2024 1812 3,867,017   826 7月9日 +4 +2 * 1,889 11月19日 104.92%
8 2134   燦キャピタルマネージメント 27 -1 1,920,200 28 29 27 53,716   24 10月20日 + -2   64 4月27日 42.19%
9 2162   NMSホールディングス 282 4 1,838,900 273 300 266 525,213   262 1月5日 -5 +1   470 5月12日 60.00%
10 2315   CAICADIGITAL 174 3 1,455,400 170 176 167 249,264   152 8月17日 -3 +1   335 4月28日 51.94%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                

今日の株価は?(11/22)東証1部出来高上位30

2021-11-22 14:35:46 | 日記
出来高上位 1部出来高 106,538 万株   上位10出来高シェアー   23.12 % 値上り 1054 2021年11月22日
騰落レシオ     83.33%. 日経平均 29,774.11 +28.24 0.09% 上位10位平均 672.63 値下り 1023   青字 年初来安値
売買代金 2兆3720億円 サイコロ ●●●●○○○○●●○○ 6勝6敗  TOPIX     2042.82 -1.71 -0.08% 変らず 106   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306 三菱UFJフィナンシャルG 629.3 -7.9 53,744,600 630.2 631.0 625.0 33,769,786   448.0 1月4日 -1 -1   688.9 9月28日 91.35%
2 8918 ランド 11.0 -1.0 38,405,600 11.0 12.0 11.0 432,946   8.0 1月4日 + -1   15.0 2月25日 73.33%
3 6740 ジャパンディスプレイ 40.0 0.0 28,028,400 39.0 40.0 39.0 1,107,622   32.0 7月26日 +2 0   52.0 2月9日 76.92%
4 1605 INPEX 920.0 -43.0 20,266,400 920.0 928.0 898.0 18,515,878   539.0 1月4日 -1 -1   1018.0 10月18日 90.37%
5 7201 日産自動車 614.5 -21.7 19,448,000 626.6 628.1 611.0 11,988,310   501.0 5月12日 -1 -1   664.5 2月10日 92.48%
6 7203 トヨタ自動車 2105.0 -27.5 18,371,200 2133.0 2133.5 2101.0 38,765,583   1818.0 10月6日 +4 -1   2188.0 11月17日 96.21%
7 9424 日本通信 264.0 15.0 17,765,500 247.0 266.0 246.0 4,574,896   160.0 1月4日 +3 +1   294.0 3月2日 89.80%
8 5020 ENEOSホールディングス 432.3 -2.3 17,187,400 428.4 432.3 426.9 7,388,134   362.8 1月5日 -2 -1   520.5 3月29日 83.05%
9 6178 日本郵政 875.2 6.6 16,620,000 868.4 875.7 866.4 14,487,345   793.4 1月4日 +2 +3   1101.0 3月19日 79.49%
10 4689 Zホールディングス 835.0 9.5 16,514,700 821.3 839.6 820.5 13,724,223   438.8 5月13日 +1 +2 * 827.7 11月19日 100.88%
11 7211 三菱自動車工業 395.0 7.0 12,986,100 389.0 395.0 378.0 5,042,098   207.0 1月5日 +2 -4+1   410.0 11月16日 96.34%
12 9831 ヤマダホールディングス 408.0 -6.0 10,661,700 407.0 409.0 405.0 4,341,748 * 409.0 11月19日 -1 -3   626.0 3月23日 65.18%
13 8698 マネックスG 846.0 37.0 10,542,400 821.0 849.0 809.0 8,784,950   394.0 1月5日 -2 +1   1175.0 2月18日 72.00%
14 8604 野村ホールディングス 493.2 3.6 10,307,200 488.7 494.3 485.7 5,067,297 * 486.8 11月19日 -5 +1   721.0 3月26日 68.40%
15 8308 りそなホールディングス 428.1 1.2 10,109,700 422.1 428.5 420.3 4,307,736   353.7 1月6日 -1 -5+1   501.0 3月22日 85.45%
16 9984 ソフトBG 6822.0 -34.0 9,988,100 6798.0 6871.0 6762.0 68,227,439   5888.0 10月6日 -1 -3   10695.0 3月16日 63.79%
17 4005 住友化学 556.0 -14.0 9,112,600 562.0 563.0 554.0 5,074,895   401.0 1月5日 -1 -1   631.0 6月7日 88.11%
18 4502 武田薬品 3185.0 -42.0 9,055,400 3205.0 3206.0 3156.0 28,824,297 * 3157.0 10月7日 -1 -2   4365.0 3月22日 72.97%
19 8585 オリコ 135.0 2.0 8,693,800 131.0 136.0 130.0 1,157,244   114.0 1月4日 -1 -5+1   173.0 10月11日 78.03%
20 6723 ルネサスエレクトロニクス 1554.0 -7.0 8,319,700 1550.0 1561.0 1536.0 12,895,880   1042.0 1月4日 +1 +3-1   1577.0 11月19日 98.54%
21 9434 ソフトバンク 1593.5 4.0 8,190,000 1587.5 1597.0 1581.0 13,032,355   1293.5 1月4日 +2 +2   1620.0 9月13日 98.36%
22 4902 コニカミノルタ 486.0 -2.0 7,692,900 475.0 489.0 470.0 3,693,462   366.0 1月5日 -5 -2   658.0 6月9日 73.86%
23 8411 みずほフィナンシャルG 1460.0 1.5 7,647,000 1449.5 1463.5 1444.0 11,130,342   1294.0 1月4日 -1 -5+1   1732.5 3月19日 84.27%
24 9501 東京電力HD 308.0 1.0 7,182,600 308.0 309.0 305.0 2,205,754   270.0 1月4日 -5+1 +1   444.0 1月29日 69.37%
25 9201 日本航空 2358.0 -30.0 6,447,400 2356.0 2364.0 2300.0 15,058,420   1811.0 1月28日 -2 -2   2759.0 3月22日 85.47%
26 4755 楽天グループ 1269.0 22.0 6,132,000 1243.0 1270.0 1236.0 7,712,127   957.0 1月13日 +1 +1   1545.0 3月15日 82.14%
27 3436 SUMCO 2549.0 17.0 6,093,400 2507.0 2553.0 2504.0 15,456,943   2031.0 10月5日 +1 +2   2954.0 4月30日 86.29%
28 8002 丸紅 1047.0 12.5 5,919,800 1045.0 1062.5 1034.5 6,191,311   668.3 1月4日 +1 +3 * 1054.0 11月9日 99.34%
29 8316 三井住友FG 3825.0 -62.0 5,784,100 3850.0 3853.0 3823.0 22,190,612   3134.0 1月4日 -1 -3   4354.0 3月19日 87.85%
30 9101 日本郵船 75700.0 290.0 5,763,100 7270.0 7600.0 7250.0 42,785,718   2345.0 1月4日 -1 +2   11300.0 9月27日 669.91%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   57銘柄     新安値     158銘柄                ※先導株比率(売買代金) 21.11%