私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(3/11)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2022-03-11 13:14:57 | 日記
2022年3月11日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部指数   6973.86 +13.17 +0.19 % 出来高 9070 万株 81.47% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 28 0 30,606,200 27 28 27 835,570   25 10月6日 + 0   41 2月18日 68.29%
2 9318  アジア開発キャピタル 6 0 18,075,100 6 6 5 107,966 * 5 10月6日 + 0   33 2月25日 18.18%
3 6366  千代田化工建 423 53 12,225,800 382 425 380 5,046,159   273 1月4日 +2 +3   549 4月9日 77.05%
4 3825  リミックスポイント 269 -17 3,266,000 287 290 268 900,183   68 1月5日 -4 -1   491 1月6日 54.79%
5 8894  REVOLUTION 19 0 2,670,900 19 21 18 93,105   15 1月28日 + 0   46 3月16日 41.30%
6 6993  大黒屋ホールディングス 41 1 1,989,300 40 43 40 82,017   23 1月4日 + +1   132 6月29日 31.06%
7 1491  中外鉱業 34 0 1,857,100 34 35 33 63,074   26 1月27日 -1 0   45 2月10日 75.56%
8 8139  ナガホリ 265 30 1,247,100 234 268 234 319,471   146 1月4日 +1 +3   360 11月29日 73.61%
9 3409  北日本紡績 150 11 1,186,100 144 159 141 176,771   123 1月27日 -3+1 +1   326 8月25日 46.01%
10 6835  アライドテレシスHLDGS 95 -3 773,900 96 97 93 73,382   83 12月2日 -4 -1   161 3月18日 59.01%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 670.08 -26.43 -3.79 % 出来高 6703 万株 69.58%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 4477  BASE 357 -29 12,182,600 374 386 348 4,423,265 * 348 2月24日 -1 -1   2,309 4月19日 15.46%
2 4385  メルカリ 2756 -384 10,878,700 2990 3020 2714 30,592,258 * 3000 3月9日 -2 -1   7,390 11月22日 37.29%
3 7078  INCLUSIVE 1412 -218 6,896,800 1750 1870 1400 11,431,768   737 10月15日 +2 -1   5,900 11月5日 23.93%
4 2158  FRONTEO 1712 -90 3,583,800 1757 1787 1700 6,223,271   595 1月18日 -1 -1   5,300 11月26日 32.30%
5 4493  サイバーセキュリティクラウド 2287 201 3,212,900 2016 2402 2009 7,284,485   1102 1月28日 +6 +2   4,240 1月12日 53.94%
6 2438  アスカネット 1574 24 2,993,700 1550 1680 1529 4,846,185   658 1月14日 +2 +2   1,717 3月9日 91.67%
7 4586  メドレックス 111 -15 2,782,500 123 123 110 322,804   93 2月24日 +2 -1   334 2月18日 33.23%
8 4475  HENNGE 702 -78 2,181,600 759 759 684 1,549,565 * 727 2月24日 -1 -1   2,101 1月12日 33.41%
9 9250  GRCS 4820 550 1,924,600 4130 4950 4025 8,968,153   2428 2月24日 -1 +2   13,000 11月25日 37.08%
10 4591  リボミック 150 -13 1,577,800 160 161 150 244,309 * 156 3月9日 -4 -1   944 12月10日 15.89%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3487.81 -10.84 -0.31 % 出来高 5250 万株 44.31%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 3350  レッド・プラネット・ジャハ 61 11 9,539,400 49 70 46 566,773   30 2月24日 +2 -4+2 * 68 2月18日 89.71%
2 3266  ファンドクリエーションGP 79 1 2,800,100 79 93 79 237,092   75 3月7日 -3+1 +2   120 1月15日 65.83%
3 8746  第一商品 219 -1 2,302,700 224 232 201 504,775   104 1月27日 +4 +6-2   287 5月31日 76.31%
4 1783  アジアゲートHLDGS 62 0 2,254,300 62 63 61 139,226   40 1月4日 -3 0   134 10月8日 46.27%
5 2484  出前館 759 14 2,056,000 751 792 744 1,574,142   646 2月24日 +1 +2   3,560 1月4日 21.32%
6 2134  燦キャピタルマネージメント 24 0 1,197,600 24 25 23 28,799 * 24 10月20日 -3 0   64 4月27日 37.50%
7 4293  セプテーニHLDGS 655 -6 1,069,500 659 665 652 703,907   366 8月20日 +6 -1   683 3月3日 95.90%
8 9176  佐渡汽船 122 -10 1,063,500 134 134 118 132,614   45 2月9日 +1 -2   307 3月18日 39.74%
9 4582  シンバイオ製薬 726 -21 977,300 732 757 723 718,897   372 1月4日 -3+1 -1   2,566 6月17日 28.29%
10 6890  フェローテックHLDGS 2098 -60 955,700 2108 2165 2077 2,015,036   1600 1月28日 -3+1 -1   4,695 11月19日 44.69%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(3/11)東証1部出来高上位30

2022-03-11 13:14:50 | 日記
出来高上位 1部出来高 142,133 万株   上位10出来高シェアー   20.55 % 値上り 413 2022年3月11日
騰落レシオ       81.19%. 日経平均 25,162.78 -527.62 -2.05% 上位10位平均 1,068.36 値下り 1707   青字 昨年来安値
売買代金 3兆3145億円 サイコロ ●○○○●○●●●●○● 5勝7敗  TOPIX   1799.54  -30.49  -1.67% 変らず 60   赤字 昨年来高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306  三菱UFJフィナンシャルG 703.9 3.7 92,875,900 695.0 706.6 693.5 65,017,258   448.0 1月4日 +2 +3   770.3 2月9日 91.38%
2 7203  トヨタ自動車 1860.5 -85.0 44,804,200 1890.0 1895.0 1844.0 83,728,359   1805.0 3月8日 -3 -1   2475.0 1月18日 75.17%
3 9984  ソフトBG 4483.0 -297.0 25,520,400 4622.0 4668.0 4424.0 115,303,636 * 4459.0 3月8日 -4 -1   10695.0 3月16日 41.92%
4 7201  日産自動車 455.5 -20.0 23,252,000 461.7 464.6 450.1 10,608,168   436.5 3月9日 -4 -1   664.5 2月10日 68.55%
5 5020  ENEOSホールディングス 451.6 5.7 22,024,800 443.2 458.4 443.2 9,963,529   362.8 1月5日 -1 +2   520.5 3月29日 86.76%
6 1605  INPEX 1390.0 48.0 19,834,800 1366.0 1396.0 1361.0 27,412,001   539.0 1月4日 -1 +2   1440.0 3月7日 96.53%
7 4689  Zホールディングス 493.3 -24.4 17,053,800 504.3 505.5 487.3 8,447,213   438.8 5月13日 -2 -1   839.6 11月22日 58.75%
8 9501  東京電力HD 325.0 -5.0 16,775,900 330.0 335.0 324.0 5,505,794   270.0 1月4日 -1 -4   444.0 1月29日 73.20%
9 8308  りそなホールディングス 510.8 7.7 15,196,100 500.1 516.1 498.0 7,709,992   353.7 1月6日 +1 +3   567.8 2月9日 89.96%
10 8918  ランド 10.0 -1.0 14,687,000 10.0 11.0 10.0 146,886   8.0 1月4日 + -1   15.0 2月25日 66.67%
11 7211  三菱自動車工業 264.0 -9.0 13,480,200 266.0 268.0 263.0 3,571,498   207.0 1月5日 -3 -1   426.0 11月25日 61.97%
12 6178  日本郵政 927.1 7.5 12,804,400 918.2 928.6 918.1 11,834,464   793.4 1月4日 -4 +3   1101.0 3月19日 84.21%
13 8002  丸紅 1330.5 36.5 12,710,700 1294.0 1333.0 1288.5 16,699,056   668.3 1月4日 -1 +3   1357.0 3月7日 98.05%
14 8411  みずほフィナンシャルG 1512.5 9.5 11,494,400 1481.0 1515.0 1481.0 17,200,146   1294.0 1月4日 -3+1 +3   1732.5 3月19日 87.30%
15 9434  ソフトバンク 1448.5 -22.0 11,286,400 1459.0 1470.5 1448.5 16,419,519   1293.5 1月4日 -1 -1   1620.0 9月13日 89.41%
16 9101  日本郵船 11810.0 60.0 10,398,300 11750.0 12000.0 11540.0 122,794,096   2345.0 1月4日 +3-1 +2   12350.0 3月7日 95.63%
17 2914  日本たばこ産業 2012.0 -73.0 10,300,800 2048.0 2048.0 2000.0 20,798,325   1898.0 3月2日 -4 -1   2417.0 12月17日 83.24%
18 8316  三井住友フィナンシャルG 3890.0 32.0 10,243,300 3809.0 3896.0 3808.0 39,451,222   3134.0 1月4日 -4 +3   4461.0 2月9日 87.20%
19 8698  マネックスG 569.0 -23.0 9,917,400 575.0 578.0 567.0 5,663,976   394.0 1月5日 +2 +3-1   1175.0 2月18日 48.43%
20 9107  川崎汽船 8880.0 160.0 9,396,900 8720.0 9060.0 8580.0 83,014,930   1779.0 1月27日 +7 +2 * 9030.0 3月7日 98.34%
21 7167  めぶきフィナンシャルG 256.0 4.0 9,289,400 260.0 260.0 255.0 2,396,126   199.0 1月4日 +1 +3   293.0 3月19日 87.37%
22 6723  ルネサスエレクトロニクス 1206.0 -39.0 9,082,300 1228.0 1235.0 1187.0 10,998,664   1042.0 1月4日 -3 -1   1577.0 11月19日 76.47%
23 8604  野村ホールディングス 488.4 -2.3 8,944,600 482.7 490.1 482.7 4,350,086   460.3 3月9日 -3 -1   720.0 3月26日 67.83%
24 6752  パナソニック 1094.0 -1.0 8,857,800 1096.0 1097.0 1077.0 9,667,325   1018.5 3月9日 +1 -1   1541.0 10月26日 70.99%
25 5411  JFEホールディングス 1669.0 20.0 8,765,100 1634.0 1691.0 1632.0 14,592,203   904.0 1月28日 -1 +3   1950.0 9月7日 85.59%
26 8410  セブン銀行 244.0 -1.0 8,667,900 246.0 249.0 243.0 2,127,254   215.0 1月4日 -3+1 -1   277.0 3月19日 88.09%
27 5721  エスサイエンス 36.0 3.0 8,321,000 33.0 38.0 32.0 295,876   22.0 12月27日 + +2   54.0 1月21日 66.67%
28 6472  NTN 187.0 -3.0 8,217,100 185.0 189.0 184.0 1,530,938   181.0 3月9日 -3 -1   355.0 4月13日 52.68%
29 4755  楽天グループ 892.0 -28.0 7,948,000 914.0 920.0 881.0 7,131,725   870.0 3月9日 -4 -1   1545.0 3月15日 57.73%
30 6098  リクルートHD 4652.0 -185.0 7,779,400 4770.0 4793.0 4530.0 36,297,375   4173.0 1月5日 -2 -1   8180.0 11月15日 56.87%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値    12銘柄    新安値   80銘柄        ※SQ値 25457.94     ※先導株比率(売買代金) 25.89%