私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(8/3)東証S市場&東証G市場出来高上位

2022-08-03 12:55:46 | 日記
2022年8月3日   出来高上位 15銘柄                 青字 今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 988.38 -0.51 -0.05 % 出来高 22032 万株 68.38% 赤字 今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 7647  音通 26 0 66,087,400 26 27 25 1,719,024 * 25 1月4日 -1 0   31 2月15日 83.87%
2 7859  アルメディオ 227 50 30,673,700 207 227 195 6,648,203   146 1月21日 + +3 * 195 4月4日 116.41%
3 8918  ランド 11 1 14,949,000 10 11 10 150,864   9 1月24日 + +1 * 11 1月4日 100.00%
4 1514  住石ホールディングス 246 22 9,445,100 223 247 221 2,224,997   129 2月1日 +3-1 +2 * 245 5月23日 100.41%
5 3536  アクサスホールディングス 162 11 7,772,700 153 191 152 1,336,796   98 3月8日 +6 +1 * 154 8月2日 105.19%
6 5036  日本ビジネスシステムズ 2400 357 6,102,200 2045 2400 1961 12,920,971   1802 8月2日 --- +1 * 2,076 8月2日 115.61%
7 3810  サイバーステップ 832 -12 4,577,700 852 920 824 4,044,491   325 1月28日 +3 -2   1,257 6月10日 66.19%
8 7771  日本精密 91 15 4,313,400 77 93 77 375,905   55 1月27日 +1 +1 * 85 7月22日 107.06%
9 1840  土屋ホールディングス 221 -39 3,420,100 264 297 218 859,731   166 4月27日 +4 +9-1 * 260 8月2日 85.00%
10 2484  出前館 671 27 3,306,900 660 694 660 2,243,540   386 6月20日 -1 +1   1,013 1月4日 66.24%
11 9318  アジア開発キャピタル 5 0 3,245,500 6 6 5 18,932 * 5 2月3日 + 0   7 1月4日 71.43%
12 3825  リミックスポイント 509 -7 2,432,400 518 523 502 1,238,496   232 2月24日 -5 -1   740 6月13日 68.78%
13 8256  プロルート丸光 116 5 2,255,400 111 119 110 259,134   95 6月21日 -1 +1   170 5月17日 68.24%
14 6366  千代田化工建 401 7 1,948,200 395 403 390 1,296,282   315 1月25日 -5+2 +1   507 3月24日 79.09%
15 4777  ガーラ 680 -12 1,869,100 694 711 662 1,296,282   176 3月4日 -2 -2   926 6月10日 73.43%
  東証グロース 東証グロース市場指数 920.51 +9.55 +1.05 % 出来高 9860 万株 51.64%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 今年の安値 月日 週足 日足 * 今年の高値 月日 乖離
1 5035  HOUSEI 865 45 12,214,600 819 910 815 10,573,299   507 7月28日 +1 +4   928 8月2日 93.21%
2 5031  モイ 847 13 10,944,600 860 900 807 9,442,649   496 7月4日 +3-1 +3   1,387 5月2日 61.07%
3 4477  BASE 385 11 6,390,500 376 391 376 2,466,767   295 5月12日 +2 +2   648 1月4日 59.41%
4 2370  メディネット 75 1 5,833,700 74 76 72 431,100   39 2月24日 -1 +1   99 5月31日 75.76%
5 4565  そーせいグループ 1570 70 3,476,800 1522 1608 1477 5,441,337   991 6月20日 +6 +2   1,928 1月4日 81.43%
6 4596  窪田製薬HLDGS 275 21 2,957,400 262 276 254 782,119   134 2月24日 -1 +1   322 7月19日 85.40%
7 4192  スパイダープラス 608 30 2,704,500 644 655 602 1,695,348   350 6月20日 +1 +1   1,327 1月4日 45.82%
8 4575  キャンバス 653 -29 2,386,500 680 686 634 1,569,042   162 3月9日 +7-2 -2   1,054 7月9日 61.95%
9 9557  エアークローゼット 948 -3 2,011,400 1011 1041 940 2,000,841   880 7月29日 +1 -2   1,250 8月1日 75.84%
10 2987  タスキ 1039 139 2,000,400 960 1050 953 2,028,651   661 5月17日 +3 +3   1,296 1月4日 80.17%
11 4169  ENECHANGE 1,358 -74 1,760,800 1418 1432 1315 2,386,168   502 5月12日 +2 -3   2,019 1月4日 67.26%
12 9552  M&A総合研究所 3205 -130 1,687,500 3285 3495 3120 5,614,438   1845 7月6日 +1 +3-1 * 3,370 8月2日 95.10%
13 7342  ウェルスナビ 2155 112 1,657,900 2084 2209 2070 3,576,566   1341 3月16日 +2 +1   2,859 4月6日 75.38%
14 2388  ウェッジホールディングス 108 -5 1,551,200 112 115 108 172,115   69 2月24日 +1 -2   225 7月7日 48.00%
15 4448  CHATWORK 366 8 1,194,200 366 391 360 450,223   311 7月1日 -1 +1   959 1月4日 38.16%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(8/3)東証プライム市場出来高上位30

2022-08-03 12:55:46 | 日記
出来高上位 東証P出来高 117,660 万株   上位10出来高シェアー   21.56 % 値上り 683 2022年8月3日
騰落レシオ    110.91%. 日経平均 27,741.90 +147.17 0.53% 上位10位平均 1,888.13 値下り 1074   青字 今年の安値
売買代金 2兆9200億円 サイコロ ○○○○●●○○●○●○ 8勝4敗 TOPIX   1930.77  +5.28  +0.27% 変らず 81   赤字 今年の高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306  三菱UFJフィナンシャルG 722.2 -13.3 60,670,600 731.1 732.0 718.2 43,822,395   630.1 1月4日 +2 -2   828.3 3月23日 87.19%
2 4689  Zホールディングス 495.1 11.0 38,718,600 492.1 499.8 489.9 19,195,614   376.0 6月17日 +2 +7   685.9 1月4日 72.18%
3 9501  東京電力HD 493.0 -15.0 35,288,600 501.0 507.0 485.0 17,478,042   285.0 1月19日 +1 -3   664.0 7月5日 74.25%
4 7201  日産自動車 511.0 3.7 20,553,400 504.0 512.7 496.6 10,422,574   436.5 3月9日 -1 +1   650.0 1月13日 78.62%
5 6472  NTN 252.0 7.0 18,701,700 237.0 255.0 236.0 4,633,853   181.0 3月9日 -1 +1   306.0 6月8日 82.35%
6 9104  商船三井 3740.0 -55.0 18,511,200 3795.0 3845.0 3725.0 70,219,929   2785.0 4月12日 +4 +5-1 * 3835.0 8月2日 97.52%
7 7211  三菱自動車工業 473.0 5.0 17,039,700 469.0 477.0 461.0 8,015,363   253.0 1月8日 +3 +1   506.0 7月28日 93.48%
8 7203  トヨタ自動車 2156.0 1.5 16,651,900 2149.0 2162.5 2142.5 35,877,186   1805.0 3月8日 +3-1 +1   2425.0 1月18日 88.91%
9 8698  マネックスG 449.0 -5.0 14,425,500 446.0 458.0 423.0 6,361,608   387.0 6月20日 -1 +3-2   760.0 3月24日 59.08%
10 9107  川崎汽船 9590.0 -420.0 13,084,400 10060.0 10180.0 9470.0 127,958,460   6190.0 2月3日 -1 +4-2   11090.0 6月3日 86.47%
11 9831  ヤマダホールディングス 464.0 -15.0 12,625,100 473.0 474.0 458.0 5,852,402   371.0 3月9日 +5-1 -1   502.0 7月25日 92.43%
12 7270  SUBARU 2199.5 -121.0 12,197,100 2320.0 2378.0 2152.5 27,151,708   1664.5 3月8日 -2 -2   2611.0 6月22日 84.24%
13 7205  日野自動車 655.0 -3.0 12,046,900 650.0 667.0 630.0 7,861,346   624.0 3月9日 +3-1 -2   1113.0 2月17日 58.85%
14 4188  三菱ケミカルグループ 740.7 -4.1 10,763,500 741.0 759.9 736.2 8,004,963   709.5 7月15日 -1 -2   920.0 1月14日 80.51%
15 5020  ENEOSホールディングス 504.4 0.9 10,532,200 503.5 506.5 503.2 5,316,037   429.7 3月10日 -3+1 +1   580.0 6月9日 86.97%
16 4005  住友化学 545.0 -4.0 10,350,000 540.0 550.0 539.0 5,634,335   488.0 3月8日 -1 -1   599.0 1月14日 90.98%
17 6178  日本郵政 956.3 10.7 10,344,100 942.1 957.1 941.5 9,838,295   873.5 4月8日 -4 +1   1034.5 2月8日 92.44%
18 9101  日本郵船 10750.0 0.0 10,048,900 10800.0 10990.0 10670.0 109,040,114   7970.0 1月21日 +4 +5..0   12490.0 3月18日 86.07%
19 9984  ソフトBG 5496.0 46.0 10,020,900 5548.0 5578.0 5490.0 55,357,759   4210.0 3月15日 +2 -4+1   5984.0 4月5日 91.84%
20 6723  ルネサスエレクトロニクス 1292.0 36.0 9,965,700 1270.0 1295.0 1254.0 12,744,452   1145.0 3月8日 -1 +1   1561.0 5月2日 82.77%
21 8058  三菱商事 4157.0 162.0 8,770,800 4080.0 4157.0 4068.0 36,112,486   3657.0 1月4日 +1 +1   4845.0 6月9日 85.80%
22 6619  ダブル・スコープ 1951.0 103.0 8,394,400 1868.0 1960.0 1845.0 16,187,386   687.0 3月15日 +2 +2   2462.0 6月30日 79.24%
23 4755  楽天グループ 672.0 5.0 8,023,400 673.0 675.0 667.0 5,387,038   582.0 6月20日 +2 +1   1220.0 1月6日 55.08%
24 8604  野村ホールディングス 502.6 -2.7 7,796,300 503.8 505.4 501.0 3,919,377   460.3 3月9日 -1 -2   562.2 3月23日 89.40%
25 8411  みずほフィナンシャルG 1563.0 3.0 7,297,200 1559.5 1564.0 1551.5 11,371,617   1436.5 3月8日 +2 +1   1667.0 3月23日 93.76%
26 8308  りそなホールディングス 508.0 1.3 7,258,600 503.8 509.0 502.7 3,681,440   450.0 1月4日 -3+2 +1   580.9 4月21日 87.45%
27 4385  メルカリ 2371.0 71.0 7,237,200 2341.0 2386.0 2313.0 17,087,264   1850.0 6月23日 +2 +1   5860.0 1月4日 40.46%
28 9506  東北電力 640.0 -7.0 7,005,200 647.0 647.0 629.0 4,465,489 * 646.0 8月2日 +1 -4   837.0 1月28日 76.46%
29 6503  三菱電機 1392.0 39.5 6,978,200 1367.0 1402.5 1365.0 9,697,803   1225.5 3月9日 -1 +1   1560.0 1月13日 89.23%
30 8031  三井物産 2967.5 65.0 6,735,500 2918.0 2967.5 2895.5 19,782,455   2715.5 1月4日 -5+2 +1   3530.0 6月9日 84.07%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値    41銘柄    新安値    20銘柄                ※先導株比率(売買代金) 26.01%