2021年2月25日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7400.99 | +30.62 | +0.42 | % | 出来高 | 26015 | 万株 | 87.71% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 9318 アジア開発キャピタル | 27 | -4 | 120,576,500 | 31 | 33 | 25 | 3,494,388 | 4 | 4月14日 | +3 | +3-1 | * | 31 | 2月24日 | 87.10% | |
2 | 7647 音通 | 36 | 2 | 58,078,200 | 35 | 36 | 34 | 2,032,936 | 16 | 3月13日 | +3 | +1 | 42 | 8月11日 | 85.71% | ||
3 | 3825 リミックスポイント | 202 | -26 | 16,559,900 | 235 | 239 | 200 | 3,546,322 | 68 | 1月5日 | +3 | -2 | 269 | 2月24日 | 75.09% | ||
4 | 8789 フィンテックグローバル | 70 | -5 | 8,319,700 | 76 | 77 | 70 | 601,908 | 30 | 4月3日 | +4-1 | -1 | 86 | 2月24日 | 81.40% | ||
5 | 6993 大黒屋ホールディングス | 33 | 2 | 5,603,400 | 31 | 33 | 30 | 177,426 | 16 | 3月17日 | +3 | +1 | 36 | 5月27日 | 91.67% | ||
6 | 6731 ピクセラ | 31 | -1 | 5,260,300 | 31 | 33 | 30 | 165,332 | 16 | 3月13日 | -1 | -1 | 78 | 7月8日 | 39.74% | ||
7 | 3528 プロスペクト | 39 | 0 | 3,742,400 | 39 | 40 | 38 | 146,047 | 20 | 3月13日 | -1 | 0 | 47 | 7月1日 | 82.98% | ||
8 | 6366 千代田化工建 | 446 | 20 | 3,687,100 | 436 | 449 | 431 | 1,628,834 | 192 | 3月13日 | +3 | +1 | 482 | 2月9日 | 92.53% | ||
9 | 8894 REVOLUTION | 36 | 1 | 3,414,100 | 36 | 38 | 36 | 125,527 | 16 | 4月6日 | +2 | +1 | 71 | 7月9日 | 50.70% | ||
10 | 7254 ユニバンス | 330 | 80 | 2,936,200 | 261 | 330 | 259 | 881,417 | 144 | 3月13日 | +3-1 | +2 | * | 308 | 10月19日 | 107.14% | |
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1238.31 | +18.60 | +1.52 | % | 出来高 | 7914 | 万株 | 45.23% | 乖離 | |||||||
1 | 6613 QDレーザ | 1,684 | 123 | 12,051,300 | 1700 | 1718 | 1594 | 20,069,626 | 770 | 2月5日 | +2 | +1 | 2,070 | 2月17日 | 81.35% | ||
2 | 2370 メディネット | 67 | 2 | 4,300,300 | 67 | 69 | 65 | 287,989 | 33 | 3月13日 | +1 | +1 | 179 | 5月26日 | 37.43% | ||
3 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 171 | 3 | 4,171,200 | 170 | 175 | 168 | 715,241 | 96 | 3月13日 | +1 | +6 | 267 | 6月17日 | 64.04% | ||
4 | 4563 アンジェス | 1029 | 30 | 3,556,800 | 1025 | 1071 | 1008 | 3,695,979 | 375 | 2月28日 | -2 | -4+1 | 2,492 | 6月26日 | 41.29% | ||
5 | 4936 アクシージア | 1612 | -128 | 2,495,500 | 1775 | 1785 | 1611 | 4,206,594 | * | 1676 | 2月24日 | -1 | -2 | 2,440 | 2月19日 | 66.07% | |
6 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 133 | 3 | 2,369,800 | 132 | 135 | 130 | 315,903 | 50 | 3月13日 | -1 | +2 | 229 | 6月10日 | 58.08% | ||
7 | 7048 ベルトラ | 640 | -12 | 1,782,800 | 682 | 692 | 630 | 1,169,017 | 261 | 3月23日 | +1 | -1 | 1,234 | 1月6日 | 51.86% | ||
8 | 4173 WACUL | 4200 | 390 | 1,759,000 | 3940 | 4200 | 3460 | 6,694,173 | * | 3800 | 2月24日 | --- | +1 | 4,780 | 2月22日 | 87.87% | |
9 | 3923 ラクス | 1790 | 82 | 1,696,100 | 1759 | 1814 | 1732 | 3,018,092 | 1615 | 2月19日 | -2 | +1 | 2,670 | 12月2日 | 67.04% | ||
10 | 4170 KAIZENPLATFORM | 1767 | 46 | 1,615,900 | 1815 | 1852 | 1725 | 2,900,902 | 1170 | 12月22日 | -3 | +1 | 2,060 | 2月24日 | 85.78% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3834.05 | +14.69 | +0.38 | % | 出来高 | 34712 | 万株 | 85.95% | 乖離 | |||||||
1 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 21 | 3 | 189,417,400 | 25 | 30 | 18 | 4,419,595 | 10 | 2月19日 | -1 | +3 | 65 | 7月28日 | 32.31% | ||
2 | 3777 FHTホールディングス | 25 | 8 | 33,517,200 | 19 | 26 | 18 | 702,848 | 11 | 3月13日 | -1 | +1 | 41 | 8月4日 | 60.98% | ||
3 | 2315 CAICA | 57 | 1 | 32,237,200 | 60 | 60 | 54 | 1,824,707 | 13 | 3月17日 | +3-1 | +1 | 88 | 2月15日 | 64.77% | ||
4 | 2656 ベクター | 551 | -70 | 24,565,800 | 836 | 846 | 536 | 16,522,575 | 146 | 3月13日 | +3 | +5-1 | * | 621 | 2月24日 | 88.73% | |
5 | 8836 RISE | 31 | 2 | 4,473,800 | 29 | 34 | 29 | 140,705 | 16 | 3月17日 | -1 | -3+2 | 38 | 6月30日 | 81.58% | ||
6 | 6907 ジオマテック | 971 | -79 | 4,466,100 | 1050 | 1170 | 960 | 4,740,404 | 278 | 3月23日 | -3 | -1 | 1,575 | 12月1日 | 61.65% | ||
7 | 9973 小僧寿し | 53 | -2 | 2,960,100 | 55 | 56 | 53 | 160,926 | 16 | 3月13日 | +4 | -3 | 108 | 6月30日 | 49.07% | ||
8 | 1783 アジアゲートHLDGS | 57 | 9 | 2,450,200 | 49 | 58 | 48 | 130,263 | 31 | 3月13日 | -1 | +1 | 63 | 1月10日 | 90.48% | ||
9 | 3807 フィスコ | 252 | -5 | 2,134,300 | 257 | 262 | 249 | 541,038 | 74 | 3月7日 | -1 | -2 | 325 | 2月18日 | 77.54% | ||
10 | 4764 NEXUSBANK | 270 | -11 | 2,124,700 | 293 | 294 | 269 | 587,127 | 53 | 3月13日 | +5-1 | -2 | 350 | 2月15日 | 77.14% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます