2021年2月24日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 7370.37 | -33.57 | -0.45 | % | 出来高 | 36880 | 万株 | 90.54% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 9318 アジア開発キャピタル | 31 | 7 | 180,608,400 | 25 | 31 | 22 | 4,855,018 | 4 | 4月14日 | +3 | +3 | * | 24 | 2月22日 | 129.17% | |
2 | 7647 音通 | 34 | -2 | 47,633,200 | 35 | 36 | 34 | 1,679,502 | 16 | 3月13日 | +3 | -1 | 42 | 8月11日 | 80.95% | ||
3 | 3825 リミックスポイント | 228 | -7 | 40,412,800 | 203 | 269 | 197 | 9,201,500 | 68 | 1月5日 | +3 | -1 | * | 241 | 2月18日 | 94.61% | |
4 | 8789 フィンテックグローバル | 75 | 7 | 32,144,300 | 78 | 86 | 73 | 2,569,689 | 30 | 4月3日 | +4-1 | +2 | * | 83 | 2月16日 | 90.36% | |
5 | 6731 ピクセラ | 32 | 4 | 8,880,100 | 29 | 33 | 28 | 271,636 | 16 | 3月13日 | -1 | +1 | 78 | 7月8日 | 41.03% | ||
6 | 3528 プロスペクト | 39 | 0 | 5,676,800 | 40 | 40 | 38 | 221,400 | 20 | 3月13日 | -1 | 0 | 47 | 7月1日 | 82.98% | ||
7 | 8894 REVOLUTION | 35 | -1 | 5,373,000 | 37 | 38 | 35 | 196,572 | 16 | 4月6日 | +2 | -1 | 71 | 7月9日 | 49.30% | ||
8 | 9399 ビートHLDGSリミテッド | 99 | -11 | 5,092,846 | 105 | 111 | 97 | 528,125 | 63 | 12月29日 | +2 | -1 | 153 | 1月14日 | 64.71% | ||
9 | 6366 千代田化工建 | 426 | -16 | 4,697,100 | 447 | 449 | 424 | 2,046,388 | 192 | 3月13日 | +3 | -1 | 482 | 2月9日 | 88.38% | ||
10 | 1757 クレアホールディングス | 79 | -5 | 3,405,900 | 81 | 82 | 78 | 273,561 | 19 | 4月2日 | +1 | -2 | 200 | 7月6日 | 39.50% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1219.71 | -54.91 | -4.31 | % | 出来高 | 11881 | 万株 | 49.81% | 乖離 | |||||||
1 | 6613 QDレーザ | 1,561 | -247 | 15,415,400 | 1782 | 1868 | 1551 | 26,511,134 | 770 | 2月5日 | +2 | -2 | 2,070 | 2月17日 | 75.41% | ||
2 | 2370 メディネット | 65 | -4 | 10,245,300 | 70 | 72 | 65 | 707,681 | 33 | 3月13日 | +1 | -1 | 179 | 5月26日 | 36.31% | ||
3 | 4563 アンジェス | 999 | -107 | 7,645,700 | 1081 | 1085 | 989 | 7,814,674 | 375 | 2月28日 | -2 | -4 | 2,492 | 6月26日 | 40.09% | ||
4 | 4170 KAIZENPLATFORM | 1721 | -189 | 7,030,500 | 1900 | 2060 | 1700 | 13,353,816 | 1170 | 12月22日 | -3 | -1 | * | 1,956 | 2月16日 | 87.99% | |
5 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 168 | 1 | 6,885,100 | 167 | 176 | 165 | 1,173,500 | 96 | 3月13日 | +1 | +5 | 267 | 6月17日 | 62.92% | ||
6 | 3923 ラクス | 1708 | -142 | 3,281,500 | 1867 | 1875 | 1706 | 5,822,766 | 1615 | 2月19日 | -2 | -1 | 2,670 | 12月2日 | 63.97% | ||
7 | 7048 ベルトラ | 652 | 84 | 2,819,100 | 596 | 659 | 579 | 1,784,000 | 261 | 3月23日 | +1 | +2 | 1,234 | 1月6日 | 52.84% | ||
8 | 4936 アクシージア | 1740 | -139 | 2,207,900 | 1852 | 1860 | 1676 | 3,879,791 | * | 1822 | 2月22日 | -1 | -1 | 2,440 | 2月19日 | 71.31% | |
9 | 7779 CYBERDYNE | 683 | 0 | 1,879,900 | 681 | 711 | 680 | 1,307,870 | 320 | 3月13日 | +1 | 0 | 975 | 11月18日 | 70.05% | ||
10 | 4385 メルカリ | 5250 | -240 | 1,764,400 | 5380 | 5440 | 5180 | 9,341,781 | 1557 | 3月19日 | -1 | -2 | 6,400 | 2月16日 | 82.03% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3819.36 | -30.19 | -0.78 | % | 出来高 | 28046 | 万株 | 82.37% | 乖離 | |||||||
1 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 18 | 6 | 118,366,000 | 13 | 18 | 12 | 1,770,736 | 10 | 2月19日 | -1 | +2 | 65 | 7月28日 | 27.69% | ||
2 | 2315 CAICA | 56 | -13 | 89,764,100 | 61 | 67 | 55 | 5,497,317 | 13 | 3月17日 | +3-1 | -1 | 88 | 2月15日 | 63.64% | ||
3 | 3807 フィスコ | 257 | -17 | 5,570,300 | 250 | 267 | 245 | 1,426,379 | 74 | 3月17日 | -1 | -1 | 325 | 2月18日 | 79.08% | ||
4 | 4582 シンバイオ製薬 | 1460 | 80 | 3,994,500 | 1434 | 1466 | 1385 | 5,750,404 | 243 | 3月13日 | +8 | +4 | * | 1,444 | 2月22日 | 101.11% | |
5 | 3777 FHTホールディングス | 17 | -1 | 2,959,800 | 18 | 18 | 16 | 50,877 | 11 | 3月13日 | -1 | -1 | 41 | 8月4日 | 41.46% | ||
6 | 7610 テイツー | 98 | -2 | 2,372,700 | 100 | 100 | 96 | 233,909 | 22 | 3月17日 | -1 | -2 | 152 | 7月15日 | 64.47% | ||
7 | 9973 小僧寿し | 55 | -2 | 2,225,000 | 58 | 58 | 55 | 124,778 | 16 | 3月13日 | +4 | +3-2 | 108 | 6月30日 | 50.93% | ||
8 | 7177 GMOフィナンシャルHLDGS | 953 | -57 | 1,981,300 | 965 | 1003 | 942 | 1,926,206 | 391 | 3月13日 | +3 | -1 | 1,090 | 2月18日 | 87.43% | ||
9 | 3323 レカム | 112 | 2 | 1,893,000 | 111 | 115 | 111 | 215,015 | 65 | 3月17日 | -1 | -6+1 | 201 | 6月16日 | 55.72% | ||
10 | 4764 NEXUSBANK | 281 | -22 | 1,874,800 | 292 | 295 | 280 | 538,526 | 53 | 3月13日 | +6-1 | -1 | 350 | 2月15日 | 80.29% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます