2020年11月13日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6282.23 | -35.23 | -0.56 | % | 出来高 | 14846 | 万株 | 78.34% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 31 | 0 | 74,081,600 | 31 | 31 | 30 | 2,273,757 | 16 | 3月13日 | + | 0 | 42 | 8月11日 | 73.81% | ||
2 | 1491 中外鉱業 | 42 | -3 | 11,897,500 | 44 | 47 | 42 | 528,265 | 13 | 3月9日 | + | -1 | 69 | 8月4日 | 60.87% | ||
3 | 6897 ツインバード工業 | 1505 | 107 | 5,980,500 | 1338 | 1525 | 1293 | 8,329,228 | 335 | 3月13日 | +1 | +5 | 2,399 | 6月22日 | 62.73% | ||
4 | 1757 クレアホールディングス | 65 | -3 | 5,363,200 | 68 | 68 | 63 | 348,004 | 19 | 4月2日 | -2 | -2 | 200 | 7月6日 | 32.50% | ||
5 | 9318 アジア開発キャピタル | 7 | 0 | 4,282,600 | 8 | 8 | 7 | 32,141 | 4 | 4月14日 | -1 | 0 | 15 | 7月7日 | 46.67% | ||
6 | 2929 ファーマフーズ | 2138 | 126 | 4,043,900 | 2001 | 2138 | 1992 | 8,426,388 | 467 | 1月6日 | -3+2 | +3 | * | 2,134 | 10月8日 | 100.19% | |
7 | 5856 エルアイイーエイチ | 84 | -4 | 3,230,900 | 91 | 92 | 83 | 280,097 | 34 | 3月13日 | -1 | -1 | 113 | 7月21日 | 74.34% | ||
8 | 3604 川本産業 | 1766 | 300 | 2,894,000 | 1600 | 1766 | 1550 | 4,965,713 | 439 | 1月8日 | +6 | +2 | 4,000 | 2月3日 | 44.15% | ||
9 | 6993 大黒屋ホールディングス | 27 | -1 | 2,850,600 | 27 | 28 | 26 | 76,963 | 16 | 3月17日 | -1 | -2 | 36 | 5月27日 | 75.00% | ||
10 | 3825 リミックスポイント | 91 | 3 | 1,681,400 | 89 | 91 | 88 | 150,757 | 79 | 3月13日 | +2 | +1 | 197 | 1月15日 | 46.19% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1245.00 | +23.54 | +1.93 | % | 出来高 | 12403 | 万株 | 47.72% | 乖離 | |||||||
1 | 4563 アンジェス | 1,495 | 178 | 22,319,300 | 1401 | 1535 | 1363 | 32,637,668 | 375 | 2月28日 | -4+1 | +3 | 2,492 | 6月26日 | 59.99% | ||
2 | 7707 プレシジョン・システム | 1440 | 293 | 10,290,800 | 1152 | 1447 | 1150 | 13,994,779 | 330 | 3月13日 | +2 | +3 | 3,150 | 6月15日 | 45.71% | ||
3 | 6255 エヌ・ピー・シー | 554 | 22 | 5,520,700 | 517 | 557 | 513 | 2,968,036 | 233 | 3月23日 | +2 | +2 | 590 | 1月6日 | 93.90% | ||
4 | 8789 フィンテックグローバル | 44 | -3 | 3,890,600 | 46 | 47 | 43 | 173,326 | 30 | 4月3日 | -4+2 | -2 | 74 | 1月6日 | 59.46% | ||
5 | 3923 ラクス | 2362 | 92 | 3,690,800 | 2230 | 2420 | 2155 | 8,684,077 | 1755 | 10月8日 | -1 | +2 | 2,495 | 11月9日 | 94.67% | ||
6 | 3911 Aiming | 473 | -24 | 2,876,100 | 498 | 499 | 462 | 1,379,886 | 270 | 1月30日 | -3 | -2 | 1,164 | 7月13日 | 40.64% | ||
7 | 4477 BASE | 12340 | 1300 | 2,771,100 | 11380 | 12940 | 11370 | 33,719,645 | 774 | 3月13日 | -1 | +2 | 17,240 | 10月8日 | 71.58% | ||
8 | 3689 イグニス | 1242 | -361 | 2,761,600 | 1352 | 1380 | 1203 | 3,504,940 | 850 | 1月6日 | -1 | -1 | 3,190 | 8月31日 | 38.93% | ||
9 | 2586 フルッタフルッタ | 217 | -37 | 2,679,600 | 247 | 252 | 215 | 611,310 | 107 | 3月13日 | -3+2 | -1 | 906 | 7月9日 | 23.95% | ||
10 | 4014 カラダノート | 1754 | -191 | 2,391,100 | 1975 | 2005 | 1702 | 4,335,753 | 1351 | 11月2日 | -1 | -1 | 2,600 | 11月9日 | 67.46% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3597.66 | -4.83 | -0.13 | % | 出来高 | 9841 | 万株 | 54.50% | 乖離 | |||||||
1 | 2315 CAICA | 19 | 0 | 25,238,900 | 19 | 19 | 18 | 479,270 | 13 | 3月17日 | -1 | 0 | 63 | 6月8日 | 30.16% | ||
2 | 4558 中京医薬品 | 467 | 61 | 8,491,000 | 430 | 484 | 418 | 3,867,192 | 218 | 1月6日 | +3 | +3 | 1,598 | 2月3日 | 29.22% | ||
3 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 19 | -2 | 3,681,300 | 21 | 21 | 19 | 71,824 | 18 | 10月22日 | -1 | -1 | 65 | 7月28日 | 29.23% | ||
4 | 9973 小僧寿し | 57 | 3 | 3,122,900 | 55 | 58 | 54 | 176,305 | 16 | 3月13日 | +1 | +2 | 108 | 6月30日 | 52.78% | ||
5 | 3323 レカム | 133 | -8 | 2,844,800 | 134 | 135 | 130 | 377,200 | 65 | 3月17日 | -1 | -1 | 201 | 6月16日 | 66.17% | ||
6 | 7610 テイツー | 110 | 2 | 2,494,700 | 108 | 112 | 107 | 273,863 | 22 | 3月17日 | + | +1 | 152 | 7月15日 | 72.37% | ||
7 | 2776 新都ホールディングス | 89 | -3 | 2,006,900 | 93 | 100 | 88 | 186,167 | 59 | 3月19日 | -1 | -5 | 185 | 1月23日 | 48.11% | ||
8 | 3776 ブロードバンドタワー | 414 | 3 | 1,965,900 | 404 | 420 | 404 | 807,738 | 135 | 3月13日 | -1 | +1 | 636 | 9月24日 | 65.09% | ||
9 | 9876 コックス | 207 | 13 | 1,929,800 | 196 | 223 | 195 | 405,119 | 92 | 3月13日 | -4+2 | -4+2 | 403 | 6月12日 | 51.36% | ||
10 | 5212 不二硝子 | 2569 | -46 | 1,857,900 | 2620 | 3115 | 2212 | 4,958,599 | 330 | 3月13日 | +1 | +6-1 | * | 2,615 | 11月12日 | 98.24% | |
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 133,373 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 22.64 | % | 値上り | 341 | 2020年11月13日 | ||||||||
騰落レシオ 88.15%. | 日経平均 | 25,385.87 | -135.01 | -0.53% | 上位10位平均 | 1,070.43 | 円 | 値下り | 1789 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 2兆7215億円 | サイコロ | ●●●○○○○○○○○● | 8勝4敗 | TOPIX 1703.22 -23.01 -1.33% | 変らず | 46 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 445.6 | -5.4 | 69,539,900 | 446.0 | 450.7 | 442.6 | 30,966,481 | 380.0 | 3月23日 | +2 | +4-2 | 586.2 | 1月9日 | 76.02% | ||
2 | 7201 日産自動車 | 444.8 | 35.8 | 64,141,900 | 411.6 | 446.0 | 411.5 | 27,988,410 | 311.2 | 4月6日 | +2 | +1 | 646.2 | 1月9日 | 68.83% | ||
3 | 8918 ランド | 9.0 | 0.0 | 25,839,300 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 232,654 | 7.0 | 3月13日 | + | 0 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
4 | 3202 ダイトウボウ | 129.0 | 22.0 | 24,778,900 | 110.0 | 143.0 | 109.0 | 3,261,159 | 84.0 | 1月6日 | -3+2 | +3 | 314.0 | 2月17日 | 41.08% | ||
5 | 5020 ENEOSホールディングス | 364.8 | -7.3 | 24,212,500 | 368.9 | 368.9 | 361.6 | 8,821,871 | 320.1 | 3月19日 | -3+2 | +7-2 | 520.7 | 1月8日 | 70.06% | ||
6 | 8515 アイフル | 267.0 | -14.0 | 23,093,400 | 277.0 | 280.0 | 264.0 | 6,212,571 | 191.0 | 3月13日 | -1 | -2 | 343.0 | 2月12日 | 77.84% | ||
7 | 4689 Zホールディングス | 611.4 | 7.1 | 22,895,300 | 605.0 | 612.2 | 599.6 | 13,886,997 | 281.0 | 3月23日 | -2 | +1 | 792.0 | 10月13日 | 77.20% | ||
8 | 9434 ソフトバンク | 1260.0 | -4.5 | 17,461,000 | 1265.0 | 1270.0 | 1247.5 | 21,963,868 | 1158.0 | 9月30日 | +3 | -1 | 1516.0 | 2月7日 | 83.11% | ||
9 | 9984 ソフトバンクグループ | 6667.0 | -12.0 | 15,828,400 | 6664.0 | 6722.0 | 6567.0 | 105,144,525 | 2609.5 | 3月19日 | -4 | -1 | 7300.0 | 10月13日 | 91.33% | ||
10 | 8604 野村ホールディングス | 505.7 | -14.2 | 14,145,800 | 514.1 | 515.0 | 503.6 | 7,179,267 | 367.4 | 3月13日 | +2 | +4-2 | 586.4 | 1月31日 | 86.24% | ||
11 | 3681 ブイキューブ | 2784.0 | 415.0 | 13,045,900 | 2600.0 | 2795.0 | 2526.0 | 34,910,083 | 495.0 | 2月14日 | +2 | +3 | 2833.0 | 10月20日 | 98.27% | ||
12 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1384.0 | -43.0 | 12,480,600 | 1411.0 | 1422.0 | 1377.0 | 17,374,464 | 1256.0 | 10月29日 | +2 | +4-2 | 1444.5 | 11月11日 | 95.81% | ||
13 | 9501 東京電力HD | 287.0 | -6.0 | 12,427,700 | 290.0 | 291.0 | 285.0 | 3,574,693 | 268.0 | 10月30日 | +2 | -2 | 466.0 | 2月6日 | 61.59% | ||
14 | 4005 住友化学 | 372.0 | -6.0 | 11,271,800 | 372.0 | 377.0 | 370.0 | 4,196,785 | 267.0 | 3月17日 | +2 | +7-2 | 493.0 | 1月7日 | 75.46% | ||
15 | 4755 楽天 | 1094.0 | -33.0 | 10,783,800 | 1101.0 | 1107.0 | 1070.0 | 11,771,617 | 636.0 | 3月17日 | -1 | -1 | 1259.0 | 10月13日 | 86.89% | ||
16 | 8308 りそなホールディングス | 371.1 | -9.6 | 10,595,900 | 375.3 | 378.8 | 368.1 | 3,939,876 | 295.7 | 3月17日 | +2 | -2 | 478.0 | 2月6日 | 77.64% | ||
17 | 7211 三菱自動車工業 | 197.0 | -3.0 | 9,025,000 | 196.0 | 200.0 | 195.0 | 1,777,449 | 188.0 | 11月9日 | +1 | -1 | 460.0 | 1月20日 | 42.83% | ||
18 | 9433 KDDI | 3105.0 | -57.0 | 8,880,200 | 3156.0 | 3159.0 | 3094.0 | 27,750,779 | 2604.0 | 9月30日 | +3 | +6-1 | 3451.0 | 2月12日 | 89.97% | ||
19 | 9432 日本電信電話 | 2476.0 | -42.5 | 8,873,500 | 2510.5 | 2518.5 | 2476.0 | 22,104,750 | 2127.0 | 10月2日 | -3+2 | +8-1 | 2908.0 | 2月7日 | 85.14% | ||
20 | 8591 オリックス | 1481.0 | -36.5 | 8,833,800 | 1498.5 | 1505.0 | 1474.0 | 13,121,262 | 1100.5 | 3月23日 | -3+2 | +7-2 | 1958.5 | 2月6日 | 75.62% | ||
21 | 6758 ソニー | 9326.0 | 166.0 | 8,830,300 | 9249.0 | 9545.0 | 9200.0 | 82,486,030 | 5297.0 | 3月13日 | +4 | +3 | * | 9300.0 | 11月6日 | 100.28% | |
22 | 8002 丸紅 | 592.7 | -16.1 | 7,338,100 | 598.1 | 603.6 | 586.8 | 4,356,401 | 456.2 | 5月14日 | +2 | +4-2 | 830.0 | 1月21日 | 71.41% | ||
23 | 8410 セブン銀行 | 238.0 | -4.0 | 7,274,100 | 240.0 | 241.0 | 237.0 | 1,739,170 | 235.0 | 3月13日 | -1 | +6-3 | 363.0 | 1月7日 | 65.56% | ||
24 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3071.0 | -69.0 | 7,029,300 | 3115.0 | 3131.0 | 3064.0 | 21,690,483 | 2507.5 | 3月23日 | +2 | -2 | 4056.0 | 1月9日 | 75.71% | ||
25 | 4902 コニカミノルタ | 300.0 | 0.0 | 6,823,800 | 295.0 | 300.0 | 292.0 | 2,027,183 | 250.0 | 10月20日 | +2 | 0 | 736.0 | 1月20日 | 40.76% | ||
26 | 2768 双日 | 234.0 | -6.0 | 6,754,400 | 237.0 | 239.0 | 234.0 | 1,592,222 | 221.0 | 7月31日 | + | -2 | 358.0 | 1月21日 | 65.36% | ||
27 | 4188 三菱ケミカル | 576.8 | -8.8 | 6,520,600 | 583.1 | 585.7 | 570.9 | 3,760,652 | 543.4 | 11月5日 | -4+1 | -2 | 833.9 | 2月6日 | 69.17% | ||
28 | 7167 めぶきFG | 228.0 | -7.0 | 6,391,800 | 232.0 | 235.0 | 227.0 | 1,471,467 | 160.0 | 3月13日 | +2 | -2 | 279.0 | 1月7日 | 81.72% | ||
29 | 6740 ジャパンディスプレイ | 56.0 | 2.0 | 6,073,800 | 54.0 | 56.0 | 53.0 | 329,691 | 38.0 | 3月17日 | +2 | +1 | 80.0 | 1月7日 | 70.00% | ||
30 | 8750 第一生命HD | 1659.0 | -67.5 | 6,039,000 | 1686.5 | 1708.5 | 1648.5 | 10,066,943 | 1018.5 | 3月17日 | +2 | +4-2 | 1835.5 | 11月11日 | 90.38% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 49銘柄 新安値 6銘柄 | ※SQ値 25480.28 | ※先導株比率(売買代金) | 21.42% |
2020年11月12日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6317.46 | +16.49 | +0.26 | % | 出来高 | 15212 | 万株 | 78.20% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 31 | 0 | 73,650,800 | 31 | 31 | 30 | 2,260,735 | 16 | 3月13日 | +1 | 0 | 42 | 8月11日 | 73.81% | ||
2 | 6897 ツインバード工業 | 1398 | 80 | 21,110,100 | 1540 | 1580 | 1280 | 30,281,018 | 335 | 3月13日 | -1 | +4 | 2,399 | 6月22日 | 58.27% | ||
3 | 9318 アジア開発キャピタル | 7 | 0 | 4,177,000 | 7 | 8 | 7 | 29,895 | 4 | 4月14日 | + | 0 | 15 | 7月7日 | 46.67% | ||
4 | 1491 中外鉱業 | 45 | 0 | 3,499,600 | 45 | 45 | 43 | 153,754 | 13 | 3月9日 | -1 | 0 | 69 | 8月4日 | 65.22% | ||
5 | 8894 REVOLUTION | 36 | 0 | 3,392,200 | 38 | 39 | 36 | 127,383 | 16 | 4月6日 | +1 | 0 | 71 | 7月9日 | 50.70% | ||
6 | 2929 ファーマフーズ | 2012 | 120 | 3,278,100 | 1919 | 2025 | 1895 | 6,488,799 | 467 | 1月6日 | -3+1 | +2 | 2,134 | 10月8日 | 94.28% | ||
7 | 3528 プロスペクト | 35 | -3 | 2,742,800 | 37 | 38 | 35 | 98,718 | 20 | 3月13日 | +2 | -1 | 47 | 7月1日 | 74.47% | ||
8 | 6993 大黒屋ホールディングス | 28 | -1 | 2,495,400 | 29 | 29 | 27 | 71,217 | 16 | 3月17日 | +1 | -1 | 36 | 5月27日 | 77.78% | ||
9 | 6502 東芝 | 2762 | 11 | 2,434,300 | 2788 | 2828 | 2732 | 6,755,906 | 1982 | 3月23日 | +1 | +2 | 4,030 | 1月16日 | 68.54% | ||
10 | 1757 クレアホールディングス | 68 | -2 | 2,184,900 | 70 | 70 | 68 | 150,620 | 19 | 4月2日 | -1 | -1 | 200 | 7月6日 | 34.00% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1221.46 | +17.62 | +1.46 | % | 出来高 | 10930 | 万株 | 52.35% | 乖離 | |||||||
1 | 4563 アンジェス | 1,317 | 21 | 15,391,600 | 1257 | 1372 | 1212 | 20,088,475 | 375 | 2月28日 | -4 | +2 | 2,492 | 6月26日 | 52.85% | ||
2 | 6255 エヌ・ピー・シー | 532 | 27 | 14,344,600 | 512 | 580 | 498 | 7,785,168 | 233 | 3月23日 | +1 | -4+2 | 590 | 1月6日 | 90.17% | ||
3 | 8789 フィンテックグローバル | 47 | -5 | 9,402,000 | 51 | 53 | 45 | 460,038 | 30 | 4月3日 | -4+1 | -1 | 74 | 1月6日 | 63.51% | ||
4 | 2586 フルッタフルッタ | 254 | 5 | 3,676,500 | 265 | 275 | 251 | 967,950 | 107 | 3月13日 | -3+1 | +2 | 906 | 7月9日 | 28.04% | ||
5 | 4014 カラダノート | 1945 | 15 | 2,888,200 | 2000 | 2050 | 1900 | 5,734,335 | 1361 | 11月2日 | +1 | +2 | 2,600 | 11月9日 | 74.81% | ||
6 | 2370 メディネット | 71 | -3 | 2,674,300 | 74 | 74 | 71 | 194,387 | 33 | 3月13日 | -6+1 | -1 | 179 | 5月26日 | 39.66% | ||
7 | 7356 RETTY | 2045 | -210 | 2,536,100 | 2290 | 2315 | 2032 | 5,437,464 | 333 | 9月24日 | +1 | +3-2 | 2,870 | 11月9日 | 71.25% | ||
8 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 133 | -3 | 2,361,300 | 136 | 136 | 132 | 316,926 | 50 | 3月13日 | -4+1 | -1 | 229 | 6月10日 | 58.08% | ||
9 | 4385 メルカリ | 4290 | 80 | 1,980,700 | 4270 | 4370 | 4230 | 8,484,321 | 1557 | 3月19日 | -3+1 | +2 | 5,930 | 10月14日 | 72.34% | ||
10 | 2489 アドウェイズ | 505 | -29 | 1,958,100 | 534 | 538 | 494 | 990,296 | 198 | 4月6日 | +1 | +5-2 | 571 | 11月10日 | 88.44% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3602.49 | +1.14 | +0.03 | % | 出来高 | 8207 | 万株 | 49.22% | 乖離 | |||||||
1 | 2315 CAICA | 19 | 0 | 21,161,100 | 19 | 19 | 18 | 401,816 | 13 | 3月17日 | +1 | 0 | 63 | 6月8日 | 30.16% | ||
2 | 4293 セプテーニHLDGS | 381 | -15 | 2,826,400 | 392 | 399 | 378 | 1,092,665 | 132 | 3月23日 | +3 | -1 | 413 | 11月5日 | 92.25% | ||
3 | 3776 ブロードバンドタワー | 411 | 0 | 2,590,000 | 419 | 424 | 405 | 1,075,683 | 135 | 3月13日 | +1 | -3..0 | 636 | 9月24日 | 64.62% | ||
4 | 7610 テイツー | 108 | 0 | 2,484,500 | 108 | 110 | 106 | 267,810 | 22 | 3月17日 | +1 | 0 | 152 | 7月15日 | 71.05% | ||
5 | 2901 石垣食品 | 113 | 14 | 2,322,900 | 104 | 126 | 104 | 275,382 | 83 | 3月10日 | -5+2 | +1 | 158 | 6月10日 | 71.52% | ||
6 | 4764 NEXUSBANK | 154 | -21 | 2,039,600 | 165 | 166 | 150 | 314,734 | 53 | 3月13日 | +3 | -1 | 229 | 6月30日 | 67.25% | ||
7 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 21 | 0 | 1,841,400 | 21 | 22 | 20 | 38,635 | 18 | 10月22日 | -3+1 | 0 | 65 | 7月28日 | 32.31% | ||
8 | 2191 テラ | 683 | -21 | 1,831,800 | 719 | 723 | 678 | 1,279,625 | 92 | 3月13日 | +3 | -3 | 2,175 | 6月9日 | 31.40% | ||
9 | 4347 ブロードメディア | 98 | 1 | 1,784,100 | 97 | 100 | 96 | 175,158 | 59 | 3月13日 | -4 | +2 | 146 | 6月23日 | 67.12% | ||
10 | 3719 ジェクシード | 196 | 17 | 1,509,600 | 176 | 198 | 176 | 287,077 | 86 | 3月17日 | +1 | +2 | 215 | 10月14日 | 91.16% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 134,800 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 21.07 | % | 値上り | 734 | 2020年11月12日 | ||||||||
騰落レシオ 94.96%. | 日経平均 | 25,520.88 | +171.28 | 0.68% | 上位10位平均 | 1,056.29 | 円 | 値下り | 1365 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 2兆8059億円 | サイコロ | ●●●●○○○○○○○○ | 8勝4敗 | TOPIX 1726.23 -2.84 -0.16% | 変らず | 77 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 451.0 | -8.0 | 78,844,200 | 456.8 | 459.0 | 447.1 | 35,664,630 | 380.0 | 3月23日 | +1 | +4-1 | 586.2 | 1月9日 | 76.94% | ||
2 | 4689 Zホールディングス | 604.3 | -9.3 | 36,625,200 | 620.2 | 623.7 | 598.5 | 22,167,793 | 281.0 | 3月23日 | -1 | -1 | 792.0 | 10月13日 | 76.30% | ||
3 | 8515 アイフル | 281.0 | -40.0 | 35,602,900 | 302.0 | 305.0 | 279.0 | 10,309,739 | 191.0 | 3月13日 | +1 | -1 | 343.0 | 2月12日 | 81.92% | ||
4 | 5020 ENEOSホールディングス | 372.1 | -5.0 | 26,101,900 | 381.4 | 382.4 | 370.0 | 9,774,060 | 320.1 | 3月19日 | +3-1 | +7-1 | 520.7 | 1月8日 | 71.46% | ||
5 | 8918 ランド | 9.0 | 0.0 | 25,143,600 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 240,320 | 7.0 | 3月13日 | + | 0 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
6 | 7201 日産自動車 | 409.0 | -12.2 | 18,159,400 | 417.8 | 419.0 | 404.2 | 7,458,864 | 311.2 | 4月6日 | +1 | +4-1 | 646.2 | 1月9日 | 63.29% | ||
7 | 9984 ソフトバンクグループ | 6679.0 | 98.0 | 18,022,200 | 6702.0 | 6745.0 | 6600.0 | 120,344,569 | 2609.5 | 3月19日 | -3 | +1 | 7300.0 | 10月13日 | 91.49% | ||
8 | 9434 ソフトバンク | 1264.5 | 14.5 | 17,093,400 | 1250.0 | 1264.5 | 1250.0 | 21,535,354 | 1158.0 | 9月30日 | +2 | +2 | 1516.0 | 2月7日 | 83.41% | ||
9 | 9501 東京電力HD | 293.0 | -10.0 | 15,062,200 | 304.0 | 304.0 | 291.0 | 4,464,863 | 268.0 | 10月30日 | +1 | -1 | 466.0 | 2月6日 | 62.88% | ||
10 | 7211 三菱自動車工業 | 200.0 | 0.0 | 13,422,600 | 199.0 | 207.0 | 195.0 | 2,687,369 | 188.0 | 11月9日 | + | 0 | 460.0 | 1月20日 | 43.48% | ||
11 | 8604 野村ホールディングス | 519.9 | -15.8 | 12,936,600 | 530.5 | 532.5 | 514.0 | 6,749,326 | 367.4 | 3月13日 | +1 | +4-1 | 586.4 | 1月31日 | 88.66% | ||
12 | 8308 りそなホールディングス | 380.7 | -4.8 | 12,399,700 | 377.5 | 382.0 | 376.8 | 4,708,966 | 295.7 | 3月17日 | +1 | -1 | 478.0 | 2月6日 | 79.64% | ||
13 | 4902 コニカミノルタ | 300.0 | -11.0 | 11,636,000 | 308.0 | 311.0 | 294.0 | 3,508,252 | 250.0 | 10月22日 | +1 | -1 | 736.0 | 1月20日 | 40.76% | ||
14 | 8591 オリックス | 1517.5 | -57.5 | 10,966,500 | 1547.0 | 1555.0 | 1502.5 | 16,726,996 | 1100.5 | 3月23日 | -3+1 | +7-1 | 1958.5 | 2月6日 | 77.48% | ||
15 | 4005 住友化学 | 378.0 | -13.0 | 10,482,700 | 383.0 | 385.0 | 376.0 | 3,981,238 | 267.0 | 3月17日 | +1 | +7-1 | 493.0 | 1月7日 | 76.67% | ||
16 | 9432 日本電信電話 | 2518.5 | 50.0 | 9,978,600 | 2475.0 | 2539.5 | 2470.0 | 25,118,638 | 2127.0 | 10月2日 | -3+1 | +8 | 2908.0 | 2月7日 | 86.61% | ||
17 | 9433 KDDI | 3162.0 | 70.0 | 9,512,400 | 3100.0 | 3165.0 | 3100.0 | 29,960,223 | 260.4 | 9月30日 | +2 | +6 | 3451.0 | 2月12日 | 91.63% | ||
18 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1427.0 | -17.5 | 8,502,900 | 1429.5 | 1440.0 | 1415.0 | 12,140,290 | 1256.0 | 10月29日 | +1 | +4-1 | 1444.5 | 11月11日 | 98.79% | ||
19 | 4755 楽天 | 1127.0 | 16.0 | 8,307,500 | 1133.0 | 1137.0 | 1120.0 | 9,379,961 | 636.0 | 3月17日 | -3+1 | +2 | 1259.0 | 10月13日 | 89.52% | ||
20 | 8601 大和証券G本社 | 454.9 | -1.7 | 7,556,400 | 453.4 | 457.1 | 450.5 | 3,431,484 | 356.8 | 3月13日 | +1 | +4-1 | 578.6 | 1月20日 | 78.62% | ||
21 | 4503 アステラス製薬 | 1642.0 | 10.0 | 7,396,300 | 1635.0 | 1655.0 | 1630.0 | 12,144,760 | 1406.0 | 3月17日 | -6+1 | +8 | 1987.0 | 2月7日 | 82.64% | ||
22 | 6752 パナソニック | 1052.0 | -11.5 | 7,355,900 | 1064.5 | 1067.0 | 1045.0 | 7,754,789 | 691.7 | 3月23日 | +3 | +9-1 | 1264.0 | 2月6日 | 83.23% | ||
23 | 8002 丸紅 | 608.8 | -22.0 | 7,344,500 | 622.2 | 623.5 | 602.7 | 4,488,476 | 456.2 | 5月14日 | +1 | +4-1 | 830.0 | 1月21日 | 73.35% | ||
24 | 2768 双日 | 240.0 | -4.0 | 7,283,400 | 240.0 | 241.0 | 236.0 | 1,745,706 | 221.0 | 7月31日 | +1 | -1 | 358.0 | 1月21日 | 67.04% | ||
25 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3140.0 | -25.0 | 7,202,400 | 3157.0 | 3163.0 | 3120.0 | 22,618,136 | 2507.5 | 3月23日 | +1 | -1 | 4056.0 | 1月9日 | 77.42% | ||
26 | 1605 国際石油開発帝石 | 551.0 | -12.0 | 6,934,000 | 563.0 | 563.0 | 542.0 | 3,830,341 | 489.0 | 10月30日 | +1 | -1 | 1217.0 | 1月8日 | 45.28% | ||
27 | 9519 レノバ | 2129.0 | 188.0 | 6,918,300 | 1942.0 | 2198.0 | 1908.0 | 14,503,940 | 712.0 | 3月17日 | +1 | +2 | * | 1956.0 | 11月9日 | 108.84% | |
28 | 4188 三菱ケミカル | 585.6 | -13.8 | 6,736,600 | 598.9 | 602.6 | 581.7 | 3,976,013 | 543.4 | 11月5日 | -4 | -1 | 833.9 | 2月6日 | 70.22% | ||
29 | 6758 ソニー | 9160.0 | 120.0 | 6,724,600 | 9200.0 | 9215.0 | 9069.0 | 61,524,888 | 5297.0 | 3月13日 | +3 | +3 | 9300.0 | 11月6日 | 98.49% | ||
30 | 8802 三菱地所 | 1772.0 | -91.0 | 6,703,700 | 1832.5 | 1832.5 | 1747.0 | 11,916,788 | 1291.0 | 3月19日 | +1 | +3-1 | 2283.0 | 1月27日 | 77.62% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 84銘柄 新安値 3銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 20.05% |
2020年11月11日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6300.97 | +54.72 | +0.88 | % | 出来高 | 16419 | 万株 | 84.52% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 31 | 1 | 102,842,300 | 30 | 31 | 29 | 3,120,543 | 16 | 3月13日 | +1 | +2 | 42 | 8月11日 | 73.81% | ||
2 | 6897 ツインバード工業 | 1318 | 300 | 8,544,400 | 1220 | 1318 | 1184 | 10,895,395 | 335 | 3月13日 | -1 | +3 | 2,399 | 6月22日 | 54.94% | ||
