私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(3/24)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2022-03-24 13:28:22 | 日記
2022年3月24日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部指数   7255.24 +3.49 +0.05 % 出来高 10329 万株 85.21% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 27 0 46,890,700 27 28 26 1,265,971   25 10月6日 + 0   41 2月18日 65.85%
2 9318  アジア開発キャピタル 6 0 17,574,100 6 6 5 97,472 * 5 10月6日 -1 0   33 2月25日 18.18%
3 2345  クシム 515 15 7,142,900 530 560 475 3,695,845   270 3月6日 +1 +8   841 2月18日 61.24%
4 6366  千代田化工建 484 -2 5,156,400 485 507 479 2,544,033   273 1月4日 +3 -2   549 4月9日 88.16%
5 3825  リミックスポイント 288 -14 3,843,100 298 305 286 1,122,352   68 1月5日 -4+2 -2   491 1月6日 58.66%
6 1757  中小企業ホールディンク 44 2 2,290,400 42 46 42 100,029   36 1月28日 + +1   109 1月14日 40.37%
7 1491  中外鉱業 35 2 1,795,300 33 35 33 60,937   26 1月27日 + +1   45 2月10日 77.78%
8 8139  ナガホリ 368 24 1,469,600 349 368 344 523,580   146 1月4日 +2 +2 * 360 11月29日 102.22%
9 8925  アルデプロ 42 0 998,000 42 43 41 41,573   40 3月9日 +1 0   81 7月26日 51.85%
10 7412  アトム 768 -8 847,800 775 779 767 653,706   713 4月21日 +3 -3   984 3月1日 78.05%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 762.75 +10.03 +1.33 % 出来高 15189 万株 63.89%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 3936  グローバルウェイ 599 47 38,444,200 610 650 522 23,289,654   206 1月26日 -5+1 +8   706 12月2日 84.84%
2 4268  エッジテクノロジー 1120 51 19,604,600 1099 1230 986 21,954,479   412 2月24日 +3 +3 * 1,069 3月23日 104.77%
3 4591  リボミック 208 50 11,648,700 192 208 183 2,320,467   143 3月15日 -4+1 +2   944 12月10日 22.03%
4 4477  BASE 465 16 10,749,200 438 465 435 4,828,468   348 2月24日 +1 +2   2,309 4月19日 20.14%
5 4475  HENNGE 923 -16 5,329,800 910 934 872 4,818,397   646 3月16日 +1 -1   2,101 1月12日 43.93%
6 3793  ドリコム 572 48 3,104,100 519 609 505 1,767,515   377 1月27日 +1 +3   912 2月15日 62.72%
7 9212  GREENEARTHINST 1003 -48 3,046,000 991 1054 964 3,074,578   560 3月11日 +1 +3-1   1,994 12月29日 50.30%
8 4385  メルカリ 3295 15 2,968,500 3160 3295 3140 9,539,110   2627 3月14日 +1 +2   7,390 11月22日 44.59%
9 6192  ハイアス・アンド・カンパニー 118 9 2,140,500 114 129 112 260,895   106 3月9日 -4+1 +2   298 9月27日 39.60%
10 6195  ホープ 213 -32 2,094,100 217 237 201 453,019   118 2月24日 +1 +5-1   4,980 1月5日 4.28%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3648.18 +13.65 +0.38 % 出来高 4960 万株 46.45%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 2776  新都ホールディングス 130 13 7,082,900 125 147 125 959,602   53 1月25日 +2 +1 * 119 3月22日 109.24%
2 1783  アジアゲートHLDGS 73 2 3,741,700 71 74 66 260,249   40 1月4日 -3+1 +1   134 10月8日 54.48%
3 2134  燦キャピタルマネージメント 30 4 3,353,300 26 30 26 94,894   23 3月11日 -3+1 +1   64 4月27日 46.88%
4 7777  スリー・ディー・マトリックス 324 21 1,874,200 307 327 307 599,457   241 5月13日 -6 +2   643 1月5日 50.39%
5 6890  フェローテックHLDGS 2747 91 1,690,600 2581 2751 2578 4,552,613   1600 1月28日 -3+2 +2   4,695 11月19日 58.51%
6 8746  第一商品 187 -11 1,543,200 205 208 185 301,227   104 1月27日 +4-1 -1   287 5月31日 65.16%
7 3350  レッド・プラネット・ジャハ 68 -3 1,462,700 70 70 65 98,248   30 2月24日 +3 -4   107 3月15日 63.55%
8 2315  CAICADIGITAL 150 0 1,251,900 145 150 145 164,929   121 1月28日 +1 +5..0   335 4月28日 44.78%
9 3370  フジタコーポレーション 244 23 1,038,000 218 283 210 262,979   190 3月10日 -5+1 +1   540 2月9日 45.19%
10 8783  GFA 121 -9 969,400 127 127 118 117,317   82 2月25日 +3 +4-1   230 6月7日 52.61%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(3/24)東証1部出来高上位30

2022-03-24 13:28:22 | 日記
出来高上位 1部出来高 124,210 万株   上位10出来高シェアー   21.66 % 値上り 1097 2022年3月24日
騰落レシオ      104.25%. 日経平均 28,110.39 +70.23 0.25% 上位10位平均 2,352.62 値下り 977   青字 昨年来安値
売買代金 3兆1574億円 サイコロ ●●○●○○○○○○○○ 9勝3敗  TOPIX   1981.56  +2.86  +0.14% 変らず 107   赤字 昨年来高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306  三菱UFJフィナンシャルG 798.9 -7.7 60,079,600 791.6 800.2 789.6 47,850,614   448.0 1月4日 +3 +10-1   828.3 3月23日 96.45%
2 7203  トヨタ自動車 2200.0 63.0 40,085,700 2148.0 2208.5 2140.5 87,433,760   1805.0 3月8日 -3+1 +2   2475.0 1月18日 88.89%
3 8698  マネックスG 705.0 -23.0 39,814,900 753.0 760.0 681.0 28,306,016   394.0 1月5日 +3 +5-1   1175.0 2月18日 60.00%
4 9984  ソフトBG 5498.0 77.0 22,906,500 5321.0 5524.0 5320.0 124,764,184   4210.0 3月15日 -4+1 +6   10695.0 3月16日 51.41%
5 7211  三菱自動車工業 317.0 8.0 18,626,700 304.0 318.0 303.0 5,824,862   207.0 1月5日 -3+1 +3   426.0 11月25日 74.41%
6 5721  エス・サイエンス 45.0 8.0 18,351,600 39.0 48.0 38.0 807,130   22.0 12月27日 -1 +1   54.0 1月21日 83.33%
7 7201  日産自動車 533.3 -1.5 18,293,500 520.0 533.3 519.7 9,624,661   436.5 3月9日 -4+1 -1   664.5 2月10日 80.26%
8 6178  日本郵政 988.0 0.4 17,060,700 981.0 990.7 971.6 16,779,711   793.4 1月4日 -4+1 +11   1101.0 3月19日 89.74%
9 9101  日本郵船 10950.0 -860.0 16,951,300 11540.0 11720.0 10800.0 188,434,423   2345.0 1月4日 +1 -3   12490.0 3月18日 87.67%
10 1605  INPEX 1491.0 29.0 16,838,100 1500.0 1529.0 1468.0 25,214,049   539.0 1月4日 -2 +5 * 1464.0 3月23日 101.84%
11 9501  東京電力HD 380.0 -8.0 15,495,900 385.0 386.0 377.0 5,907,613   270.0 1月4日 +1 +6-1   444.0 1月29日 85.59%
12 8918  ランド 11.0 0.0 14,625,100 10.0 11.0 10.0 147,864   8.0 1月4日 +1 0   15.0 2月25日 73.33%
13 5020  ENEOSホールディングス 473.4 -1.2 14,155,500 473.0 474.0 468.4 6,678,664   362.8 1月5日 +1 +5-1   520.5 3月29日 90.95%
14 9107  川崎汽船 7620.0 -810.0 11,553,400 8280.0 8340.0 7510.0 90,038,389   1779.0 1月27日 +7-1 -3   9450.0 3月15日 80.63%
15 4689  Zホールディングス 547.9 -1.4 11,058,100 536.0 547.9 528.5 5,987,350   438.8 5月13日 +1 -1   839.6 11月22日 65.26%
16 8308  りそなホールディングス 546.8 -9.9 11,052,300 546.9 547.0 541.7 6,029,338   353.7 1月6日 +2 -1   568.2 3月23日 96.23%
17 5411  JFEホールディングス 1847.0 10.0 10,746,500 1830.0 1859.0 1821.0 19,797,171   904.0 1月28日 +1 +6   1950.0 9月7日 94.72%
18 8604  野村ホールディングス 541.0 -4.5 10,661,400 539.6 542.5 534.2 5,756,377   460.3 3月9日 -3+1 -1   721.0 3月26日 75.03%
19 8601  大和証券G本社 717.7 -26.3 10,375,200 734.2 736.6 712.0 7,456,306   465.1 1月6日 +3 -1   745.0 3月23日 96.34%
20 9434  ソフトバンク 1535.0 6.0 9,994,900 1528.0 1535.0 1518.0 15,274,348   1293.5 1月4日 +1 +7   1620.0 9月13日 94.75%
21 9104  商船三井 10240.0 -860.0 9,975,400 10880.0 11010.0 10070.0 104,008,840   2710.0 1月28日 +1 -3   11640.0 3月16日 87.97%
22 5401  日本製鉄 2256.5 15.0 9,374,900 2233.0 2263.0 2226.0 21,085,890   1185.0 1月28日 +1 +4   2381.0 9月14日 94.77%
23 8411  みずほフィナンシャルG 1649.0 -5.5 8,676,600 1632.0 1649.5 1622.0 14,204,075   1294.0 1月4日 -3+2 +10-1   1732.5 3月19日 95.18%
24 6920  レーザーテック 20565.0 -130.0 8,037,000 20180.0 20570.0 19720.0 162,092,696   11270.0 3月9日 +1 -1   36090.0 1月4日 56.98%
25 8316  三井住友FG 4251.0 18.0 7,905,800 4177.0 4253.0 4166.0 33,353,834   3134.0 1月4日 -4+1 +5   4461.0 2月9日 95.29%
26 8002  丸紅 1470.0 13.5 7,845,000 1450.0 1473.5 1446.5 11,481,973   668.3 1月4日 +1 +5 * 1459.5 3月23日 100.72%
27 9831  ヤマダHD 402.0 -1.0 7,810,400 400.0 402.0 397.0 3,122,407   371.0 3月9日 +2 +6-1   626.0 3月23日 64.22%
28 4005  住友化学 585.0 11.0 7,794,600 570.0 585.0 569.0 4,508,994   401.0 1月5日 -4+1 +8   631.0 6月7日 92.71%
29 6723  ルネサスエレクトロニクス 1356.0 11.0 7,448,300 1339.0 1357.0 1323.0 10,017,133   1042.0 1月4日 -3+1 +2   1577.0 11月19日 85.99%
30 6472  NTN 213.0 2.0 696,400 208.0 214.0 207.0 1,463,040   181.0 3月9日 -3+1 +3   355.0 4月13日 60.00%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値    46銘柄    新安値   5銘柄                ※先導株比率(売買代金) 30.79%

今日の株価は?’3/23)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2022-03-23 14:15:38 | 日記
2022年3月23日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部指数   7251.75 +49.20 +0.68 % 出来高 10420 万株 83.82% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 27 0 51,010,500 27 28 26 1,377,279   25 10月6日 + 0   41 2月18日 65.85%
2 9318  アジア開発キャピタル 6 0 17,658,900 6 6 5 102,250 * 5 10月6日 -1 0   33 2月25日 18.18%
3 3825  リミックスポイント 302 -4 6,096,000 325 326 298 1,904,362   68 1月5日 -4+2 -1   491 1月6日 61.51%
4 6366  千代田化工建 486 -3 4,806,800 490 495 465 2,311,134   273 1月4日 +3 -1   549 4月9日 88.52%
5 2345  クシム 500 80 1,676,600 484 500 475 821,140   270 3月6日 +1 +7   841 2月18日 59.45%
6 1757  中小企業ホールディンク 42 0 1,571,000 42 43 41 65,791   38 1月28日 + 0   109 1月14日 38.53%
7 8139  ナガホリ 344 32 1,541,100 320 352 320 526,123   146 1月4日 +2 +1   360 11月29日 95.56%
8 3747  インタートレード 733 2 1,222,600 746 786 679 905,066   444 1月18日 +3 +1 * 761 2月7日 96.32%
9 6993  大黒屋ホールディングス 45 1 1,019,200 45 46 45 45,900   23 1月4日 +1 +1   132 6月29日 34.09%
10 8894  REVOLUTION 18 -1 734,500 20 20 18 13,942   15 1月28日 + -1   46 3月16日 39.13%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 752.72 +26.76 +3.69 % 出来高 13170 万株 46.65%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 4477  BASE 449 24 14,134,800 445 473 441 6,444,494   348 2月24日 +1 +1   2,309 4月19日 19.45%
2 9212  GREENEARTHINST 1051 107 10,983,900 961 1089 936 11,295,515   560 3月11日 +1 +3   1,994 12月29日 52.71%
3 4475  HENNGE 939 101 9,769,800 868 986 855 9,221,845   648 3月16日 +1 +1   2,101 1月12日 44.69%
4 3936  グローバルウェイ 552 80 7,585,500 524 552 518 4,091,073   206 1月26日 -5+1 +7   706 12月2日 78.19%
5 4268  エッジテクノロジー 1069 150 6,290,500 975 1069 961 6,339,063   412 2月24日 +3 +2 * 1,019 3月18日 104.91%
6 4385  メルカリ 3280 160 3,677,100 3215 3355 3170 12,074,049   2627 3月14日 +1 +1   7,390 11月22日 44.38%
7 2158  FRONTEO 1947 55 3,260,100 1949 2002 1926 6,405,944   595 1月18日 +1 +1   5,300 11月26日 36.74%
8 4412  サイエンスアーツ 4135 20 3,002,100 4400 4750 4100 13,473,867   2473 3月14日 -4+1 +2   18,690 12月10日 22.12%
9 3793  ドリコム 524 8 2,733,900 536 550 494 1,449,440   377 1月27日 +1 +2   912 2月15日 57.46%
10 4889  レナサイエンス 499 49 2,483,500 490 528 480 1,259,626   383 3月15日 +1 +1   1,060 10月19日 47.08%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3634.53 +34.32 +0.95 % 出来高 4715 万株 33.53%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 2315  CAICADIGITAL 150 8 3,476,600 145 154 143 516,813   121 1月28日 +1 +5   335 4月28日 44.78%
2 3189  ANAP 384 17 2,276,700 380 408 373 592,004   274 12月2日 +2 +1   754 12月14日 50.93%
3 3350  レッド・プラネット・ジャハ 71 -4 1,964,200 75 75 69 140,877   30 2月24日 +3 -3   107 3月15日 66.36%
4 4293  セプテーニHLDGS 648 -37 1,670,100 684 688 648 1,107,772   366 8月20日 +7 -1   697 3月22日 92.97%
5 7777  スリー・ディー・マトリックス 303 15 1,608,200 292 308 292 485,735   241 5月13日 -6 +1   643 1月5日 47.12%
6 6890  フェローテックHLDGS 2656 104 1,320,200 2580 2689 2572 3,491,301   1600 1月28日 -3+2 +1   4,695 11月19日 56.57%
7 8783  GFA 130 14 1,259,300 118 130 117 156,483   82 2月25日 +3 +4   230 6月7日 56.52%
8 5381  MIPOX 1096 -10 1,118,000 1137 1140 1066 1,228,811   367 1月4日 +1 -2   1,353 10月26日 81.01%
9 4582  シンバイオ製薬 779 27 1,115,500 760 788 756 866,317   372 1月4日 -3+2 +1   2,566 6月17日 30.36%
10 3042  セキュアヴェイル 296 1 1,097,200 301 327 293 339,161   214 2月22日 -2 +4   397 3月2日 74.56%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              

今日の株価は?(3/23)東証1部出来高上位30

2022-03-23 14:14:05 | 日記
出来高上位 1部出来高 141,473 万株   上位10出来高シェアー   22.43 % 値上り 1940 2022年3月23日
騰落レシオ      102.41%. 日経平均 28,040.16 +816.05 3.00% 上位10位平均 1,262.78 値下り 206   青字 昨年来安値
売買代金 3兆4288億円 サイコロ ●●●○●○○○○○○○ 8勝4敗  TOPIX   1978.70  +44.96  +2.33% 変らず 35   赤字 昨年来高値
  銘          柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 今年の安値 月 日 週足 日足 * 今年の高値 月 日 乖離
1 8306  三菱UFJフィナンシャルG 806.6 2.6 104,541,300 815.0 828.3 806.1 85,075,148   448.0 1月4日 +3 +10 * 804.0 3月22日 100.32%
2 7203  トヨタ自動車 2137.0 82.0 33,324,100 2095.0 2139.0 2090.5 70,616,702   1805.0 3月8日 -3+1 +1   2475.0 1月18日 86.34%
3 9984  ソフトBG 5421.0 365.0 28,197,000 5256.0 5525.0 5248.0 152,758,732   4210.0 3月15日 -4+1 +5   10695.0 3月16日 50.69%
4 9501  東京電力HD 388.0 1.0 28,024,800 389.0 390.0 369.0 10,723,318   270.0 1月4日 +1 +6   444.0 1月29日 87.39%
5 7201  日産自動車 534.8 19.6 25,387,800 523.0 536.0 520.0 13,488,476   436.5 3月9日 -4+1 +2   664.5 2月10日 80.48%
6 5020  ENEOSホールディングス 474.6 5.1 22,634,500 472.2 474.6 468.2 10,703,727   362.8 1月5日 +1 +5   520.5 3月29日 91.18%
7 4689  Zホールディングス 549.3 13.9 20,456,800 542.0 555.5 539.5 11,227,732   438.8 5月13日 +1 +2   839.6 11月22日 65.42%
8 7211  三菱自動車工業 309.0 14.0 19,872,100 300.0 309.0 300.0 6,054,133   207.0 1月5日 -3+1 +2   426.0 11月25日 72.54%
9 8604  野村ホールディングス 545.5 13.4 18,107,400 559.9 562.2 542.8 9,949,331   460.3 3月9日 -3+1 +2   721.0 3月26日 75.66%
10 1605  INPEX 1462.0 27.0 16,842,700 1428.0 1464.0 1416.0 24,345,441   539.0 1月4日 -2 +4 * 1456.0 3月22日 100.41%
11 6178  日本郵政 987.6 13.6 15,596,600 982.2 988.9 977.8 15,360,978   793.4 1月4日 -4+1 +10   1101.0 3月19日 89.70%
12 5411  JFEホールディングス 1837.0 27.0 14,442,700 1818.0 1838.0 1784.0 26,254,103   904.0 1月28日 +1 +5   1950.0 9月7日 94.21%
13 8918  ランド 11.0 0.0 13,933,600 11.0 11.0 10.0 148,116   8.0 1月4日 +1 0   15.0 2月25日 73.33%
14 1890  東洋建設 788.0 89.0 13,527,300 784.0 790.0 776.0 10,567,018   428.0 1月5日 +1 +3 * 699.0 3月22日 112.73%
15 8308  りそなホールディングス 556.7 0.6 13,175,400 560.8 568.2 556.5 7,372,716   353.7 1月6日 +2 +2 * 567.8 2月9日 98.05%
16 5401  日本製鉄 2241.5 40.0 12,733,400 2205.0 2245.0 2167.5 28,244,700   1185.0 1月28日 +1 +3   2381.0 9月14日 94.14%
17 8411  みずほフィナンシャルG 1654.5 26.0 12,628,900 1660.0 1667.0 1643.5 20,890,249   1294.0 1月4日 -3+2 +10   1732.5 3月19日 95.50%
18 9434  ソフトバンク 1529.0 9.0 12,556,900 1527.0 1542.5 1520.5 19,189,428   1293.5 1月4日 +1 +6   1620.0 9月13日 94.38%
19 8601  大和証券G本社 744.0 24.4 11,332,000 730.0 745.0 726.1 8,374,715   465.1 1月6日 +3 +2 * 725.5 1月19日 102.55%
20 9101  日本郵船 11810.0 -360.0 10,868,300 12100.0 12250.0 11700.0 129,784,870   2345.0 1月4日 +1 +3-2   12490.0 3月18日 94.56%
21 6472  NTN 211.0 3.0 9,867,400 214.0 216.0 210.0 2,092,768   181.0 3月9日 -3+1 +2   355.0 4月13日 59.44%
22 8002  丸紅 1456.5 28.5 9,615,500 1437.0 1459.5 1413.0 13,870,912   668.3 1月4日 +1 +4 * 1436.5 3月22日 101.39%
23 9519  レノバ 1683.0 -33.0 9,062,700 1711.0 1730.0 1607.0 15,075,554   1271.0 2月24日 +1 -2   6390.0 9月13日 26.34%
24 6723  ルネサスエレクトロニクス 1345.0 40.0 9,020,500 1324.0 1347.0 1321.0 12,055,429   1042.0 1月4日 -3+1 +1   1577.0 11月19日 85.29%
25 4755  楽天グループ 986.0 29.0 8,942,400 977.0 999.0 977.0 8,835,018   870.0 3月9日 -4+1 +2   1545.0 3月15日 63.82%
26 8316  三井住友FG 4233.0 74.0 8,877,700 4222.0 4257.0 4195.0 37,549,451   3134.0 1月4日 -4+1 +4   4461.0 2月9日 94.89%
27 7186  コンコルディア 490.0 8.0 8,698,000 486.0 493.0 485.0 4,254,553   348.0 1月5日 +2 +2   516.0 2月9日 94.96%
28 6920  レーザーテック 20695.0 1910.0 8,237,900 19110.0 20725.0 19090.0 166,858,626   11270.0 3月9日 +1 +1   36090.0 1月4日 57.34%
29 4005  住友化学 574.0 1.0 7,960,700 573.0 577.0 568.0 4,564,686   401.0 1月5日 -4+1 +7   631.0 6月7日 90.97%
30 8058  三菱商事 4608.0 16.0 7,521,500 4550.0 4609.0 4487.0 34,332,487   2507.0 1月5日 +3 +5 * 4607.0 3月22日 100.02%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値    58銘柄    新安値   2銘柄                ※先導株比率(売買代金) 26.30%

今日の株価は?(3/22)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2022-03-22 13:37:44 | 日記
2022年3月22日     出来高上位 10銘柄                 青字 昨年来安値
  東証2部 東証2部指数   7202.55 +20.07 +0.28 % 出来高 10216 万株 83.70% 赤字 昨年来高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 27 0 46,007,500 27 27 26 1,241,951   25 10月6日 + 0   41 2月18日 65.85%
2 9318  アジア開発キャピタル 6 1 18,102,900 5 6 5 94,201 * 5 10月6日 -1 +1   33 2月25日 18.18%
3 6366  千代田化工建 489 37 8,781,900 460 493 458 4,228,077   273 1月4日 +3 +1   549 4月9日 89.07%
4 3825  リミックスポイント 306 29 5,974,700 283 307 279 1,760,419   68 1月5日 -4+2 +1   491 1月6日 62.32%
5 2345  クシム 420 80 1,675,800 370 420 370 678,185   270 3月8日 +1 +6   841 2月18日 49.94%
6 9399  ビートHLDGSリミテッド 30 -1 1,235,696 30 30 28 36,143   22 1月27日 -1 -1   140 3月2日 21.43%
7 6226  守谷輸送機工業 798 -17 1,127,200 840 842 775 915,943   736 3月18日 -1 -1   850 3月18日 93.88%
8 8789  フィンテックグローバル 41 -1 972,200 42 42 40 40,209   36 3月7日 +1 -1   86 2月24日 47.67%
9 8139  ナガホリ 312 -29 843,500 336 337 306 270,090   146 1月4日 +2 +8-1   360 11月29日 86.67%
10 8894  REVOLUTION 19 0 782,100 19 20 18 14,846   15 1月28日 + 0   46 3月16日 41.30%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 725.96 -14.18 -1.92 % 出来高 13276 万株 52.19%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 3936  グローバルウェイ 472 34 20,118,900 435 489 430 9,152,732   206 1月26日 -5+1 +6   706 12月2日 66.86%
2 4477  BASE 425 -33 10,096,800 451 454 422 4,394,288   348 2月24日 +1 +5-1   2,309 4月19日 18.41%
3 9212  GREENEARTHINST 944 102 9,260,800 850 992 793 8,581,219   560 3月11日 +1 +2   1,994 12月29日 47.34%
4 4268  エッジテクノロジー 919 150 7,278,300 807 919 800 6,347,448   412 2月24日 +3 +1   1,019 3月18日 90.19%
5 4475  HENNGE 838 -35 7,144,700 948 957 809 6,253,482   648 3月16日 +1 +3-1   2,101 1月12日 39.89%
6 3237  イントランス 75 6 5,556,400 69 83 69 249,431   48 1月28日 -1 +1   105 6月16日 71.43%
7 4385  メルカリ 3120 -80 4,440,800 3215 3220 3065 13,882,915   2627 3月14日 +1 +3-1   7,390 11月22日 42.22%
8 2158  FRONTEO 1892 -118 2,697,200 2019 2028 1880 5,252,825   595 1月18日 +1 +5-1   5,300 11月26日 35.70%
9 4882  ペルセウスプロテオミクス 444 62 2,688,700 383 462 380 1,193,159   285 1月27日 +1 +3   1,022 6月22日 43.44%
10 2370  メディネット 48 2 2,166,100 46 49 46 103,359   39 2月24日 +1 +2   127 6月22日 37.80%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3600.21 +1.04 +0.03 % 出来高 5306 万株 40.60%     乖離
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 1783  アジアゲートHLDGS 73 2 5,443,300 72 76 71 401,546   40 1月4日 -3+1 +3   134 10月8日 54.48%
2 3350  レッド・プラネット・ジャハ 75 -5 3,416,000 82 87 73 273,288   30 2月24日 +3 -2   107 3月15日 70.09%
3 2743  ピクセルカンパニーズ 46 -4 3,076,900 53 53 45 148,888   36 2月25日 +1 -1   175 3月18日 26.29%
4 7777  スリー・ディー・マトリックス 288 -15 2,287,900 290 299 279 660,383   241 5月13日 -6 -1   643 1月5日 44.79%
5 8836  RISE 22 0 1,745,200 22 23 21 37,826   18 1月20日 + 0   35 2月16日 62.86%
6 2134  燦キャピタルマネージメント 27 1 1,672,600 27 28 26 45,040   23 3月11日 -3+1 +1   64 4月27日 42.19%
7 2315  CAICADIGITAL 142 3 1,464,200 142 143 139 207,002   121 1月28日 +1 +4   335 4月28日 42.39%
8 8256  プロルート丸光 111 -7 1,230,900 119 119 111 140,087   97 2月24日 +1 -1   730 8月17日 15.21%
9 4764  NEXUSBANK 70 -2 1,205,600 71 71 68 83,850   67 3月17日 -2 -1   350 2月15日 20.00%
10 5381  MIPOX 1106 -43 1,194,100 1128 1157 1104 1,346,168   367 1月4日 +1 -1   1,353 10月26日 81.74%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。