宝塚記念の枠順が決まりましたね!
マリアライトは、8枠16番!!
えぇ~っと思ったけど、過去10年の優勝回数では、6枠と並んで、4勝でトップ!結構いいじゃん!!
そして、今回は前日の雨のあとなんで、馬場も渋るかも?
道悪巧者のマリアライト!5勝のうち3勝は重&稍重!!
ダート得意の母系ミスプロの血があと押しするかも♪
そこで今回は道悪想定で、馬体重に注目!
相変わらず一番ちびっこだけど、445kgに増えてる!!
体重増に、道悪! 舞台は揃った!!
日曜阪神 宝塚記念 頑張れ蛯名JK!頑張れマリアライト!!
枠 | 馬番 | 馬 名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
1 | 1 | フェイムゲーム | 472 | 6/23(木) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 460 |
1 | 2 | アンビシャス | 476 | 6/22(水) | 栗東 | 音無 秀孝 | 栗東 | 468 |
2 | 3 | キタサンブラック | 538 | 6/22(水) | 栗東 | 清水 久詞 | 栗東 | 524 |
2 | 4 | ワンアンドオンリー | 502 | 6/23(木) | 栗東 | 橋口 慎介 | 栗東 | 前走海外 |
3 | 5 | シュヴァルグラン | 476 | 6/22(水) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 468 |
3 | 6 | ラストインパクト | 490 | 6/23(木) | 栗東 | 角居 勝彦 | 栗東 | 前走海外 |
4 | 7 | ラブリーデイ | 494 | 6/23(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 490 |
4 | 8 | ステファノス | 488 | 6/22(水) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 486 |
5 | 9 | ドゥラメンテ | 512 | 6/22(水) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 前走海外 |
5 | 10 | カレンミロティック | 464 | 6/23(木) | 栗東 | 平田 修 | 栗東 | 458 |
6 | 11 | トーホウジャッカル | 500 | 6/23(木) | 栗東 | 谷 潔 | 栗東 | 492 |
6 | 12 | サトノノブレス | 514 | 6/23(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 504 |
7 | 13 | タッチングスピーチ | 468 | 6/23(木) | 栗東 | 石坂 正 | 栗東 | 466 |
7 | 14 | ヒットザターゲット | 520 | 6/22(水) | 栗東 | 加藤 敬二 | 栗東 | 512 |
8 | 15 | サトノクラウン | 492 | 6/22(水) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 477 |
8 | 16 | マリアライト | 445 | 6/22(水) | 美浦 | 久保田 貴士 | 美浦 | 438 |
8 | 17 | ヤマカツエース | 510 | 6/23(木) | 栗東 | 池添 兼雄 | 栗東 | 502 |
昨年のエリザベス女王杯でGI 初制覇を果たしたものの、続く有馬記念では大外枠(8枠16番)を引いたこともあってか、12番人気という低評価だった。しかし、結果は勝ち馬から0秒1差の4着に健闘。地力強化をあらためて示した一戦と言えるだろう。今年の上半期は牝馬限定のヴィクトリアマイルを目指すことなく、牡馬が相手となる芝の中・長距離路線を進むことを選択。勝ち星こそ挙げていないが、前々走の日経賞が勝ち馬から0秒3差の3着、前走の目黒記念がクビ差の2着とGII で大きな差のない競馬を続けてきた。今回、このメンバーに入っても互角以上の走りを見せてくれるはずだ。