| 市況(朝の欧米市況は昨日分)_230228(一日) |
NYダウ _寄(1) | 01_米国株、ダウ反発で始まる 長期金利の上昇一服で(日経) |
NYダウ_引(1) | 02_米国株、ダウ反発し72ドル高 押し目買いで上昇も上値重く ナスダックも反発(日経) |
NY商品(1) | 03_NY商品、原油が反落 ドル高止まりで割高感 金は反発(日経) |
米国債_R(1) | 04_米金融・債券市場=利回り低下、金利上昇懸念に最大の関心(ロイター) |
米国債 _N(1) | 05_NY債券、長期債反発 10年債利回り3.91% 低調な米経済指標受け(日経) |
NY為替_N(1) | 06_NY円、反発 1ドル=136円20~30銭 利益確定の円買いで(日経) |
NY為替_R(1) | 07_NY外為市場=ドル下落(童子:円は136.21:、最近の上昇見直す動き(ロイター) |
欧州市場サマリー(1) | 08_欧州市場サマリー(27日)(ロイター) |
LDN株(1) | 09_ロンドン株27日 上昇 自律反発期待の買いで(日経) |
ドイツ株(1) | 10_ドイツ株27日 反発 前週末の急落で値ごろ感に着目の買い(日経) |
LDN為替(1) | 11_ロンドン外為27日 ユーロ、対ドルで上昇 欧米金利差の縮小で(日経) |
NY市場サマリー(1) | 12_NY市場サマリー(27日)ドル下落、利回り低下 株小反発(ロイター) |
注目記事(1) | 13_【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース(Bloomberg) |
Reutersインタビュー(1) | 14_Fed will deliver half-point rate hike in March -strategist(Reuters) |
Reuters(1) | 15_Yellen in surprise visit to Kyiv to reaffirm US economic aid to Ukraine(Reuters) |
日本株夜間_日経(1) | 16_日経平均先物、夜間取引で上昇 120円高の2万7530円で終了(日経) |
日本株夜_ADR(1) | 17_日本株ADR27日、全面高 ホンダやオリックスなど高い(日経) |
シカゴ穀物(1) (↓朝第一報) | 18_シカゴ穀物概況・27日(日経) |
日本株夜シカゴ(2) | 19_シカゴ日本株先物概況・27日(日経) |
その他追加_グローバル(2) | 20_米市場、「株安・債券高」に連動性回復 分散投資復活も(日経) |
その他追加(米国株)(2) | 21_NY株ハイライト 下げ一服も、市場は強い米経済に身構え(日経) |
NY市況<映像>(2) (2:遅い朝) | 22_Stocks close slightly up after last week's selloff(Reuters) |
昨日の海外市況(3) (↓ここまで朝) | 23_FX Daily Report as of 2/27(三菱UFJ銀行) |
ダイワ <映像>(4) | 24_ダイワ昨日NYK株式<映像>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 25_ダイワ昨日上海・香港株式<映像> (大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 26_ダイワ 東京マーケット<寄り付き>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 27_ダイワ 東京マーケット<前引け>(大和証券) |
株式 東京(4) | 28_東証前引け 反発、グロースに買い ゆうちょ銀高い(日経) |
株式 アジア(4) | 29_上海株寄り付き 反発、値ごろ感の買い 通信株高い(日経) |
為替(4) | 30_外為12時 円、下落 136円台前半 米利上げ継続観測が重荷(日経) |
債券(4) (↓ここまで昼) | 31_債券11時 超長期利回りが大幅低下 2年入札「無難」か(日経) |
株式 東京(5) | 32_東証大引け 小反発 米株高支え、バリュー株売りで伸び悩み(日経) |
株式 新興株(5) | 33_新興株28日 マザーズ5日ぶり反発 米金利低下と米ハイテク株高で(日経) |
アジア300(5) | 34_アジア300指数・16時 反発 米株高 値ごろ感の買いも(日経) |
本邦国債(5) | 35_債券15時 長期金利、0.5%で横ばい 超長期金利は急低下(日経) |
為替17時(5) | 36_外為17時 円、一時136円85銭近辺に下落 2カ月ぶり安値 日米の金利差拡大で(日経) |
欧州国債(5) | 37_欧州国債早朝 ドイツ長期金利、上昇 2.59%台後半(日経) |
上海株(5) | 38_上海株大引け 5日ぶり反発、後場に上げ幅拡大 通信株高い 商いは低調(日経) |
人民元(5) | 39_人民元、対ドルで3日ぶり反発 16時30分時点は6.9392元(日経) |
東京市場_為替(5) | 40_外国為替市況(日銀) |
東京市場サマリー(5) | 41_東京市場サマリー(28日)(ロイター) |
東京株式市況(5) | 42_東京株式市況(28日)<映像> 大和証券(大和証券) |
Reutersアジア株(5) (↓ここまで夕方) | 43_アジア株サマリー(引け)28日(ロイター) |
Reuters前日NY | 44_NY市場サマリー(27日)ドル下落、利回り低下 株小反発(ロイター) |
前日NY株式市況<映像> | 45_Stocks close slightly up after last week's selloff(Reuters) |
エクセル原稿 | A1_★今週の市況・ニュース(作成中)の格納フォルダはこちら(最新更新日時にご注意) |
自動更新 チャート | A2_為替(みんかぶ) |
| A3_日本株(225) |
| A4_世界株 金・原油(225) |
| A5_経済指標カレンダー(外為どっとコム) |