| 市況(朝の欧米市況は昨日分)_一日 |
NYダウ _寄(1) | 01_米国株、ダウ反発で始まる ハイテクに自律反発狙いの買い(日経) |
NYダウ_引(1) | 02_米国株、ダウ反発 自律反発を見込んだ買い、ハイテクなど高い(日経) |
NY商品(1) | 03_NY商品、原油が反発 自律反発見込んだ買い 金は続落(日経) |
米国債_R(1) | 04_UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り上昇、株高で 景気後退懸念は残る(ロイター) |
米国債 _N(1) | 05_NY債券、長期債続落 10年債利回り3.28% 米株高やFRB議長証言を控え売り(日経) |
NY為替_N(1) | 06_NY円、続落 1ドル=136円65~75銭 一時24年ぶり安値 日米金利差拡大で(日経) |
NY為替_R(1) | 07_NY外為市場=円が対ドルで24年ぶり安値、日米金利差拡大を材料視(ロイター) |
欧州市場サマリー(1) | 08_欧州市場サマリー(21日)(ロイター) |
LDN株(1) | 09_ロンドン株21日 続伸 エネルギー株に買い(日経) |
ドイツ株(1) | 10_ドイツ株21日 続伸 自動車や化学に買い(日経) |
LDN為替(1) | 11_ロンドン外為21日 ユーロ、対ドルで上昇 ECBの金融引き締めを意識(日経) |
NY市場サマリー(1) | 12_UPDATE 1-NY市場サマリー(21日)円が対ドルで24年ぶり安値、利回り上昇・株急伸(ロイター) |
注目記事(1) | 13_【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース(Bloomberg) |
Reutersインタビュー(1) | 14_To protect earnings, U.S. corporations must cut labor costs -investor(Reuters) |
Reuters(1) | 15_Moscow fumes over EU blockade of Kaliningrad(Reuters) |
日本株夜間_日経(1) | 16_日経平均先物、夜間取引で上昇 250円高の2万6480円で終了(日経) |
日本株夜_ADR(1) | 17_日本株ADR21日、全面高 みずほFGや三菱UFJの上げ目立つ(日経) |
シカゴ穀物(1) (↓朝第一報) | 18_シカゴ穀物概況・21日(日経) |
日本株夜シカゴ(2) | 19_シカゴ日本株先物概況・21日(日経) |
その他追加_グローバル(2) | 20_テスラ、初の「運転資金不要」 トヨタ急追の原動力に
増田咲紀(日経) |
その他追加(米国株)(2) | 21_NY株ハイライト 楽観ムードなき反発、のしかかる業績懸念(日経) |
NY市況<映像>(2) (2:遅い朝) | 22_Wall Street gains over 2% in broad rebound(Reuters) |
昨日の海外市況(3) (↓ここまで朝) | 23_FX Daily Report as of 6/21(三菱UFJ銀行) |
ダイワ <映像>(4) | 24_ダイワ昨日NYK株式<映像>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 25_ダイワ昨日上海・香港株式<映像> (大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 26_ダイワ 東京マーケット<寄り付き>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 27_ダイワ 東京マーケット<前引け>(大和証券) |
株式 東京(4) | 28_東証前引け 小幅続伸し9円高 円安好感も戻り待ちの売り(日経) |
株式 アジア(4) | 29_上海株寄り付き 続落、朝高後下げ 米中緊張緩和の後退で(日経) |
為替(4) | 30_外為12時 円、下落し136円台前半 対ユーロも安い(日経) |
債券(4) (↓ここまで昼) | 31_債券11時 超長期債に買い優勢 新発10年債は未成立(日経) |
株式 東京(5) | 32_東証大引け 反落、96円安 半導体関連や資源株が下押し(日経) |
株式 新興株(5) | 33_新興株22日 マザーズ反落 主力銘柄に売り(日経) |
アジア300(5) | 34_アジア300指数・16時 反落、米引き締め警戒とリスク回避再燃(日経) |
本邦国債(5) | 35_債券15時 長期金利、0.235%に上昇 超長期に売り目立つ場面も(日経) |
為替17時(5) | 36_外為17時 円、4日続落 136円台前半 日米の金融政策の違い意識(日経) |
欧州国債(5) | 37_欧州国債早朝 ドイツ長期金利、低下 1.72%台前半(日経) |
上海株(5) | 38_上海株大引け 3日続落 米中緊張緩和が後退、国内経済に警戒感も(日経) |
人民元(5) | 39_人民元、対ドルで続落 16時30分時点は6.7171元(日経) |
東京市場_為替(5) | 40_外国為替市況(日銀) |
東京市場サマリー(5) | 41_東京市場サマリー(22日)(ロイター) |
東京株式市況(5) | 42_東京株式市況(22日)<映像> 大和証券(大和証券) |
Reutersアジア株(5) (↓ここまで夕方) | 43_アジア株サマリー(引け)22日(ロイター) |
Reuters前日NY | 44_UPDATE 1-NY市場サマリー(21日)円が対ドルで24年ぶり安値、利回り上昇・株急伸(ロイター) |
前日NY株式市況<映像> | 45_Wall Street gains over 2% in broad rebound(Reuters) |
エクセル原稿 | A1_★今週の市況・ニュース(作成中)の格納フォルダはこちら(最新更新日時にご注意) |
自動更新 チャート | A2_為替(みんかぶ) |
| A3_日本株(225) |
| A4_世界株 金・原油(225) |