| 市況(朝の欧米市況は昨日分)_一日 |
NYダウ _寄 | 01_米国株、ダウ反発で始まる 景気敏感株に買い(日経) |
NYダウ_引 | 02_米国株、ダウ反発し246ドル高 S&P500種とともに過去最高値更新 ナスダックも反発(日経) |
NY商品 | 03_NY商品、原油が反発 需要回復見込んだ買い 金は反落(日経) |
米国債_R | 04_UPDATE 2-米金融・債券市場=利回り急上昇、コロナ拡大でも利上げ遅れずとの見方(ロイター) |
米国債 _N | 05_NY債券、長期債反落 10年債利回り1.63% 米金融政策の正常化観測で(日経) |
NY為替_N | 06_NY円、小幅続落 1ドル=115円05~15銭 世界景気への楽観で(日経) |
NY為替_R | 07_UPDATE 1-NY外為市場=ドル堅調、利上げ観測背景に米国債利回り上昇(ロイター) |
欧州市場サマリー | 08_欧州市場サマリー(03日)(ロイター) |
LDN株 | 09_LDN 休場(Holidays-Calender.net) |
ドイツ株 | 10_ドイツ株3日 続伸 米景気への楽観で(日経) |
LDN為替 | 11_LDN 休場(ロンドン留学センター) |
NY市場サマリー | 12_UPDATE 1-NY市場サマリー(3日)米国債利回り急上昇、アップル時価総額3兆ドル突破(ロイター) |
注目記事 | 13_【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース(Bloomberg) |
Reutersインタビュー1 | 14_Investors have 'priced in' rate hikes -advisor(Reuters) |
日本株夜間_日経 | 15_日経平均 大阪は休日 : 取引最終日・受渡決済期日(JPX) |
日本株夜間_ADR | 16_日本株ADR3日、全面高 野村や三井住友FGが高い(日経) |
日本株夜間_シカゴ | 17_シカゴ日本株先物概況・3日(日経) |
NY市況<映像>Reuters | 18_Stocks start ‘22 with gains as Apple hits milestone(Reuters) |
昨日の海外市況 | 19_FX Daily Report as of 1/3(三菱UFJ銀行) |
シカゴ穀物 | 20_シカゴ穀物概況・3日(日経) |
株式 東京 | 21_東証前引け 反発、米株高を好感 半導体関連がけん引(日経) |
株式 アジア | 22_上海株寄り付き 朝高後下落、半導体や化学株安い(日経) |
ダイワ <映像> | 23_ダイワ昨日NYK株式<映像> ダイワ昨日上海・香港株式<映像>は 20220/1/5から(大和証券) |
Reutersインタビュー2 | 24_Apple shares offer 'more value' than Tesla -advisor(Reuters) |
ダイワ <映像> | 25_ダイワ 東京マーケット<寄り付き>(大和証券) |
ダイワ <映像> | 26_ダイワ 東京マーケット<前引け>(大和証券) |
その他追加(米国株) | 27_NY株ハイライト ハイテクに買い意欲、金利上昇乗り越えるか(日経) |
その他追加グローバル | 28_投資立国 為替の影響も複雑(日経) |
為替 | 29_外為12時 円、5年ぶり安値 一時115円68銭(日経) |
債券 | 30_債券11時 長期金利、0.08%に上昇 米金利上昇や株高で(日経) |
日経平均 | 31_東証大引け 3日ぶり反発 新年入りの買い優勢(日経) |
新興株 | 32_新興株4日 ジャスダック4日続伸、マザーズ続落(日経) |
アジア300 | 33_アジア300指数・16時 続伸 投資家心理が改善 半導体上昇(日経) |
本邦国債 | 34_債券15時 長期金利0.085%に上昇 米債安や株高で(日経) |
為替17時 | 35_外為17時 円続落、115円台後半 5年ぶり安値、米金利上昇で(日経) |
欧州国債 | 36_欧州国債早朝 ドイツ長期金利、低下 マイナス0.14%台前半(日経) |
上海株 | 37_上海株大引け 3日ぶり反落、ネット規制懸念で レアアース関連に売り(日経) |
人民元 | 38_人民元、対ドルで反落 16時30分時点は6.3745元 対円は10日続伸(日経) |
東京市場_為替 | 39_外国為替市況(日銀) |
東京市場サマリー | 40_東京市場サマリー(04日)(ロイター) |
東京株式市況 | 41_東京株式市況(04日)<映像> 大和証券(大和証券) |
Reutersアジア株 | 42_アジア株サマリー (04日)(ロイター) |
| 43_UPDATE 1-NY市場サマリー(3日)米国債利回り急上昇、アップル時価総額3兆ドル突破(ロイター) |
エクセル原稿_格納フォルダ | A1_週間 市況&NEWS 格納フォルダはこちら(日経 等より) |
| A2_★今週の市況・ニュース(作成中)の格納フォルダはこちら(最新更新日時にご注意) |
| A3_相場の動き 格納フォルダはこちら |
| A4_週間日経メール 格納フォルダはこちら |