| 市況(朝の欧米市況は昨日分)_昼 |
NYダウ _寄(1) | 01_米国株、ダウ7日ぶり反落で始まる 原油高を嫌気(日経) |
NYダウ_引(1) | 02_米国株、ダウ7日ぶり反落し222ドル安 原油高でインフレ懸念 ナスダックも反落(日経) |
NY商品(1) | 03_NY商品、原油が反落 OPECの増産観測で 金は下落(日経) |
米国債_R(1) | 04_UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り1週間ぶり高水準、月間では低下(ロイター) |
米国債 _N(1) | 05_NY債券、長期債反落 10年債利回り2.84% FRB高官発言で売り(日経) |
NY為替_N(1) | 06_(再送)NY円、続落 1ドル=128円65~75銭で終了 米長期金利の上昇で(日経) |
NY為替_R(1) | 07_NY外為市場=ドル上昇、リスク選好後退 インフレ加速懸念で(ロイター) |
欧州市場サマリー(1) | 08_欧州市場サマリー(31日)(ロイター) |
LDN株(1) | 09_ロンドン株31日 続伸 ユニリーバが急伸(日経) |
ドイツ株(1) | 10_ドイツ株31日 反落 高インフレを懸念(日経) |
LDN為替(1) | 11_ロンドン外為31日 ユーロ、対ドルで下落(日経) |
NY市場サマリー(1) | 12_NY市場サマリー(31日)ドル上昇、利回り急伸 株反落(ロイター) |
注目記事(1) | 13_【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース(Bloomberg) |
Reutersインタビュー(1) | 14_S&P 500 will end 2022 lower than current level -adviser(Reuters) |
Reuters(1) | 15_Shanghai lifts restrictions, cheers markets(Reuters) |
日本株夜間_日経(1) | 16_日経平均先物、夜間取引で下落 40円安の2万7220円で終了(日経) |
日本株夜_ADR(1) | 17_日本株ADR31日 売りが優勢 三菱UFJなどが銀行が安い(日経) |
シカゴ穀物(1) (↓朝第一報) | 18_シカゴ穀物概況・31日(日経) |
日本株夜シカゴ(2) | 19_シカゴ日本株先物概況・31日(日経) |
NY市況<映像>Reuters(2) | 20_12:55NY市況映像未掲載:(18:05)Wall Street pulls back after last week's rally(Reuters) |
その他追加(米国株)(2) | 21_NY株ハイライト 月間で上昇2カ月ぶり、弱気ピーク越えは油断できず(日経) |
その他追加グローバル(2) (2:遅い朝) | 22_新興テック、人員削減2万人 IPO低迷で急成長に転機(日経) |
昨日の海外市況(3) (↓ここまで朝) | 23_FX Daily Report as of 5/31(三菱UFJ銀行) |
ダイワ <映像>(4) | 24_ダイワ昨日NYK株式<映像>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 25_ダイワ昨日上海・香港株式<映像> (大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 26_ダイワ 東京マーケット<寄り付き>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 27_ダイワ 東京マーケット<前引け>(大和証券) |
株式 東京(4) | 28_東証前引け 反発、上げ幅一時200円超 円安進行で輸出関連に買い(日経) |
株式 アジア(4) | 29_上海株前引け 反落、酒造や資源関連に売り 創業板は1.2%高(日経) |
為替(4) | 30_外為12時 円、下落 129円前後 対ユーロは1カ月ぶり安値(日経) |
債券(4) (↓ここまで昼) | 31_債券11時 長期金利、0.235%で横ばい 超長期には売り(日経) |
株式 東京(5) | 32_東証大引け 反発、4月21日以来高値 円安や中国経済の回復期待が支え(日経) |
株式 新興株(5) | 33_新興株1日 マザーズ反発 メルカリが終日堅調(日経) |
アジア300(5) | 34_アジア300指数・16時 反落、リスク志向後退 米金利上昇や米ドル高で(日経) |
本邦国債(5) | 35_債券15時 長期金利、0.235%で横ばい 超長期債は売り目立つ(日経) |
為替17時(5) | 36_外為17時 円、4日続落 129円台半ば 日米金利差の拡大で(日経) |
欧州国債(5) | 37_欧州国債早朝 ドイツ長期金利、小幅低下 1.10%台後半(日経) |
上海株(5) | 38_上海株大引け 6日ぶり反落、利益確定の売り 景気不安は一服(日経) |
人民元(5) | 39_人民元、対ドルで4日ぶり反落 16時30分時点は6.6941元(日経) |
東京市場_為替(5) | 40_外国為替市況(日銀) |
東京市場サマリー(5) | 41_東京市場サマリー(01日)(ロイター) |
東京株式市況(5) | 42_東京株式市況(01日)<映像> 大和証券(大和証券) |
Reutersアジア株(5) (↓ここまで夕方) | 43_アジア株サマリー(引け)01日(ロイター) |
Reuters前日NY | 44_NY市場サマリー(31日)ドル上昇、利回り急伸 株反落(ロイター) |
同NY株市況<映像> | 45_12:55NY市況映像未掲載:(18:05)Wall Street pulls back after last week's rally(Reuters) |
エクセル原稿 | A1_★今週の市況・ニュース(作成中)の格納フォルダはこちら(最新更新日時にご注意) |
自動更新 チャート | A2_為替(みんかぶ) |
| A3_日本株(225) |
| A4_世界株 金・原油(225) |