| 市況(朝の欧米市況は昨日分)_230714(昼) |
NYダウ _寄(1) | 01_米国株、ダウ続伸で始まる PPIが予想下回る 米利上げ長期化の観測が一段と後退(日経) |
NYダウ_引(1) | 02_米国株、ダウ続伸し47ドル高 米利上げ長期化懸念が後退 ナスダック続伸(日経) |
NY商品(1) | 03_NY商品、原油が3日続伸 米利上げ長期化観測後退 金は続伸(日経) |
米国債_R(1) | 04_UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り低下、インフレ緩和で7月以降の利上げ停止観測(ロイター) |
米国債 _N(1) | 05_NY債券、長期債続伸 10年債利回りは3.76% 利上げ長期化観測が一段と後退(日経) |
NY為替_N(1) | 06_NY円、続伸 1ドル=138円00~10銭 米PPIが下振れし円買い・ドル売り(日経) |
NY為替_R(1) | 07_NY外為市場=ドル指数15カ月ぶり安値、ディスインフレの兆候で(ロイター) |
欧州市場サマリー(1) | 08_欧州市場サマリー(13日)(ロイター) |
LDN株(1) | 09_ロンドン株12日 大幅に続伸 英中銀の金融安定報告書受け銀行株が上昇(日経) |
ドイツ株(1) | 10_ドイツ株13日 5日続伸 ハイテクセクターが上昇主導(日経) |
LDN為替(1) | 11_ロンドン外為13日 ユーロ、対ドルで上昇 米PPI下振れでドル売り(日経) |
NY市場サマリー(1) | 12_NY市場サマリー(13日)ドル下落、利回り低下 株4日続伸(ロイター) |
注目記事(1) | 13_【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース(Bloomberg) |
Reutersインタビュー(1) | 14_Financial advisor's stock picks amid 'less liquidity'(Reuters) |
Reuters(1) | 15_Russia general says was fired for chiding top brass
◎インパール作戦時、弾は背後からも飛ぶぞと牟田口に野次った兵隊がいたとも聞いた(童子)ロシア兵士よ目覚めよ!諸君の本当の敵は軍上昇部とプーチン(一派)だ(Reuters) |
日本株夜間_日経(1) | 16_日経平均先物、夜間取引で上昇 210円高の3万2750円で終了(日経) |
日本株夜_ADR(1) | 17_日本株ADR13日、買い優勢 ソニーGや野村が高い(日経) |
シカゴ穀物(1) (↓朝第一報) | 18_シカゴ穀物概況・13日(日経) |
日本株夜シカゴ(2) | 19_シカゴ日本株先物概況・13日 前日比695円高の3万2730円(日経) |
その他追加_グローバル(2) | 20_JPモルガンCEO「コロナ貯蓄の払底近い」(NY特急便)(日経) |
その他追加(米国株)(2) | 21_NY株ハイライト メタ、社名変更後の急落克服 スレッズとAIへの期待も
◎株はあがっても、セキュリティはドン底のまま(童子)使えないレベルのものが増えただけ、そんな株買ってどうする(日経) |
NY市況<映像>(2) (2:遅い朝) | 22_Wall Street closed higher boosted by inflation data(Reuters) |
昨日の海外市況(3) (↓ここまで朝) | 23_FX Daily Report as of 7/13(三菱UFJ銀行) |
ダイワ <映像>(4) | 24_ダイワ昨日NYK株式<映像>Utubeの詐欺まがいの投資広告にはご注意ください(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 25_ダイワ昨日上海・香港株式<映像> (大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 26_ダイワ 東京マーケット<寄り付き>(大和証券) |
ダイワ <映像>(4) | 27_ダイワ 東京マーケット<前引け>(大和証券) |
株式 東京(4) | 28_東証前引け 続伸 米ハイテク株高好感 下げる場面も多く(日経) |
株式 アジア(4) | 29_上海株寄り付き 小動き 政策期待で買い先行、統計発表前に売り(日経) |
為替(4) | 30_外為12時 円、上昇 一時137円台前半、2カ月ぶり高値(日経) |
債券(4) (↓ここまで昼) | 31_債券11時 長期金利が上昇 一時0.485%、4カ月ぶり高さ 日銀修正の思惑で(日経) |
株式 東京(5) | 32_東証大引け 小反落、円高進行が重荷 半導体関連には買い(日経) |
株式 新興株(5) | 33_新興株14日 マザーズが反落 持ち高調整の売り(日経) |
アジア300(5) | 34_アジア300指数・16時 続伸 米利上げ警戒後退 半導体株の一角に買い(日経) |
本邦国債(5) | 35_債券15時 長期金利、上昇 日銀修正の思惑で一時4カ月ぶり高さ(日経) |
為替17時(5) | 36_外為17時 円、10日続伸 138円台前半 一時2カ月ぶり高値(日経) |
欧州国債(5) | 37_欧州国債早朝 ドイツ長期金利が上昇 2.46%台半ば(日経) |
上海株(5) | 38_上海株大引け 小幅続伸、人民元高や政策期待が支え 科創板・創業板は下落(日経) |
人民元(5) | 39_人民元、対ドルで6日続伸 16時30分時点は7.1325元(日経) |
東京市場_為替(5) | 40_外国為替市況(日銀) |
東京市場サマリー(5) | 41_東京市場サマリー(14日)(ロイター) |
東京株式市況(5) | 42_東京株式市況(14日)<映像> 大和証券(大和証券) |
Reutersアジア株(5) (↓ここまで夕方) | 43_アジア株サマリー(引け)14日(ロイター) |
Reuters前日NY | 44_NY市場サマリー(13日)ドル下落、利回り低下 株4日続伸(ロイター) |
前日NY株式市況<映像> | 45_Wall Street closed higher boosted by inflation data(Reuters) |
エクセル原稿 | A1_★今週の市況・ニュース(作成中)の格納フォルダはこちら(最新更新日時にご注意) |
自動更新 チャート | A2_為替(みんかぶ) |
| A3_日本株(225) |
| A4_世界株 金・原油(225) |
| A5_経済指標カレンダー(外為どっとコム) |