2017/7/3 | から | 2017/7/7 | 記入日 | 2017/7/1 | ||||||||||||||||||||
1.来週の見通し | ||||||||||||||||||||||||
ドル/円 | 111.50 | 114.50 | ||||||||||||||||||||||
~ | ||||||||||||||||||||||||
6月の外国人投資家の本邦株投資が売り越しになったと加計問題の影響を心配する声がある。手続きとしては合法で、その実質が問題であった明治14年の北海道開拓使官有物払下げ事件は大隈・黒田の対立が結局国会開設につながった歴史的事件となったことを考えると、加計・森友もそれをきっかけに「これではいかん、どげんかせんと」という国民・政治家の危機感につながらない限り体制変革の動きとはならない。この意味で都議選の結果が注目される。政治改革は、明治の国会開設同様、長期的には日本の構造改革・経済成長にも資するものと考える。これからの日本、重要なのはガバナンス体制「透明性と説明責任」であることは安倍首相の言う通りで、東証2部降格となった東芝をみてもよく理解できる、そうでない政治は経済成長のためにも修正・変革する必要がある。 当面、対ユーロでのドル売りが対円でのドル買い(ユーロ>ドル>円 との通貨価値の判断)につながるものと見たい。 | ||||||||||||||||||||||||
ユーロ/円 | 125.00 | 129.00 | ||||||||||||||||||||||
~ | ||||||||||||||||||||||||
ドラギ総裁発言の真意はわからないものの、ECBの量的緩和縮小思惑は素直にユーロ高に結びついた。当面はドイツの政治家もいまさら(ユーロ高はドイツ車が売れなくなって困るとの)本音を言い出すわけにはいかんだろう。実際にドイツ車の輸出不振に結びつくまでは、ユーロ高が継続するものとみたい。そうすれば、真の意味でEU改革、ECB本来の金融政策のあり方の議論ができる素地となる。 | ||||||||||||||||||||||||
当資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、当資料の著作権は著者「丙丁童子」に属しその目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。 | ||||||||||||||||||||||||
レポート格納フォルダへのリンク | ||||||||||||||||||||||||
格納レポート | ||||||||||||||||||||||||
170701 | _00来週の予想 | |||||||||||||||||||||||
170701 | _01相場を考える | |||||||||||||||||||||||
170701 | _02先週の動き | |||||||||||||||||||||||
ケイ線画像の関係か、「相場を考える」がビューではうまく表示されないことがあります。 ダウンロードしてご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||
20170626_30 | _経済指標実績 | |||||||||||||||||||||||
20170624_30 | 一週間分日経メール | |||||||||||||||||||||||
20170703_07 | 経済指標来週の予定 | |||||||||||||||||||||||
20170703_07 | 外交安保-時事国際_来週の予定 | |||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 「外国為替ダイジェスト」Pdf | 170626 | 170630 | ||||||||||||||||||||||
最新の画像[もっと見る]
- 2025年01月06日(月曜日)の市況(一日)、欧米市場は(05)日 9時間前
- 本日のニュース as of 250106 11時間前
- ●2025年01月06日(月曜日)の 夕方の市況 12時間前
- ●2025年01月06日(月曜日)の 昼の市況 18時間前
- 本日のニュース as of 250105 1日前
- 本日のニュース as of 250104 2日前
- 過去の一週間(12/30~01/03)の、市況・ニュース振り返り 3日前
- 昨日01/03(金曜日)のNY市況、欧州市況_1/4朝の市況 3日前
- 2025年01月03日(金曜日)の市況(一日)、欧米市場は(02)日 3日前
- 本日のニュース as of 250103(夕) 3日前