| 市況(朝の欧米市況は昨日分_朝 |
NYダウ _寄 | 01_米国株、ダウ反発で始まる アップルなどに自律反発狙いの買い(日経) |
NYダウ_引 | 02_米国株、ダウ反発し466ドル高 ハイテクに買い 21年ぶり7週連続の下落(日経) |
NY商品 | 03_NY商品、原油が続伸 需給引き締まり観測で 金は続落(日経) |
米国債_R | 04_米金融・債券市場=利回り上昇、物価上昇などの懸念緩和(ロイター) |
米国債 _N | 05_NY債券、長期債反落 10年債利回り2.92% 週末で持ち高調整の売り(日経) |
NY為替_N | 06_NY円、反落 1ドル=129円15~25銭 米長期金利の上昇で円売り(日経) |
NY為替_R | 07_NY外為市場=ドル下落、株高でリスクオンムード(ロイター) |
欧州市場サマリー | 08_欧州市場サマリー(13日)(ロイター) |
LDN株 | 09_ロンドン株13日 大幅反発 中国景気の減速懸念和らぐ(日経) |
ドイツ株 | 10_ドイツ株13日 大幅反発 米株高で買い安心感(日経) |
LDN為替 | 11_ロンドン外為13日 ユーロ、対ドルで下落 欧州経済の減速懸念(日経) |
NY市場サマリー | 12_NY市場サマリー(13日)ドル下落、株式上昇 利回り上昇(ロイター) |
注目記事 | 13_マスク氏、ツイッター買収「保留」で新たな混乱-駆け引き狙いか(Bloomberg) |
週刊株式 | 14_週刊株式マーケット(大和証券) |
Reuters インタビュー | 15_Musk-Twitter deal 'looking more like it might fall apart' -analyst(Reuters) |
Reuters 市況 | 16_Ukraine begins first war crimes trial of Russian soldier(Reuters) |
Reuters 市況 | 17_09:10 未掲載(Reuters) |
日本株夜間_日経 | 18_日経平均先物、夜間取引で上昇 220円高の2万6610円で終了(日経) |
日本株夜間_ADR | 19_日本株ADR13日、ほぼ全面高 ソニーGと三井住友FGが大幅上昇(日経) |
日本株夜間_シカゴ | 20_シカゴ日本株先物概況・13日(日経) |
シカゴ穀物 | 21_シカゴ穀物概況・13日(日経) |
エクセル原稿_格納フォルダ | A1_週間 市況&NEWS 格納フォルダはこちら(日経 等より) |
| A2_★今週の市況・ニュース(作成中)の格納フォルダはこちら(最新更新日時にご注意) |
| A3_相場の動き 格納フォルダはこちら |
| A4_週間日経メール 格納フォルダはこちら |