1.市況
株反落、債券先物下落(0.060%)、円は107.10近辺
為替17時 | ||||||||
日経平均 | ||||||||
本邦国債 | ||||||||
欧州早朝 | ||||||||
ロイター |
2.その他ニュース
その他ニュース(02/20_夕) | ||||||||
国際 | ||||||||
05_住宅、東南ア中間層に的 100万円台も登場 フィリピン、三菱商が長屋型3000戸/ミャンマー、住友林が耐震PR (日経) | ||||||||
企業 | ||||||||
国内 | ||||||||
市場 | ||||||||
1.市況
株反落、債券先物下落(0.060%)、円は107.10近辺
為替17時 | ||||||||
日経平均 | ||||||||
本邦国債 | ||||||||
欧州早朝 | ||||||||
ロイター |
2.その他ニュース
その他ニュース(02/20_夕) | ||||||||
国際 | ||||||||
05_住宅、東南ア中間層に的 100万円台も登場 フィリピン、三菱商が長屋型3000戸/ミャンマー、住友林が耐震PR (日経) | ||||||||
企業 | ||||||||
国内 | ||||||||
市場 | ||||||||