2017/9/25 | から | 2017/9/29 | 記入日 | 2017/9/23 | ||||||||||||||||||||
1.来週の見通し | ||||||||||||||||||||||||
ドル/円 | 111.00 | ~ | 114.50 | |||||||||||||||||||||
北朝鮮情勢をめぐる不安はあるものの、北の反応が暴発でなければ、従来通りの制裁強化、暴発であれば即米軍事行動で、後者の場合は円安材料になる可能性のほうが高いのではないか。選挙の争点の一が9条改正となると思われる。かねてより首相が表明している通り「国防軍の創設」ではなく「現行自衛隊の合憲明文化」を争点とするギリギリのストライクゾーンをねらってくるのではないか。野党(特に民進党)が共産党や他党候補のために自党候補を引っ込める選挙協力ができるのか、いやその前に安保・憲法改正で共闘が組めるのかが焦点となるだろう。民進党の動向によっては改憲勢力が2/3を超える結果ともなりかねない。生涯野党との覚悟を決めるべきかどうかの決定的判断を迫られているのは民進党だろう。国家的な問題の重要性に正面で取り組まず、家計にのみこだわればケツの穴が小さく選挙に負けた党首として歴史に残ることなるかもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||
ユーロ/円 | 132.00 | ~ | 136.00 | |||||||||||||||||||||
あわれな マクロン、フランス選挙民はやはりこんなに無責任なのか。パリジャンの支持したマクロンなのでこうなってしまったのか。パリジャンとフランス国民を混同しては判断を誤るだろう。フランスの「自由・平等・博愛」はパリジャンではなくフランス国民にに支えられているものであることに、マクロンは早く気付くべきであろう。24日の上院選挙で勝利できれば奇跡のような支持率である。奇蹟が起こることを望もう。ユーロ高の傾向はもうどうにも止められない。 | ||||||||||||||||||||||||
当資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、引用等別段の記載ないかぎり、当資料の著作権は著者「丙丁童子」に属しその目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。 |
レポート格納フォルダへのリンク | ||||||||||||||||||||||||
格納レポート | ||||||||||||||||||||||||
170923 | _00来週の予想 | |||||||||||||||||||||||
170923 | _01相場を考える | |||||||||||||||||||||||
170923 | _02先週の動き | |||||||||||||||||||||||
ケイ線画像の関係か、「相場を考える」がビューではうまく表示されないことがあります。 ダウンロードしてご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||
20170918_22 | _経済指標実績 | |||||||||||||||||||||||
20170916_22 | 一週間分日経メール | |||||||||||||||||||||||
20170925_29 | 経済指標来週の予定 | |||||||||||||||||||||||
20170925_29 | 外交安保-時事国際_来週の予定 | |||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 「外国為替ダイジェスト」Pdf | 170919 | - | 170922 | |||||||||||||||||||||