昨年3月26日 年初来安値付近で・低迷時期が・19日1万6千円台から病み上がり
3月26日 大引け 日経平均18664.60-882.03(15:15) ドル/円 109.87 - 109.88(19:40) | OGPイメージ【速報】「“国難”へ一丸での対策必要」 |
|
日経平均 29176.70 | | 堅調な大引け+446.82 | (15:15 29240.74 高値(09:11 |
9068.52 (09:00) | 29240.74 (09:11) | 28953.22 (10:14) | 30467.75 (2021/02/16) | 16552.83 (2020/03/19 |
| |
|
|
29155.80↓ +425.92(14:51) 大幅高
値上り率ランキング 全取引所
|
コード銘柄名市場業種現在値前日比|
1 | 6993/T | 大黒屋 | 東証2部 | 小売業 | 52 | (15:00) | +19 |
|
|
| 2 | 6614/T | シキノハイテック | 東証JQスタンダード | 電気機器 | 1499 | (15:00) | +300 |
|
|
| 3 | 6180/T | GMOメディア | 東証マザーズ | サービス業 | 1780 | (15:00) | +300 |
|
|
| 4 | 7363/T | ベビーカレン | 東証マザーズ | サービス業 | 9750 | (15:00) | +1500 |
|
|
| 5 | 6664/T | オプトエレクト | 東証JQスタンダード | 電気機器 | 673 | (15:00) | +100 |
|
|
| 6 | 4499/T | Speee | 東証JQスタンダード | 情報・通信業 | 3460 | (15:00) | +484 |
|
|
| 7 | 6730/T | アクセル | 東証1部 | 電気機器 | 1003 | (15:00) | +136 | . |
|
| 8 | 4478/T | フリー | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 9430 | (15:00) | +1180 |
|
| . | 9 | 3912/T | モバファク | 東証1部 | 情報・通信業 | 1732 | (15:00) | +198 |
|
|
| 10 | 7095/T | MacbeeP | 東証マザーズ | サービス業 | 6200 | (15:00) | +700 |
|
|
| 11 | 6378/T | 木村化 | 東証1部 | 機械 | 720 | (15:00) | +80 |
|
川崎市 コロナ感染
新規陽性者 本日の陽性者は30名内家庭内感染12人・11人感染経路不明
コロナ コロナの春ですね・・此れだけ感染があると、集団免疫が早く出来るか?・・ワクチン接種が早くなれば・・