私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(10/9)

2018-10-09 17:20:26 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均     23,469.39  -314.33 -1.32%
TOPIX       1,761.12  -31.52  -1.76%
サイコロ ○○○○●○○○●●●● 7勝5敗

1部出来高  15億6850 万株
売買代金  3兆0380 億円
上位10位平均    654.28 円
先導株比率(出来高上位10) 29.83 %
先導株比率(売買代金) 16.38 %
値上り 247
値下り 1823
変らず 40
騰落レシオ 96.39% NT倍率   13.33

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 3250 A・D・W 38.0 0.0 127,937,200 39.0 39.0 37.0 4,933,159 -1 0
2 8411 みずほF 198.3 -1.5 124,824,800 200.0 200.6 197.5 24,800,525 +1 -1
3 8306 三菱UFJ 724.3 -8.4 84,384,300 735.6 740.9 716.6 61,311,879 +1 -1
4 8358 スルガ銀行 574.0 -33.0 31,355,400 603.0 603.0 548.0 17,937,363 +1 -3
5 8604 野村HD 557.3 -5.1 19,726,800 558.0 563.9 552.2 10,997,147 +1 -1
6 3436 SUMCO 1481.0 -146.0 16,302,200 1536.0 1543.0 1476.0 24,480,095 -2 -2
7 4689 ヤフー 391.0 -9.0 16,269,100 392.0 395.0 390.0 6,378,356 +3-1 -4
8 8308 りそなHD 636.9 -16.0 16,153,300 647.1 648.5 631.3 10,304,078 +1 -1
9 6178 日本郵政 1373.0 4.0 15,997,300 1374.0 1383.0 1366.0 21,981,159 -1 +7
10 9501 東京電力 569.0 -8.0 14,858,600 579.0 583.0 564.0 8,497,670 +4   +4-1
11 6740 JDI 110.0 -4.0 14,414,300 114.0 115.0 110.0 1,608,399 -5 -4
12 5020 JXTG 847.5 -12.8 13,733,200 845.3 854.0 841.6 11,633,696 +1 -2
13 4005 住友化学 626.0 -14.0 13,286,900 640.0 641.0 624.0 8,364,692 -2 -4
14 7201 日産自動車 1029.0 -8.0 12,399,100 1032.0 1036.0 1028.5 12,783,256 -2 -2
15 8002 丸紅 1049.0 6.0 11,720,500 1044.0 1060.0 1035.0 12,290,594 +4 +1
16 8918 ランド 12.0 -1.0 10,839,500 13.0 13.0 12.0 136,739  +1 -1
17 2768 双日 413.0 -4.0 10,444,600 413.0 418.0 412.0 4,323,496 +1 -2
18 7203 トヨタ自 6786.0 -216.0 10,221,300 6884.0 6888.0 6758.0 69,490,574 +3-1 -2
19 6752 パナソニッ 1308.5 -26.0 10,137,600 1312.0 1316.5 1301.5 13,282,322 +1 -2
20 5301 東海カーボ 1971.0 -70.0 9,862,700 2010.0 2010.0 1962.0 19,563,496 +3-1 -5
21 4755 楽天 824.4 -27.6 9,652,200 852.5 852.6 821.0 8,005,678 +3-1 -2
22 6770 アルプス 2865.0 -77.0 9,372,800 2869.0 2912.0 2825.0 26,893,161 -4+1 -2
23 8316 三井住友F 4665.0 -57.0 8,606,900 4740.0 4775.0 4636.0 40,378,308 +1 -1
24 4503 アステラス 1932.0 -43.5 8,228,300 1976.5 1978.0 1927.0 15,947,669 +3-1 -3
25 8601 大和証券 687.5 -5.8 7,560,300 687.0 693.6 685.0 5,204,037 +1 -1
26 1605 国際帝石 1389.5 -36.5 7,375,200 1406.0 1411.0 1381.0 10,261,037 +8 -2
27 9433 KDDI 2971.5 -7.0 7,062,700 2989.5 3008.0 2966.5 21,069,784 +3-1 -5
28 8331 千葉銀行 759.0 -44.0 6,690,700 788.0 790.0 758.0 5,141,963 +1 -1
29 3765 ガンホー・ 216.0 -8.0 6,689,300 221.0 223.0 215.0 1,454,484 -2 -3
30 6503 三菱電機 1478.5 -54.0 6,606,200 1500.0 1505.0 1474.0 9,795,084 -2 -2
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 27銘柄   新安値 139銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7276.87 -66.91 -0.91%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 33 0 58,610,400 34 34 33 1,968,853 +1 0
2 5955 ヤマシナ 104 16 16,854,700 88 112 87 1,711,572 -1 +1
3 9318 アジア開発 10 0 10,225,300 10 10 9 101,409  -1 0
4 9399 ビートHL 158 -29 4,871,657 195 198 157 829,539  -1 -2
5 6731 ピクセラ 154 6 4,250,400 146 162 143 657,691  +1 +3
6 6502 東芝 3345 -10 1,656,300 3365 3370 3315 5,525,498 +1 -2
7 5940 不二サッシ 102 -1 1,209,700 103 104 102 124,142  +3 -1
8 3647 ジー・スリ 87 -1 1,169,600 88 89 84 101,089  -5..+ -2
9 6835 アライドテ 114 1 1,146,600 113 118 113 132,371  -2   -3+1
10 8925 アルデプロ 47 -2 1,030,200 48 49 47 49,248   -1 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1000.09 -21.87 -2.14%
1 8789 フィンテッ 161 -14 16,487,000 170 173 157 2,708,175 +6-2 -3
2 3727 アプリック 262 29 7,429,600 263 302 251 2,950,752 +3 +1
3 4565 そーせいG 1101 -95 3,346,200 1169 1173 1092 3,746,528 -1 -4
4 1447 ITBOO 631 4 2,824,300 631 673 611 1,821,277 +1 +2
5 4563 アンジェス 502 -22 1,772,400 516 518 501 898,256  -2 -3
6 6255 N・B・C 368 3 1,718,600 369 378 358 636,438  +1 +2
7 7779 CYBER 773 -19 1,527,900 787 788 770 1,188,787 -1 -6
8 4385 メルカリ 3295 -225 1,229,900 3500 3510 3275 4,131,091 -1 -2
9 7039 ブリッジイ 5620 -1000 977,600  6120 6270 5620 5,699,672 +2 -2
10 4397 チームスピ 2081 -333 867,200  2360 2565 2019 2,008,462 +4 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3758.77 -38.93 -1.03%
1 2134 燦キャピタ 148 48 64,266,000 109 148 107 7,984,852 +1 +6
2 3390 INEST 113 29 21,857,600 87 114 86 2,277,779 +1 +2
3 3776 ブロードバ 377 -18 9,670,000 394 417 344 3,702,200 +1 -2
4 4582 シンバイオ 173 5 6,341,400 165 177 161 1,087,246 +3 +2
5 4978 リプロセル 230 -8 5,496,500 246 262 229 1,361,075 -1 -4
6 9263 ビジョナリ 105 0 4,824,700 107 110 105 517,990  -3+2 0
7 2315 カイカ 44 -1 2,882,100 45 46 44 128,928  -2 -1
8 7612 Nuts 79 -7 2,726,400 89 90 78 224,862  -4+2 -1
9 6628 オンキヨー 86 2 2,609,800 86 88 84 224,512  +1 +2
10 6494 NFKホー 141 8 2,555,200 132 143 131 354,240  +1 +5

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)