私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(10/12)

2018-10-12 17:17:20 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 22,694.66 +103.80 0.46%
TOPIX 1,702.45 +0.59 0.03%
サイコロ ○●○○○●●●●○●○ 6勝6敗

1部出来高  16億8884 万株
売買代金  3兆3416 億円
上位10位平均         541.40 円
先導株比率(出来高上位10) 29.47 %
先導株比率(売買代金) 20.79 %
値上り 1130
値下り 926
変らず 53
騰落レシオ 98.40% NT倍率   13.33

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 193.2 -1.0 164,931,100 193.4 193.8 191.4 31,747,878 -1 -2
2 3250 A・D・W 38.0 1.0 115,310,800 37.0 38.0 37.0 4,314,985 -2 +1
3 8306 三菱UFJ 685.6 -8.5 85,555,400 687.0 688.0 677.4 58,415,860 -1 -2
4 4689 ヤフー 380.0 5.0 25,230,200 379.0 384.0 377.0 9,593,390 +3-2 -6+1
5 8358 スルガ銀行 598.0 18.0 20,196,400 585.0 617.0 581.0 12,160,864 -1 +1
6 9501 東京電力 565.0 -9.0 18,866,300 574.0 575.0 557.0 10,656,480 +4-1 -2
7 8604 野村HD 538.1 -0.5 17,855,800 535.9 538.8 532.7 9,566,299 -1 -2
8 3436 SUMCO 1606.0 124.0 17,444,800 1486.0 1624.0 1480.0 27,256,270 +1 +1
9 5020 JXTG 798.1 -3.9 16,509,400 792.6 801.8 781.1 13,089,828 -1 -3
10 8918 ランド 12.0 -1.0 15,757,900 12.0 13.0 12.0 194,763  -1 -1
11 6740 JDI 109.0 3.0 14,896,600 105.0 110.0 105.0 1,613,628 -6 +1
12 7201 日産自動車 1007.0 0.0 14,630,500 1005.0 1011.5 1003.5 14,745,683 -3 0
13 5301 東海カーボ 2093.0 75.0 14,453,800 2010.0 2102.0 2000.0 29,652,494 +1 +1
14 1435 TATER 578.0 58.0 14,418,000 527.0 614.0 520.0 8,286,445 -2  -4+1
15 9984 ソフトB 9976.0 441.0 14,198,500 9400.0 9996.0 9400.0 138,037,873  +3-2  -4+1
16 8308 りそなHD 611.9 -6.3 12,979,800 612.0 613.7 605.1 7,920,971 -1 -2
17 6178 日本郵政 1339.0 -24.0 12,522,500 1353.0 1357.0 1330.0 16,789,256 -1  +8-2
18 4005 住友化学 600.0 2.0 12,400,100 593.0 603.0 591.0 7,409,642-3   -6 +1
19 6758 ソニー 6258.0 -30.0 12,156,200 6188.0 6290.0 6158.0 75,746,741 -2 -9
20 2768 双日 394.0 -3.0 12,045,400 394.0 397.0 391.0 4,745,975 -1 -2
21 8002 丸紅 975.1 -10.9 11,964,000 973.3 980.5 968.5 11,664,619 +4-1 -2
22 6752 パナソニッ 1249.5 2.0 11,703,100 1235.0 1253.5 1233.0 14,559,665   -1   -4+1
23 4503 アステラス 1828.5 -40.5 10,110,900 1828.0 1850.0 1813.0 18,507,685 +3-2 -2
24 6503 三菱電機 1429.5 9.5 9,834,900 1400.0 1434.0 1395.0 13,902,290 -3 +1
25 9433 KDDI 2932.0 -3.0 9,416,400 2900.0 2940.5 2899.0 27,459,273 +3-2 -2
26 2914 日本たばこ 2869.5 -20.5 9,402,100 2880.0 2890.5 2868.0 27,026,383 -1 -2
27 8316 三井住友F 4436.0 -59.0 9,178,900 4460.0 4466.0 4390.0 40,621,695 -1 -2
28 6723 ルネサス 671.0 7.0 8,519,000 661.0 678.0 658.0 5,716,786 -1 +1
29 7203 トヨタ自 6608.0 11.0 8,390,900 6622.0 6645.0 6567.0 55,430,955   -2   -4+1
30 4755 楽天 821.3 15.2 8,085,300 800.7 822.2 800.0 6,585,676 +3-2 +1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 6銘柄   新安値 186銘柄    ※SQ値 22313.75

東証2部 東証2部総合指数 7145.26 +49.20 0.69%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 33 0 49,308,100 32 33 32 1,598,535 -1 0
2 9318 アジア開発 10 0 26,078,300 10 11 9 260,646  + 0
3 8925 アルデプロ 79 9 18,880,600 68 79 67 1,363,143 +1 +3
4 6731 ピクセラ 155 20 5,680,700 140 161 140 873,222  +2 +1
5 3528 プロスペク 41 0 4,142,600 41 42 40 169,900  -1 0
6 6502 東芝 3220 0 2,004,200 3180 3240 3135 6,391,854 -1  -4..0
7 5955 ヤマシナ 92 1 1,483,500 91 94 91 136,737  +1 +1
8 9399 ビートHL 146 0 1,462,968 145 151 140 211,603  -2  -4..0
9 8105 堀田丸正 124 6 1,456,200 122 135 118 179,583  -2 +1
10 8894 原弘産 17 0 1,118,100 17 18 16 19,017   + 0

東証マザーズ 東証マザーズ指数 987.88 +34.98 3.67%
1 8789 フィンテッ 164 4 5,433,000 161 168 161 892,205  +6-3 +1
2 4563 アンジェス 496 56 4,675,400 436 506 435 2,222,469 -3  -5+1
3 6255 N・B・C 435 35 3,698,600 401 440 399 1,568,405 +2 +1
4 8922 日本アセッ 127 2 2,506,400 127 129 125 318,978  +1 +3
5 4583 カイオム・ 290 13 1,875,000 305 312 289 560,215  +3 +1
6 4565 そーせいG 1137 51 1,592,400 1099 1145 1090 1,783,571 -2 +1
7 3558 ロコンド 1919 259 1,525,000 1649 1971 1615 2,855,762 +1 +1
8 4385 メルカリ 3255 110 1,134,000 3140 3375 3120 3,674,745 -2  -4+1
9 3773 アドバン 2152 213 1,106,500 1942 2183 1941 2,349,942 +4 +1
10 4597 ソレイジア 206 6 1,093,800 200 209 199 223,747  -2  -4+1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3727.16 +48.47 1.32%
1 2134 燦キャピタ 145 17 41,581,200 138 147 133 5,795,070 +2 +2
2 3390 INEST 112 25 18,182,600 86 113 86 1,853,879 +2 +1
3 3807 フィスコ 322 -34 16,536,600 351 367 317 5,645,386 +4 -1
4 2315 カイカ 46 -2 6,590,200 47 48 45 304,722  +1 -1
5 4582 シンバイオ 184 0 6,080,200 180 186 177 1,108,588 +4  +4..0
6 3356 テリロジー 1585 300 5,640,000 1400 1585 1400 8,505,821 -1 +1
7 3776 ブロードバ 378 33 3,881,200 350 388 342 1,433,575 -1  -4+1
8 9263 ビジョナリ 100 0 3,712,600 98 102 98 372,962  -1 0
9 6233 極東産機 1346 29 3,610,900 1407 1587 1312 5,288,635 +3 +1
10 7612 Nuts 92 3 2,203,900 93 96 89 202,970  +3 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)