出来高上位 1部出来高 142,466 万株
売買代金 2兆5593 億円
騰落レシオ 86.03%. 日経平均 21,680.34 -123.28 -0.57%
TOPIX 1629.30 -9.67 -0.59%
サイコロ ●○●○●○●○●○●● 5勝7敗
上位10位平均 678.24 円
上位10出来高シェアー 30.47 %
先導株比(売買代金) 20.06 %
値上がり 607
値下がり 1442
変わらず 63
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 3250 ADW 40.0 1.0 120,970,300 39.0 40.0 39.0 4,720,040 +1 +2
2 8411 みずほF 192.6 0.8 94,627,400 192.1 193.2 191.3 18,211,166 -1 -4+1
3 8306 三菱UFJ 651.8 -3.1 67,247,600 657.0 658.4 649.4 43,952,687 -1 -2
4 8918 ランド 11.0 1.0 29,347,200 10.0 11.0 10.0 296,748 + +1
5 4689 ヤフー 305.0 -5.0 27,351,400 313.0 314.0 305.0 8,443,116 -1 -5
6 8358 スルガ銀行 546.0 -43.0 25,558,900 579.0 590.0 538.0 14,303,122 +3 -1
7 5301 東海カーボ 1492.0 -123.0 19,187,600 1629.0 1641.0 1476.0 29,435,700 -2 -7
8 9501 東京電力 641.0 -6.0 18,892,200 647.0 656.0 634.0 12,173,191 +2 -1
9 6178 日本郵政 1388.0 17.0 15,593,500 1369.0 1390.0 1366.0 21,572,502 +2 +3
10 3436 SUMCO 1515.0 -131.0 15,294,700 1618.0 1626.0 1501.0 23,797,267 -1 -1
11 8604 野村HD 511.4 -2.8 14,213,700 511.5 520.7 510.6 7,300,822 -1 -2
12 2768 双日 405.0 -9.0 13,246,900 412.0 414.0 402.0 5,382,937 -1 -2
13 8308 りそなHD 575.3 -6.1 12,039,900 579.3 583.1 574.7 6,955,710 -1 -2
14 5020 JXTGホ 684.6 -2.0 11,544,000 699.9 701.2 683.1 7,952,133 -2 -6
15 4755 楽天 940.0 -10.0 10,633,000 950.0 952.0 930.0 9,997,915 -4+3 -1
16 3765 ガンホー・ 240.0 1.0 10,557,100 240.0 247.0 236.0 2,550,917 -5+3 +2
17 6740 JDI 85.0 -1.0 9,745,900 87.0 88.0 84.0 837,553 -2 -2
18 9433 KDDI 2527.5 37.5 9,564,300 2500.0 2530.0 2493.5 24,055,887 +2 +5
19 4005 住友化学 587.0 -11.0 9,322,800 596.0 603.0 584.0 5,490,233 -1 -1
20 8698 マネックス 442.0 -22.0 8,892,400 466.0 473.0 439.0 4,007,790 -1 -5
21 9984 ソフトBG 8802.0 -307.0 8,882,900 9000.0 9037.0 8771.0 78,800,078 -4+3 -2
22 7201 日産自動車 1010.0 -5.5 8,584,700 1013.0 1015.0 1007.5 8,681,359 -1 -2
23 6752 パナソニッ 1111.0 -11.5 8,198,900 1119.5 1134.0 1109.5 9,154,340 +1 -7
24 8410 セブン銀行 369.0 -13.0 7,769,900 376.0 379.0 368.0 2,902,240 +1 +9-1
25 4502 武田薬品 4293.0 -114.0 7,734,500 4357.0 4365.0 4285.0 33,353,920 +2 -4
26 3861 王子HD 684.0 -25.0 7,695,200 708.0 712.0 678.0 5,305,588 +1 -4
27 6366 千代田化工 320.0 -19.0 7,643,000 335.0 338.0 317.0 2,472,688 +4 +1
28 6472 NTN 369.0 -1.0 7,565,600 370.0 374.0 365.0 2,786,046 +6 +2
29 1605 国際帝石 1263.5 34.5 6,769,800 1238.0 1270.0 1237.5 8,530,132 +1 -3+1
30 8601 大和証券G 625.8 -6.0 6,584,500 631.8 634.8 625.5 4,142,594 +2 -2
※年初来新高値、安値更新銘柄数 新高値 15銘柄 新安値 169銘柄
東証2部 東証2部総合指数 7279.66 -79.72 -1.08%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 3528 プロスペク 29 5 42,890,200 25 29 25 1,164,469 -1 +2
2 7647 音通 35 1 31,052,700 34 35 33 1,048,568 +2 +2
3 9318 アジア開発 9 0 9,969,900 9 10 9 89,835 -1 0
4 9980 MRKホー 182 27 7,537,300 160 199 160 1,372,275 -2 +1
5 3825 リミックス 514 -74 5,141,600 560 609 504 2,836,060 -1 -4
6 6502 東芝 3920 -55 4,871,900 3950 3975 3885 19,190,742 +3 +3-1
7 8925 アルデプロ 50 -5 2,790,300 53 54 50 145,291 -2 -1
8 8105 堀田丸正 88 -1 2,045,000 91 97 87 187,253 -1 -5
9 6881 キョウデン 424 5 1,268,700 421 442 412 544,804 -2 -5+1
10 8894 原弘産 12 1 1,020,300 11 12 10 11,282 -3+1 +1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 948.32 -8.51 -0.89%
1 8789 フィンテッ 113 -12 10,052,700 122 123 111 1,171,511 -2 -1
2 4597 ソレイジア 198 -21 4,960,100 222 225 197 1,040,751 -1 -1
3 4563 アンジェス 446 -8 2,506,300 456 465 443 1,132,217 +3 +3-1
4 6033 エクストリ 4010 595 1,762,400 3480 4090 3415 6,489,272 -1 -5+1
5 4393 バンク・オ 2150 -230 1,731,500 2344 2460 2122 4,012,388 +3 +3-2
6 4592 サンバイオ 7180 410 1,319,900 6790 7310 6710 6,356,724 +3 +4
7 6069 トレンダー 722 72 1,140,100 654 745 654 798,921 -2 -5+1
8 4565 そーせいG 1039 -15 1,100,100 1081 1091 1036 1,164,686 -1 -1
9 3674 オークファ 1140 150 1,064,000 1035 1140 1018 1,155,896 +3 +2
10 7779 CYBER 829 -26 1,001,500 858 875 825 843,550 +3 -1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3515.93 -32.74 -0.92%
1 3323 レカム 263 6 19,771,500 293 307 263 5,639,778 +3 +2
2 2666 オートウェ 132 -4 5,448,500 140 150 130 769,592 -2 -1
3 3776 ブロードバ 302 -26 3,973,700 327 336 298 1,251,377 -1 +3-2
4 4582 シンバイオ 204 2 3,910,900 202 211 201 802,170 -1 -3+1
5 2134 燦キャピタ 74 -3 3,324,800 78 79 74 254,181 -5 -3
6 9263 ビジョナリ 100 2 2,629,300 99 102 98 263,684 -1 +1
7 4712 KEYHO 125 -2 2,562,000 125 126 121 317,948 -1 -1
8 8909 シノケンG 837 -72 2,223,500 899 902 823 1,879,995 -2 -1
9 6787 メイコー 1952 -36 2,194,700 2028 2075 1934 4,345,636 -2 -1
10 2315 カイカ 37 -1 2,190,900 37 39 37 82,240 -2 -1
売買代金 2兆5593 億円
騰落レシオ 86.03%. 日経平均 21,680.34 -123.28 -0.57%
TOPIX 1629.30 -9.67 -0.59%
サイコロ ●○●○●○●○●○●● 5勝7敗
上位10位平均 678.24 円
上位10出来高シェアー 30.47 %
先導株比(売買代金) 20.06 %
値上がり 607
値下がり 1442
変わらず 63
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 3250 ADW 40.0 1.0 120,970,300 39.0 40.0 39.0 4,720,040 +1 +2
2 8411 みずほF 192.6 0.8 94,627,400 192.1 193.2 191.3 18,211,166 -1 -4+1
3 8306 三菱UFJ 651.8 -3.1 67,247,600 657.0 658.4 649.4 43,952,687 -1 -2
4 8918 ランド 11.0 1.0 29,347,200 10.0 11.0 10.0 296,748 + +1
5 4689 ヤフー 305.0 -5.0 27,351,400 313.0 314.0 305.0 8,443,116 -1 -5
6 8358 スルガ銀行 546.0 -43.0 25,558,900 579.0 590.0 538.0 14,303,122 +3 -1
7 5301 東海カーボ 1492.0 -123.0 19,187,600 1629.0 1641.0 1476.0 29,435,700 -2 -7
8 9501 東京電力 641.0 -6.0 18,892,200 647.0 656.0 634.0 12,173,191 +2 -1
9 6178 日本郵政 1388.0 17.0 15,593,500 1369.0 1390.0 1366.0 21,572,502 +2 +3
10 3436 SUMCO 1515.0 -131.0 15,294,700 1618.0 1626.0 1501.0 23,797,267 -1 -1
11 8604 野村HD 511.4 -2.8 14,213,700 511.5 520.7 510.6 7,300,822 -1 -2
12 2768 双日 405.0 -9.0 13,246,900 412.0 414.0 402.0 5,382,937 -1 -2
13 8308 りそなHD 575.3 -6.1 12,039,900 579.3 583.1 574.7 6,955,710 -1 -2
14 5020 JXTGホ 684.6 -2.0 11,544,000 699.9 701.2 683.1 7,952,133 -2 -6
15 4755 楽天 940.0 -10.0 10,633,000 950.0 952.0 930.0 9,997,915 -4+3 -1
16 3765 ガンホー・ 240.0 1.0 10,557,100 240.0 247.0 236.0 2,550,917 -5+3 +2
17 6740 JDI 85.0 -1.0 9,745,900 87.0 88.0 84.0 837,553 -2 -2
18 9433 KDDI 2527.5 37.5 9,564,300 2500.0 2530.0 2493.5 24,055,887 +2 +5
19 4005 住友化学 587.0 -11.0 9,322,800 596.0 603.0 584.0 5,490,233 -1 -1
20 8698 マネックス 442.0 -22.0 8,892,400 466.0 473.0 439.0 4,007,790 -1 -5
21 9984 ソフトBG 8802.0 -307.0 8,882,900 9000.0 9037.0 8771.0 78,800,078 -4+3 -2
22 7201 日産自動車 1010.0 -5.5 8,584,700 1013.0 1015.0 1007.5 8,681,359 -1 -2
23 6752 パナソニッ 1111.0 -11.5 8,198,900 1119.5 1134.0 1109.5 9,154,340 +1 -7
24 8410 セブン銀行 369.0 -13.0 7,769,900 376.0 379.0 368.0 2,902,240 +1 +9-1
25 4502 武田薬品 4293.0 -114.0 7,734,500 4357.0 4365.0 4285.0 33,353,920 +2 -4
26 3861 王子HD 684.0 -25.0 7,695,200 708.0 712.0 678.0 5,305,588 +1 -4
27 6366 千代田化工 320.0 -19.0 7,643,000 335.0 338.0 317.0 2,472,688 +4 +1
28 6472 NTN 369.0 -1.0 7,565,600 370.0 374.0 365.0 2,786,046 +6 +2
29 1605 国際帝石 1263.5 34.5 6,769,800 1238.0 1270.0 1237.5 8,530,132 +1 -3+1
30 8601 大和証券G 625.8 -6.0 6,584,500 631.8 634.8 625.5 4,142,594 +2 -2
※年初来新高値、安値更新銘柄数 新高値 15銘柄 新安値 169銘柄
東証2部 東証2部総合指数 7279.66 -79.72 -1.08%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 3528 プロスペク 29 5 42,890,200 25 29 25 1,164,469 -1 +2
2 7647 音通 35 1 31,052,700 34 35 33 1,048,568 +2 +2
3 9318 アジア開発 9 0 9,969,900 9 10 9 89,835 -1 0
4 9980 MRKホー 182 27 7,537,300 160 199 160 1,372,275 -2 +1
5 3825 リミックス 514 -74 5,141,600 560 609 504 2,836,060 -1 -4
6 6502 東芝 3920 -55 4,871,900 3950 3975 3885 19,190,742 +3 +3-1
7 8925 アルデプロ 50 -5 2,790,300 53 54 50 145,291 -2 -1
8 8105 堀田丸正 88 -1 2,045,000 91 97 87 187,253 -1 -5
9 6881 キョウデン 424 5 1,268,700 421 442 412 544,804 -2 -5+1
10 8894 原弘産 12 1 1,020,300 11 12 10 11,282 -3+1 +1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 948.32 -8.51 -0.89%
1 8789 フィンテッ 113 -12 10,052,700 122 123 111 1,171,511 -2 -1
2 4597 ソレイジア 198 -21 4,960,100 222 225 197 1,040,751 -1 -1
3 4563 アンジェス 446 -8 2,506,300 456 465 443 1,132,217 +3 +3-1
4 6033 エクストリ 4010 595 1,762,400 3480 4090 3415 6,489,272 -1 -5+1
5 4393 バンク・オ 2150 -230 1,731,500 2344 2460 2122 4,012,388 +3 +3-2
6 4592 サンバイオ 7180 410 1,319,900 6790 7310 6710 6,356,724 +3 +4
7 6069 トレンダー 722 72 1,140,100 654 745 654 798,921 -2 -5+1
8 4565 そーせいG 1039 -15 1,100,100 1081 1091 1036 1,164,686 -1 -1
9 3674 オークファ 1140 150 1,064,000 1035 1140 1018 1,155,896 +3 +2
10 7779 CYBER 829 -26 1,001,500 858 875 825 843,550 +3 -1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3515.93 -32.74 -0.92%
1 3323 レカム 263 6 19,771,500 293 307 263 5,639,778 +3 +2
2 2666 オートウェ 132 -4 5,448,500 140 150 130 769,592 -2 -1
3 3776 ブロードバ 302 -26 3,973,700 327 336 298 1,251,377 -1 +3-2
4 4582 シンバイオ 204 2 3,910,900 202 211 201 802,170 -1 -3+1
5 2134 燦キャピタ 74 -3 3,324,800 78 79 74 254,181 -5 -3
6 9263 ビジョナリ 100 2 2,629,300 99 102 98 263,684 -1 +1
7 4712 KEYHO 125 -2 2,562,000 125 126 121 317,948 -1 -1
8 8909 シノケンG 837 -72 2,223,500 899 902 823 1,879,995 -2 -1
9 6787 メイコー 1952 -36 2,194,700 2028 2075 1934 4,345,636 -2 -1
10 2315 カイカ 37 -1 2,190,900 37 39 37 82,240 -2 -1