私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(11/20)

2018-11-20 17:01:12 | 日記
出来高上位 1部出来高 143,070 万株
売買代金 2兆3369 億円
日経平均 21,583.12 -238.04 -1.09%
TOPIX 1625.67 -11.94 -0.73%
サイコロ ●○●○●○●○●●○● 5勝7敗

上位10位平均 394.83 円
上位10出来高シェアー 38.00 %
先導株比(売買代金) 23.66 %
騰落レシオ 90.88 %
値上がり 734
値下がり 1294
変わらず 84


銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 7201 日産自動車 950.7 -54.8 140,553,200 941.0 971.9 940.0 133,809,276 -1 -4
2 8411 みずほF 189.9 -0.4 92,502,700 189.4 191.0 189.0 17,566,222 -1 -2
3 3250 ADW 40.0 0.0 91,036,800 39.0 41.0 39.0 3,588,539 +1 0
4 8306 三菱UFJ 638.7 -0.7 62,238,700 632.1 649.0 628.6 39,748,315 -1 -4
5 6740 JDI 70.0 -8.0 48,670,400 75.0 77.0 69.0 3,544,004 -2 -4
6 7211 三菱自動車 680.0 -50.0 34,662,900 685.0 691.0 673.0 23,643,981 -1 -2
7 8918 ランド 10.0 -1.0 22,556,200 11.0 11.0 10.0 246,179 + -1
8 9501 東京電力 662.0 22.0 18,859,100 633.0 664.0 632.0 12,345,581 +2 +1
9 4689 ヤフー 306.0 -3.0 17,275,900 305.0 311.0 303.0 5,288,282 -1 -1
10 2768 双日 401.0 6.0 15,374,200 387.0 404.0 386.0 6,122,573 -1 -3+1
11 8358 スルガ銀行 546.0 2.0 15,364,800 546.0 569.0 540.0 8,540,301 +3 +1
12 8604 野村HD 512.7 3.3 13,446,900 505.5 516.2 505.5 6,897,473 -1 -3+1
13 5020 JXTG 670.8 -10.9 12,941,700 671.7 679.7 665.0 8,692,425 -2 -8
14 8698 マネックス 415.0 -28.0 10,060,600 431.0 431.0 412.0 4,232,085 -1 -1
15 4755 楽天 916.0 -24.0 10,012,100 923.0 930.0 899.0 9,175,660 +3 -1
16 5301 東海カーボ 1579.0 10.0 9,943,300 1525.0 1581.0 1520.0 15,515,499 -2 -7+2
17 3436 SUMCO 1529.0 -41.0 9,403,900 1510.0 1565.0 1510.0 14,479,265 -1 -1
18 6178 日本郵政 1391.0 -1.0 9,110,300 1388.0 1394.0 1380.0 12,654,110 +2 +4-1
19 9984 ソフトBG 8803.0 -447.0 8,772,400 8950.0 9000.0 8775.0 77,782,363 -4+3 -1
20 7203 トヨタ自 6717.0 105.0 8,667,600 6612.0 6762.0 6611.0 58,130,051 -1 +2
21 8308 りそなHD 578.0 3.5 8,406,600 571.4 581.3 567.3 4,853,267 -1 -3+1
22 3765 ガンホー 238.0 -6.0 6,812,000 244.0 244.0 235.0 1,627,213 -5+3 +3-1
23 3402 東レ 916.4 -4.4 6,454,900 911.6 925.7 909.1 5,921,598 +3 -1
24 8316 三井住友F 4193.0 10.0 6,444,500 4155.0 4250.0 4132.0 27,047,261 -1 -3+1
25 4502 武田薬品 4476.0 25.0 6,420,800 4370.0 4476.0 4363.0 28,416,923 -2 -4+2
26 6472 NTN 380.0 5.0 6,254,800 371.0 380.0 367.0 2,353,110 -6 +2
27 5703 日本軽金属 242.0 -6.0 6,077,400 248.0 251.0 242.0 1,493,120 -1 -1
28 6366 千代田化工 319.0 6.0 6,003,900 311.0 323.0 311.0 1,908,241 -4 +1
29 6723 ルネサスエ 545.0 -27.0 5,781,300 553.0 562.0 545.0 3,188,409 -2 -1
30 6758 ソニー 5709.0 -182.0 5,725,600 5766.0 5791.0 5688.0 32,765,646 -1 -1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 12銘柄   新安値 168銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7284.05 -24.26 -0.33%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 7647 音通 37 1 34,845,100 35 37 35 1,223,071 +2 +4
2 9318 アジア開発 9 0 23,383,400 9 10 8 214,666 -1 0
3 3528 プロスペク 26 0 12,094,300 26 28 25 324,624 -1 0
4 8105 堀田丸正 107 12 5,484,300 98 114 97 584,319 -1 -5+2
5 6502 東芝 3925 0 3,132,700 3885 3940 3865 12,283,756 +3 0
6 8925 アルデプロ 51 1 2,308,400 50 54 50 120,164 -2 +1
7 6721 ウインテス 127 1 2,017,000 141 141 127 271,829 -1 +2
8 6835 アライドテ 102 -5 1,692,900 107 107 101 174,437 -1 -1
9 5955 ヤマシナ 82 2 1,631,700 79 83 78 130,740 -1 +2
10 8894 原弘産 13 1 1,605,700 11 13 11 19,224 -3+1 +1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 950.39 -26.51 -2.71%
1 4564 オンコセラ 157 1 8,689,000 160 173 157 1,431,477 -1 +2
2 8789 フィンテッ 119 3 5,975,500 117 122 114 711,831 -2 +2
3 4563 アンジェス 461 6 3,356,900 452 485 452 1,572,394 +3 +2
4 3989 シェアリン 2292 -20 1,929,700 2600 2600 2180 4,563,680 -2 -2
5 4597 ソレイジア 198 -10 1,764,200 203 207 198 355,085 -1 -1
6 4565 そーせいG 1042 -56 1,559,500 1080 1083 1036 1,642,496 -1 -1
7 4592 サンバイオ 7540 -330 1,301,900 7800 8070 7280 9,907,468 +3 +5-1
8 4385 メルカリ 2751 -136 753,700 2831 2843 2750 2,099,257 -1 -1
9 6255 NPC 324 -18 746,600 335 336 319 243,545 -2 -1
10 3906 ALBER 13490 -600 628,900 13970 14140 13260 8,550,732 -1 -1
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3517.78 -7.54 -0.21%
1 2134 燦キャピ 76 0 7,095,000 74 82 73 554,622 -5 0
2 3956 国際チャー 633 25 2,962,300 628 695 612 1,947,720 +3 +5
3 4582 シンバイオ 208 -6 2,880,600 210 214 207 606,617 -1 -1
4 3323 レカム 249 -13 2,328,100 257 261 247 588,855 +3 -2
5 1783 アジアゲー 110 3 2,125,700 105 113 103 231,314 +4-1 +3
6 3776 ブロードバ 329 4 2,027,600 319 338 318 666,244 -1 +2
7 6276 ナビタス 650 100 1,847,100 541 650 530 1,119,501 +3 +2
8 6787 メイコー 1815 -144 1,842,900 1914 1914 1795 3,400,527 -2 -1
9 6494 NFKHD 146 4 1,571,100 143 150 141 228,967 -1 +1
10 4293 セプテーニ 225 -6 1,421,100 230 231 225 323,365 -1 -3

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)