私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(12/13)

2018-12-13 16:48:09 | 日記
出来高上位 1部出来高 133,279 万株
売買代金 2兆3993 億円
日経平均 21,816.19 +213.44 +0.99 %
TOPIX 1616.65 +10.04 +0.62 %
サイコロ ○○○○●●●○●●○○ 7勝5敗

上位10位平均 735.93 円
上位10出来高シェアー 27.64 %
先導株比(売買代金) 18.77 %
騰落レシオ 92.22 %
値上がり 1583
値下がり 482
変わらず 61

銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 180.9 -0.2 111,020,900 182.0 182.1 180.5 20,110,672 -1 -1
2 8306 三菱UFJ 591.4 4.2 51,893,500 590.0 597.6 587.0 30,768,827 -1  -6+2
3 3250 ADW 37.0 -1.0 44,973,400 38.0 38.0 37.0 1,706,610 -1 -1
4 6773 パイオニア 63.0 -1.0 38,416,100 63.0 64.0 63.0 2,420,840 -1 -1
5 9501 東京電力 735.0 -4.0 26,258,900 742.0 755.0 729.0 19,445,274 +4-1 -1
6 6740 JDI 52.0 0.0 23,355,100 52.0 53.0 50.0 1,208,421 -1 0
7 4502 武田薬品 3980.0 262.0 20,372,200 3850.0 4004.0 3835.0 80,626,823 -5  -4+2
8 8604 野村HD 469.0 8.3 19,089,200 464.5 471.6 462.2 8,940,013 -1 +2
9 4689 ヤフー 314.0 2.0 17,469,200 314.0 318.0 313.0 55,088,734 -1 +1
10 7201 日産自動車 937.0 12.6 15,537,100 930.0 937.9 922.4 14,496,072 -1  -4+2
11 8918 ランド 10.0 1.0 15,222,600 9.0 10.0 9.0 141,332 + +1
12 5020 JXTG 623.5 8.6 12,407,700 620.2 631.7 617.6 7,751,315 -1 +2
13 5301 東海カーボ 1413.0 -17.0 12,074,300 1425.0 1440.0 1354.0 16,836,714 -2 -1
14 4005 住友化学 574.0 9.0 11,045,100 570.0 579.0 565.0 6,323,698 -1  -6+2
15 8308 りそなHD 565.6 4.0 10,983,200 567.2 571.8 564.8 6,228,788 -1  -6+2
16 2768 双日 415.0 4.0 10,017,900 415.0 419.0 411.0 4,160,264 +2 +2
17 4004 昭和電工 3730.0 -175.0 9,368,400 3820.0 3845.0 3565.0 34,500,015 -1 -1
18 3436 SUMCO 1424.0 12.0 9,122,900 1412.0 1461.0 1412.0 13,049,954 -1  -6+2
19 6752 パナソニッ 1100.5 16.5 8,441,100 1087.5 1109.0 1086.5 9,278,869 -1  -6+2
20 8698 マネックス 395.0 -10.0 8,235,200 405.0 409.0 388.0 3,263,045 -1 -1
21 6178 日本郵政 1302.0 -10.0 7,968,900 1313.0 1314.0 1300.0 10,396,729 -1 -1
22 6366 千代田化工 334.0 21.0 7,657,400 315.0 337.0 313.0 2,499,408 -1 +1
23 9984 ソフトBG 8909.0 -117.0 7,596,000 9014.0 9067.0 8781.0 67,655,311 -1 -1
24 9433 KDDI 2649.5 -1.5 7,324,400 2651.0 2678.0 2640.0 19,454,001 +4-1 -1
25 6723 ルネサスエ 530.0 7.0 7,272,800 530.0 534.0 517.0 3,824,740 -5  -6+2
26 8601 大和証券 624.6 10.1 7,217,000 616.9 628.4 616.3 4,508,183 -1 +2
27 3765 ガンホー・ 232.0 -4.0 7,028,000 234.0 236.0 226.0 1,618,906 -1 -1
28 7203 トヨタ自 6870.0 -25.0 6,603,800 6910.0 6931.0 6854.0 45,486,902 -2 -1
29 8358 スルガ銀行 491.0 8.0 6,566,600 487.0 498.0 482.0 3,227,551 -2  -7+1
30 6503 三菱電機 1329.5 -9.0 6,475,800 1332.5 1348.0 1323.0 8,622,186 -1 -1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 9銘柄   新安値 47銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 6884.65 +56.13 0.82%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 3528 プロスペク 28 8 47,202,700 20 30 19 1,197,944 -3+1 +1
2 7647 音通 32 -1 29,140,500 32 33 32 939,537  +3-2 -1
3 9318 アジア開発 7 0 6,476,800 8 8 7 48,934   + 0
4 7670 オーウエル 776 0 4,774,300 855 879 766 3,930,397 -- --
5 6502 東芝 3450 30 2,537,300 3435 3490 3420 8,759,814 -3 +1
6 2929 ファーマフ 690 100 2,077,400 650 690 649 1,416,446 -1  -6+2
7 7859 アルメディ 205 -2 1,739,400 203 211 199 355,480  +2 -1
8 3810 サイバース 1369 196 1,500,400 1217 1450 1215 2,043,050 -1 +1
9 6993 大黒屋 37 1 996,000  35 37 35 35,297   -4 +2
10 5940 不二サッシ 90 0 939,700  89 90 88 83,615   -1 0

東証マザーズ 東証マザーズ指数 960.66 +3.41 0.36%
1 4565 そーせいG 929 -19 3,428,000 970 974 890 3,151,855 -1 -1
2 4588 オンコリス 925 8 2,915,000 914 956 905 2,708,173 +3  -4+2
3 8789 フィンテッ 110 1 2,846,200 109 114 109 316,192  -2  -4+2
4 4571 ナノキャリ 390 6 2,693,200 384 433 381 1,107,657 -1  -6+2
5 7043 アルー 1834 73 1,716,200 1765 1944 1722 3,191,750 -- +2
6 7779 CYBER 630 -25 1,549,900 653 657 629 988,600  -3 -1
7 4563 アンジェス 397 12 1,247,200 384 397 383 487,167  -2  -6+2
8 3182 オイシ大地 2350 162 1,071,300 2220 2386 2217 2,488,954 +2 +2
9 4597 ソレイファ 171 2 991,500  169 177 169 172,015  -1  -6+2
10 4592 サンバイオ 8700 -250 918,400  9050 9250 8620 8,118,234 +5-1 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3498.98 +14.72 0.42%
1 4582 シンバイオ 222 4 9,044,500 221 234 220 2,045,430 +   -4+2
2 2315 カイカ 31 -2 7,831,700 32 33 29 239,108  -1 -1
3 9263 ビジョナリ 100 -1 4,013,900 102 103 99 402,312  +2 -1
4 2321 ソフトフロ 125 1 3,337,100 148 150 125 468,490  -2  -4+2
5 4335 IBS 1183 156 2,532,400 1190 1325 1142 3,159,444 -5 +2
6 4293 セプテーニ 209 -14 2,381,700 211 221 208 507,166  -3.+ -1
7 4347 ブローメデ 54 -2 1,920,200 53 55 52 102,657  -1 -1
8 3776 ブローバン 309 -2 1,915,200 317 318 307 597,227  -1 -1
9 7777 3Dマトリ 477 -28 1,744,000 503 505 474 846,164  -1 -2
10 3760 ケイブ 826 87 1,331,500 889 889 770 1,135,870 -2 +2

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)