私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(12/26)

2018-12-26 17:13:23 | 日記
出来高上位 1部出来高 138,826 万株
売買代金 2兆2883 億円
日経平均 19,327.06 +171.32 +0.89 %
TOPIX 1431.47 +15.92 +1.12 %
サイコロ ●●○○●○●●●●●○ 4勝8敗

上位10位平均 1102.07 円
上位10出来高シェアー 25.03 %
先導株比(売買代金) 19.44 %
騰落レシオ 68.49 %
値上がり 1831
値下がり 254
変わらず 38

銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 166.5 0.7 136,858,700 165.9 168.6 165.1 22,810,138 -3 -5+1
2 8306 三菱UFJ 520.2 0.1 58,663,700 523.7 528.8 514.7 30,578,668 -3 -5+1
3 8918 ランド 7.0 1.0 36,399,900 6.0 8.0 6.0 251,396 -4 +1
4 4689 ヤフー 261.0 2.0 24,224,900 264.0 267.0 257.0 6,326,365 -3 +1
5 7201 日産自動車 856.9 18.8 17,329,900 841.2 865.7 840.9 14,810,734 -3 -7+1
6 3436 SUMCO 1145.0 -62.0 16,864,800 1220.0 1235.0 1128.0 19,684,414 -3 -6
7 6740 JDI 68.0 4.0 15,504,300 67.0 70.0 67.0 1,054,394 +2 -3+1
8 8604 野村HD 405.1 5.6 15,330,400 405.0 410.6 399.9 6,198,509 -1 -5+1
9 9984 ソフトBG 6947.0 -96.0 13,352,800 7114.0 7264.0 6803.0 93,382,233 -3 -6
10 9501 東京電力 644.0 -2.0 12,998,400 650.0 667.0 634.0 8,419,564 -1 -6
11 9434 ソフトバン 1304.0 33.0 12,116,500 1300.0 1315.0 1288.0 15,771,568 -1 +1
12 6752 パナソニッ 938.0 18.0 11,530,100 930.0 951.7 925.6 10,806,283 -1 -7+1
13 4005 住友化学 498.0 10.0 11,238,300 496.0 503.0 490.0 5,587,765 -3 -7+1
14 5020 JXTG 547.3 10.2 10,150,100 550.7 558.8 536.9 5,550,984 -3 -7+1
15 8308 りそなHD 513.0 0.5 10,027,900 514.2 518.5 506.5 5,136,078 -3 -5+1
16 2914 日本たばこ 2511.5 -75.5 9,382,500 2528.0 2556.5 2481.0 23,619,547 -1 -6
17 2768 双日 363.0 4.0 8,871,300 364.0 370.0 358.0 3,221,267 +3-1 -4+1
18 5301 東海カーボ 1226.0 0.0 8,580,600 1253.0 1277.0 1197.0 10,492,095 -4 -3..0
19 4188 三菱ケミカ 789.9 23.6 8,330,700 775.0 794.4 773.7 6,547,620 -4 +1
20 3197 すかいらー 1701.0 -73.0 8,299,900 1712.0 1748.0 1685.0 14,223,614 +3-2 -6
21 8358 スルガ銀行 390.0 4.0 7,811,900 391.0 402.0 385.0 3,056,498 -4 -7+1
22 7752 リコー 1038.0 19.0 7,634,300 1015.0 1038.0 999.0 7,816,171 -1 -5+1
23 8316 三井住友F 3546.0 -8.0 7,612,800 3571.0 3613.0 3495.0 27,025,354 -3 -6
24 9433 KDDI 2516.0 52.0 7,550,400 2464.0 2539.0 2447.5 18,912,060 -1 +1
25 4755 楽天 724.0 7.0 7,459,000 728.0 742.0 711.0 5,411,417 -5 -3+1
26 6723 ルネサスエ 453.0 13.0 7,258,000 460.0 464.0 441.0 3,279,559 -7 -3+1
27 6773 パイオニア 63.0 0.0 7,215,000 64.0 64.0 63.0 459,247 -1 0
28 6178 日本郵政 1247.0 9.0 7,157,800 1247.0 1257.0 1234.0 8,906,789 -3 -5+1
29 7751 キャノン 2917.0 -39.0 7,135,300 2931.0 2950.0 2876.5 20,774,956 -1 -6
30 6758 ソニー 5103.0 103.0 7,082,600 5062.0 5111.0 4999.0 35,863,674 -1 -7+1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 1銘柄   新安値 287銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 5921.69 +69.63 1.19%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 7647 音通 29 0 9,321,000 29 30 28 270,284 -1 -3..0
2 6502 東芝 2896 -11 2,973,900 2913 2926 2874 8,613,814 -5 -6
3 3528 プロスペク 21 1 2,805,000 22 22 21 60,716 -1 +1
4 8925 アルデプロ 40 0 2,647,000 39 41 38 105,553 -1 -6..0
5 6835 アライドテ 80 6 2,036,700 76 81 76 159,158 -1 -8+1
6 3825 リミックス 406 -3 1,553,300 412 433 389 633,222 +1 +3-2
7 2338 ビットワン 568 -150 1,426,700 650 707 568 885,480 +2 +4-1
8 5955 ヤマシナ 65 5 1,294,200 62 65 62 81,879 -3 -7+1
9 9318 アジア開発 6 0 1,215,000 6 7 6 7,660 -2 0
10 6993 大黒屋 27 2 1,204,300 27 28 26 32,678 -6 +1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 775.85 +18.83 2.49%
1 4597 ソレイジア 137 17 12,424,500 135 161 131 1,802,811 -1 -3+1
2 7048 ベルトラ 565 67 3,183,300 536 578 504 1,740,411 -- +1
3 8789 フィンテッ 103 2 2,779,600 104 104 101 285,529 -1 -3+1
4 4563 アンジェス 314 9 2,293,100 306 322 306 720,177 -1 -6+1
5 7779 CYBER 481 28 2,054,200 480 501 471 994,789 -5 -8+1
6 3195 ジェネレー 1519 79 2,036,000 1420 1740 1401 3,221,772 +1 +2
7 4565 そーせいG 780 28 1,998,900 778 808 761 1,559,624 -1 -3+1
8 4385 メルカリ 1728 8 1,393,100 1759 1842 1704 2,466,170 -6 +1
9 4592 サンバイオ 8060 340 1,383,900 8140 8430 7820 11,240,609 +5-3 -3+1
10 4427 EDULA 3750 -680 1,262,800 4555 4915 3730 5,435,089 +1 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3090.44 +54.77 1.80%
1 4582 シンバイオ 181 14 6,413,300 175 188 174 1,154,152 -1 -3+1
2 3776 ブロータワ 255 -11 3,272,700 264 275 242 847,204 -3 -1
3 2315 カイカ 26 1 3,001,900 26 28 26 80,473 + +1
4 9263 ビジョナリ 86 6 2,446,400 82 87 82 205,908 -2 -3+1
5 4293 セプテーニ 159 6 2,126,900 159 168 155 341,664 -2 -3+1
6 3350 レッド・プ 14 1 2,110,600 13 15 13 29,243 -1 +1
7 3356 テリロジー 920 34 1,942,400 961 976 905 1,825,421 -2 -3+1
8 8186 大塚家具 309 0 1,918,200 309 348 300 616,979 +1 0
9 4576 デ・ウエス 489 12 1,614,600 515 537 472 815,432 +5 +3
10 7638 NEWAR 20 1 1,611,300 20 22 19 32,795 -1 -1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)