私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(10/10)

2018-10-10 17:12:00 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均  23,506.04  +36.65 0.16%
TOPIX   1,763.86    +2.74 0.16%
サイコロ ○○○●○○○●●●●○ 7勝5敗

1部出来高  13億4506 万株
売買代金  2兆6330 億円
上位10位平均    659.48 円
先導株比率(出来高上位10) 28.48 %
先導株比率(売買代金) 17.06 %
値上り 1137
値下り 894
変らず 79
騰落レシオ 99.33% NT倍率   13.33

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 3250 A・D・W 38.0 0.0 116,380,400 38.0 39.0 37.0 4,376,821 -1 0
2 8411 みずほF 199.1 0.8 94,894,700 199.3 199.6 198.4 18,903,783 +1 +1
3 8306 三菱UFJ 727.6 3.3 49,418,200 727.2 731.9 724.7 36,017,609 +1 +1
4 8358 スルガ銀行 590.0 16.0 23,119,700 584.0 602.0 566.0 13,524,454 +1  -3+1
5 9501 東京電力 587.0 18.0 19,361,900 572.0 590.0 571.0 11,300,593 +4 +1
6 4689 ヤフー 390.0 -1.0 18,761,700 396.0 397.0 390.0 7,371,420 +3-1 -5
7 8604 野村HD 560.1 2.8 16,219,000 560.0 563.4 557.7 9,097,486 +1 +1
8 8918 ランド 13.0 1.0 15,831,100 13.0 13.0 12.0 201,854  +1 +1
9 5301 東海カーボ 2110.0 139.0 14,882,600 2020.0 2118.0 2012.0 30,773,306 +3-1  -5+1
10 6178 日本郵政 1380.0 7.0 14,172,000 1367.0 1382.0 1366.0 19,514,507 -1 +8
11 8308 りそなHD 648.6 11.7 12,324,200 644.0 652.6 640.6 7,988,717 +1 +1
12 5020 JXTG 857.9 10.4 12,122,400 856.0 863.5 842.4 10,368,204 +1 +1
13 3436 SUMCO 1530.0 49.0 12,007,700 1511.0 1546.0 1472.0 18,167,446 -2 -1
14 6740 JDI 111.0 1.0 10,817,400 111.0 112.0 110.0 1,201,950 -5  -4+1
15 4005 住友化学 625.0 -1.0 10,236,600 631.0 636.0 622.0 6,414,602 -2 -5
16 9984 ソフトB 10125.0 -575.0 9,977,200 10680.0 10690.0 10040.0 102,766,962 +3-1 -3
17 6752 パナソニッ 1302.5 -6.0 9,855,300 1306.0 1317.0 1286.5 12,813,213 +1 -3
18 7201 日産自動車 1029.0 0.0 9,763,400 1030.0 1032.0 1026.0 10,048,927 -2 0
19 4188 三菱ケミカ 1026.0 -30.5 8,875,500 1055.0 1056.5 1015.0 9,132,948 +3-1 -4
20 2768 双日 415.0 2.0 8,859,300 415.0 419.0 411.0 3,674,998 +1 +1
21 8002 丸紅 1050.5 1.5 8,753,600 1050.0 1058.5 1044.0 9,208,682 +4 +2
22 4503 アステラス 1936.0 4.0 7,712,400 1904.0 1942.5 1892.5 14,869,399 +3-1  -3+1
23 3407 旭化成 1610.5 -94.0 7,691,900 1692.0 1693.0 1610.5 12,564,752 +3-1 -3
24 7203 トヨタ自 6760.0 -26.0 7,178,100 6815.0 6826.0 6724.0 48,539,436 +3-1 -3
25 4755 楽天 833.2 8.8 6,301,700 834.0 840.8 828.1 5,257,576 +3-1 +1
26 6773 パイオニア 114.0 0.0 6,293,400 115.0 121.0 114.0 735,185  + 0
27 6472 NTN 454.0 -8.0 6,088,700 463.0 464.0 451.0 2,771,002 + -3
28 2914 日本たばこ 2952.0 34.0 5,677,800 2929.0 2974.0 2921.5 16,738,976 +2  -4+1
29 8316 三井住友F 4689.0 24.0 5,627,400 4673.0 4715.0 4652.0 26,394,230 +1 +2
30 8031 三井物産 2089.0 13.0 5,603,700 2070.5 2097.5 2060.0 11,671,145 +4 +1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 28銘柄   新安値 100銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7299.97 +23.10 0.32%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8925 アルデプロ 66 19 69,027,300 57 77 56 4,602,375 -1 +1
2 7647 音通 34 1 50,604,000 33 34 32 1,691,315 +1 +1
3 5955 ヤマシナ 101 -3 11,769,100 103 107 98 1,198,416 -1 -1
4 9318 アジア開発 10 0 9,157,000 10 11 10 91,598   -1 0
5 8894 原弘産 17 0 5,640,800 17 20 17 103,569  -1 0
6 9399 ビートHL 149 -9 3,474,256 153 158 142 519,039  -1 -3
7 1491 中外鉱業 20 0 2,936,200 20 21 19 58,776   +1 0
8 6993 大黒屋 52 3 2,261,700 50 53 49 115,718  -1 +1
9 6731 ピクセラ 150 -4 2,009,000 155 157 147 305,525  +1  +3-1
10 1757 クレアホー 26 -1 1,741,300 28 28 26 47,057   +1 -3

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1001.10 +1.01 0.10%
1 8789 フィンテッ 168 7 9,342,200 165 172 163 1,560,196 +6-2  -3+1
2 6255 N・B・C 424 56 6,491,400 352 435 338 2,564,897 +1 0
3 7041 CRGホー 1890 0 3,811,800 1832 1964 1630 7,005,900 -- --
4 4563 アンジェス 466 -36 3,800,900 501 502 457 1,817,761 -2 -4
5 4565 そーせいG 1122 21 1,800,700 1123 1136 1092 2,004,805 -1  -4+1
6 1447 ITBOOK 604 -27 1,418,000 625 651 590 875,935  +1 -1
7 2370 メディネッ 81 -2 1,398,100 83 83 80 113,371  -1 -2
8 8922 日本アセッ 124 2 1,336,000 122 127 121 165,411  -1 +1
9 4385 メルカリ 3270 -25 1,046,700 3325 3355 3190 3,407,864 -1 -3
10 3773 アドバンス 2023 -53 1,024,100 2085 2194 2012 2,162,142 +3 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3762.01 +3.24 0.09%
1 2134 燦キャピタ 120 -28 83,938,800 148 188 111 12,911,811 +1  +6-1
2 7612 Nuts 93 14 12,750,400 80 100 80 1,160,931 -4+2 +1
3 3390 INEST 97 -16 9,807,200 109 110 93 991,940  +1 -1
4 3356 テリロジー 1502 -400 8,512,100 1908 1925 1502 14,073,523 +1 -1
5 4582 シンバイオ 176 3 5,461,700 171 180 170 965,799  +3 +3
6 6494 NFKホー 150 9 5,379,800 143 159 137 798,846  +1 +6
7 2315 カイカ 45 1 5,150,800 44 47 44 233,534  -2 +1
8 8704 トレイダー 71 4 4,569,000 68 75 68 323,855  -1 +1
9 9263 ビジョナリ 102 -3 4,561,900 107 108 101 475,392  -3+2 -1
10 4814 ネクストウ 271 2 3,926,100 275 339 269 1,174,659 -5  -4+1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)



今日の株価は?(10/9)

2018-10-09 17:20:26 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均     23,469.39  -314.33 -1.32%
TOPIX       1,761.12  -31.52  -1.76%
サイコロ ○○○○●○○○●●●● 7勝5敗

1部出来高  15億6850 万株
売買代金  3兆0380 億円
上位10位平均    654.28 円
先導株比率(出来高上位10) 29.83 %
先導株比率(売買代金) 16.38 %
値上り 247
値下り 1823
変らず 40
騰落レシオ 96.39% NT倍率   13.33

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 3250 A・D・W 38.0 0.0 127,937,200 39.0 39.0 37.0 4,933,159 -1 0
2 8411 みずほF 198.3 -1.5 124,824,800 200.0 200.6 197.5 24,800,525 +1 -1
3 8306 三菱UFJ 724.3 -8.4 84,384,300 735.6 740.9 716.6 61,311,879 +1 -1
4 8358 スルガ銀行 574.0 -33.0 31,355,400 603.0 603.0 548.0 17,937,363 +1 -3
5 8604 野村HD 557.3 -5.1 19,726,800 558.0 563.9 552.2 10,997,147 +1 -1
6 3436 SUMCO 1481.0 -146.0 16,302,200 1536.0 1543.0 1476.0 24,480,095 -2 -2
7 4689 ヤフー 391.0 -9.0 16,269,100 392.0 395.0 390.0 6,378,356 +3-1 -4
8 8308 りそなHD 636.9 -16.0 16,153,300 647.1 648.5 631.3 10,304,078 +1 -1
9 6178 日本郵政 1373.0 4.0 15,997,300 1374.0 1383.0 1366.0 21,981,159 -1 +7
10 9501 東京電力 569.0 -8.0 14,858,600 579.0 583.0 564.0 8,497,670 +4   +4-1
11 6740 JDI 110.0 -4.0 14,414,300 114.0 115.0 110.0 1,608,399 -5 -4
12 5020 JXTG 847.5 -12.8 13,733,200 845.3 854.0 841.6 11,633,696 +1 -2
13 4005 住友化学 626.0 -14.0 13,286,900 640.0 641.0 624.0 8,364,692 -2 -4
14 7201 日産自動車 1029.0 -8.0 12,399,100 1032.0 1036.0 1028.5 12,783,256 -2 -2
15 8002 丸紅 1049.0 6.0 11,720,500 1044.0 1060.0 1035.0 12,290,594 +4 +1
16 8918 ランド 12.0 -1.0 10,839,500 13.0 13.0 12.0 136,739  +1 -1
17 2768 双日 413.0 -4.0 10,444,600 413.0 418.0 412.0 4,323,496 +1 -2
18 7203 トヨタ自 6786.0 -216.0 10,221,300 6884.0 6888.0 6758.0 69,490,574 +3-1 -2
19 6752 パナソニッ 1308.5 -26.0 10,137,600 1312.0 1316.5 1301.5 13,282,322 +1 -2
20 5301 東海カーボ 1971.0 -70.0 9,862,700 2010.0 2010.0 1962.0 19,563,496 +3-1 -5
21 4755 楽天 824.4 -27.6 9,652,200 852.5 852.6 821.0 8,005,678 +3-1 -2
22 6770 アルプス 2865.0 -77.0 9,372,800 2869.0 2912.0 2825.0 26,893,161 -4+1 -2
23 8316 三井住友F 4665.0 -57.0 8,606,900 4740.0 4775.0 4636.0 40,378,308 +1 -1
24 4503 アステラス 1932.0 -43.5 8,228,300 1976.5 1978.0 1927.0 15,947,669 +3-1 -3
25 8601 大和証券 687.5 -5.8 7,560,300 687.0 693.6 685.0 5,204,037 +1 -1
26 1605 国際帝石 1389.5 -36.5 7,375,200 1406.0 1411.0 1381.0 10,261,037 +8 -2
27 9433 KDDI 2971.5 -7.0 7,062,700 2989.5 3008.0 2966.5 21,069,784 +3-1 -5
28 8331 千葉銀行 759.0 -44.0 6,690,700 788.0 790.0 758.0 5,141,963 +1 -1
29 3765 ガンホー・ 216.0 -8.0 6,689,300 221.0 223.0 215.0 1,454,484 -2 -3
30 6503 三菱電機 1478.5 -54.0 6,606,200 1500.0 1505.0 1474.0 9,795,084 -2 -2
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 27銘柄   新安値 139銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7276.87 -66.91 -0.91%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 33 0 58,610,400 34 34 33 1,968,853 +1 0
2 5955 ヤマシナ 104 16 16,854,700 88 112 87 1,711,572 -1 +1
3 9318 アジア開発 10 0 10,225,300 10 10 9 101,409  -1 0
4 9399 ビートHL 158 -29 4,871,657 195 198 157 829,539  -1 -2
5 6731 ピクセラ 154 6 4,250,400 146 162 143 657,691  +1 +3
6 6502 東芝 3345 -10 1,656,300 3365 3370 3315 5,525,498 +1 -2
7 5940 不二サッシ 102 -1 1,209,700 103 104 102 124,142  +3 -1
8 3647 ジー・スリ 87 -1 1,169,600 88 89 84 101,089  -5..+ -2
9 6835 アライドテ 114 1 1,146,600 113 118 113 132,371  -2   -3+1
10 8925 アルデプロ 47 -2 1,030,200 48 49 47 49,248   -1 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1000.09 -21.87 -2.14%
1 8789 フィンテッ 161 -14 16,487,000 170 173 157 2,708,175 +6-2 -3
2 3727 アプリック 262 29 7,429,600 263 302 251 2,950,752 +3 +1
3 4565 そーせいG 1101 -95 3,346,200 1169 1173 1092 3,746,528 -1 -4
4 1447 ITBOO 631 4 2,824,300 631 673 611 1,821,277 +1 +2
5 4563 アンジェス 502 -22 1,772,400 516 518 501 898,256  -2 -3
6 6255 N・B・C 368 3 1,718,600 369 378 358 636,438  +1 +2
7 7779 CYBER 773 -19 1,527,900 787 788 770 1,188,787 -1 -6
8 4385 メルカリ 3295 -225 1,229,900 3500 3510 3275 4,131,091 -1 -2
9 7039 ブリッジイ 5620 -1000 977,600  6120 6270 5620 5,699,672 +2 -2
10 4397 チームスピ 2081 -333 867,200  2360 2565 2019 2,008,462 +4 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3758.77 -38.93 -1.03%
1 2134 燦キャピタ 148 48 64,266,000 109 148 107 7,984,852 +1 +6
2 3390 INEST 113 29 21,857,600 87 114 86 2,277,779 +1 +2
3 3776 ブロードバ 377 -18 9,670,000 394 417 344 3,702,200 +1 -2
4 4582 シンバイオ 173 5 6,341,400 165 177 161 1,087,246 +3 +2
5 4978 リプロセル 230 -8 5,496,500 246 262 229 1,361,075 -1 -4
6 9263 ビジョナリ 105 0 4,824,700 107 110 105 517,990  -3+2 0
7 2315 カイカ 44 -1 2,882,100 45 46 44 128,928  -2 -1
8 7612 Nuts 79 -7 2,726,400 89 90 78 224,862  -4+2 -1
9 6628 オンキヨー 86 2 2,609,800 86 88 84 224,512  +1 +2
10 6494 NFKホー 141 8 2,555,200 132 143 131 354,240  +1 +5

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(10/5)

2018-10-05 17:25:03 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 23,783.72 -191.90 -0.80%
TOPIX 1,792.65 -8.54 -0.47%
サイコロ ○○○○○●○○○●●● 8勝4敗

1部出来高 14億8905 万株
売買代金 2兆7768 億円
上位10位平均 442.28 円
先導株比率(出来高上位10) 32.99 %
先導株比率(売買代金) 17.15 %
値上り 536
値下り 1506
変らず 68
騰落レシオ 103.89% NT倍率   13.27

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 199.8 1.0 147,848,800 199.0 200.8 198.8 29,555,484 +1 +2
2 3250 A・D・W 38.0 -1.0 117,731,500 39.0 39.0 37.0 4,578,703 -1 -1
3 8306 三菱UFJ 732.7 8.8 86,804,200 731.0 735.9 727.0 63,573,753 +1 +2
4 8358 スルガ銀行 607.0 -10.0 30,235,100 624.0 628.0 594.0 18,460,504 +1 -2
5 8604 野村HD 562.4 8.4 24,349,100 554.0 565.9 554.0 13,688,946 +1 +2
6 4689 ヤフー 400.0 -1.0 17,621,800 401.0 401.0 394.0 7,008,102 +3-1 -3
7 8308 りそなHD 652.9 13.3 17,337,300 645.1 655.8 645.1 11,304,416 +1 -3+2
8 9501 東京電力 577.0 11.0 17,103,000 568.0 579.0 566.0 9,843,643 +4 +4
9 8918 ランド 13.0 0.0 16,146,200 13.0 13.0 12.0 209,742 +1 0
10 4005 住友化学 640.0 -32.0 16,115,200 655.0 656.0 639.0 10,394,683 -2 -3
11 6740 JDI 114.0 -4.0 14,750,400 117.0 118.0 113.0 1,700,616 -5 -3
12 3436 SUMCO 1627.0 -83.0 14,395,800 1673.0 1675.0 1607.0 23,506,075 -2 -1
13 5020 JXTG 860.3 -12.0 14,162,300 860.0 871.1 852.3 12,202,951 +1 -1
14 5301 東海カーボ 2041.0 -57.0 12,281,000 2070.0 2095.0 2026.0 25,263,983 +3-1 -4
15 2768 双日 417.0 -6.0 11,791,200 417.0 422.0 416.0 4,935,652 +1 -1
16 7201 日産自動車 1037.0 -1.5 10,780,400 1033.5 1044.5 1031.0 11,189,335 -2 -1
17 8316 三井住友F 4722.0 62.0 9,694,300 4687.0 4743.0 4681.0 45,716,147 +1 +2
18 6178 日本郵政 1369.0 4.0 9,675,300 1366.0 1369.0 1364.0 13,230,332 +1 +6
19 8002 丸紅 1043.0 -14.0 9,244,300 1041.0 1050.0 1034.0 9,650,018 +4 -1
20 6752 パナソニッ 1334.5 -22.0 8,948,900 1337.0 1346.5 1332.0 11,962,411 +1 -1
21 4188 三菱ケミカ 1065.5 -36.0 8,011,100 1086.0 1090.5 1064.0 8,604,629 +3-1 +5-2
22 8601 大和証券 693.3 6.9 7,873,300 685.3 695.7 685.0 5,452,314 +1 -3+2
23 6770 アルプス電 2942.0 -58.0 7,846,900 2974.0 3060.0 2911.0 23,369,382 -4+1 -1
24 9433 KDDI 2978.5 -2.5 7,650,400 2941.0 2997.0 2926.5 22,758,743 +3-1 -4
25 4503 アステラス 1975.5 -13.5 7,568,500 1992.0 2006.0 1965.0 15,006,828 +3-1 -2
26 8698 マネックス 552.0 -1.0 7,276,300 556.0 562.0 545.0 4,026,376 +4 -1
27 6758 ソニー 6596.0 -17.0 7,257,100 6547.0 6640.0 6515.0 47,776,918 -1 -5
28 7203 トヨタ自 7002.0 -3.0 6,982,500 6950.0 7082.0 6935.0 49,027,738 +3-1 -1
29 8331 千葉銀行 803.0 24.0 6,801,100 783.0 805.0 782.0 54,210,228 +1 +2
30 5480 日本冶金工 317.0 -19.0 6,528,200 332.0 332.0 317.0 2,111,557 -2 -1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 29銘柄   新安値 73銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7343.78 -37.56 -0.51%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足  日足
1 7647 音通 33 0 55,516,200 33 33 32 1,816,713 +1 0
2 9399 ビートHL 187 -73 12,972,338 263 296 180 2,799,467 -1 -1
3 6731 ピクセラ 148 7 4,607,500 140 152 138 675,330  +1 +2
4 9318 アジア開発 10 0 3,254,100 10 11 10 32,545   -1 0
5 8925 アルデプロ 49 0 2,717,800 49 50 48 133,818  -1 0
6 5940 不二サッシ 103 0 2,540,900 103 107 102 263,747  +3 0
7 6502 東芝 3355 -20 1,897,400 3340 3355 3300 6,327,264 +1 -1
8 2929 ファーマフ 679 -3 1,172,000 692 713 661 803,389  -2 -1
9 3528 プロスペク 43 0 1,092,800 42 43 42 46,543   + 0
10 6835 アライドテ 113 -3 969,200  115 117 113 111,158  -2 -3

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1021.96 -22.61 -2.16%
1 8789 フィンテッ 175 -10 17,039,200 180 183 172 3,025,816 +6-2 -2
2 1447 ITBOO 627 75 3,730,200 542 652 527 2,268,745 +1 +1
3 4565 そーせいG 1196 -22 1,787,200 1212 1237 1184 2,155,935 -1 -3
4 3664 モブキャス 503 -23 1,611,200 520 524 485 811,287  -1 -3
5 4563 アンジェス 524 -5 1,559,800 521 530 515 811,783  -2 -2
6 4583 カイオム・ 289 -30 1,521,900 310 310 288 451,268  +2  +6-3
7 4597 ソレイジア 221 -5 1,467,700 223 226 216 326,564  -1 -1
8 6255 N・B・C 365 4 1,291,200 362 373 360 471,771  +1 +1
9 7779 CYBER 792 -10 1,271,400 800 816 792 1,016,108 -1 -5
10 2370 メディネッ 85 1 1,131,900 84 85 82 94,206   -1 +1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3797.70 -26.47 -0.69%
1 2134 燦キャピタ 100 23 51,273,400 75 105 73 4,867,398 +1 +5
2 2673 夢みつけ隊 210 20 17,302,600 185 224 184 3,676,132 +1 +3
3 3776 ブロードバ 395 -10 10,731,000 398 423 382 4,310,183 +1 -1
4 6628 オンキヨー 84 4 8,632,200 82 89 81 735,224  +1 +1
5 7612 Nuts 86 11 6,810,900 75 94 74 576,917  -4+2 +2
6 2321 ソフトフロ 148 -6 5,749,000 150 174 141 907,492  +3 -2
7 4582 シンバイオ 168 8 4,465,200 157 168 154 719,647  +3 +1
8 9263 ビジョナリ 105 -2 4,445,700 107 109 103 468,318  -3+2 -1
9 8946 ASIAN 203 2 3,406,200 200 215 198 698,321  +3-1 +2
10 6233 極東産機 1282 -57 3,211,400 1279 1429 1245 4,283,256 +2  +4-2

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(10/4)

2018-10-04 12:45:33 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 23,975.62 -135.34 -0.56%
TOPIX 1,801.19 -1.54 -0.09%
サイコロ ○○○○○○●○○○●● 9勝3敗

1部出来高  15億9002 万株
売買代金  3兆1077 億円
上位10位平均    372.73 円
先導株比率(出来高上位10) 33.24 %
先導株比率(売買代金) 20.37 %
値上り 1236
値下り 800
変らず 74
騰落レシオ 111.68% NT倍率   13.31

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 198.8 2.5 155,788,500 198.3 199.5 198.0 30,976,701 -1 +1
2 8306 三菱UFJ 723.9 22.0 106,779,700 724.0 727.5 719.0 77,314,316 +1 +1
3 3250 A・D・W 39.0 0.0 89,912,800 39.0 39.0 38.0 3,505,287 +2 0
4 8358 スルガ銀行 617.0 -33.0 70,759,900 640.0 660.0 601.0 44,338,089 -1 -1
5 8604 野村HD 554.0 7.9 22,324,500 549.1 558.3 549.0 12,397,711 -1 +1
6 4689 ヤフー 401.0 -7.0 19,164,800 405.0 406.0 400.0 7,706,381 +3  +3-2
7 6740 JDI 118.0 -2.0 17,100,800 122.0 122.0 117.0 2,035,057 -4 -2
8 8918 ランド 13.0 1.0 16,417,100 13.0 13.0 12.0 206,935  + +1
9 2768 双日 423.0 9.0 15,304,800 420.0 425.0 419.0 6,468,948 -1 +1
10 8308 りそなHD 639.6 17.7 14,902,400 639.0 642.4 633.7 9,518,645 -1  -3+1
11 9501 東京電力 566.0 7.0 14,838,500 562.0 570.0 560.0 8,391,313 +3 +3
12 7201 日産自動車 1038.5 4.0 12,728,900 1045.0 1048.0 1036.5 13,255,082 -1 +1
13 5020 JXTG 872.3 11.7 12,582,200 880.6 882.6 870.2 11,014,485 -1 +1
14 5301 東海カーボ 2098.0 -10.0 12,356,800 2168.0 2188.0 2085.0 26,235,403 +3 -3
15 1435 TATER 646.0 11.0 12,104,400 651.0 690.0 632.0 8,006,21    -5+2  -3+1
16 3289 東急不動産 690.0 -88.0 11,684,500 688.0 698.0 682.0 8,075,117 -1 -4
17 6178 日本郵政 1365.0 3.0 11,420,800 1363.0 1369.0 1363.0 15,601,935 -1 +5
18 8316 三井住友F 4660.0 121.0 9,978,000 4656.0 4685.0 4612.0 46,540,101 -1 +1
19 4005 住友化学 672.0 -1.0 9,789,400 680.0 682.0 668.0 6,603,347 -1  +3-2
20 3436 SUMCO 1710.0 14.0 9,597,300 1727.0 1751.0 1699.0 16,502,541 -1 +2
21 6758 ソニー 6613.0 -8.0 9,059,900 6744.0 6814.0 6610.0 60,563,329 +1 -4
22 8031 三井物産 2106.5 15.5 8,532,700 2100.0 2120.0 2098.5 17,989,131 +3 +6
23 7203 トヨタ自 7005.0 41.0 8,502,800 7040.0 7115.0 6991.0 59,894,143 +3 +1
24 9433 KDDI 2981.0 -51.0 8,458,700 3020.0 3030.0 2973.0 25,322,314 +3 -3
25 9984 ソフトB 11200.0 145.0 8,303,300 11205.0 11415.0 11050.0 93,391,090 +3  -3+1
26 3765 ガンホー・ 229.0 -10.0 8,127,800 239.0 241.0 229.0 1,895,575 -1  +4-1
27 8001 伊藤忠 2261.5 50.5 8,016,300 2234.0 2268.5 2225.5 18,036,168 +5-1 +1
28 6723 ルネサスエ 742.0 7.0 7,926,100 756.0 772.0 742.0 5,976,717 -1 +2
29 5803 フジクラ 519.0 -13.0 7,864,100 530.0 531.0 518.0 4,107,424 -1 -2
30 2427 アウトソー 1709.0 17.0 7,785,700 1707.0 1715.0 1673.0 13,245,307 -3+2 +1
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 42銘柄   新安値 48銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7381.34 -65.77 -0.89%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 33 0 55,122,400 33 34 32 1,841,839 + 0
2 8925 アルデプロ 49 0 12,561,400 58 58 48 674,687  +2 0
3 7919 野崎印刷 482 22 2,563,800 473 509 467 1,250,952 +6 +2
4 3528 プロスペク 43 0 2,510,600 43 44 42 108,086  + 0
5 9318 アジア開発 10 0 2,410,800 10 11 10 24,317   +1 0
6 9399 ビートHL 260 18 2,327,182 246 260 242 581,367  -3+1 +2
7 6502 東芝 3375 50 2,017,900 3375 3420 3370 6,830,471 -1 +1
8 6731 ピクセラ 141 11 1,828,200 131 142 130 251,813  -1 +1
9 6835 アライドテ 116 -1 1,236,000 117 118 114 143,191  -1 -2
10 2929 ファーマフ 682 4 906,200  688 699 670 621,909  -1 +1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1044.57 -9.47 -0.90%
1 8789 フィンテッ 185 -10 10,060,000 194 194 185 1,898,150 +6-1 -1
2 3727 アプリック 254 6 3,300,600 245 288 241 870,565  +2 +5
3 4565 そーせいG 1218 -62 2,617,300 1253 1268 1210 3,236,387 +1 -2
4 3664 モブキャス 526 -30 2,295,700 506 548 503 1,190,779 +1 -2
5 4583 カイオム・ 319 -6 2,091,700 330 339 303 660,728  +1  +6-2
6 4563 アンジェス 529 -14 1,979,700 548 554 526 1,064,811 -1 -1
7 7779 CYBER 802 -25 1,878,000 825 827 797 1,520,355 +2 -4
8 1447 ITBOO 552 -16 1,741,400 580 608 539 996,446  -- -1
9 2370 メディネッ 84 -5 1,262,100 90 90 84 109,187  +2 -2
10 3989 シェアリン 2416 236 1,143,000 2218 2470 2155 2,658,268 +4 +2

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3824.17 -3.44 -0.09%
1 2673 夢みつけ隊 190 30 16,146,100 180 206 177 3,096,965 -2 +2
2 3776 ブロードバ 405 55 13,617,800 366 414 360 5,273,527 -1 +2
3 8946 ASIAN 201 15 7,219,900 188 226 186 1,477,493 +3 +1
4 9263 ビジョナリ 107 2 6,328,200 106 111 104 681,212  -3+1 +1
5 2134 燦キャピタ 77 13 5,579,200 64 77 63 393,388  -1 +4
6 4582 シンバイオ 160 -7 4,102,600 164 165 158 658,493  +2 -1
7 6233 極東産機 1339 -30 3,598,400 1467 1489 1211 4,815,110 +1  +4-1
8 2321 ソフトフロ 154 -7 3,060,000 160 166 146 474,305  +2 -1
9 6425 ユニバーサ 3470 355 2,711,700 3275 3530 3200 9,177,841 -1  -4+1
10 3356 テリロジー 1918 87 2,599,900 1822 1954 1812 4,937,308 +6-1 +5

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(10/3)

2018-10-03 17:04:50 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 24,110.96 -159.66 -0.66%
TOPIX 1,802.73 -21.30 -1.17%
サイコロ ○○○○○○○●○○○● 12勝2敗

1部出来高  14億6369 万株
売買代金  2兆6993 億円
上位10位平均    626.08 円
先導株比率(出来高上位10) 34.42 %
先導株比率(売買代金) 18.58 %
値上り 331
値下り 1714
変らず 65
騰落レシオ 109.93% NT倍率   13.37

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8358 スルガ銀行 650.0 66.0 144,581,600 614.0 678.0 579.0 92,493,082 -1  -3+2
2 8411 みずほF 196.3 -2.3 104,519,900 198.1 198.9 196.3 20,600,344 -1 -1
3 3250 A・D・W 39.0 0.0 102,846,600 39.0 39.0 38.0 4,009,006 +2 0
4 8306 三菱UFJ 701.9 -12.1 49,936,700 710.7 714.0 701.9 35,268,646 +1  +3-1
5 9501 東京電力 559.0 5.0 21,182,400 555.0 572.0 555.0 11,938,539 +3 +2
6 8918 ランド 12.0 0.0 18,488,100 13.0 13.0 12.0 232,923  + 0
7 8604 野村HD 546.1 -5.2 16,686,400 550.5 554.8 544.3 9,160,038 -1  +3-1
8 5301 東海カーボ 2108.0 -80.0 16,012,400 2150.0 2204.0 2078.0 34,047,204 +3 -2
9 7201 日産自動車 1034.5 -22.0 14,906,200 1049.0 1049.5 1033.5 15,493,481 -1 -1
10 2768 双日 414.0 -6.0 14,672,300 420.0 422.0 411.0 6,099,411 -1  +3-1
11 6740 JDI 120.0 -1.0 14,533,700 120.0 123.0 119.0 1,752,157 -4 -1
12 5020 JXTG 860.6 -22.0 12,675,900 875.0 877.6 859.2 10,993,897 -1  +3-1
13 4689 ヤフー 408.0 -4.0 12,591,800 410.0 413.0 405.0 5,155,929 +3  +3-1
14 6752 パナソニッ 1346.5 -25.0 11,857,400 1350.0 1363.0 1335.5 15,998,433 -1 -1
