2020年10月23日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6328.85 | +26.02 | +0.41 | % | 出来高 | 19378 | 万株 | 86.43% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 31 | 0 | 115,489,100 | 31 | 31 | 30 | 3,534,812 | 16 | 3月13日 | + | 0 | 42 | 8月11日 | 73.81% | ||
2 | 1757 クレアホールディングス | 73 | 22 | 25,861,300 | 50 | 77 | 49 | 1,639,614 | 19 | 4月2日 | +1 | +2 | 200 | 7月6日 | 36.50% | ||
3 | 1491 中外鉱業 | 41 | 3 | 11,391,400 | 38 | 42 | 37 | 454,373 | 13 | 3月9日 | +3-1 | -3+1 | 69 | 8月4日 | 59.42% | ||
4 | 9318 アジア開発キャピタル | 7 | -1 | 4,208,100 | 7 | 8 | 7 | 30,285 | 4 | 4月14日 | -1 | -1 | 15 | 7月7日 | 46.67% | ||
5 | 6993 大黒屋ホールディングス | 28 | 0 | 2,871,600 | 28 | 29 | 27 | 80,395 | 16 | 3月17日 | -1 | 0 | 36 | 5月21日 | 77.78% | ||
6 | 2929 ファーマフーズ | 1722 | 23 | 1,965,200 | 1692 | 1750 | 1667 | 3,356,397 | 467 | 1月6日 | -2 | -5+1 | 2,134 | 10月8日 | 80.69% | ||
7 | 6835 アライドテレシスHLDGS | 103 | 1 | 1,708,900 | 102 | 104 | 98 | 171,520 | 49 | 3月10日 | -2 | +1 | 160 | 6月11日 | 64.38% | ||
8 | 3528 プロスペクト | 35 | 1 | 1,611,700 | 35 | 35 | 33 | 54,988 | 20 | 3月13日 | -1 | +1 | 47 | 7月1日 | 74.47% | ||
9 | 6502 東芝 | 2864 | 26 | 1,370,600 | 2830 | 2867 | 2803 | 3,892,129 | 1982 | 3月23日 | +1 | +1 | 4,030 | 1月16日 | 71.07% | ||
10 | 3825 リミックスポイント | 88 | 1 | 1,002,100 | 90 | 91 | 88 | 89,133 | 79 | 3月13日 | +1 | +1 | 197 | 1月15日 | 44.67% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1247.71 | -11.69 | -0.93 | % | 出来高 | 14030 | 万株 | 46.95% | 乖離 | |||||||
1 | 7779 CYBERDYNE | 783 | 24 | 18,661,100 | 745 | 823 | 735 | 14,640,054 | 320 | 3月13日 | +1 | +3 | 825 | 10月22日 | 94.91% | ||
2 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2108 | 48 | 8,393,100 | 2094 | 2174 | 2015 | 17,587,606 | 985 | 3月13日 | -2 | -4+1 | 4,070 | 10月6日 | 51.79% | ||
3 | 7829 サマンサタバサジャパン | 147 | -23 | 7,846,700 | 165 | 185 | 141 | 1,276,196 | 114 | 4月6日 | +1 | -1 | 281 | 1月15日 | 52.31% | ||
4 | 4563 アンジェス | 1109 | 100 | 7,346,300 | 1019 | 1115 | 1009 | 7,862,299 | 375 | 2月28日 | -2 | -3+1 | 2,492 | 6月26日 | 44.50% | ||
5 | 3645 メディカルネット | 884 | -76 | 7,249,000 | 977 | 1060 | 868 | 7,101,918 | 277 | 3月17日 | +4 | -1 | * | 962 | 10月22日 | 91.89% | |
6 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 135 | 4 | 3,855,000 | 133 | 137 | 129 | 510,304 | 50 | 3月13日 | +5-3 | -3+1 | 229 | 6月10日 | 58.95% | ||
7 | 2370 メディネット | 75 | 1 | 3,776,100 | 74 | 76 | 70 | 274,350 | 33 | 3月13日 | -5 | +1 | 179 | 5月26日 | 41.90% | ||
8 | 4385 メルカリ | 4900 | -180 | 3,295,900 | 5040 | 5040 | 4720 | 15,986,946 | 1557 | 3月19日 | -2 | -3 | 5,930 | 10月14日 | 82.63% | ||
9 | 1447 ITBOOKホールディングス | 787 | -46 | 3,154,200 | 831 | 833 | 702 | 2,411,975 | 272 | 3月17日 | -2 | -4 | 1,060 | 9月25日 | 74.25% | ||
10 | 3923 ラクス | 2154 | -22 | 2,292,100 | 2102 | 2177 | 2047 | 4,847,474 | 1755 | 10月8日 | +3 | -3 | 2,457 | 10月20日 | 87.67% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3617.79 | -3.39 | -0.09 | % | 出来高 | 10809 | 万株 | 55.02% | 乖離 | |||||||
1 | 2315 CAICA | 20 | 0 | 22,422,000 | 20 | 20 | 19 | 448,355 | 13 | 3月17日 | +1 | 0 | 63 | 6月8日 | 31.75% | ||
2 | 7610 テイツー | 103 | 0 | 6,355,600 | 102 | 104 | 98 | 639,861 | 22 | 3月17日 | -2 | 0 | 152 | 7月15日 | 67.76% | ||
3 | 3845 アイフリークモバイル | 149 | -9 | 5,286,300 | 159 | 184 | 146 | 863,520 | 88 | 3月17日 | -2 | -3 | 246 | 6月12日 | 60.57% | ||
4 | 3776 ブロードバンドタワー | 442 | 4 | 5,271,200 | 440 | 446 | 423 | 2,302,600 | 135 | 3月13日 | -3+2 | +2 | 636 | 9月24日 | 69.50% | ||
5 | 6666 リバーエレテック | 1217 | -43 | 5,176,800 | 1320 | 1435 | 1210 | 6,785,786 | 235 | 4月6日 | +1 | -1 | * | 1,417 | 10月20日 | 85.89% | |
6 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 21 | 2 | 4,581,200 | 19 | 22 | 19 | 94,315 | 18 | 10月22日 | -2 | +1 | 65 | 7月28日 | 32.31% | ||
7 | 2388 ウェッジホールディングス | 185 | -26 | 3,567,100 | 204 | 205 | 184 | 682,107 | 64 | 4月6日 | +2 | -3 | 275 | 10月20日 | 67.27% | ||
8 | 4347 ブロードメディア | 100 | -2 | 2,699,600 | 102 | 103 | 97 | 270,331 | 59 | 3月13日 | -2 | -3 | 146 | 6月23日 | 68.49% | ||
9 | 4293 セプテーニHLDGS | 321 | 1 | 2,199,900 | 319 | 324 | 309 | 695,438 | 132 | 3月23日 | +1 | +1 | 355 | 10月13日 | 90.42% | ||
10 | 3536 アクサスホールディングス | 142 | -8 | 1,907,200 | 154 | 157 | 140 | 278,789 | 59 | 3月17日 | -2 | -2 | 273 | 10月9日 | 52.01% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 96,767 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 19.27 | % | 値上り | 1096 | 2020年10月23日 | ||||||||
騰落レシオ 100.24%. | 日経平均 | 23,516.59 | +42.32 | 0.18% | 上位10位平均 | 1,431.31 | 円 | 値下り | 989 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆9159億円 | サイコロ | ○●●○○●●○●○●○ | 6勝6敗 | TOPIX 1625.32 +5.53 +0.34% | 変らず | 95 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 425.8 | 3.6 | 40,219,500 | 427.0 | 428.3 | 422.3 | 17,095,315 | 380.0 | 3月23日 | +1 | +1 | 586.2 | 1月9日 | 72.64% | ||
2 | 3659 ネクソン | 2890.0 | 425.0 | 27,083,800 | 2965.0 | 2965.0 | 2786.0 | 78,883,546 | 1302.0 | 3月19日 | +1 | -3+1 | * | 2904.0 | 8月7日 | 99.52% | |
3 | 8918 ランド | 9.0 | 0.0 | 23,058,600 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 219,524 | 7.0 | 3月13日 | -2 | 0 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
4 | 4689 Zホールディングス | 722.0 | -23.0 | 21,357,900 | 737.0 | 738.0 | 712.0 | 15,412,255 | 281.0 | 3月23日 | -2 | -3 | 792.0 | 10月13日 | 91.16% | ||
5 | 9434 ソフトバンク | 1200.0 | -10.0 | 16,199,500 | 1210.0 | 1211.0 | 1197.0 | 19,455,806 | 1158.0 | 9月30日 | -1 | -2 | 1516.0 | 2月7日 | 79.16% | ||
6 | 7201 日産自動車 | 387.9 | 7.5 | 14,205,700 | 385.0 | 389.5 | 382.8 | 5,489,349 | 311.2 | 4月6日 | +1 | +1 | 646.2 | 1月9日 | 60.03% | ||
7 | 5020 ENEOSホールディングス | 367.4 | -0.4 | 13,552,800 | 373.6 | 374.4 | 366.8 | 4,989,606 | 320.1 | 3月19日 | -2 | -2 | 520.7 | 1月8日 | 70.56% | ||
8 | 8515 アイフル | 310.0 | 10.0 | 11,923,000 | 303.0 | 312.0 | 299.0 | 3,647,762 | 191.0 | 3月13日 | +1 | +5 | 343.0 | 2月12日 | 90.38% | ||
9 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 919.0 | 12.0 | 9,581,900 | 908.0 | 927.0 | 893.0 | 8,768,096 | 317.0 | 3月23日 | +4 | +1 | * | 920.0 | 10月21日 | 99.89% | |
10 | 9984 ソフトバンクグループ | 7082.0 | -6.0 | 9,330,100 | 7088.0 | 7135.0 | 7042.0 | 66,188,987 | 2609.5 | 3月19日 | +3-1 | -4 | 7300.0 | 10月13日 | 97.01% | ||
11 | 4902 コニカミノルタ | 262.0 | 6.0 | 8,842,200 | 259.0 | 262.0 | 258.0 | 2,303,230 | 250.0 | 10月20日 | -7+1 | +1 | 736.0 | 1月20日 | 35.60% | ||
12 | 8698 マネックスG | 307.0 | 24.0 | 8,806,700 | 285.0 | 309.0 | 285.0 | 2,640,671 | 147.0 | 3月13日 | +1 | +3 | * | 295.0 | 1月22日 | 104.07% | |
13 | 9501 東京電力HD | 288.0 | 4.0 | 7,914,100 | 287.0 | 292.0 | 285.0 | 2,275,639 | 279.0 | 7月31日 | -1 | +1 | 466.0 | 2月6日 | 61.80% | ||
14 | 7211 三菱自動車工業 | 215.0 | 4.0 | 7,749,000 | 214.0 | 216.0 | 212.0 | 1,661,813 | 205.0 | 7月31日 | -5+1 | +1 | 460.0 | 1月20日 | 46.74% | ||
15 | 8308 りそなホールディングス | 356.1 | 2.9 | 7,638,900 | 357.6 | 359.7 | 352.9 | 2,716,129 | 295.7 | 3月17日 | -4+1 | +1 | 478.0 | 2月6日 | 74.50% | ||
16 | 8604 野村ホールディングス | 497.8 | 7.7 | 7,204,700 | 498.6 | 498.6 | 492.1 | 3,576,400 | 367.4 | 3月13日 | -6+2 | +1 | 586.4 | 1月31日 | 84.89% | ||
17 | 5337 ダントーホールディングス | 739.0 | 13.0 | 7,173,600 | 762.0 | 865.0 | 730.0 | 5,698,513 | 58.0 | 3月13日 | +2 | +5 | 1065.0 | 10月7日 | 69.39% | ||
18 | 9437 NTTドコモ | 3889.0 | 2.0 | 6,511,100 | 3887.0 | 3890.0 | 3887.0 | 25,318,731 | 2678.0 | 9月23日 | +2 | +1 | 3895.0 | 9月30日 | 99.85% | ||
19 | 7751 キヤノン | 1730.5 | 44.0 | 6,285,000 | 1699.0 | 1730.5 | 1695.5 | 10,784,986 | 1627.0 | 10月20日 | -3+1 | +1 | 3099.0 | 1月20日 | 55.84% | ||
20 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1322.0 | 12.5 | 5,989,300 | 1320.0 | 1326.0 | 1307.0 | 7,893,748 | 1284.5 | 10月20日 | +1 | +1 | 1389.5 | 9月29日 | 95.14% | ||
21 | 3681 ブイキューブ | 2472.0 | -104.0 | 5,857,300 | 2501.0 | 2536.0 | 2316.0 | 14,228,186 | 495.0 | 2月14日 | -1 | -3 | 2833.0 | 10月20日 | 87.26% | ||
22 | 6305 日立建機 | 3050.0 | -615.0 | 5,731,100 | 3675.0 | 3715.0 | 2990.0 | 17,976,420 | 1840.0 | 3月19日 | -4 | -2 | 3835.0 | 9月30日 | 79.53% | ||
23 | 1605 国際石油開発帝石 | 540.4 | 14.0 | 5,593,800 | 539.4 | 543.6 | 532.4 | 3,011,235 | 496.4 | 3月19日 | +1 | +1 | 1217.0 | 1月8日 | 44.40% | ||
24 | 4755 楽天 | 1081.0 | -1.0 | 5,583,500 | 1072.0 | 1083.0 | 1051.0 | 5,972,866 | 636.0 | 3月17日 | -2 | -4 | 1259.0 | 10月13日 | 85.86% | ||
25 | 4005 住友化学 | 360.0 | 0.0 | 5,483,300 | 365.0 | 367.0 | 358.0 | 1,980,735 | 267.0 | 3月17日 | -2 | 0 | 493.0 | 1月7日 | 73.02% | ||
26 | 3436 SUMCO | 1641.0 | 16.0 | 5,477,100 | 1650.0 | 1658.0 | 1625.0 | 8,996,144 | 1041.0 | 3月23日 | +7 | +5 | 1983.0 | 2月21日 | 82.75% | ||
27 | 7167 めぶきFG | 209.0 | 3.0 | 5,314,400 | 209.0 | 210.0 | 206.0 | 1,109,123 | 160.0 | 3月13日 | -3+1 | +1 | 279.0 | 1月7日 | 74.91% | ||
28 | 2768 双日 | 242.0 | 6.0 | 5,139,400 | 238.0 | 242.0 | 238.0 | 1,234,177 | 221.0 | 7月31日 | -4+1 | +1 | 358.0 | 1月21日 | 67.60% | ||
29 | 9424 日本通信 | 207.0 | -1.0 | 5,053,900 | 208.0 | 210.0 | 203.0 | 1,042,180 | 133.0 | 3月13日 | -2 | -2 | 267.0 | 2月4日 | 77.53% | ||
30 | 8750 第一生命HD | 1677.0 | 65.0 | 5,020,400 | 1675.5 | 1680.5 | 1641.0 | 8,382,173 | 1018.5 | 3月17日 | +1 | +1 | 1800.0 | 2月10日 | 93.17% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 31銘柄 新安値 18銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | ##### |
2020年10月22日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6302.83 | -69.10 | -1.08 | % | 出来高 | 18528 | 万株 | 85.30% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 31 | 0 | 127,626,800 | 31 | 32 | 30 | 3,912,787 | 16 | 3月13日 | -1 | 0 | 42 | 8月11日 | 73.81% | ||
2 | 1491 中外鉱業 | 38 | -2 | 10,840,700 | 39 | 40 | 36 | 415,495 | 13 | 3月9日 | +3 | -3 | 69 | 8月4日 | 55.07% | ||
3 | 9318 アジア開発キャピタル | 8 | 0 | 3,906,600 | 8 | 8 | 7 | 31,215 | 4 | 4月14日 | + | 0 | 15 | 7月7日 | 53.33% | ||
4 | 1757 クレアホールディングス | 51 | 3 | 3,130,400 | 49 | 53 | 49 | 158,382 | 19 | 4月2日 | -1 | +1 | 200 | 7月6日 | 25.50% | ||
5 | 6993 大黒屋ホールディングス | 28 | -1 | 3,123,100 | 29 | 29 | 27 | 87,868 | 16 | 3月17日 | + | -1 | 36 | 5月27日 | 77.78% | ||
6 | 2929 ファーマフーズ | 1699 | -80 | 2,799,600 | 1745 | 1745 | 1641 | 4,749,480 | 467 | 1月6日 | -1 | -5 | 2,134 | 10月8日 | 79.62% | ||
7 | 3825 リミックスポイント | 87 | -3 | 1,901,500 | 93 | 93 | 87 | 170,517 | 79 | 3月13日 | -1 | -1 | 197 | 1月15日 | 44.16% | ||
8 | 6835 アライドテレシスHLDGS | 102 | -4 | 1,681,300 | 108 | 108 | 101 | 173,794 | 49 | 3月10日 | -1 | -1 | 160 | 6月11日 | 63.75% | ||
9 | 6502 東芝 | 2838 | -47 | 1,586,800 | 2864 | 2870 | 2825 | 4,510,923 | 1982 | 3月23日 | -1 | -2 | 4,030 | 1月16日 | 70.42% | ||
10 | 3663 アートスパークHD | 1775 | -231 | 1,447,100 | 1998 | 1998 | 1716 | 2,641,121 | 391 | 3月23日 | +1 | -2 | 2,289 | 40/14 | 77.54% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1259.40 | -59.54 | -4.51 | % | 出来高 | 14333 | 万株 | 50.62% | 乖離 | |||||||
1 | 7779 CYBERDYNE | 759 | 12 | 31,948,600 | 755 | 825 | 737 | 24,841,195 | 320 | 3月13日 | -1 | +2 | * | 747 | 10月21日 | 101.61% | |
2 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2060 | -226 | 10,788,400 | 2336 | 2361 | 2034 | 23,526,164 | 985 | 3月13日 | -1 | -4 | 4,070 | 10月6日 | 50.61% | ||
3 | 4594 ブライトパス・バイオ | 220 | -9 | 5,976,300 | 241 | 255 | 218 | 1,407,690 | 170 | 3月13日 | -1 | -1 | 389 | 1月30日 | 56.56% | ||
4 | 2158 FRONTEO | 831 | 26 | 5,487,600 | 820 | 880 | 806 | 4,643,815 | 156 | 3月23日 | -1 | +2 | 1,056 | 6月2日 | 78.69% | ||
5 | 4563 アンジェス | 1009 | -26 | 5,458,700 | 1000 | 1041 | 992 | 5,528,405 | 375 | 2月28日 | -1 | -3 | 2,492 | 6月26日 | 40.49% | ||
6 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 131 | -8 | 4,211,200 | 137 | 139 | 131 | 566,249 | 50 | 3月13日 | +5-2 | -3 | 229 | 6月10日 | 57.21% | ||
7 | 3923 ラクス | 2176 | -171 | 2,314,200 | 2300 | 2307 | 2150 | 5,120,870 | 1755 | 10月8日 | +2 | -2 | 2,457 | 10月20日 | 88.56% | ||
8 | 4385 メルカリ | 5080 | -360 | 2,309,800 | 5390 | 5390 | 5020 | 11,858,535 | 1557 | 3月29日 | -1 | -2 | 5,930 | 10月14日 | 85.67% | ||
9 | 3541 農業総合研究所 | 933 | -66 | 2,049,100 | 990 | 1000 | 916 | 1,946,001 | 219 | 3月13日 | +5 | -2 | 1,150 | 10月16日 | 81.13% | ||
10 | 4393 バンク・オブ・イノベ | 3340 | 210 | 2,006,700 | 3200 | 3830 | 3055 | 7,118,174 | 1092 | 3月17日 | -6 | -5+2 | 6,420 | 8月26日 | 52.02% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3621.18 | -28.02 | -0.77 | % | 出来高 | 13408 | 万株 | 55.36% | 乖離 | |||||||
1 | 2315 CAICA | 20 | 0 | 24,779,500 | 20 | 21 | 19 | 495,471 | 13 | 3月17日 | + | 0 | 63 | 6月8日 | 31.75% | ||
2 | 3807 フィスコ | 137 | 6 | 11,853,400 | 136 | 166 | 136 | 1,756,976 | 74 | 3月17日 | -1 | -5+2 | 177 | 2月28日 | 77.40% | ||
3 | 3776 ブロードバンドタワー | 438 | 3 | 6,991,400 | 435 | 446 | 409 | 2,995,029 | 135 | 3月13日 | -3+1 | +1 | 636 | 9月24日 | 68.87% | ||
4 | 4772 ストリームメディアコーポ | 301 | 23 | 5,587,100 | 275 | 354 | 275 | 1,777,554 | 101 | 4月3日 | -1 | +1 | 544 | 8月20日 | 55.33% | ||
5 | 2388 ウェッジホールディングス | 211 | -15 | 5,377,900 | 218 | 229 | 202 | 1,137,832 | 64 | 4月6日 | +1 | +3-2 | 275 | 10月20日 | 76.73% | ||
6 | 6628 オンキヨーホームエンターテイメン | 19 | -1 | 4,692,600 | 20 | 20 | 18 | 89,322 | * | 19 | 10月21日 | -1 | -1 | 65 | 7月28日 | 29.23% | |
7 | 7610 テイツー | 103 | -1 | 4,257,100 | 104 | 105 | 100 | 435,787 | 22 | 3月17日 | -1 | -2 | 152 | 7月15日 | 67.76% | ||
8 | 3536 アクサスホールディングス | 150 | -21 | 3,860,600 | 164 | 169 | 149 | 611,210 | 59 | 3月17日 | -1 | +5-3 | 373 | 10月9日 | 40.21% | ||
9 | 6400 不二精機 | 322 | -29 | 3,764,400 | 367 | 377 | 321 | 1,316,294 | 150 | 3月13日 | -1 | -2 | 460 | 3月17日 | 70.00% | ||
10 | 9425 日本テレホン | 451 | -38 | 3,060,900 | 520 | 538 | 442 | 1,497,138 | 221 | 3月23日 | -1 | -1 | 747 | 9月7日 | 60.37% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 86,317 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 16.01 | % | 値上り | 388 | 2020年10月22日 | ||||||||
騰落レシオ 98.24%. | 日経平均 | 23,474.27 | -165.19 | -0.70% | 上位10位平均 | 1,491.98 | 円 | 値下り | 1730 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆7740億円 | サイコロ | ●○●●○○●●○●○● | 5勝7敗 | TOPIX 1619.79 -17.81 -1.09% | 変らず | 62 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 422.2 | -2.7 | 28,375,800 | 421.8 | 424.3 | 421.5 | 11,987,019 | 380.0 | 3月23日 | -1 | -1 | 586.2 | 1月9日 | 72.02% | ||
2 | 8918 ランド | 9.0 | -1.0 | 21,191,700 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 210,042 | 7.0 | 3月13日 | -1 | -1 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
3 | 5020 ENEOSホールディングス | 367.8 | -6.3 | 15,347,300 | 369.6 | 371.0 | 366.6 | 5,651,490 | 320.1 | 3月19日 | -1 | -1 | 520.7 | 1月8日 | 70.64% | ||
4 | 4689 Zホールディングス | 745.0 | -11.0 | 15,343,500 | 753.0 | 754.0 | 739.0 | 11,442,703 | 281.0 | 3月23日 | -1 | -2 | 792.0 | 10月13日 | 94.07% | ||
5 | 9984 ソフトバンクグループ | 7088.0 | -1.0 | 11,985,900 | 7048.0 | 7145.0 | 6986.0 | 84,792,589 | 2609.5 | 3月19日 | +3 | -3 | 7300.0 | 10月13日 | 97.10% | ||
6 | 7201 日産自動車 | 380.4 | -5.2 | 11,224,600 | 380.0 | 382.6 | 376.4 | 4,263,203 | 311.2 | 4月6日 | -1 | -1 | 646.2 | 1月9日 | 58.87% | ||
7 | 9434 ソフトバンク | 1210.0 | -16.0 | 10,772,500 | 1222.0 | 1225.0 | 1209.0 | 13,088,692 | 1158.0 | 9月30日 | -1 | -1 | 1516.0 | 2月7日 | 79.82% | ||
8 | 9501 東京電力HD | 284.0 | -5.0 | 9,358,800 | 287.0 | 289.0 | 284.0 | 2,674,544 | 279.0 | 3月31日 | -4+2 | -1 | 466.0 | 2月6日 | 60.94% | ||
9 | 9437 NTTドコモ | 3887.0 | 0.0 | 7,369,500 | 3887.0 | 3888.0 | 3887.0 | 28,647,093 | 2678.0 | 9月23日 | +1 | +7..0 | 3895.0 | 9月30日 | 99.79% | ||
10 | 1605 国際石油開発帝石 | 526.4 | -12.1 | 7,215,700 | 528.5 | 530.7 | 525.5 | 3,808,296 | 496.4 | 3月19日 | -1 | -1 | 1217.0 | 1月8日 | 43.25% | ||
11 | 8604 野村ホールディングス | 490.1 | -6.5 | 6,789,400 | 492.9 | 493.8 | 488.4 | 3,333,157 | 367.4 | 3月13日 | -6+1 | -1 | 586.4 | 1月31日 | 83.58% | ||
12 | 7211 三菱自動車工業 | 211.0 | -5.0 | 6,405,100 | 214.0 | 215.0 | 211.0 | 1,360,261 | 205.0 | 7月31日 | -5 | -1 | 460.0 | 1月20日 | 45.87% | ||
13 | 4755 楽天 | 1082.0 | -26.0 | 6,313,800 | 1099.0 | 1099.0 | 1079.0 | 6,852,288 | 636.0 | 3月17日 | -1 | -3 | 1259.0 | 10月13日 | 85.94% | ||
14 | 8308 りそなホールディングス | 353.2 | -3.7 | 6,187,000 | 355.0 | 356.9 | 352.0 | 2,187,493 | 205.7 | 3月17日 | -4 | -1 | 478.0 | 2月6日 | 73.89% | ||
15 | 3902 メディカル・データ・ビジ | 2919.0 | -461.0 | 5,881,000 | 3310.0 | 3310.0 | 2710.0 | 17,284,012 | 418.0 | 3月23日 | +5 | -2 | 3525.0 | 10月21日 | 82.81% | ||
16 | 8515 アイフル | 300.0 | 1.0 | 5,603,800 | 302.0 | 302.0 | 296.0 | 1,677,349 | 191.0 | 3月13日 | -1 | +4 | 343.0 | 2月12日 | 87.46% | ||
17 | 4005 住友化学 | 360.0 | -3.0 | 5,478,700 | 358.0 | 360.0 | 356.0 | 1,966,093 | 267.0 | 3月17日 | -1 | -1 | 493.0 | 1月7日 | 73.02% | ||
18 | 9433 KDDI | 2762.5 | -28.0 | 5,430,900 | 2777.5 | 2786.5 | 2762.5 | 15,055,408 | 2604.0 | 9月30日 | -7+2 | -1 | 3451.0 | 2月12日 | 80.05% | ||
19 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 907.0 | -3.0 | 5,410,900 | 900.0 | 910.0 | 890.0 | 4,895,339 | 317.0 | 3月23日 | +3 | +5-1 | 920.0 | 10月21日 | 98.59% | ||
20 | 9432 日本電信電話 | 2210.5 | -38.5 | 5,263,400 | 2245.0 | 2246.0 | 2210.5 | 11,699,166 | 2127.0 | 10月2日 | -1 | -1 | 2908.0 | 2月7日 | 76.01% | ||
21 | 6740 ジャパンディスプレイ | 51.0 | 0.0 | 5,215,000 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 264,713 | 38.0 | 3月17日 | -3..+ | 0 | 80.0 | 1月7日 | 63.75% | ||
22 | 3436 SUMCO | 1625.0 | 20.0 | 5,162,900 | 1593.0 | 1630.0 | 1588.0 | 8,358,962 | 1041.0 | 3月23日 | +6 | +4 | 1983.0 | 2月21日 | 81.95% | ||
23 | 9424 日本通信 | 208.0 | -8.0 | 5,068,900 | 213.0 | 214.0 | 207.0 | 1,061,654 | 133.0 | 3月1日 | -1 | -1 | 267.0 | 2月4日 | 77.90% | ||
24 | 3681 ブイキューブ | 2576.0 | -184.0 | 5,060,600 | 2739.0 | 2746.0 | 2557.0 | 13,324,525 | 495.0 | 2月14日 | +2 | -2 | 2833.0 | 10月20日 | 90.93% | ||
25 | 4503 アステラス製薬 | 1486.0 | -24.0 | 4,978,000 | 1490.5 | 1494.5 | 1484.0 | 7,411,481 | 1406.0 | 3月17日 | -4 | -1 | 1987.0 | 2月7日 | 74.79% | ||
26 | 4902 コニカミノルタ | 256.0 | -4.0 | 4,783,100 | 258.0 | 260.0 | 255.0 | 1,229,982 | 250.0 | 10月20日 | -7 | -1 | 736.0 | 1月20日 | 34.78% | ||
27 | 6178 日本郵政 | 731.5 | -4.2 | 4,602,300 | 733.6 | 736.7 | 728.0 | 3,370,177 | 715.8 | 9月30日 | -5+2 | -1 | 1048.5 | 2月6日 | 69.77% | ||
28 | 8411 みずほFG | 1309.5 | -2.5 | 4,568,800 | 1310.0 | 1318.0 | 1307.0 | 5,989,167 | 1284.5 | 10月21日 | -1 | -1 | 1389.5 | 9月29日 | 94.24% | ||
29 | 7261 マツダ | 605.0 | -13.0 | 4,335,400 | 609.0 | 611.0 | 604.0 | 2,628,967 | 505.0 | 4月6日 | -1 | -1 | 1030.0 | 1月20日 | 58.74% | ||
30 | 4502 武田製薬 | 3488.0 | -49.0 | 4,294,800 | 3500.0 | 3510.0 | 3465.0 | 14,968,627 | 2894.5 | 3月17日 | -1 | -3 | 4526.0 | 2月7日 | 77.07% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 27銘柄 新安値 11銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 98.24% |
2020年10月21日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
