出来高上位 | 1部出来高 | 94,331 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 19.20 | % | 値上り | 1553 | 2020年10月21日 | ||||||||
騰落レシオ 108.04%. | 日経平均 | 23,639.46 | +72.42 | 0.31% | 上位10位平均 | 1,532.26 | 円 | 値下り | 552 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆8718億円 | サイコロ | ○●○●●○○●●○●○ | 6勝6敗 | TOPIX 1637.60 +11.86 +0.73% | 変らず | 75 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 424.9 | 7.3 | 42,344,700 | 422.7 | 426.0 | 420.9 | 17,951,159 | 380.0 | 3月23日 | -1 | +1 | 586.2 | 1月9日 | 72.48% | ||
2 | 8918 ランド | 10.0 | 1.0 | 24,578,500 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 226,188 | 7.0 | 3月13日 | -1 | +1 | 13.0 | 1月10日 | 76.92% | ||
3 | 9434 ソフトバンク | 1226.0 | 13.0 | 21,966,400 | 1214.0 | 1227.5 | 1209.5 | 26,806,077 | 1158.0 | 9月30日 | -1 | +1 | 1516.0 | 2月7日 | 80.87% | ||
4 | 7201 日産自動車 | 385.6 | 17.6 | 19,815,900 | 371.6 | 385.6 | 371.1 | 7,579,223 | 311.2 | 4月6日 | -1 | +1 | 646.2 | 1月9日 | 59.67% | ||
5 | 5020 ENEOSホールディングス | 374.1 | 6.4 | 17,912,900 | 372.6 | 378.8 | 372.6 | 6,708,933 | 320.1 | 3月19日 | -1 | +1 | 520.7 | 1月8日 | 71.85% | ||
6 | 4689 Zホールディングス | 756.0 | -14.0 | 15,697,800 | 764.0 | 770.0 | 755.0 | 11,950,492 | 281.0 | 3月23日 | -1 | -1 | 792.0 | 10月13日 | 95.45% | ||
7 | 9984 ソフトバンクグループ | 7089.0 | -51.0 | 11,730,700 | 7185.0 | 7194.0 | 7065.0 | 83,447,417 | 2609.5 | 3月19日 | +3 | -2 | 7300.0 | 10月13日 | 97.11% | ||
8 | 4902 コニカミノルタ | 260.0 | 10.0 | 9,485,500 | 251.0 | 261.0 | 251.0 | 2,444,737 | 250.0 | 10月20日 | -7 | -5+1 | 736.0 | 1月20日 | 35.33% | ||
9 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 910.0 | 17.0 | 8,899,300 | 900.0 | 920.0 | 900.0 | 8,110,450 | 317.0 | 3月23日 | +3 | +5 | * | 903.0 | 10月20日 | 100.78% | |
10 | 9437 NTTドコモ | 3887.0 | 2.0 | 8,639,100 | 3886.0 | 3889.0 | 3886.0 | 33,579,282 | 2678.0 | 9月23日 | +1 | +7 | 3895.0 | 9月30日 | 99.79% | ||
11 | 8515 アイフル | 299.0 | 4.0 | 8,630,900 | 300.0 | 304.0 | 297.0 | 2,593,474 | 191.0 | 3月13日 | -1 | +3 | 343.0 | 2月12日 | 87.17% | ||
12 | 7211 三菱自動車工業 | 216.0 | 4.0 | 8,374,000 | 212.0 | 217.0 | 212.0 | 1,797,297 | 205.0 | 7月31日 | -5 | +1 | 460.0 | 1月20日 | 46.96% | ||
13 | 1605 国際石油開発帝石 | 538.5 | 15.6 | 8,289,000 | 525.0 | 540.4 | 525.0 | 4,445,283 | 496.4 | 3月19日 | -1 | +1 | 1217.0 | 1月8日 | 44.25% | ||
14 | 9433 KDDI | 2790.5 | 65.5 | 8,223,200 | 2759.0 | 2811.0 | 2752.5 | 22,922,122 | 2604.0 | 9月30日 | -7+2 | +1 | 3451.0 | 2月12日 | 80.86% | ||
15 | 8604 野村ホールディングス | 496.6 | 9.3 | 8,013,500 | 490.1 | 497.0 | 489.1 | 3,965,884 | 367.4 | 3月13日 | -6+1 | +1 | 586.4 | 1月31日 | 84.69% | ||
16 | 9501 東京電力HD | 289.0 | 3.0 | 7,414,500 | 288.0 | 294.0 | 287.0 | 2,149,087 | 279.0 | 3月31日 | -4+2 | +1 | 466.0 | 2月6日 | 62.02% | ||
17 | 8308 りそなホールディングス | 356.9 | 5.4 | 7,378,500 | 350.1 | 356.9 | 350.1 | 2,617,731 | 295.7 | 3月17日 | -4 | +1 | 478.0 | 2月6日 | 74.67% | ||
18 | 7751 キヤノン | 1697.0 | 65.0 | 6,630,800 | 1647.5 | 1698.0 | 1647.5 | 11,158,946 | 1627.0 | 10月20日 | -5 | -5+1 | 3099.0 | 1月20日 | 54.76% | ||
19 | 7202 いすゞ自動車 | 915.0 | 15.9 | 6,600,500 | 895.7 | 918.0 | 888.0 | 5,994,973 | 599.1 | 3月19日 | -1 | +1 | 1294.5 | 1月7日 | 70.68% | ||
20 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1312.0 | 23.5 | 6,447,800 | 1300.0 | 1313.5 | 1298.0 | 8,438,695 | 1284.5 | 10月20日 | -1 | +1 | 1389.5 | 9月29日 | 94.42% | ||
21 | 8848 レオパレス21 | 179.0 | 7.0 | 6,430,700 | 170.0 | 182.0 | 169.0 | 1,138,332 | 147.0 | 8月3日 | -2 | +3 | 423.0 | 2月21日 | 42.32% | ||
22 | 6752 パナソニック | 897.8 | 20.8 | 6,165,600 | 883.4 | 904.5 | 882.7 | 5,531,669 | 691.7 | 3月23日 | -1 | +1 | 1264.0 | 2月6日 | 71.03% | ||
23 | 5406 神戸製鋼所 | 436.0 | 19.0 | 5,907,500 | 421.0 | 437.0 | 420.0 | 2,552,291 | 283.0 | 3月13日 | -1 | +1 | 594.0 | 1月20日 | 73.40% | ||
24 | 9432 日本電信電話 | 2249.0 | 44.5 | 5,751,100 | 2231.0 | 2249.0 | 2223.5 | 12,881,038 | 2127.0 | 10月2日 | -1 | -3+1 | 2908.0 | 2月7日 | 77.34% | ||
25 | 7453 良品計画 | 2285.0 | 66.0 | 5,740,500 | 2259.0 | 2299.0 | 2240.0 | 13,072,231 | 969.0 | 3月19日 | -1 | +3 | 2654.0 | 1月10日 | 86.10% | ||
26 | 3402 東レ | 503.8 | 12.2 | 5,682,400 | 492.1 | 504.0 | 492.1 | 2,844,896 | 397.4 | 3月19日 | -1 | +1 | 769.9 | 1月20日 | 65.44% | ||
27 | 5401 日本製鉄 | 1126.5 | 35.5 | 5,630,900 | 1093.0 | 1129.0 | 1090.0 | 6,277,911 | 798.1 | 4月23日 | -1 | +1 | 1747.5 | 1月20日 | 64.46% | ||
28 | 3315 日本コークス工業 | 72.0 | 4.0 | 5,212,900 | 71.0 | 75.0 | 69.0 | 373,245 | 51.0 | 3月13日 | + | +3 | 82.0 | 10月20日 | 87.80% | ||
29 | 8316 三井住友FG | 2995.5 | 50.5 | 5,108,600 | 2969.5 | 2995.5 | 2958.5 | 15,250,109 | 2507.5 | 3月23日 | -1 | +1 | 4056.0 | 1月9日 | 73.85% | ||
30 | 3681 ブイキューブ | 2760.0 | -14.0 | 5,086,000 | 2753.0 | 2820.0 | 2680.0 | 13,949,107 | 495.0 | 2月14日 | +2 | -1 | 2833.0 | 10月20日 | 97.42% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 68銘柄 新安値 2銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 19.09% |
出来高上位 | 1部出来高 | 92,369 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 19.38 | % | 値上り | 536 | 2020年10月20日 | ||||||||
騰落レシオ 108.54%. | 日経平均 | 23,567.04 | -104.09 | -0.44% | 上位10位平均 | 1,098.73 | 円 | 値下り | 1593 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆7349億円 | サイコロ | ○○●○●●○○●●○● | 6勝6敗 | TOPIX 1625.74 -12.24 -0.75% | 変らず | 51 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 417.6 | -3.7 | 41,601,400 | 420.6 | 421.4 | 416.1 | 17,411,135 | 380.0 | 3月23日 | -1 | -1 | 586.2 | 1月9日 | 71.24% | ||
2 | 8918 ランド | 9.0 | 0.0 | 22,416,600 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 201,800 | 7.0 | 3月13日 | -1 | 0 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
3 | 9501 東京電力HD | 286.0 | -15.0 | 16,871,600 | 297.0 | 298.0 | 285.0 | 4,874,216 | 279.0 | 3月31日 | -4+2 | -1 | 466.0 | 2月6日 | 61.37% | ||
4 | 3315 日本コークス工業 | 68.0 | 4.0 | 16,361,900 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 1,210,115 | 51.0 | 3月13日 | + | +2 | * | 82.0 | 1月6日 | 82.93% | |
5 | 5020 ENEOSホールディングス | 367.7 | -4.8 | 15,634,000 | 370.0 | 370.0 | 365.6 | 5,746,745 | 320.1 | 3月19日 | -1 | -1 | 520.7 | 1月8日 | 70.62% | ||
6 | 7448 ジーンズメイト | 421.0 | 7.0 | 14,965,800 | 446.0 | 494.0 | 363.0 | 6,558,173 | 192.0 | 3月9日 | +2 | +3 | * | 414.0 | 10月19日 | 101.69% | |
7 | 9984 ソフトバンクグループ | 7140.0 | -104.0 | 13,156,600 | 7170.0 | 7202.0 | 7121.0 | 94,190,698 | 2609.5 | 3月19日 | +3 | -1 | 7300.0 | 10月13日 | 97.81% | ||
8 | 4689 Zホールディングス | 770.0 | 5.0 | 12,960,600 | 762.0 | 770.0 | 756.0 | 9,895,673 | 281.0 | 3月23日 | -1 | +2 | 792.0 | 10月13日 | 97.22% | ||
9 | 8515 アイフル | 295.0 | 8.0 | 12,738,800 | 285.0 | 302.0 | 284.0 | 3,754,017 | 191.0 | 3月13日 | -1 | -3+2 | 343.0 | 2月12日 | 86.01% | ||
10 | 9434 ソフトバンク | 1213.0 | -1.5 | 12,300,500 | 1214.0 | 1214.5 | 1209.0 | 14,901,169 | 1158.0 | 9月30日 | +1 | -2 | 1516.0 | 2月7日 | 80.01% | ||
11 | 7201 日産自動車 | 368.0 | -10.3 | 12,132,500 | 374.1 | 376.2 | 366.9 | 4,497,223 | 311.2 | 4月6日 | -1 | -1 | 6462.0 | 1月9日 | 5.69% | ||
12 | 1605 国際石油開発帝石 | 522.9 | -16.4 | 10,376,600 | 530.4 | 532.4 | 520.6 | 5,449,339 | 496.4 | 3月19日 | -1 | -1 | 1217.0 | 1月8日 | 42.97% | ||
13 | 7453 良品計画 | 2219.0 | 152.0 | 9,392,400 | 2100.0 | 2260.0 | 2086.0 | 20,675,599 | 969.0 | 3月19日 | -1 | +2 | 2654.0 | 1月10日 | 83.61% | ||
14 | 3681 ブイキューブ | 2774.0 | 236.0 | 9,159,400 | 2532.0 | 2833.0 | 2520.0 | 24,946,811 | 495.0 | 2月14日 | +2 | +1 | * | 2642.0 | 10月16日 | 105.00% | |
15 | 4902 コニカミノルタ | 250.0 | -8.0 | 8,333,600 | 256.0 | 258.0 | 250.0 | 2,116,842 | * | 256.0 | 10月19日 | -7 | -5 | 736.0 | 1月20日 | 33.97% | |
16 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 893.0 | 8.0 | 7,592,500 | 878.0 | 903.0 | 875.0 | 6,777,003 | 317.0 | 3月23日 | +3 | +4 | * | 896.0 | 10月19日 | 99.67% | |
17 | 9432 日本電信電話 | 2204.5 | -25.5 | 7,282,400 | 2225.0 | 2232.5 | 2200.0 | 16,077,284 | 2127.0 | 10月2日 | -1 | -3 | 2908.0 | 2月7日 | 75.81% | ||
18 | 4005 住友化学 | 355.0 | -12.0 | 7,261,800 | 360.0 | 364.0 | 354.0 | 2,597,794 | 267.0 | 3月17日 | -1 | -1 | 493.0 | 1月7日 | 72.01% | ||
19 | 6740 ジャパンディスプレイ | 50.0 | -1.0 | 6,805,600 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 345,555 | 38.0 | 3月17日 | -3..+ | -2 | 80.0 | 1月7日 | 62.50% | ||
20 | 3402 東レ | 491.6 | -1.8 | 6,780,600 | 489.9 | 498.3 | 487.6 | 3,351,668 | 397.4 | 3月19日 | -1 | -1 | 769.9 | 1月20日 | 63.85% | ||
21 | 9437 NTTドコモ | 3885.0 | 1.0 | 6,539,900 | 3885.0 | 3886.0 | 3885.0 | 25,407,942 | 2678.0 | 9月23日 | +1 | +6 | 3895.0 | 9月30日 | 99.74% | ||
22 | 6752 パナソニック | 877.0 | -6.1 | 5,673,400 | 877.4 | 881.5 | 874.6 | 4,980,740 | 691.7 | 3月23日 | -1 | +3-1 | 1264.0 | 2月6日 | 69.38% | ||
23 | 9433 KDDI | 2725.0 | -12.0 | 5,636,000 | 2737.0 | 2738.0 | 2711.0 | 15,360,155 | 2604.0 | 9月30日 | -7+2 | +3-2 | 3451.0 | 2月12日 | 78.96% | ||
24 | 5401 日本製鉄 | 1091.0 | -5.0 | 5,618,500 | 1104.5 | 1123.5 | 1086.0 | 6,190,636 | 798.1 | 4月23日 | -1 | +3-1 | 1747.0 | 1月20日 | 62.45% | ||
25 | 8604 野村ホールディングス | 487.3 | -5.8 | 5,308,300 | 493.0 | 493.0 | 486.4 | 2,595,716 | 367.4 | 3月13日 | -6+1 | -1 | 586.4 | 1月31日 | 83.10% | ||
26 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1288.5 | -17.5 | 5,176,500 | 1299.5 | 1303.0 | 1284.5 | 6,685,366 | * | 1285.0 | 10月15日 | -1 | -1 | 1389.5 | 9月29日 | 92.73% | |
27 | 5406 神戸製鋼所 | 417.0 | -12.0 | 5,077,600 | 424.0 | 431.0 | 417.0 | 2,146,835 | 283.0 | 3月13日 | -1 | -1 | 594.0 | 1月20日 | 70.20% | ||
28 | 4755 楽天 | 1122.0 | -13.0 | 5,044,800 | 1127.0 | 1134.0 | 1112.0 | 5,658,046 | 636.0 | 3月17日 | -1 | -1 | 1259.0 | 10月13日 | 89.12% | ||
29 | 7211 三菱自動車 | 212.0 | -2.0 | 5,027,700 | 214.0 | 215.0 | 210.0 | 1,069,050 | 205.0 | 7月31日 | -5 | -1 | 460.0 | 1月20日 | 46.09% | ||
30 | 2914 日本たばこ産業 | 1984.5 | -27.5 | 4,924,000 | 2000.0 | 2004.5 | 1984.5 | 9,810,795 | 1796.5 | 7月31日 | -1 | -1 | 2437.5 | 1月15日 | 81.42% | ||
※年初来新高値、新安値更新銘柄数 新高値 60銘柄 新安値 12銘柄 | ※先導株比率(売買代金) | 19.14% |
2020年10月19日 | 出来高上位 10銘柄 | 青字 年初来安値 | |||||||||||||||
東証2部 | 東証2部指数 | 6310.43 | +66.91 | +1.07 | % | 出来高 | 22928 | 万株 | 87.24% | 赤字 年初来高値 | |||||||
銘 柄 | 引け値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 7647 音通 | 32 | 1 | 134,271,200 | 31 | 32 | 31 | 4,165,407 | 16 | 3月13日 | -1 | +1 | 42 | 8月11日 | 76.19% | ||
2 | 1491 中外鉱業 | 48 | 4 | 31,806,900 | 52 | 54 | 44 | 1,566,583 | 13 | 3月9日 | +3 | +1 | 69 | 8月4日 | 69.57% | ||
3 | 5103 昭和ホールディングス | 81 | 19 | 9,262,800 | 67 | 81 | 64 | 681,162 | 38 | 3月13日 | +1 | +1 | 93 | 2月14日 | 87.10% | ||
4 | 1757 クレアホールディングス | 51 | 7 | 8,981,900 | 44 | 54 | 44 | 450,330 | 19 | 4月2日 | -1 | +1 | 200 | 7月6日 | 25.50% | ||
5 | 9318 アジア開発キャピタル | 7 | -1 | 4,297,800 | 8 | 8 | 7 | 33,674 | 4 | 4月14日 | + | -1 | 15 | 7月7日 | 46.67% | ||
6 | 7254 ユニバンス | 245 | 16 | 2,928,200 | 269 | 308 | 226 | 808,349 | 144 | 3月13日 | +2 | +2 | * | 285 | 1月14日 | 85.96% | |
7 | 7625 グローバルダイニング | 201 | 14 | 2,559,800 | 190 | 230 | 190 | 544,944 | 110 | 4月3日 | -4 | +1 | 303 | 8月27日 | 66.34% | ||
8 | 3825 リミックスポイント | 91 | 6 | 2,406,800 | 86 | 95 | 85 | 216,816 | 79 | 3月13日 | -1 | -4+1 | 197 | 1月15日 | 46.19% | ||
9 | 6502 東芝 | 2820 | 70 | 1,860,000 | 2855 | 2856 | 2792 | 5,266,920 | 1982 | 3月23日 | -1 | -3+1 | 4,030 | 1月16日 | 69.98% | ||
10 | 2459 アウンコンサルティング | 296 | 9 | 1,658,700 | 295 | 328 | 289 | 513,912 | 110 | 3月13日 | -1 | +1 | 412 | 10月13日 | 71.84% | ||
東証マザーズ | 東証マザーズ指数 | 1318.68 | +6.09 | +0.46 | % | 出来高 | 9190 | 万株 | 38.49% | 乖離 | |||||||
1 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 147 | 3 | 8,549,100 | 144 | 148 | 134 | 1,190,796 | 50 | 3月13日 | +5-2 | -3+1 | 229 | 6月10日 | 64.19% | ||
2 | 3935 エディア | 604 | 71 | 5,534,200 | 603 | 633 | 574 | 3,357,785 | 277 | 3月17日 | -1 | -3+1 | 822 | 1月14日 | 73.48% | ||
3 | 3541 農業総合研究所 | 921 | -92 | 5,412,300 | 980 | 1008 | 911 | 5,129,488 | 219 | 3月13日 | +5 | +3-1 | 1,150 | 10月16日 | 80.09% | ||
4 | 4563 アンジェス | 1146 | 14 | 3,730,700 | 1150 | 1159 | 1101 | 4,209,940 | 375 | 2月28日 | -1 | -4+2 | 2,492 | 6月26日 | 45.99% | ||
5 | 7779 CYBERDYNE | 651 | 37 | 3,283,600 | 617 | 666 | 615 | 2,126,731 | 320 | 3月13日 | -1 | +1 | 717 | 10月8日 | 90.79% | ||
6 | 2370 メディネット | 78 | 2 | 2,977,600 | 78 | 79 | 74 | 228,099 | 33 | 3月13日 | -4 | -6+1 | 179 | 5月26日 | 43.58% | ||
7 | 7351 グッドパッチ | 3860 | 0 | 1,698,400 | 4000 | 4300 | 3830 | 6,907,667 | 1837 | 7月17日 | +2 | 0 | * | 3,860 | 10月16日 | 100.00% | |
8 | 4477 BASE | 14620 | 810 | 1,419,900 | 14110 | 15050 | 13570 | 20,672,988 | 774 | 3月13日 | -1 | +1 | 17,240 | 10月8日 | 84.80% | ||
9 | 4490 ビザスク | 4940 | 670 | 1,407,700 | 4350 | 4970 | 4300 | 6,705,756 | 910 | 3月30日 | +2 | -3+2 | * | 4,270 | 10月16日 | 115.69% | |
10 | 6182 ロゼッタ | 2452 | -188 | 1,363,300 | 2440 | 2513 | 2400 | 3,332,091 | 1710 | 4月6日 | -1 | -5 | 4,750 | 1月20日 | 51.62% | ||
JASDAQ | 日経ジャスダック平均 | 3628.83 | +15.54 | +0.43 | % | 出来高 | 10263 | 万株 | 61.83% | 乖離 | |||||||
1 | 2315 CAICA | 20 | 0 | 17,900,900 | 19 | 20 | 19 | 342,049 | 13 | 3月17日 | + | 0 | 63 | 6月8日 | 31.75% | ||
2 | 7610 テイツー | 104 | -9 | 11,601,000 | 109 | 109 | 102 | 1,212,798 | 22 | 3月17日 | -1 | -2 | 152 | 7月15日 | 68.42% | ||
3 | 2484 出前館 | 3240 | -485 | 6,294,900 | 3790 | 3875 | 3170 | 21,236,633 | 524 | 3月13日 | +3 | -1 | * | 3,725 | 10月16日 | 86.98% | |
4 | 4772 ストリームメディアコーポ | 341 | 80 | 5,038,600 | 267 | 341 | 263 | 1,604,548 | 101 | 4月3日 | -1 | -3+1 | 544 | 8月20日 | 62.68% | ||
5 | 2388 ウェッジホールディングス | 200 | 50 | 4,719,500 | 180 | 200 | 177 | 908,928 | 64 | 4月6日 | +1 | +2 | * | 183 | 10月15日 | 109.29% | |
6 | 9973 小僧寿し | 53 | 3 | 4,660,800 | 50 | 56 | 48 | 240,436 | 16 | 3月13日 | -1 | -3+1 | 108 | 6月30日 | 49.07% | ||
7 | 3776 ブロードバンドタワー | 418 | 19 | 4,601,200 | 399 | 421 | 390 | 1,872,936 | 135 | 3月13日 | -3+1 | +1 | 636 | 9月24日 | 65.72% | ||
8 | 2191 テラ | 726 | 61 | 3,158,200 | 666 | 741 | 666 | 2,245,180 | 92 | 3月13日 | -1 | -4+2 | 2,175 | 6月9日 | 33.38% | ||
9 | 3323 レカム | 143 | -5 | 2,866,800 | 149 | 151 | 140 | 415,166 | 65 | 3月17日 | -1 | -1 | 201 | 6月16日 | 71.14% | ||
10 | 6658 シライ電子工業 | 309 | 0 | 2,611,100 | 309 | 330 | 299 | 809,875 | 140 | 3月17日 | +1 | 0 | 407 | 10月14日 | 75.92% | ||
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。 |
出来高上位 | 1部出来高 | 86,259 | 万株 | 上位10出来高シェアー | 17.59 | % | 値上り | 1811 | 2020年10月19日 | ||||||||
騰落レシオ 117.28%. | 日経平均 | 23,671.13 | +260.50 | 1.11% | 上位10位平均 | 1,145.70 | 円 | 値下り | 314 | 青字 年初来安値 | |||||||
売買代金 1兆6853億円 | サイコロ | ●○○●○●●○○●●○ | 6勝6敗 | TOPIX 1637.98 +20.29 +1.25% | 変らず | 55 | 赤字 年初来高値 | ||||||||||
銘 柄 | 引 値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高 値 | 安 値 | 売買代金 | * | 今年の安値 | 月 日 | 週足 | 日足 | * | 今年の高値 | 月 日 | 乖離 | |
1 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 421.3 | 1.7 | 32,964,900 | 421.0 | 423.0 | 419.6 | 13,896,983 | 380.0 | 3月23日 | -1 | -3+1 | 586.2 | 1月9日 | 71.87% | ||
2 | 8918 ランド | 9.0 | 0.0 | 17,779,100 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 175,952 | 7.0 | 3月13日 | -1 | 0 | 13.0 | 1月10日 | 69.23% | ||
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 7244.0 | 221.0 | 17,742,400 | 7087.0 | 7300.0 | 7077.0 | 128,140,344 | 2609.5 | 3月19日 | +3 | +1 | * | 7300.0 | 10月13日 | 99.23% | |
4 | 9434 ソフトバンク | 1214.5 | -0.5 | 15,997,700 | 1215.0 | 1221.5 | 1207.5 | 19,419,056 | 1158.0 | 9月30日 | +1 | -1 | 1576.0 | 2月7日 | 77.06% | ||
5 | 4689 Zホールディングス | 765.0 | 7.0 | 14,689,300 | 748.0 | 769.0 | 743.0 | 11,190,209 | 281.0 | 3月23日 | -1 | +1 | 792.0 | 10月13日 | 96.59% | ||
6 | 9501 東京電力HD | 301.0 | 7.0 | 13,999,700 | 295.0 | 304.0 | 295.0 | 4,215,033 | 279.0 | 3月31日 | -4+2 | +2 | 466.0 | 2月6日 | 64.59% | ||
7 | 4902 コニカミノルタ | 258.0 | -4.0 | 10,556,300 | 257.0 | 262.0 | 256.0 | 2,733,475 | * | 261.0 | 10月16日 | -7 | -4 | 736.0 | 1月20日 | 35.05% | |
8 | 7201 日産自動車 | 378.3 | 6.4 | 9,898,200 | 373.2 | 378.9 | 373.0 | 3,733,056 | 311.2 | 4月6日 | -1 | +1 | 646.2 | 1月9日 | 58.54% | ||
9 | 5020 ENEOSホールディングス | 372.5 | 2.5 | 9,414,300 | 370.1 | 373.1 | 370.1 | 3,503,720 | 320.1 | 3月19日 | -1 | -4+1 | 520.7 | 1月8日 | 71.54% | ||
10 | 3402 東レ | 493.4 | 18.0 | 8,660,400 | 489.8 | 502.7 | 488.5 | 4,301,039 | 397.4 | 3月19日 | -1 | -4+1 | 769.9 | 1月20日 | 64.09% | ||
11 | 4005 住友化学 | 367.0 | 4.0 | 8,463,600 | 365.0 | 369.0 | 364.0 | 3,109,320 | 267.0 | 3月17日 | -1 | -3+1 | 493.0 | 1月7日 | 74.44% | ||
12 | 7211 三菱自動車工業 | 214.0 | 3.0 | 8,413,100 | 214.0 | 216.0 | 212.0 | 1,803,301 | 205.0 | 7月31日 | -5 | +1 | 460.0 | 1月20日 | 46.52% | ||
13 | 8515 アイフル | 287.0 | 7.0 | 8,157,000 | 281.0 | 289.0 | 281.0 | 2,330,740 | 191.0 | 3月13日 | -1 | -3+1 | 343.0 | 2月12日 | 83.67% | ||
14 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 885.0 | 18.0 | 7,595,500 | 870.0 | 896.0 | 867.0 | 6,720,766 | 317.0 | 3月23日 | +3 | +3 | * | 880.0 | 10月16日 | 100.57% | |
15 | 6740 ジャパンディスプレイ | 51.0 | -2.0 | 7,560,200 | 53.0 | 54.0 | 50.0 | 390,968 | 38.0 | 3月17日 | -3..+ | -1 | 80.0 | 1月7日 | 63.75% | ||
16 | 9437 NTTドコモ | 3884.0 | 3.0 | 7,505,900 | 3882.0 | 3885.0 | 3881.0 | 29,148,660 | 2678.0 | 9月23日 | +1 | +5 | 3895.0 | 9月30日 | 99.72% | ||
17 | 9433 KDDI | 2737.0 | -27.5 | 6,548,100 | 2795.0 | 2795.0 | 2735.0 | 18,018,874 | 2604.0 | 9月30日 | -7+2 | +3-1 | 3451.0 | 2月12日 | 79.31% | ||
18 | 4755 楽天 | 1135.0 | 10.0 | 6,523,100 | 1132.0 | 1152.0 | 1127.0 | 7,420,931 | 636.0 | 3月17日 | -1 | -3+1 | 1259.0 | 10月13日 | 90.15% | ||
19 | 7751 キヤノン | 1636.0 | -10.0 | 6,248,800 | 1644.0 | 1650.5 | 1629.0 | 10,245,424 | * | 1643.0 | 10月16日 | -5 | -4 | 3099.0 | 1月20日 | 52.79% | |
20 | 1605 国際石油開発帝石 | 539.3 | 1.3 | 6,185,000 | 539.8 | 542.7 | 533.9 | 3,336,091 | 496.4 | 3月19日 | -1 | -4+1 | 1217.0 | 1月8日 | 44.31% | ||
21 | 8604 野村ホールディングス | 493.1 | 5.9 | 6,173,100 | 489.5 | 494.0 | 487.7 | 3,035,885 | 367.4 | 3月13日 | -6+1 | +2 | 586.4 | 1月31日 | 84.09% | ||
22 | 8410 セブン銀行 | 248.0 | 0.0 | 5,686,400 | 250.0 | 255.0 | 247.0 | 1,419,620 | 235.0 | 3月13日 | -1 | -3..0 | 363.0 | 1月7日 | 68.32% | ||
23 | 9432 日本電信電話 | 2230.0 | -14.0 | 5,237,200 | 2250.5 | 2257.5 | 2227.0 | 11,707,228 | 2127.0 | 10月2日 | -1 | -2 | 2908.0 | 2月7日 | 76.69% | ||
24 | 7167 めぶきフィナンシャルG | 214.0 | 5.0 | 5,231,000 | 208.0 | 216.0 | 208.0 | 1,115,116 | 160.0 | 3月13日 | -3 | +1 | 279.0 | 1月7日 | 76.70% | ||
25 | 9479 インプレスホールディングス | 183.0 | 10.0 | 5,193,800 | 175.0 | 204.0 | 175.0 | 988,549 | 107.0 | 3月13日 | -1 | -4+1 | * | 195.0 | 1月7日 | 93.85% | |
26 | 7453 良品計画 | 2067.0 | 87.0 | 5,163,600 | 2020.0 | 2099.0 | 2007.0 | 10,667,766 | 969.0 | 3月19日 | -1 | +1 | 2654.0 | 1月10日 | 77.88% | ||
27 | 6752 パナソニック | 883.1 | 11.5 | 4,796,700 | 873.0 | 883.7 | 873.3 | 4,223,986 | 691.7 | 3月23日 | -1 | -5+3 | 1264.0 | 2月6日 | 69.87% | ||
