2013/5/6 | から | 2013/5/10 | まで | 記入日 | 2013/5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.来週の見通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドル/円 | 98.00 | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
週末発表の米国雇用統計に反応し99円台を回復したドル/円相場であるが、100円を超えるのかどうか超えるならいつかが焦点であろう。はやり言葉なら「今でしょう」なのだろうが、なかなかすんなりといかないところが悩ましい。 なぜ100円が壁なのか、オプションだ・経常黒字だ・生保だともいわれるが、どれも決定的な要因とは思えない。ケイ線的には、強い抵抗線を越えれば、今度は逆に強い支持線となるのが通常で、円安基調には変化ないものとみたい。流動性枯渇への不安からまだ混乱が続く本邦国債市場が正常化するとともに異次元金融緩和の効果が実現することで100円はただの通過点にすぎないことが実証されるものと期待する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ/円 | 128.00 | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECBのドラギ総裁の会見が意味深に思える。黒田日銀の出現で、いまや全く時代遅れとなってしまった緊縮策に見切りをつけたとも思える発言である。頭の固いドイツ人ではないのででてくる発想とは思うが、気がつくと緊縮・緊縮と念仏を唱えるのはドイツだけになっているのかもしれない。むしろ9月の選挙に勝ち、生き残りたければ緊縮から成長に大きく舵を切り、率先してリフレ策に乗り換えるという、逆転の発想をCDUができるかがカギだろう。CDUができなければSPDの下でリフレ・成長策という最悪の取り合わせが出現するやもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、当資料の著作権は著者「丙丁童子」に属しその目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート格納フォルダへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
格納レポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130504 | _01来週の予想 予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20130504 | _02先週の動き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20130504 | _03先週の経済指標等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の画像[もっと見る]
- 2025年01月21日(火曜日)の市況(一日)、欧米市場は(20)日 4時間前
- ●2025年01月21日(火曜日)の 夕方の市況 8時間前
- ●2025年01月21日(火曜日)の 昼の市況 13時間前
- ●昨日01/20(月曜日)のNY市況、欧州市況_1/21朝の市況 18時間前
- 2025年01月20日(月曜日)の市況(一日)、欧米市場は(19)日 1日前
- 本日のニュース as of 250120 1日前
- ●2025年01月20日(月曜日)の 夕方の市況 1日前
- ●2025年01月20日(月曜日)の 昼の市況 2日前
- 本日のニュース as of 250119 2日前
- 本日のニュース as of 250118 3日前