【新型コロナ 厚労省まとめ】12人死亡 6229人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】19人死亡 5807人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 7343人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 1万6631人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ厚労省まとめ】19人死亡 1万6972人感染(5月2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】8人死亡 5026人感染(5月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6722人感染(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 1万3047人感染(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 1万1428人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万1764人感染(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】36人死亡 1万3233人感染(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万2475人感染(25日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】13人死亡 4091人感染(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 8694人感染(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万660人感染(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万74人感染(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】28人死亡 1万543人感染(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、6日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め6229人となっています。
また国内で亡くなった人は、
東京都で3人、
三重県で2人、
京都府で2人、
埼玉県で1人、
大分県で1人、
山形県で1人、
愛知県で1人、
福岡県で1人の
あわせて12人、
累計で7万4645人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は06日の新たな感染者数です。
▽全国は3377万8993人(6229)
▽東京都は438万4692人(1062)
▽大阪府は285万501人(430)
▽神奈川県は223万8468人(433)
▽愛知県は212万3702人(282)
▽埼玉県は181万3800人(272)
▽福岡県は159万5899人(202)
▽兵庫県は147万7563人(153)
▽千葉県は147万7272人(255)
▽北海道は136万1902人(446)
▽静岡県は87万2516人(79)
▽広島県は81万1463人(180)
▽京都府は68万4260人(120)
▽茨城県は64万2240人(69)
▽沖縄県は58万3261人(120)
▽岐阜県は54万7798人(148)
▽宮城県は54万3887人(154)
▽熊本県は53万7527人(68)
▽岡山県は49万3922人(56)
▽長野県は46万7188人(165)
▽新潟県は46万5653人(124)
▽三重県は46万4050人(84)
▽鹿児島県は44万4719人(29)
▽群馬県は44万4530人(73)
▽栃木県は42万7609人(100)
▽福島県は41万131人(116)
▽滋賀県は37万6394人(26)
▽奈良県は34万9378人(59)
▽長崎県は33万8605人(48)
▽宮崎県は32万1734人(38)
▽愛媛県は31万9053人(24)
▽山口県は31万6842人(50)
▽大分県は30万5752人(70)
▽青森県は28万3403人(61)
▽石川県は28万2847人(64)
▽佐賀県は26万2330人(33)
▽香川県は25万5292人(35)
▽和歌山県は24万1359人(44)
▽富山県は24万519人(76)
▽岩手県は23万7894人(99)
▽山形県は23万1030人(79)
▽秋田県は20万3553人(38)
▽福井県は20万2565人(27)
▽山梨県は19万3619人(42)
▽高知県は17万143人(9)
▽島根県は16万9845人(28)
▽徳島県は16万8104人(21)
▽鳥取県は14万4030人(38)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、6日時点で74人となっています。
重症者の数は5日と比べて1人増えました。
※新型コロナの感染者などについてNHKはこれまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じてとりまとめ、お伝えしてきましたが、厚生労働省は全数把握の簡略化にあわせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。
NHKでは去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。
防衛増税80%支持せず 経費43兆円、不適切58%|47NEWS(よんななニュース):47都道府県52参加新聞社と共同通信のニュース・情報・速報を束ねた総合サイト
調査は3~4月、全国の18歳以上の男女3千人を対象に実施した。