- 平成26年12月31日
- 支払期間: 平成27年1月6日 ~ 平成28年1月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5億円 | 92組 | 169296 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 2000万円 | 20組 | 102239 |
91組 | 186014 | ||
3等 | 100万円 | 各組共通 | 190018 |
4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0191 |
5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 75 |
6等 | 300円 | 各組共通 |
下1ケタ 8
|